2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(4月)

02.07.2018  17:39
 
 
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积(亩)征收土地面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌经济技术开发区2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]310号2018/4/9587.1945 582.0630 582.0630 0.0000 5.1315 0.0000 587.1945
2湾里区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]312号2018/4/9854.4780 672.2820 672.2820 247.3005 182.1960 0.0000 854.4780
3湾里区2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]311号2018/4/9179.9505 155.7165 155.7165 72.3840 24.2340 0.0000 179.9505
4南昌市新建区2017年第06批次集镇建设用地赣国土资征[2018]348号2018/4/23549.2325 329.0025 277.6170 58.7880 220.2300 51.3855 534.9090
 南昌市  2170.8555 1739.0640 1687.6785 378.4725 431.7915 51.3855 2156.5320
1湖口县2018年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]336号2018/4/17262.4265 254.0340 252.5280 181.1970 8.3925 1.5060 262.4265
2都昌县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]189号2018/3/8231.6450 231.2310 215.9385 146.6775 0.4140 15.2925 231.6450
3都昌县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]188号2018/3/8105.4470 101.5470 99.0030 56.2440 3.9000 2.5440 105.4470
4赣江新区永修组团2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]318号2018/4/11499.6620 499.4475 395.0595 244.4925 0.2145 104.3880 104.4840
5永修县2018年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]341号2018/4/20401.2710 387.3750 325.8525 98.6670 13.8960 61.5225 390.6735
6濂溪区2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]345号2018/4/20419.3730 301.6860 301.6860 191.1000 117.6870 0.0000 419.3730
 九江市  1919.8245 1775.3205 1590.0675 918.3780 144.5040 185.2530 1514.0490
1S207昌飞至新桥段公路改建工程建设项目用地(景德镇市)赣国土资征[2018]349号2018/4/2392.2470 71.7255 69.8565 30.9210 20.5215 1.8690 92.2470
 景德镇市  92.2470 71.7255 69.8565 30.9210 20.5215 1.8690 92.2470
1安源区2018年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]343号2018/4/20249.6000 209.8425 209.4075 70.7625 39.7575 0.4350 249.6000
2安源区2018年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]342号2018/4/20221.0040 220.9935 220.9935 202.3875 0.0105 0.0000 76.5555
 萍乡市  470.6040 430.8360 430.4010 273.1500 39.7680 0.4350 326.1555
1渝水区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]327号2018/4/12725.9805 659.8110 577.5630 192.6270 66.1695 82.2480 721.7580
 新余市  725.9805 659.8110 577.5630 192.6270 66.1695 82.2480 721.7580
1鹰潭高新技术产业开发区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]317号2018/4/11207.3990 203.7675 201.4515 162.0525 3.6315 2.3160 159.6705
2龙虎山风景旅游区2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]257号2018/4/2116.2230 116.2230 107.0550 76.7370 0.0000 9.1680 104.7390
3龙虎山风景旅游区2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]258号2018/4/2102.2985 102.2985 71.3265 41.2830 0.0000 30.9720 102.2985
4余江县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]353号2018/4/27884.1225 865.0125 838.8150 391.3425 19.1100 26.1975 749.8845
 鹰潭市  1310.0430 1287.3015 1218.6480 671.4150 22.7415 68.6535 1116.5925
1赣州市2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]344号2018/4/20957.4530 677.1720 619.5495 513.6645 280.2810 57.6225 957.4530
2安远县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]346号2018/4/23954.5625 940.0485 938.5440 221.6835 14.5140 1.5045 901.2990
3大余县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]315号2018/4/11127.0950 111.9630 111.9630 37.3050 15.1320 0.0000 118.5360
4大余县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]316号2018/4/11463.9890 383.8365 316.5975 24.8580 80.1525 67.2390 458.0160
5定南县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]289号2018/4/2161.7060 12.0900 10.6845 0.0000 149.6160 1.4055 161.7060
6定南县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]290号2018/4/2393.0135 391.0530 388.3155 0.0000 1.9605 2.7375 393.0135
7赣州市南康区2017年第07批次集镇建设用地赣国土资征[2018]347号2018/4/23761.8740 694.4790 676.2885 487.9455 67.3950 18.1905 761.8740
8龙南县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]313号2018/4/11688.1925 6.4380 6.4380 0.0000 681.7545 0.0000 688.1925
9宁都县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]186号2018/3/8439.7685 416.3985 300.1350 90.8415 23.3700 116.2635 435.8790
10宁都县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]187号2018/3/8280.4895 268.1940 245.2575 167.8635 12.2955 22.9365 280.4895
11于都县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]288号2018/4/2130.4325 111.8550 107.9595 8.6175 18.5775 3.8955 130.4325
12G236寻乌县城至虎石段公路改建工程项目赣国土资征[2018]287号2018/4/2291.3000 269.4495 257.1570 57.7050 21.8505 12.2925 290.0490
13S316大余新城至白枧坳段公路改建工程项目用地赣国土资征[2018]337号2018/4/19201.2610 196.8315 195.9000 104.2290 4.4295 0.9315 200.8605
14赣州西500KV输变电工程项目用地赣国土资征[2018]259号2018/4/273.2840 73.2840 73.2840 0.0000 0.0000 0.0000 73.2840
 赣州市  5924.4210 4553.0925 4248.0735 1714.7130 1371.3285 305.0190 5851.0845
1宜春经济技术开发区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]326号2018/4/11450.0000 442.5180 412.0965 62.2155 7.4820 30.4215 450.0000
2丰城市2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]305号2018/4/3339.3990 127.3890 88.6140 48.3795 212.0100 38.7750 339.3990
3丰城市2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]298号2018/4/3349.9995 348.7860 292.3290 157.4625 1.2135 56.4570 349.9995
4丰城市2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]299号2018/4/3849.6000 849.6000 781.9140 458.5680 0.0000 67.6860 849.6000
5丰城市2017年第08批次城市建设用地赣国土资征[2018]300号2018/4/3519.9990 519.9990 519.9990 485.2425 0.0000 0.0000 519.9990
6丰城市2017年第09批次城市建设用地赣国土资征[2018]301号2018/4/3239.5650 239.5650 239.5650 151.8750 0.0000 0.0000 239.5650
7丰城市2017年第10批次城市建设用地赣国土资征[2018]325号2018/4/11527.4990 517.7115 517.7115 457.3485 9.7875 0.0000 527.4990
8袁州区2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]303号2018/4/3166.9005 166.9005 163.5090 0.0000 0.0000 3.3915 166.9005
9袁州区2017年第06批次集镇建设用地赣国土资征[2018]304号2018/4/3286.1250 247.1655 205.8570 57.3720 38.9595 41.3085 272.4735
10上高县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]321号2018/4/11303.0990 276.0840 267.0630 1.8000 27.0150 9.0210 293.8875
11上高县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]322号2018/4/11244.5600 197.6055 196.9170 47.5680 46.9545 0.6885 240.5670
12S309(原S214丰德线)石滩至丰城段一级公路改建工程项目建设用地赣国土资征[2018]261号2018/4/3225.8565 223.9650 219.3090 205.1715 1.8915 4.6560 221.2005
 宜春市  4502.6025 4157.2890 3904.8840 2133.0030 345.3135 252.4050 4471.0905
1上饶市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]335号2018/4/171025.2125 759.4335 682.4385 317.1885 265.7790 76.9950 1011.2880
2德兴市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]294号2018/4/3433.8765 427.7520 397.2675 145.6065 6.1245 30.4845 378.2910
3德兴市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]302号2018/4/3223.2765 223.2765 212.2890 160.6710 0.0000 10.9875 218.6655
4德兴市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]295号2018/4/2626.3025 626.3025 626.1375 121.7280 0.0000 0.1650 424.3590
5德兴市2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]297号2018/4/3444.9930 444.6360 441.5460 105.0555 0.3570 3.0900 209.1000
6德兴市2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]296号2018/4/2302.1900 302.1900 279.7830 65.3055 0.0000 22.4070 186.2940
7德兴市五四大道道路工程赣国土资征[2018]307号2018/4/9353.1390 349.8000 311.0370 96.5895 3.3390 38.7630 291.9885
8信州区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]323号2018/4/11775.0380 726.6975 722.4375 395.9610 48.3405 4.2600 775.0380
9信州区2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]324号2018/4/11455.1990 439.3020 424.1070 373.8570 15.8970 15.1950 455.1990
10婺源县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]333号2018/4/17664.2000 664.2000 645.1140 80.8290 0.0000 19.0860 664.2000
11婺源县2017年第06批次集镇建设用地赣国土资征[2018]334号2018/4/17297.3150 279.9225 275.4480 19.6260 17.3925 4.4745 194.7465
 上饶市  5600.7420 5243.5125 5017.6050 1882.4175 357.2295 225.9075 4809.1695
1吉州区2018年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]260号2018/4/38.1285 0.0000 0.0000 0.0000 8.1285 0.0000 8.1285
2井冈山经济技术开发区2018年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]291号2018/4/3224.1390 186.6030 161.6745 35.2275 37.5360 24.9285 224.1390
3吉安县2017年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]309号2018/4/9780.8580 775.4475 747.8820 23.3100 5.4105 27.5655 780.8580
4吉安县林科所至梅塘公路改建工程赣国土资征[2018]308号2018/4/9310.0095 305.2215 299.1120 158.0280 4.7880 6.1095 310.0095
5遂川县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]314号2018/4/11335.4075 318.2580 293.2665 250.2975 17.1495 24.9915 335.4075
6永新县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]332号2018/4/16177.0240 175.4325 131.5185 26.1525 1.5915 43.9140 177.0240
7遂川县2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]340号2018/4/23247.4100 242.3820 240.0195 191.8395 5.0280 2.3625 247.4100
 吉安市  2082.9765 2003.3445 1873.4730 684.8550 79.6320 129.8715 2082.9765
1广昌县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]319号2018/4/11242.9430 203.1345 187.5270 125.9130 39.8085 15.6075 242.9430
2广昌县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]320号2018/4/11228.7425 183.8430 178.1505 129.8880 44.8995 5.6925 228.7425
3乐安县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]330号2018/4/13244.2915 242.8830 229.8765 0.0000 1.4085 13.0065 213.3990
4乐安县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]331号2018/4/13767.3145 749.0655 666.5820 0.0000 18.2490 82.4835 767.3145
5乐安县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]329号2018/4/13202.8210 177.9075 144.9510 0.0000 24.9135 32.9565 197.3085
6金溪县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]328号2018/4/12689.8335 681.2100 673.1595 178.3590 8.6235 8.0505 689.8335
7金溪县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]338号2018/4/20795.3120 789.8220 762.4425 210.6975 5.4900 27.3795 793.5840
8宜黄县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]306号2018/4/4151.7910 151.5615 145.3140 83.5065 0.2295 6.2475 151.7910
9宜黄县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]339号2018/4/2399.3450 99.3450 86.3280 62.4900 0.0000 13.0170 99.3450
10G322瑞友线宜黄黄陂至乐安鳌溪段(宜黄境内)公路新建工程赣国土资征[2018]292号2018/4/3192.4920 190.7715 184.6425 55.2330 1.7205 6.1290 192.4920
11国道G322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程赣国土资征[2018]293号2018/4/3422.2830 416.2215 391.0395 109.7085 6.0615 25.1820 378.3285
 抚州市  4037.1690 3885.7650 3650.0130 955.7955 151.4040 235.7520 3955.0815
省政府已批准 小计  28837.4655 25807.0620 24268.2630 9835.7475 3030.4035 1538.7990 27096.7365
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
      为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局