2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(3月)

02.07.2018  17:39
 
 
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积征收土地                          面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]175号2018/3/2938.6055 0.0000 0.0000 0.0000 938.6055 0.0000 938.6055
2赣江新区经开组团2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]276号2018/3/29602.3055 590.9160 556.3995 486.2490 11.3895 34.5165 390.9405
3赣江新区经开组团2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]277号2018/3/29658.4700 572.7285 562.2825 451.0350 85.7415 10.4460 658.4700
4赣江新区临空组团2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]275号2018/3/28345.4545 331.7055 239.2800 159.0960 13.7490 92.4255 205.9425
5南昌高新技术产业开发区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]176号2018/3/6257.9385 227.2230 202.9740 0.0000 30.7155 24.2490 233.6895
6南昌硒谷·钟陵现代农业产业园道路基础设施项目赣国土资征[2018]269号2018/3/27201.7815 195.4710 192.3615 45.5325 6.3105 3.1095 188.5125
7新建区2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]250号2018/3/20179.7090 158.6880 119.7855 40.1640 21.0210 38.9025 179.7090
8南昌市2015年度保障性安居工程第03批农用地转用和土地征收实施方案赣国土资征[2018]210号2018/3/14203.5350 8.8320 8.8095 0.0000 194.7030 0.0225 203.5350
9南昌市2016年度城市建设用地第05批农用地转用和土地征收实施方案赣国土资征[2018]211号2018/3/14990.1785 93.4920 93.4920 0.0000 896.6865 0.0000 990.1785
 南昌市小计  4377.9780 2179.0560 1975.3845 1182.0765 2198.9220 203.6715 3989.5830
1柴桑区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]234号2018/3/20321.3540 296.4465 296.4465 274.1880 24.9075 0.0000 317.3880
2柴桑区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]235号2018/3/20168.6990 152.0715 144.0450 109.7280 16.6275 8.0265 166.6920
3柴桑区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]236号2018/3/20264.6225 264.2130 264.2130 219.6990 0.4095 0.0000 240.7065
4德安县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]206号2018/3/14790.0305 736.8210 704.4105 50.0745 53.2095 32.4105 790.0305
5都昌县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]245号2018/3/20100.3980 82.4505 80.5905 66.9030 17.9475 1.8600 100.3980
6都昌县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]246号2018/3/20312.6720 298.8150 298.6365 239.8545 13.8570 0.1785 312.6720
7九江市(八里湖新区)2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]281号2018/3/30699.2640 524.7645 450.6000 261.9930 174.4995 74.1645 669.5475
8九江市(八里湖新区)2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]280号2018/3/30244.7340 243.3330 243.3330 38.7540 1.4010 0.0000 236.7585
9九江市2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]233号2018/3/20124.8120 124.8120 124.8120 18.7455 0.0000 0.0000 124.8120
10濂溪区2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]205号2018/3/1458.1430 26.2305 26.2305 18.3075 31.9125 0.0000 58.1430
11武宁县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]279号2018/3/30102.0270 102.0270 102.0270 45.8895 0.0000 0.0000 102.0270
 九江市小计  3186.7560 2851.9845 2735.3445 1344.1365 334.7715 116.6400 3119.1750
1景德镇市昌江区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]203号2018/3/14109.8000 108.2085 106.3275 101.1510 1.5915 1.8810 109.8000
2景德镇市珠山区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]285号2018/3/30391.9035 391.7115 388.7265 24.6375 0.1920 2.9850 391.9035
3浮梁县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]179号2018/3/6178.2945 163.7535 160.6830 64.4325 14.5410 3.0705 73.1505
4浮梁县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]178号2018/3/6512.2845 511.4565 492.8700 20.4660 0.8280 18.5865 493.6950
5浮梁县青塘至西溪公路青塘至蛟潭段公路改建工程赣国土资征[2018]180号2018/3/6531.7155 527.4120 480.7860 89.3025 4.3035 46.6260 375.8535
6浮梁县三龙至湘湖公路新平至王港段工程赣国土资征[2018]177号2018/3/6522.4515 487.7115 469.9845 179.3460 34.7400 17.7270 415.9215
7乐平市2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]191号2018/3/8492.2520 471.0765 470.7075 298.2810 21.1755 0.3690 492.2520
8乐平市2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]192号2018/3/8154.3365 153.4905 153.4890 21.3165 0.8460 0.0015 154.3365
9乐平市2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]190号2018/3/8157.4340 156.2985 148.5015 21.3330 1.1355 7.7970 157.4340
 景德镇市小计  3050.4720 2971.1190 2872.0755 820.2660 79.3530 99.0435 2664.3465
1萍乡市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]222号2018/3/16109.6500 21.6810 21.0030 0.2385 87.9690 0.6780 109.6500
2安源区2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]174号2018/3/2175.9155 158.7045 157.2510 87.9795 17.2110 1.4535 170.6385
3湘东区2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]242号2018/3/20828.3555 767.4240 767.4240 248.6655 60.9315 0.0000 828.3555
4湘东区2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]243号2018/3/20427.7535 359.9490 359.3025 262.0470 67.8045 0.6465 427.7535
5芦溪县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]272号2018/3/27194.9685 179.9625 177.7380 85.3710 15.0060 2.2245 192.7440
 萍乡市小计  1736.6430 1487.7210 1482.7185 684.3015 248.9220 5.0025 1729.1415
1省道S222线凤阳至山塘下(分宜县绕城段)一级公路改建工程赣国土资征[2018]200号2018/3/14846.6030 827.9640 816.0750 323.1150 18.6390 11.8890 809.0205
2沪昆高速分宜互通移位工程赣国土资征[2018]201号2018/3/14216.1755 216.0975 216.0975 78.6885 0.0780 0.0000 216.1755
 新余市小计  1062.7785 1044.0615 1032.1725 401.8035 18.7170 11.8890 1025.1960
1鹰潭市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]182号2018/3/6588.5025 547.8960 379.0620 165.3300 40.6065 168.8340 588.5025
2鹰潭市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]181号2018/3/6504.9300 466.9890 434.0475 269.7840 37.9410 32.9415 504.9300
3月湖区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]244号2018/3/20419.6130 291.7575 283.5450 132.7395 127.8555 8.2125 419.6130
 鹰潭市小计  1513.0455 1306.6425 1096.6545 567.8535 206.4030 209.9880 1513.0455
1安远县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]282号2018/3/30392.5485 390.6285 385.8225 0.0000 1.9200 4.8060 305.9520
2崇义县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]214号2018/3/14423.6945 231.2115 229.8450 45.3270 192.4830 1.3665 416.7660
3大余县2017年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]273号2018/3/27686.4135 684.1125 680.6910 1.8900 2.3010 3.4215 686.4135
4龙南县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]220号2018/3/16752.4990 672.9285 586.8720 107.5230 79.5705 86.0565 626.9340
5龙南县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]221号2018/3/16939.9255 816.1440 775.8135 101.0265 123.7815 40.3305 939.9255
6全南县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]251号2018/3/21251.3025 246.7755 198.9765 26.5890 4.5270 47.7990 251.3025
7瑞金市2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]247号2018/3/20128.4570 109.1415 88.6425 35.9145 19.3155 20.4990 125.6655
8瑞金市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]249号2018/3/20388.7130 322.6200 319.5135 206.1465 66.0930 3.1065 385.5375
9瑞兴于快速交通走廊瑞金机场段道路工程建设用地赣国土资征[2018]248号2018/3/20143.9310 133.1220 57.8565 46.5030 10.8090 75.2655 143.9310
10上犹县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]170号2018/3/1218.1165 208.6320 180.0975 8.5455 9.4845 28.5345 203.5500
11石城县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]252号2018/3/21199.9095 199.1925 199.1925 0.0000 0.7170 0.0000 199.9095
12石城县X912驿前至沔坊(木兰至坝口段)公路改建工程建设用地赣国土资征[2018]256号2018/3/27439.8600 416.7705 374.1780 166.3470 23.0895 42.5925 438.6540
13石城县小松至固厚(小松至东龙段)公路改建工程建设用地赣国土资征[2018]255号2018/3/26112.6065 107.1135 101.0355 36.1515 5.4930 6.0780 112.6065
14信丰县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]213号2018/3/14337.6530 335.8665 230.4660 127.8300 1.7865 105.4005 337.6530
15信丰县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]241号2018/3/20274.8870 228.5610 195.8430 114.2175 46.3260 32.7180 274.8870
16信丰县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]212号2018/3/14203.0010 203.0010 203.0010 110.7210 0.0000 0.0000 203.0010
17信丰县2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]240号2018/3/20276.5655 263.8635 263.8635 165.1725 12.7020 0.0000 276.5655
18信丰县2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]237号2018/3/20559.3020 394.4610 369.0135 230.4690 164.8410 25.4475 559.3020
19信丰县2017年第06批次集镇建设用地赣国土资征[2018]239号2018/3/20995.7540 833.0670 617.6610 411.7650 162.6870 215.4060 995.7540
20信丰县2017年第07批次集镇建设用地赣国土资征[2018]238号2018/3/20288.0225 288.0225 285.6195 12.8145 0.0000 2.4030 288.0225
21寻乌-安远(甲子乌至县界段)公路改造工程项目赣国土资征[2018]169号2018/3/158.9665 57.9225 57.1560 4.4715 1.0440 0.7665 58.9665
22于都县2017年第03批次城市建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]185号2018/3/6606.7575 562.9755 530.1495 5.2065 43.7820 32.8260 606.7575
23于都县2017年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]183号2018/3/6483.2400 471.1230 471.1230 0.0000 12.1170 0.0000 483.2400
24于都县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]184号2018/3/6421.7940 363.3540 329.7600 3.8790 58.4400 33.5940 421.7940
 赣州市小计  9583.9200 8540.6100 7732.1925 1968.5100 1043.3100 808.4175 9343.0905
1高安市2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]230号2018/3/19562.8270 512.1435 504.3630 443.2530 50.6835 7.7805 562.8270
2高安市2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]231号2018/3/19344.3265 285.1020 285.1020 169.0980 59.2245 0.0000 344.3265
3高安市2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]232号2018/3/19349.9995 349.9995 349.9995 288.2925 0.0000 0.0000 349.9995
4上高县2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]173号2018/3/2355.8480 322.9260 296.3865 134.3415 32.9220 26.5395 355.8480
5万载县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]204号2018/3/14349.5330 345.8655 314.3430 94.5270 3.6675 31.5225 349.5330
6万载县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]229号2018/3/19316.2750 316.0035 313.0980 14.8575 0.2715 2.9055 316.2750
7万载县2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]228号2018/3/19160.0920 142.9560 142.9560 126.0045 17.1360 0.0000 160.0455
8万载县2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]227号2018/3/19588.6000 531.0810 531.0810 6.6930 57.5190 0.0000 588.6000
9万载县2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]226号2018/3/19596.1975 594.3525 593.2710 53.7540 1.8450 1.0815 596.1975
10万载县2017年第08批次城市建设用地赣国土资征[2018]223号2018/3/19570.9300 569.7045 569.6805 28.5225 1.2255 0.0240 570.9300
11万载县2017年第09批次城市建设用地赣国土资征[2018]224号2018/3/19583.1955 580.3380 505.4505 18.7965 2.8575 74.8875 583.1955
12袁州区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]218号2018/3/14351.4365 327.5460 287.2635 22.8360 23.8905 40.2825 351.4365
13樟树市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]198号2018/3/12184.7100 135.6375 135.6375 122.1570 49.0725 0.0000 178.7100
14樟树市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]195号2018/3/12506.3070 466.4685 381.5940 291.3795 39.8385 84.8745 433.8720
15樟树市2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]197号2018/3/12561.1725 555.6705 551.4900 293.6610 5.5020 4.1805 561.1725
16樟树市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]196号2018/3/12309.5310 260.6370 252.7605 176.1690 48.8940 7.8765 305.2755
17G320国道改造上高段项目赣国土资征[2018]271号2018/3/27536.6775 536.6775 529.9185 95.1495 0.0000 6.7590 536.6775
18S219樟树临江至牌楼段二级公路改建工程赣国土资征[2018]199号2018/3/12188.1240 181.5825 176.0085 128.9505 6.5415 5.5740 184.1820
19S519合港至上富段二级公路改建工程用地(奉新县)赣国土资征[2018]286号2018/3/30184.5195 184.1775 176.5350 70.5075 0.3420 7.6425 184.5195
 宜春市小计  7600.3020 7198.8690 6896.9385 2578.9500 401.4330 301.9305 7513.6230
1上饶市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]225号2018/3/1998.0910 79.2315 75.6930 13.5855 18.8595 3.5385 98.0910
2广丰区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]215号2018/3/14151.4490 137.2815 135.4530 124.4865 14.1675 1.8285 151.4490
3广丰区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]216号2018/3/14640.7385 631.2240 596.5560 494.5335 9.5145 34.6680 640.7385
4广丰区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]217号2018/3/14310.6560 308.8665 296.1375 258.2370 1.7895 12.7290 310.6560
5鄱阳县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]171号2018/3/1593.7495 566.9715 532.9815 255.7620 26.7780 33.9900 535.9935
6鄱阳县姜夔大道三期建设项目用地赣国土资征[2018]172号2018/3/1214.7745 204.9360 156.4080 1.1580 9.8385 48.5280 214.7745
7三清山风景名胜区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]202号2018/3/14330.0915 291.3885 291.3885 149.5950 38.7030 0.0000 330.0915
8婺源县县城外环连接线十里铺至清华路口段工程赣国土资征[2018]219号2018/3/1678.9285 76.1925 71.7030 6.8595 2.7360 4.4895 78.9285
9玉山县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]284号2018/3/30999.9900 975.5220 924.8925 155.6745 24.4680 50.6295 999.9900
10玉山县2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]283号2018/3/30926.0415 890.7675 879.1350 346.6650 35.2740 11.6325 926.0415
 上饶市小计  4344.5100 4162.3815 3960.3480 1806.5565 182.1285 202.0335 4286.7540
1吉安市2017年第08批次城市建设用地赣国土资征[2018]208号2018/3/14168.5790 155.3415 155.3415 112.7370 13.2375 0.0000 168.5790
2吉安市2017年第09批次城市建设用地赣国土资征[2018]207号2018/3/14322.3710 317.7090 228.3375 126.6360 4.6620 89.3715 322.3710
3吉水县2017年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]209号2018/3/14293.1930 293.1930 285.6285 34.3950 0.0000 7.5645 293.1930
4吉水县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]274号2018/3/27242.8305 240.0000 236.2545 0.0000 2.8305 3.7455 242.8305
5吉水县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]270号2018/3/2750.0940 49.7745 49.7745 11.2470 0.3195 0.0000 50.0940
6吉水县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]263号2018/3/27943.0035 933.0570 792.5535 394.2870 9.9465 140.5035 927.0480
7吉水县2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]262号2018/3/27565.2660 561.9465 535.7295 473.2365 3.3195 26.2170 565.2660
8吉水县2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]264号2018/3/27635.5515 635.1510 473.9865 165.6525 0.4005 161.1645 635.5515
9新干县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]265号2018/3/27755.7225 710.4870 709.0215 415.6365 45.2355 1.4655 755.7225
10新干县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]267号2018/3/2742.3000 42.3000 42.3000 21.2235 0.0000 0.0000 42.3000
11新干县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]266号2018/3/27553.6785 547.1775 539.6325 204.3240 6.5010 7.5450 552.4755
12G356湄洲至西昌公路万安县石塘至芙蓉镇公路改建工程赣国土资征[2018]268号2018/3/27809.9760 801.5040 790.4580 386.4795 8.4720 11.0460 805.5690
 吉安市小计  5382.5655 5287.6410 4839.0180 2345.8545 94.9245 448.6230 5361.0000
1南城县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]168号2018/2/28295.7640 275.6775 270.5775 216.2985 20.0865 5.1000 295.7640
2南丰县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]193号2018/3/8340.2915 309.6150 306.7710 0.0000 30.6765 2.8440 340.2915
3南丰县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]194号2018/3/8318.1665 299.5920 299.5920 0.0000 18.5745 0.0000 318.1665
4资溪县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]253号2018/3/21144.5655 129.9810 103.0950 3.6855 14.5845 26.8860 144.5655
5资溪县2017年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]254号2018/3/21468.4905 468.4905 442.8300 32.2920 0.0000 25.6605 468.4905
6黎川县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]278号2018/3/30288.1095 275.4885 258.3540 29.6850 12.6210 17.1345 288.1095
 抚州市小计  1855.3875 1758.8445 1681.2195 281.9610 96.5430 77.6250 1855.3875
 省政府已批准合计  43694.3580 38788.9305 36304.0665 13982.2695 4905.4275 2484.8640 42400.3425
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
      为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局