2014年农用地转用和土地征收建设用地一览表
03.02.2015 04:44
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | G320国道进贤县城段公路改建工程建设用地 | 赣国土资核[2014]983号 | 12月2日 | 625.0005 | 602.7195 | 547.2480 | 445.4460 | 22.2810 | 55.4715 |
2 | 东湖区2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1127号 | 12月23日 | 221.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 221.0550 | 0.0000 |
3 | 南昌市经济技术开发区2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1171号 | 12月29日 | 349.9935 | 343.6125 | 333.8430 | 307.2525 | 6.3810 | 9.7695 |
4 | 南昌市经济技术开发区2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1172号 | 12月29日 | 369.6465 | 275.1735 | 251.2095 | 177.1020 | 94.4730 | 23.9640 |
5 | 南昌市经济技术开发区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1173号 | 12月29日 | 383.0205 | 354.9345 | 354.9345 | 271.2630 | 28.0860 | 0.0000 |
6 | 南昌县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1141号 | 12月23日 | 546.8700 | 437.5410 | 437.5410 | 355.1520 | 109.3290 | 0.0000 |
7 | 南昌县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1252号 | 12月31日 | 649.6980 | 585.3975 | 562.7550 | 321.6930 | 64.3005 | 22.6425 |
8 | 南昌县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1170号 | 12月29日 | 655.4625 | 604.9200 | 584.0625 | 219.2385 | 50.5425 | 20.8575 |
9 | 新建县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1063号 | 12月17日 | 308.5020 | 274.6005 | 191.0520 | 128.0775 | 33.9015 | 83.5485 |
10 | 新建县气象台站探测环境改善工程建设项目 | 赣国土资核[2014]1142号 | 12月23日 | 24.9990 | 12.6795 | 12.6795 | 0.0000 | 12.3195 | 0.0000 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 德安县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1176号 | 12月29日 | 109.8930 | 104.8905 | 104.5410 | 81.4950 | 5.0025 | 0.3495 |
2 | 德安县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1175号 | 12月29日 | 213.6720 | 199.9995 | 181.7160 | 147.0840 | 13.6725 | 18.2835 |
3 | 都昌县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1217号 | 12月31日 | 182.0550 | 180.8985 | 153.1965 | 0.0000 | 1.1565 | 27.7020 |
4 | 都昌县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1220号 | 12月31日 | 116.9535 | 98.5935 | 98.2575 | 57.9300 | 18.3600 | 0.3360 |
5 | 都昌县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1218号 | 12月31日 | 119.1915 | 117.0105 | 108.1215 | 10.4235 | 2.1810 | 8.8890 |
6 | 都昌县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1219号 | 12月31日 | 183.0915 | 183.0915 | 147.5880 | 50.3775 | 0.0000 | 35.5035 |
7 | 共青城2014年第10批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1174号 | 12月29日 | 100.4310 | 39.9180 | 39.9180 | 22.8600 | 60.5130 | 0.0000 |
8 | 九江经济技术开发区2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1229号 | 12月31日 | 313.1310 | 313.1310 | 313.1310 | 266.5620 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | 九江经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1177号 | 12月29日 | 409.4985 | 409.4985 | 409.4985 | 339.8865 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | 九江经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1178号 | 12月29日 | 385.7385 | 385.7385 | 385.7385 | 297.1185 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1230号 | 12月31日 | 209.4630 | 208.7265 | 202.0845 | 77.0040 | 0.7365 | 6.6420 |
12 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1231号 | 12月31日 | 27.7080 | 27.7080 | 27.7080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1232号 | 12月31日 | 81.4365 | 81.4365 | 81.4365 | 18.8325 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 庐山区2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1081号 | 12月23日 | 353.2440 | 268.8600 | 268.8600 | 120.4470 | 84.3840 | 0.0000 |
15 | 庐山区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1190号 | 12月30日 | 366.7110 | 330.9675 | 307.4295 | 104.1885 | 35.7435 | 23.5380 |
16 | 庐山区2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1191号 | 12月30日 | 123.0705 | 120.1710 | 120.1710 | 3.9825 | 2.8995 | 0.0000 |
17 | 鲁溪至官莲公路改造工程(武宁县) | 赣国土资核[2014]1226号 | 12月31日 | 152.7135 | 151.8855 | 150.9360 | 62.3295 | 0.8280 | 0.9495 |
18 | 彭泽县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1080号 | 12月23日 | 377.2050 | 377.2050 | 377.2050 | 205.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | 彭泽县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1276号 | 12月31日 | 216.4800 | 210.1290 | 160.3200 | 91.7790 | 6.3510 | 49.8090 |
20 | 瑞昌市2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1086号 | 12月23日 | 278.0355 | 278.0355 | 245.4120 | 210.4095 | 0.0000 | 32.6235 |
21 | 瑞昌市2014年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 赣国土资核[2014]1084号 | 12月23日 | 240.0780 | 240.0780 | 239.0025 | 193.6230 | 0.0000 | 1.0755 |
22 | 瑞昌市2014年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 赣国土资核[2014]1085号 | 12月23日 | 255.8250 | 254.0820 | 254.0295 | 234.1470 | 1.7430 | 0.0525 |
23 | 瑞昌市2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1179号 | 12月29日 | 371.0100 | 213.7035 | 140.0745 | 129.7125 | 157.3065 | 73.6290 |
24 | 武宁县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1082号 | 12月23日 | 209.8920 | 208.9020 | 208.9020 | 30.8010 | 0.9900 | 0.0000 |
25 | 武宁县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1224号 | 12月31日 | 499.9995 | 491.5740 | 489.1665 | 139.7505 | 8.4255 | 2.4075 |
26 | 武宁县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1225号 | 12月31日 | 319.4310 | 273.6615 | 244.2450 | 124.2495 | 45.7695 | 29.4165 |
27 | 修水县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1227号 | 12月31日 | 423.5220 | 423.5220 | 423.5220 | 360.7125 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 修水县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1228号 | 12月31日 | 105.1995 | 102.6060 | 94.2090 | 68.5215 | 2.5935 | 8.3970 |
29 | 永修县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1223号 | 12月31日 | 184.3815 | 184.3815 | 97.1355 | 58.3020 | 0.0000 | 87.2460 |
30 | 永修县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1221号 | 12月31日 | 214.2330 | 209.7270 | 209.7270 | 113.6025 | 4.5060 | 0.0000 |
31 | 永修县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1222号 | 12月31日 | 221.2350 | 221.2350 | 221.2350 | 116.4255 | 0.0000 | 0.0000 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 浮梁县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1091号 | 12月23日 | 321.7920 | 317.2365 | 148.7775 | 37.2870 | 4.5555 | 168.4590 |
2 | 浮梁县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1092号 | 12月23日 | 742.7790 | 711.5790 | 696.9750 | 27.9690 | 31.2000 | 14.6040 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 莲花县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1180号 | 12月29日 | 157.3695 | 138.6045 | 130.8480 | 98.3760 | 18.7650 | 7.7565 |
2 | 芦溪县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1233号 | 12月31日 | 64.9995 | 64.9995 | 64.9995 | 10.2330 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 芦溪县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1138号 | 12月23日 | 207.2475 | 172.3230 | 150.1560 | 109.8885 | 34.9245 | 22.1670 |
4 | 芦溪县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1139号 | 12月23日 | 104.4030 | 100.0005 | 100.0005 | 27.5505 | 4.4025 | 0.0000 |
5 | 芦溪县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1140号 | 12月23日 | 199.9995 | 164.5770 | 164.5770 | 77.7990 | 35.4225 | 0.0000 |
6 | 上栗县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1076号 | 12月23日 | 318.3180 | 297.2295 | 296.6880 | 99.3495 | 21.0885 | 0.5415 |
7 | 湘东区2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1015号 | 12月5日 | 306.4140 | 236.9100 | 233.0535 | 43.7085 | 69.5040 | 3.8565 |
8 | 湘东区2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1075号 | 12月23日 | 315.5010 | 124.2210 | 124.2210 | 109.4280 | 191.2800 | 0.0000 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 分宜县2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1149号 | 12月23日 | 305.4120 | 305.4120 | 287.6370 | 248.9100 | 0.0000 | 17.7750 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 贵溪市2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1254号 | 12月31日 | 423.3900 | 409.1595 | 279.1980 | 66.8310 | 14.2305 | 129.9615 |
2 | 贵溪市2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1257号 | 12月31日 | 172.2930 | 172.2930 | 171.8895 | 33.7395 | 0.0000 | 0.4035 |
3 | 贵溪市2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1255号 | 12月31日 | 479.8665 | 444.5055 | 439.0965 | 6.2250 | 35.3610 | 5.4090 |
4 | 贵溪市2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1258号 | 12月31日 | 84.0075 | 84.0075 | 83.8725 | 25.7070 | 0.0000 | 0.1350 |
5 | 贵溪市2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1256号 | 12月31日 | 241.7550 | 200.4375 | 199.9575 | 96.8130 | 41.3175 | 0.4800 |
6 | 贵溪市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1259号 | 12月31日 | 178.3125 | 178.3125 | 178.3125 | 32.0355 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 鹰潭市2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1253号 | 12月31日 | 510.2415 | 506.7720 | 430.0305 | 286.3470 | 3.4695 | 76.7415 |
8 | 余江县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1168号 | 12月29日 | 178.9455 | 141.9375 | 133.9995 | 15.0180 | 37.0080 | 7.9380 |
9 | 余江县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1169号 | 12月29日 | 240.0000 | 240.0000 | 229.9170 | 66.3645 | 0.0000 | 10.0830 |
10 | 余江县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1167号 | 12月29日 | 69.6165 | 69.6165 | 66.9915 | 59.8725 | 0.0000 | 2.6250 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 安远县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1013号 | 12月5日 | 282.5115 | 280.3110 | 280.3110 | 254.9700 | 2.2005 | 0.0000 |
2 | 大余县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1128号 | 12月23日 | 102.7065 | 102.3075 | 101.1675 | 21.3825 | 0.3990 | 1.1400 |
3 | 大余县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1281号 | 12月31日 | 484.1610 | 235.7865 | 235.0890 | 29.9430 | 248.3745 | 0.6975 |
4 | 定南县2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1017号 | 12月5日 | 161.4960 | 161.4960 | 122.6760 | 17.4930 | 0.0000 | 38.8200 |
5 | 定南县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1016号 | 12月5日 | 38.4060 | 38.4060 | 38.4060 | 14.3685 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 赣县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1193号 | 12月29日 | 119.0175 | 119.0175 | 118.9800 | 4.4715 | 0.0000 | 0.0375 |
7 | 赣县2014年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1194号 | 12月29日 | 514.3305 | 453.2220 | 441.7440 | 104.0745 | 61.1085 | 11.4780 |
8 | 龙南县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1058号 | 12月17日 | 303.9450 | 270.5205 | 268.8450 | 121.7100 | 33.4245 | 1.6755 |
9 | 南康区2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1199号 | 12月29日 | 121.4895 | 99.9990 | 99.9990 | 89.5230 | 21.4905 | 0.0000 |
10 | 瑞金市2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1195号 | 12月29日 | 107.5770 | 104.3940 | 104.3940 | 70.0920 | 3.1830 | 0.0000 |
11 | 瑞金市2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1196号 | 12月29日 | 157.6635 | 116.8620 | 116.8620 | 99.7395 | 40.8015 | 0.0000 |
12 | 瑞金市2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1094号 | 12月23日 | 208.7400 | 203.7255 | 191.8500 | 154.7760 | 5.0145 | 11.8755 |
13 | 瑞金市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1197号 | 12月29日 | 131.5650 | 122.4260 | 52.9095 | 19.0020 | 9.1395 | 69.5160 |
14 | 瑞金市2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1198号 | 12月29日 | 178.4385 | 156.3180 | 156.3180 | 59.1645 | 22.1205 | 0.0000 |
15 | 石城县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1207号 | 12月30日 | 145.7835 | 145.7835 | 110.8095 | 81.3945 | 0.0000 | 34.9740 |
16 | 石城县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1241号 | 12月31日 | 365.8050 | 316.9995 | 313.1745 | 266.1315 | 48.8055 | 3.8250 |
17 | 石城县2014年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1208号 | 12月30日 | 77.2605 | 77.2605 | 77.2605 | 69.3675 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 石城县2014年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1209号 | 12月30日 | 160.1190 | 160.1190 | 160.1190 | 121.2255 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | 石城县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1242号 | 12月31日 | 166.2585 | 109.3260 | 78.2295 | 50.9355 | 56.9325 | 31.0965 |
20 | 信丰县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1243号 | 12月31日 | 199.9995 | 186.8310 | 186.8310 | 142.4055 | 13.1685 | 0.0000 |
21 | 信丰县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1244号 | 12月31日 | 300.0075 | 270.4590 | 270.4590 | 114.1470 | 29.5485 | 0.0000 |
22 | 信丰县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1245号 | 12月31日 | 300.0000 | 265.4445 | 234.5010 | 184.0485 | 34.5555 | 30.9435 |
23 | 信丰县2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1246号 | 12月31日 | 82.6395 | 80.9790 | 59.6910 | 28.2060 | 1.6605 | 21.2880 |
24 | 兴国县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1130号 | 12月23日 | 421.7010 | 330.1260 | 315.1755 | 97.2525 | 91.5750 | 14.9505 |
25 | 兴国县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1131号 | 12月23日 | 253.5330 | 227.8965 | 221.9160 | 34.2225 | 25.6365 | 5.9805 |
26 | 寻乌县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1129号 | 12月23日 | 201.5325 | 199.9995 | 199.9995 | 13.1520 | 1.5330 | 0.0000 |
27 | 于都县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1053号 | 12月17日 | 228.2040 | 191.4750 | 168.4935 | 93.4905 | 36.7290 | 22.9815 |
28 | 于都县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1051号 | 12月17日 | 377.4675 | 352.4100 | 288.0840 | 139.5930 | 25.0575 | 64.3260 |
29 | 于都县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1052号 | 12月17日 | 247.4355 | 217.4505 | 213.9795 | 86.9775 | 29.9850 | 3.4710 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 丰城市2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2014]1135号 | 12月23日 | 932.1015 | 929.2440 | 140.6985 | 50.6535 | 2.8575 | 788.5455 |
2 | 奉新县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1192号 | 12月30日 | 43.5000 | 43.5000 | 18.8325 | 7.1325 | 0.0000 | 24.6675 |
3 | 奉新县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1014号 | 12月5日 | 298.7535 | 295.9530 | 211.4100 | 52.3470 | 2.8005 | 84.5430 |
4 | 高安市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1248号 | 12月31日 | 429.5250 | 189.8130 | 119.7450 | 72.0585 | 239.7120 | 70.0680 |
5 | 靖安县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2014]1155号 | 12月25日 | 857.6190 | 855.0555 | 740.1045 | 83.6580 | 2.5635 | 114.9510 |
6 | 靖安县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1154号 | 12月25日 | 418.4370 | 402.9435 | 379.7970 | 203.7090 | 15.4935 | 23.1465 |
7 | 靖安县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1055号 | 12月17日 | 119.5935 | 109.9470 | 109.9470 | 47.2560 | 9.6465 | 0.0000 |
8 | 靖安县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1156号 | 12月25日 | 14.4315 | 14.4315 | 13.9665 | 1.2780 | 0.0000 | 0.4650 |
9 | 靖安县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1157号 | 12月25日 | 177.7425 | 115.1895 | 74.4705 | 45.4365 | 62.5530 | 40.7190 |
10 | 万载县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1056号 | 12月17日 | 162.6780 | 112.2375 | 91.6110 | 83.9955 | 50.4405 | 20.6265 |
11 | 万载县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1057号 | 12月17日 | 208.0635 | 204.7335 | 204.7335 | 169.8645 | 3.3300 | 0.0000 |
12 | 宜春市2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1011号 | 12月5日 | 84.9495 | 84.9495 | 84.9495 | 22.7115 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 宜春市2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1277号 | 12月31日 | 248.8890 | 213.8625 | 191.8590 | 113.3340 | 35.0265 | 22.0035 |
14 | 宜春市2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1278号 | 12月31日 | 146.1075 | 130.6920 | 115.8645 | 103.8330 | 15.4155 | 14.8275 |
15 | 宜丰县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1153号 | 12月25日 | 259.9995 | 259.9995 | 250.4685 | 36.6750 | 0.0000 | 9.5310 |
16 | 宜丰县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1152号 | 12月25日 | 319.8885 | 319.8885 | 300.0660 | 42.9945 | 0.0000 | 19.8225 |
17 | 宜丰县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1066号 | 12月23日 | 176.9985 | 42.4995 | 33.1440 | 0.0000 | 134.4990 | 9.3555 |
18 | 袁州区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1247号 | 12月31日 | 224.8080 | 40.4220 | 20.0085 | 9.1245 | 184.3860 | 20.4135 |
19 | 袁州区2014年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1136号 | 12月23日 | 283.5015 | 283.5015 | 283.5015 | 240.2670 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 樟树市2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1018号 | 12月8日 | 110.6220 | 109.4955 | 103.9230 | 19.7400 | 1.1265 | 5.5725 |
21 | 樟树市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1012号 | 12月5日 | 312.8805 | 277.0125 | 277.0125 | 238.8450 | 35.8680 | 0.0000 |
22 | 樟树市2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1121号 | 12月23日 | 468.3975 | 468.0360 | 467.3505 | 386.3070 | 0.3615 | 0.6855 |
23 | 樟树市2014年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1064号 | 12月23日 | 320.3700 | 320.3700 | 320.3700 | 242.7780 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 樟树市2014年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1122号 | 12月23日 | 546.7845 | 543.5415 | 537.8415 | 454.1580 | 3.2430 | 5.7000 |
25 | 樟树市2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1124号 | 12月23日 | 299.7660 | 299.3115 | 297.3495 | 235.5885 | 0.4545 | 1.9620 |
26 | 樟树市2014年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1065号 | 12月23日 | 116.9955 | 62.4660 | 50.7960 | 42.0570 | 54.5295 | 11.6700 |
27 | 樟树市2014年第08批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1126号 | 12月23日 | 261.6510 | 261.6510 | 260.7570 | 222.8310 | 0.0000 | 0.8940 |
28 | 樟树市2014年第09批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1279号 | 12月31日 | 397.7880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 397.7880 | 0.0000 |
29 | 樟树市2014年第10批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1280号 | 12月31日 | 199.9785 | 198.1440 | 198.1440 | 165.8190 | 1.8345 | 0.0000 |
30 | 樟树市赣江二桥至经楼连接线新建工程 | 赣国土资核[2014]1095号 | 12月23日 | 286.5600 | 282.5235 | 269.9955 | 255.2265 | 4.0365 | 12.5280 |
0.0000 | |||||||||
省政府已批 | 0.0000 | ||||||||
1 | 德兴市2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1143号 | 12月23日 | 180.8055 | 180.8055 | 175.0860 | 31.6260 | 0.0000 | 5.7195 |
2 | 德兴市2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1144号 | 12月23日 | 314.8185 | 309.5760 | 224.4825 | 93.9300 | 5.2425 | 85.0935 |
3 | 德兴市2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1262号 | 12月31日 | 259.9995 | 259.9995 | 259.9995 | 239.6730 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 德兴市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1263号 | 12月31日 | 553.6785 | 356.7630 | 347.1930 | 266.8530 | 196.9155 | 9.5700 |
5 | 德兴市2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1261号 | 12月31日 | 102.4665 | 102.4665 | 91.8675 | 32.0055 | 0.0000 | 10.5990 |
6 | 德兴市德上高速至合福高铁德兴站公路项目 | 赣国土资核[2014]1264号 | 12月31日 | 237.8790 | 235.4340 | 195.6720 | 120.0705 | 2.4450 | 39.7620 |
7 | 广丰县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1265号 | 12月31日 | 457.3245 | 448.3245 | 386.6745 | 244.5000 | 9.0000 | 61.6500 |
8 | 广丰县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1266号 | 12月31日 | 136.0005 | 136.0005 | 131.3505 | 88.4700 | 0.0000 | 4.6500 |
9 | 广丰县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1093号 | 12月23日 | 152.1300 | 144.1500 | 127.1400 | 103.3800 | 7.9800 | 17.0100 |
10 | 广丰县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1147号 | 12月23日 | 277.6200 | 277.6200 | 277.6200 | 271.8600 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 广丰县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1148号 | 12月23日 | 121.9050 | 120.3450 | 119.6100 | 83.8500 | 1.5600 | 0.7350 |
12 | 国道G237济宁线及国道G351台小线婺源县城段公路改建项目 | 赣国土资核[2014]1134号 | 12月23日 | 404.6310 | 398.9910 | 385.8630 | 85.2015 | 5.6400 | 13.1280 |
13 | 鄱阳县2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1145号 | 12月23日 | 233.4405 | 232.8570 | 232.8570 | 195.4695 | 0.5835 | 0.0000 |
14 | 鄱阳县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1151号 | 12月25日 | 300.0000 | 297.7725 | 283.5495 | 137.9175 | 2.2275 | 14.2230 |
15 | 鄱阳县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1163号 | 12月29日 | 518.7735 | 481.1460 | 368.5500 | 191.3955 | 37.6275 | 112.5960 |
16 | 鄱阳县外环路(姜夔大道)建设项目 | 赣国土资核[2014]1060号 | 12月17日 | 110.3610 | 110.3610 | 68.7915 | 50.0775 | 0.0000 | 41.5695 |
17 | 铅山县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1164号 | 12月29日 | 252.5400 | 249.9300 | 249.9300 | 171.9240 | 2.6100 | 0.0000 |
18 | 铅山县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1165号 | 12月29日 | 425.9685 | 217.6845 | 108.9735 | 66.1170 | 208.2840 | 108.7110 |
19 | 上饶经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1146号 | 12月23日 | 489.9990 | 489.8280 | 489.8130 | 179.0580 | 0.1710 | 0.0150 |
20 | 上饶经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1132号 | 12月23日 | 300.0000 | 293.3940 | 291.4125 | 164.6715 | 6.6060 | 1.9815 |
21 | 上饶经济技术开发区2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1260号 | 12月31日 | 571.0170 | 553.7040 | 460.6500 | 173.0625 | 17.3130 | 93.0540 |
22 | 万年县2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1250号 | 12月31日 | 48.0000 | 48.0000 | 45.1020 | 42.3585 | 0.0000 | 2.8980 |
23 | 万年县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1249号 | 12月31日 | 138.4875 | 138.4875 | 74.0610 | 12.1065 | 0.0000 | 64.4265 |
24 | 万年县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1251号 | 12月31日 | 461.5125 | 461.5125 | 457.9395 | 359.3205 | 0.0000 | 3.5730 |
25 | 万年县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1271号 | 12月31日 | 155.4945 | 124.9995 | 115.6335 | 22.6260 | 30.4950 | 9.3660 |
26 | 万年县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1267号 | 12月31日 | 126.1740 | 120.0000 | 112.0635 | 108.2880 | 6.1740 | 7.9365 |
