高新技术产业统计快报(2014)第九期
( 2014 )第九期
江西省科技厅 江西省统计局 二 〇 一四年十二月五日
1-10 月我省高新技术产业稳步发展
1-10月我省高新技术产业发展继续保持平稳发展态势,各领域活力不断增强,产业规模持续扩大,完成总产值5318.8亿元,实现增加值1312.6亿元,增加值同比增长11.9%,较前三季度提高0.1个百分点。
生产效益全面向好。 1-10月,我省高新技术领域内共有规模以上工业企业1736家,累计完成总产值5318.8亿元,实现增加值1312.6亿元,增加值同比增长11.9%,较前三季度提高0.1个百分点,高于同期规模以上工业企业0.1个百分点。实现主营业务收入5283.8亿元,利润总额349.8亿元,出口交货值611.1亿元,分别比去年同期增长14.2%、20.7和26.3%。
四大支柱领域强力支撑。 1-10月,我省高新技术四大支柱领域:光机电一体化、电子信息、生物、医药和医疗器械、新材料领域分别实现增加值595.4亿元、234.0亿元、220.4亿元和188.1亿元、合计占全省高新技术的94.3%,同比增长分别达到7.94%、17.74%、8.71%和8.67%。。
区域产业稳步推进。 1-10月,鄱阳湖生态经济区内高新技术产业完成总产值2559.3亿元,实现增加值639.4亿元,分别占全省高新技术产业的48.1%和48.7%。昌九经济体内高新技术产业完成总产值1612.6亿元,实现增加值408.5亿元,分别占全省高新技术产业的30.3%和31.1%。赣南等原中央苏区发展趋稳,完成总产值2586.6亿元,实现增加值632.4亿元,分别占全省高新技术产业的48.6%和48.2%。南昌高新技术产业开发区、新余高新技术产业开发区、景德镇高新技术产业开发区和鹰潭高新技术产业开发区发展势头强劲,分别实现工业增加值285.5亿元、129.2亿元、65.9亿元和51.1亿元,同比分别增长9.39%、11.57%、10.85%、11.57%,合计占全省工业园区的12.7%。四大园区产销率均达到97%以上。
附表1:
2014 年1-10月高新技术产业主要
经济指标 (分领域)
单位:万元
领 域 | 工业总产值 | 工业增加值 |
总 计 | 53188158 | 13126345 |
电子信息 | 883751 | 2339577 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 883751 | 2339577 |
航空航天 | 3940 | 9360 |
航空、航天器及设备制造 | 3940 | 9360 |
光机电一体化 | 2542085 | 5953588 |
金属船舶制造 | 57152 | 137221 |
船用配套设备制造 | 14178 | 34040 |
泵及真空设备制造 | 23257 | 50608 |
气体压缩机械制造 | 95774 | 208405 |
液压和气压动力机械及元件制造 | 23026 | 50105 |
气体、液体分离及纯净设备制造 | 663 | 1690 |
制冷、空调设备制造 | 34444 | 87798 |
锻件及粉末冶金制品制造 | 22753 | 41570 |
金属密封件制造 | 17884 | 42081 |
电子工业专用设备制造 | 19050 | 44654 |
电器机械和器材制造业 | 1852452 | 4180195 |
通用仪器仪表制造 | 44061 | 116717 |
专用仪器仪表制造 | 9283 | 27422 |
光学仪器制造 | 4671 | 13928 |
其他仪器仪表制造业 | 1287 | 2731 |
照相机及器材制造 | 14103 | 38672 |
计算器及货币专用设备制造 | 243 | 666 |
信息化学品制造 | 307804 | 875087 |
生物、医药和医疗器械 | 857882 | 2204259 |
医药制造业 | 80971 | 252307 |
化学药品原料药制造 | 118335 | 306015 |
化学药品制剂制造 | 137791 | 296939 |
中药饮片加工 | 44500 | 123487 |
中成药生产 | 293353 | 746583 |
兽用药品制造 | 57782 | 147981 |
生物药品制造 | 51380 | 129222 |
卫生材料及医药用品制造 | 59871 | 158418 |
医疗仪器设备及器械制造 | 13899 | 43308 |
新材料 | 763592 | 1880543 |
防水建筑材料制造 | 8397 | 21019 |
其他玻璃制造 | 9108 | 24410 |
技术玻璃制品制造 | 31588 | 85921 |
光学玻璃制造 | 1123 | 3055 |
玻璃纤维及制品制造 | 66838 | 185008 |
特种陶瓷制品制造 | 360213 | 913499 |
稀有稀土金属冶炼 | 235797 | 571336 |
贵金属压延加工 | 20411 | 30820 |
稀有稀土金属压延加工 | 30116 | 45475 |
其它 | 267566 | 739018 |
食品及饲料添加剂制造 | 40970 | 94805 |
化学试剂和助剂制造 | 174031 | 494770 |
专项化学用品制造 | 52565 | 149443 |
附表2:
2014 年1-10月高新技术产业主要
经济指标 (分地区)
单位:万元
类 别 | 总产值 | 增加值 |
总 计 | 53188158 | 13126345 |
南 昌 市 | 8746872 | 2414002 |
九 江 市 | 7378848 | 1700776 |
吉 安 市 | 6305133 | 1455891 |
赣 州 市 | 5830858 | 1412779 |
宜 春 市 | 5369801 | 1325437 |
上 饶 市 | 5248756 | 1255287 |
萍 乡 市 | 4723078 | 1195015 |
新 余 市 | 3440895 | 925748 |
景德镇市 | 2136536 | 531223 |
抚 州 市 | 1938010 | 486849 |
鹰 潭 市 | 2069371 | 423338 |
附表3:
2014 年1-10月江西省国家级高新技术
产业开发区情况
单位:万元
园 区 | 主营业务收入 | 工业增加值 |
南昌高新技术产业开发区 | 8252072 | 2854982 |
新余高新技术产业开发区 | 5721823 | 1292200 |
景德镇高新技术产业开发区 | 3120272 | 658551 |
鹰潭高新技术产业园区 | 4066267 | 511440 |