年底必炒高送转 这些公司或具潜力
18.12.2015 13:30
本文来源: 新闻门户
每到年中或年底,高送转概念股必将受到资金追捧,临近年终,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有93家。(数据宝)
高送转潜力公司一览
002466 | 天齐锂业 | 0.2370 | 预增 | 12.6411 | 0.3990 | 26146.90 | 150.90 | 85.43 |
300343 | 联创股份 | 0.2700 | 预增 | 10.8470 | 1.3854 | 12513.44 | 106.55 | 31.48 |
300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 预增 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 102.45 | 73.67 |
002315 | 焦点科技 | 1.1500 | 预增 | 9.8338 | 3.4797 | 11750.00 | 113.80 | 44.54 |
300485 | 赛升药业 | 1.5600 | 预增 | 9.6460 | 4.2713 | 12000.00 | 173.00 | 86.02 |
002289 | 宇顺电子 | 0.0119 | 预降 | 9.6271 | -1.7796 | 18683.58 | 35.80 | -11.52 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 52.80 | 69.67 |
002393 | 力生制药 | 0.6500 | 预增 | 9.2760 | 4.1662 | 18245.50 | 53.05 | 41.50 |
603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 80.77 | 28.94 | |
300256 | 星星科技 | 0.1908 | 预增 | 8.6350 | -0.0792 | 32473.83 | 27.40 | 35.98 |
300077 | 国民技术 | 0.2367 | 预增 | 8.3091 | 0.9165 | 28196.00 | 46.20 | 32.95 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2401 | 预降 | 8.2587 | 1.9798 | 20000.00 | 64.00 | 60.20 |
002619 | 巨龙管业 | 0.4000 | 预增 | 8.2466 | 0.5738 | 32000.84 | 31.77 | - |
300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 143.28 | 85.31 |
002675 | 东诚药业 | 0.4000 | 预平 | 7.7592 | 2.2191 | 22060.67 | 46.96 | 12.61 |
300443 | 金雷风电 | 1.9700 | 预增 | 7.6879 | 6.0956 | 5626.00 | 234.70 | 76.07 |
601222 | 林洋电子 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 40.03 | 21.78 | |
002695 | 煌 上 煌 | 0.4800 | 预降 | 7.4508 | 3.4377 | 12665.84 | 39.42 | 36.59 |
600969 | 郴电国际 | 0.3562 | 7.3474 | 1.5811 | 26432.18 | 18.59 | 9.42 | |
002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 68.44 | 51.08 |
600859 | 王 府 井 | 1.3030 | 6.9257 | 4.7427 | 46276.81 | 26.81 | 11.24 | |
300339 | 润和软件 | 0.2100 | 预增 | 6.8919 | 0.7689 | 35817.58 | 54.53 | 47.30 |
002322 | 理工监测 | 0.0900 | 预增 | 6.8751 | 1.4953 | 40637.87 | 26.42 | 43.90 |
603729 | 龙韵股份 | 0.6700 | 6.8534 | 6.3907 | 6667.00 | 118.45 | 39.45 | |
002601 | 佰 利 联 | 0.3000 | 预增 | 6.8163 | 3.5170 | 20442.42 | 39.90 | 44.10 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.5200 | 预增 | 6.7926 | 2.4013 | 10872.22 | 63.61 | 21.00 |
603808 | 歌 力 思 | 0.7400 | 6.5667 | 2.1207 | 16564.87 | 52.46 | 32.84 | |
002383 | 合众思壮 | 0.0472 | 预盈 | 6.5415 | 1.0260 | 19732.87 | 40.35 | 15.62 |
300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 预降 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 234.99 | 68.09 |
601137 | 博威合金 | 0.2500 | 6.4025 | 1.7416 | 21500.00 | 25.23 | 25.15 | |
300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 112.07 | 56.30 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.4500 | 预降 | 6.3479 | 2.7605 | 18402.09 | 47.09 | 36.97 |
000635 | 英 力 特 | 0.0850 | 预降 | 6.1981 | 1.7162 | 30308.76 | 13.19 | 11.31 |
300023 | 宝德股份 | 0.0200 | 预降 | 6.1642 | 0.1766 | 12644.27 | 39.79 | 34.43 |
002649 | 博彦科技 | 0.7900 | 预增 | 6.0884 | 2.8646 | 16770.00 | 62.79 | 40.09 |
603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 63.75 | 40.02 | |
603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 80.91 | 8.75 | |
002618 | 丹邦科技 | 0.2851 | 预平 | 5.8983 | 1.8793 | 18264.00 | 50.60 | 81.04 |
002776 | 柏 堡 龙 | 1.0160 | 预增 | 5.8898 | 1.8974 | 10488.00 | 70.29 | 41.23 |
600419 | 天润乳业 | 0.3500 | 预增 | 5.8330 | -0.7946 | 10355.72 | 36.33 | 7.68 |
300440 | 运达科技 | 0.6554 | 预增 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 91.29 | 14.16 |
300356 | 光一科技 | 0.1411 | 预降 | 5.7489 | 1.2649 | 16122.18 | 44.77 | 33.28 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.3000 | 预增 | 5.6716 | 1.2458 | 24945.72 | 39.57 | 30.38 |
300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 预增 | 5.6652 | 0.6442 | 31896.80 | 46.60 | 12.83 |
002582 | 好 想 你 | 0.1700 | 预降 | 5.6605 | 2.4946 | 14760.00 | 15.62 | - |
603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 58.45 | 62.59 | |
300194 | 福安药业 | 0.1900 | 预增 | 5.3242 | 1.0609 | 28199.95 | 18.95 | - |
300073 | 当升科技 | 0.0117 | 预增 | 5.3211 | 0.2822 | 18303.40 | 38.48 | 47.83 |
603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 93.62 | 14.27 | |
002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预增 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 107.60 | 72.02 |
300463 | 迈克生物 | 1.1700 | 预增 | 5.2173 | 3.9822 | 18600.00 | 114.06 | 11.54 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.2900 | 预降 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 73.60 | 52.44 |
000028 | 国药一致 | 1.5830 | 5.1399 | 7.8821 | 36263.19 | 66.15 | - | |
002593 | 日上集团 | 0.1400 | 预平 | 5.1346 | 1.3416 | 23310.00 | 32.50 | 49.77 |
300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 预增 | 5.0924 | 1.4646 | 9802.89 | 92.57 | 62.18 |
601799 | 星宇股份 | 0.8398 | 5.0778 | 1.7116 | 23965.00 | 37.79 | 41.38 | |
600279 | 重庆港九 | 0.1265 | 5.0630 | 0.9238 | 46197.24 | 14.18 | -13.22 | |
002661 | 克明面业 | 0.9196 | 预平 | 5.0316 | 3.1244 | 8552.53 | 55.88 | 35.04 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.7000 | 预增 | 5.0258 | 3.2421 | 8400.00 | 123.41 | 47.80 |
603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 34.62 | 22.03 | |
002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | 预降 | 4.9300 | 7.2712 | 20000.00 | 59.53 | 35.26 |
600694 | 大商股份 | 2.1600 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 56.42 | 58.26 | |
603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 37.86 | 32.89 | |
603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 92.83 | 8.45 | |
002712 | 思美传媒 | 0.6700 | 预增 | 4.6256 | 4.8794 | 8828.95 | 124.10 | 50.44 |
002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预降 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 109.71 | 50.49 |
603806 | 福 斯 特 | 1.0300 | 3.7608 | 4.7627 | 40200.00 | 46.34 | 22.89 | |
600298 | 安琪酵母 | 0.5880 | 预增 | 3.4744 | 4.3308 | 32963.24 | 29.49 | 1.79 |
300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 预增 | 3.2675 | 4.5461 | 6251.00 | 100.90 | 70.70 |
603328 | 依顿电子 | 0.6800 | 2.7783 | 4.4058 | 48900.00 | 31.48 | 23.89 | |
002668 | 奥马电器 | 1.2200 | 预增 | 2.7276 | 5.8100 | 16535.00 | 102.60 | 164.84 |
600742 | 一汽富维 | 1.3800 | 2.5987 | 11.9450 | 21152.34 | 28.70 | 19.38 | |
300458 | 全志科技 | 0.6100 | 预增 | 2.5259 | 5.4892 | 16000.00 | 102.27 | 20.04 |
600529 | 山东药玻 | 0.4404 | 2.2794 | 4.3773 | 25738.01 | 19.00 | 10.27 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9400 | 2.2768 | 7.8384 | 40652.85 | 32.39 | - | |
600469 | 风神股份 | 0.5450 | 2.1197 | 4.0726 | 37494.21 | 16.73 | 13.04 | |
000661 | 长春高新 | 2.2600 | 预增 | 2.0146 | 9.0397 | 13132.66 | 123.13 | -1.26 |
600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 1.8734 | 7.5240 | 15908.81 | 37.24 | 41.65 | |
600845 | 宝信软件 | 0.6240 | 1.7433 | 4.1186 | 39162.46 | 65.98 | 8.61 | |
000951 | 中国重汽 | 0.4700 | 1.6310 | 6.9324 | 41942.55 | 17.58 | 17.67 | |
000042 | 中洲控股 | 0.8614 | 1.3832 | 4.4092 | 48823.50 | 21.60 | 25.73 | |
600785 | 新华百货 | 0.5967 | 1.3710 | 5.0503 | 22563.13 | 30.59 | -0.29 | |
600884 | 杉杉股份 | 1.6210 | 预增 | 1.2442 | 4.8591 | 41085.82 | 34.25 | 19.17 |
600563 | 法拉电子 | 1.0600 | 1.1643 | 5.3294 | 22500.00 | 43.62 | 43.25 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.4580 | 1.0807 | 5.0559 | 44940.85 | 11.24 | 3.69 | |
200053 | 深基地B | 0.3100 | 预降 | 1.0154 | 4.1083 | 23060.00 | 19.15 | 23.07 |
600897 | 厦门空港 | 0.9910 | 0.6077 | 6.9715 | 29781.00 | 23.28 | 11.02 | |
600382 | 广东明珠 | 0.4100 | 预警 | 0.2726 | 5.8761 | 34174.66 | 17.54 | 34.92 |
000915 | 山大华特 | 0.4600 | 0.1919 | 4.3134 | 18025.50 | 34.98 | -8.16 | |
200152 | 山 航 B | 1.6000 | 预增 | 0.1885 | 6.4643 | 40000.00 | 23.99 | 20.67 |
600511 | 国药股份 | 0.8173 | 0.0567 | 4.2182 | 47880.00 | 34.62 | 2.82 | |
000963 | 华东医药 | 2.1366 | 预增 | 0.0456 | 4.9486 | 43406.00 | 80.80 | 6.57 |
002153 | 石基信息 | 0.7600 | 预增 | - | 5.7251 | 35559.63 | 124.10 | 8.20 |
本文来源: 新闻门户
18.12.2015 13:30