江西省生活必需品4月6日-4月11日监测报告
根据我省生活必需品市场监测系统显示,本周我省生活必需品市场运行跌多涨少,重点监测的68种生活必需品的零售价格中35种环比下跌,占51.47%;6种环比持平,占8.82%;27种环比上涨,占39.71%。从12个大类看,饮用水、水果、食盐和桶装食用油4类价格上涨,食糖1类价格与上周持平,肉类、蔬菜、奶制品、蛋类、粮食、水产品和禽类7类价格下跌。
一、蔬菜零售价格本周小幅走低。本周我省蔬菜零售价格环比下跌0.16%。监测的30种蔬菜价格17种环比下跌,1种环比持平,12种环比上涨。其中西兰花、生菜和芹菜环比分别上涨2.93%、2.33%和1.15%,西葫芦、南瓜、青椒、生姜、菠菜和豆芽环比分别下跌3.65%、1.96%、1.53%、1.33%、1.15%和1.13%。本周我省蔬菜供应充足,“倒春寒”导致叶菜上市量有所减少,而瓜菜类上市量明显增加,价格稳中略跌。目前处于春夏交替的换茬期,预计后期我省蔬菜价格会有走高的可能,但波动不会太大。
二、水果零售价格本周小幅走高。本周水果零售价格环比上涨0.49%,重点监测的6种水果全部上涨。其中香蕉、柑橘、苹果和葡萄环比分别上涨2.05%、0.51%、0.38%和0.32%。目前水果市场供应充足,价格波动不大。预计后期我省水果价格将继续保持小幅波动态势。
三、肉类零售价格本周小幅走低。本周肉类零售价格环比下跌0.09%,其中羊肉价格环比下跌0.21%,牛肉价格环比上涨0.03%。猪肉价格环比下跌0.1%,其中五花肉和精瘦肉环比分别下跌0.11%和0.09%。清明节后,猪肉市场消费清淡,但供需基本平衡,价格上一直上下波动不大,显示生猪价格跌近部分养殖户的成本线,使其产生惜售心理,预计后期我省猪肉价格跌幅有限,仍处于震荡调整中。
四、禽类和蛋类价格双双走低。本周鸡蛋均价11.17元/公斤,环比下跌0.36%。禽类的零售价格环比下跌0.44%,其中白条鸭均价16.48元/公斤,环比下跌0.54%,白条鸡均价19.36元/公斤,环比下跌0.31%。目前禽蛋市场消费平淡,价格仍处在下降通道,预计后期随着调节供需,我省禽蛋类价格可以得到少许提升,但仍在现有价位上下波动。
五、水产品零售价格本周小幅走低。本周我省水产品零售价格环比下跌0.43%。监测的10个品种8跌2涨,其中大带鱼和草鱼环比分别上涨0.32%和0.14%,鲤鱼、鲢鱼、大黄鱼和蟹环比分别下跌2.09% 、0.97% 、0.65%和0.55%。
附件:2017年4月6日-2017年4月11日全省生活必需品市场价格监测数
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比 (%) |
粮食(零售) |
| 5.45 | 5.47 | -0.37 |
大米 | 元/公斤 | 5.55 | 5.55 | 0 |
面粉 | 元/公斤 | 5.34 | 5.38 | -0.74 |
桶装食用油(零售) |
| 14.71 | 14.7 | 0.07 |
豆油 | 元/升 | 11.31 | 11.35 | -0.35 |
花生油 | 元/升 | 20.08 | 20.01 | 0.35 |
菜籽油 | 元/升 | 14.25 | 14.28 | -0.21 |
调和油 | 元/升 | 13.21 | 13.16 | 0.38 |
肉类(零售) |
| 44.94 | 44.98 | -0.09 |
猪肉 | 元/公斤 | - | - | - |
精瘦肉 | 元/公斤 | 31.91 | 31.94 | -0.09 |
五花肉 | 元/公斤 | 26.54 | 26.57 | -0.11 |
牛肉 | 元/公斤 | - | - | - |
牛腿肉 | 元/公斤 | 64.86 | 64.84 | 0.03 |
羊肉 | 元/公斤 | - | - | - |
羊腿肉 | 元/公斤 | 56.43 | 56.55 | -0.21 |
禽类(零售) |
| 17.92 | 18.0 | -0.44 |
白条鸡 | 元/公斤 | 19.36 | 19.42 | -0.31 |
白条鸭 | 元/公斤 | 16.48 | 16.57 | -0.54 |
蛋类(零售) |
| 11.17 | 11.21 | -0.36 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.17 | 11.21 | -0.36 |
奶制品(零售) |
| 89.56 | 89.7 | -0.16 |
牛奶 | 元/升 | - | - | - |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 11.39 | 11.39 | 0 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 13.81 | 13.8 | 0.07 |
酸奶 | 元/公斤 | 14.15 | 14.11 | 0.28 |
婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | - | - | - |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 218.03 | 218.95 | -0.42 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 173.48 | 173.48 | 0 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 106.49 | 106.49 | 0 |
食盐(零售) |
| 4.25 | 4.24 | 0.24 |
食盐 | 元/公斤 | 4.25 | 4.24 | 0.24 |
食糖(零售) |
| 8.45 | 8.45 | 0.0 |
食糖 | 元/公斤 | 8.45 | 8.45 | 0 |
水产品(零售) |
| 32.34 | 32.48 | -0.43 |
鲤鱼 | 元/公斤 | 16.4 | 16.75 | -2.09 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 15.26 | 15.41 | -0.97 |
草鱼 | 元/公斤 | 14.31 | 14.29 | 0.14 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 19.42 | 19.48 | -0.31 |
大带鱼 | 元/公斤 | 31.43 | 31.33 | 0.32 |
小带鱼 | 元/公斤 | 21.41 | 21.42 | -0.05 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 33.78 | 34 | -0.65 |
小黄鱼 | 元/公斤 | 27.05 | 27.07 | -0.07 |
虾 | 元/公斤 | 64.54 | 64.86 | -0.49 |
蟹 | 元/公斤 | 79.78 | 80.22 | -0.55 |
蔬菜(零售) |
| 6.18 | 6.19 | -0.16 |
叶菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
油菜 | 元/公斤 | 5.94 | 5.99 | -0.83 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.27 | 5.21 | 1.15 |
生菜 | 元/公斤 | 4.83 | 4.72 | 2.33 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.94 | 3.97 | -0.76 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.88 | 6.96 | -1.15 |
甘蓝类 | 元/公斤 | - | - | - |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.81 | 3.77 | 1.06 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.83 | 9.55 | 2.93 |
菜花 | 元/公斤 | 6.54 | 6.57 | -0.46 |
根茎类 | 元/公斤 | - | - | - |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.79 | 2.82 | -1.06 |
土豆 | 元/公斤 | 4.74 | 4.72 | 0.42 |
生姜 | 元/公斤 | 10.36 | 10.5 | -1.33 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.34 | 4.32 | 0.46 |
莲藕 | 元/公斤 | 7.47 | 7.52 | -0.66 |
莴笋 | 元/公斤 | 5.42 | 5.46 | -0.73 |
山药 | 元/公斤 | 8.08 | 8.14 | -0.74 |
瓜菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.12 | 5.09 | 0.59 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.34 | 3.34 | 0 |
苦瓜 | 元/公斤 | 7.18 | 7.23 | -0.69 |
西葫芦 | 元/公斤 | 5.54 | 5.75 | -3.65 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.5 | 3.57 | -1.96 |
豆类 | 元/公斤 | - | - | - |
豆角 | 元/公斤 | 7.75 | 7.76 | -0.13 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.38 | 4.43 | -1.13 |
茄果类 | 元/公斤 | - | - | - |
西红柿 | 元/公斤 | 6.48 | 6.46 | 0.31 |
茄子 | 元/公斤 | 6.85 | 6.9 | -0.72 |
辣椒 | 元/公斤 | 8.2 | 8.12 | 0.99 |
青椒 | 元/公斤 | 5.78 | 5.87 | -1.53 |
葱蒜类 | 元/公斤 | - | - | - |
洋葱 | 元/公斤 | 5.01 | 4.99 | 0.4 |
蒜头 | 元/公斤 | 12.65 | 12.54 | 0.88 |
韭菜 | 元/公斤 | 6.41 | 6.44 | -0.47 |
大葱 | 元/公斤 | 6.87 | 6.84 | 0.44 |
水果(零售) |
| 8.16 | 8.12 | 0.49 |
苹果 | 元/公斤 | 10.64 | 10.6 | 0.38 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.97 | 5.85 | 2.05 |
葡萄 | 元/公斤 | 12.6 | 12.56 | 0.32 |
柑橘 | 元/公斤 | 7.91 | 7.87 | 0.51 |
梨 | 元/公斤 | 6.42 | 6.41 | 0.16 |
西瓜 | 元/公斤 | 5.42 | 5.41 | 0.18 |
饮用水(零售) |
| 2.87 | 2.85 | 0.7 |
饮用水 | 元/升 | 2.87 | 2.85 | 0.7 |