江西省生活必需品2月25日-3月2日监测报告
根据我省生活必需品市场监测系统显示,本周我省生活必需品市场运行整体以跌为主,重点监测的66种生活必需品的零售价格中59种下跌,占89.39%,7种上涨,占10.61%。从12个大类看,食盐价格基本持平,禽类、奶制品、食糖、粮食、桶装食用油、肉类、水果、蛋类、水产品、饮用水和蔬菜11类价格下跌。
一、蔬菜零售价格本周继续下跌。本周我省蔬菜零售价格环比下跌2.82%。监测的30种蔬菜价格28种下跌,2种上涨。叶菜价格下跌较多的有菠菜、生菜和油菜,分别下跌9.08%、7.3%和5.68%。根茎类的蔬菜价格涨跌互现,其中胡萝卜和莴笋分别上涨0.99%和0.91%,莲藕则下跌4.42%。其他类蔬菜价格下跌较多的有葱蒜类的韭菜、甘蓝类的圆白菜、瓜菜类的黄瓜和南瓜,分别下跌5.09%、4.09%、3.87%和3.83%。本周随着气温回升,蔬菜的生长加快,蔬菜供应量的增加导致价格继续下跌,预计后期我省蔬菜零售价格仍会小幅走低。
二、禽类和蛋类价格双双小幅走低。本周蛋类和禽类的零售价格分别下跌0.64%和0.11%。由于气温回暖,蛋鸡的产蛋量上升,市场上的供应量充足,预计后期我省禽蛋价格仍有下跌空间。
三、粮食和桶装食用油的零售价格小幅走低。本周桶装食用油和粮食的零售价格分别下跌0.21%和0.18%。粮食中的小包装面粉和小包装大米分别下跌0.19%和0.18%,桶装食用油中的花生油和豆油分别下跌0.26%和0.26%。预计后期我省粮油价格仍将保持弱势运行。
四、肉类零售价格本周小幅走低。本周肉类零售价格小幅下跌0.44%,猪肉中的五花肉和精瘦肉价格分别下跌0.45%和0.28%,牛羊肉中的牛腿肉和羊腿肉价格分别下跌0.76%和0.18%。本周肉类价格小幅下跌,由于消费者对肉类需求有所减弱,预计后期肉类价格仍有下降的可能。
五、水果零售价格小幅走低。本周水果零售价格环比下跌0.46%,其中柑橘、苹果和香蕉分别下跌1.71% 、0.86%和0.86%。随着当季水果的大量上市,预计后期我省水果价格仍会小幅走低。
六、水产品零售价格本周小幅走低。本周我省水产品零售价格小幅下跌0.65%。淡水鱼中的鲤鱼和鲢鱼价格分别下跌2.38%和1.77%,海水鱼中的小带鱼和大黄花鱼分别下跌0.99%和0.5%。预计后期我省水产品价格仍将保持震荡运行。
七、其他生活必需品零售价格小幅调整。本周饮用水、食糖和奶制品的零售价格分别下跌1.4%、0.13%和0.12%,食盐的零售价格则上涨0.24%。其中奶制品中的巴氏杀菌奶(鲜牛奶)和灭菌奶分别下跌0.3%和0.26%,中老年奶粉则上涨0.05%。
八、市场供应充足。本周批发市场交易量有所减少,根据我省批发交易量汇总表显示,各大类的交易量除了肉类持续上升外其他全部呈下降态势,其中下降明显的有粮食、桶装食用油、蛋类、水产品和禽类,分别环比下跌了9.13%、4.83%、3.46%、2.77%和2.44%,肉类的交易量则小幅上涨了 1.23%。
附件1: 2016年2月25日-3月2日全省生活必需品市场价格监测数
| 商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
| 粮食(零售) | 5.44 | 5.45 | -0.18 | |
| 大米 | 元/公斤 | 5.67 | 5.68 | -0.18 |
| 面粉 | 元/公斤 | 5.21 | 5.22 | -0.19 |
| 桶装食用油(零售) | 14.34 | 14.37 | -0.21 | |
| 豆油 | 元/升 | 11.4 | 11.43 | -0.26 |
| 花生油 | 元/升 | 19.21 | 19.26 | -0.26 |
| 菜籽油 | 元/升 | 13.8 | 13.82 | -0.14 |
| 调和油 | 元/升 | 12.95 | 12.96 | -0.08 |
| 肉类(零售) | 47.94 | 48.15 | -0.44 | |
| 猪肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 31.5 | 31.59 | -0.28 |
| 五花肉 | 元/公斤 | 26.59 | 26.71 | -0.45 |
| 牛肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 牛腿肉 | 元/公斤 | 68.85 | 69.38 | -0.76 |
| 羊肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 羊腿肉 | 元/公斤 | 64.81 | 64.93 | -0.18 |
| 禽类(零售) | 18.94 | 18.96 | -0.11 | |
| 白条鸡 | 元/公斤 | 20.26 | 20.44 | -0.88 |
| 白条鸭 | 元/公斤 | 17.62 | 17.48 | 0.8 |
| 蛋类(零售) | 12.38 | 12.46 | -0.64 | |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.38 | 12.46 | -0.64 |
| 奶制品(零售) | 86.71 | 86.81 | -0.12 | |
| 牛奶 | 元/升 | - | - | - |
| 灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 11.4 | 11.43 | -0.26 |
| 巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 13.28 | 13.32 | -0.3 |
| 酸奶 | 元/公斤 | 13.72 | 13.75 | -0.22 |
| 婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 210.95 | 211.11 | -0.08 |
| 国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 167.95 | 168.32 | -0.22 |
| 中老年奶粉 | 元/公斤 | 102.98 | 102.93 | 0.05 |
| 食盐(零售) | 4.12 | 4.11 | 0.24 | |
| 食盐 | 元/公斤 | 4.12 | 4.11 | 0.24 |
| 食糖(零售) | 7.9 | 7.91 | -0.13 | |
| 食糖 | 元/公斤 | 7.9 | 7.91 | -0.13 |
| 水产品(零售) | 21.34 | 21.48 | -0.65 | |
| 鲤鱼 | 元/公斤 | 16 | 16.39 | -2.38 |
| 鲢鱼 | 元/公斤 | 13.85 | 14.1 | -1.77 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 13.25 | 13.32 | -0.53 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 17.24 | 17.48 | -1.37 |
| 大带鱼 | 元/公斤 | 29.73 | 29.48 | 0.85 |
| 小带鱼 | 元/公斤 | 20.02 | 20.22 | -0.99 |
| 大黄鱼 | 元/公斤 | 31.58 | 31.74 | -0.5 |
| 小黄鱼 | 元/公斤 | 29.08 | 29.12 | -0.14 |
| 蔬菜(零售) | 6.88 | 7.08 | -2.82 | |
| 叶菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 油菜 | 元/公斤 | 7.14 | 7.57 | -5.68 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 7.88 | 8.08 | -2.48 |
| 生菜 | 元/公斤 | 6.86 | 7.4 | -7.3 |
| 大白菜 | 元/公斤 | 4.71 | 4.87 | -3.29 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 8.01 | 8.81 | -9.08 |
| 甘蓝类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 圆白菜 | 元/公斤 | 4.46 | 4.65 | -4.09 |
| 西兰花 | 元/公斤 | 10.76 | 10.97 | -1.91 |
| 菜花 | 元/公斤 | 6.97 | 7.24 | -3.73 |
| 根茎类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 白萝卜 | 元/公斤 | 3.07 | 3.14 | -2.23 |
| 土豆 | 元/公斤 | 4.86 | 4.93 | -1.42 |
| 生姜 | 元/公斤 | 11.31 | 11.41 | -0.88 |
| 胡萝卜 | 元/公斤 | 5.11 | 5.06 | 0.99 |
| 莲藕 | 元/公斤 | 8.01 | 8.38 | -4.42 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 6.67 | 6.61 | 0.91 |
| 山药 | 元/公斤 | 9.46 | 9.68 | -2.27 |
| 瓜菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 6.37 | 6.57 | -3.04 |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 4 | 4.07 | -1.72 |
| 苦瓜 | 元/公斤 | 7.7 | 8.01 | -3.87 |
| 西葫芦 | 元/公斤 | 6.49 | 6.62 | -1.96 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 4.02 | 4.18 | -3.83 |
| 豆类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 豆角 | 元/公斤 | 8.35 | 8.54 | -2.22 |
| 豆芽 | 元/公斤 | 3.76 | 3.84 | -2.08 |
| 茄果类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 西红柿 | 元/公斤 | 6.53 | 6.67 | -2.1 |
| 茄子 | 元/公斤 | 7.38 | 7.48 | -1.34 |
| 辣椒 | 元/公斤 | 8.27 | 8.46 | -2.25 |
| 青椒 | 元/公斤 | 6.29 | 6.44 | -2.33 |
| 葱蒜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 洋葱 | 元/公斤 | 5.76 | 5.78 | -0.35 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 9.4 | 9.61 | -2.19 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 8.01 | 8.44 | -5.09 |
| 大葱 | 元/公斤 | 8.71 | 8.97 | -2.9 |
| 水果(零售) | 8.61 | 8.65 | -0.46 | |
| 苹果 | 元/公斤 | 11.47 | 11.57 | -0.86 |
| 香蕉 | 元/公斤 | 5.76 | 5.81 | -0.86 |
| 葡萄 | 元/公斤 | 14 | 14.01 | -0.07 |
| 柑橘 | 元/公斤 | 7.49 | 7.62 | -1.71 |
| 梨 | 元/公斤 | 7.17 | 7.18 | -0.14 |
| 西瓜 | 元/公斤 | 5.75 | 5.72 | 0.52 |
| 饮用水(零售) | 2.82 | 2.86 | -1.4 | |
| 饮用水 | 元/升 | 2.82 | 2.86 | -1.4 |
附件2:批发交易量汇总表
| 商品 | 单位 | 本期批发交易量 | 上期批发交易量 | 环比(%) |
| 粮食(批发) | 公斤 | 10650 | 11720 | -9.13 |
| 粳米 | 公斤 | 8768 | 9920 | -11.61 |
| 籼米 | 公斤 | 11678 | 12933 | -9.7 |
| 面粉 | 公斤 | 7272 | 6403 | 13.57 |
| 食用油(批发) | 公斤 | 3350 | 3520 | -4.83 |
| 豆油 | 公斤 | 1146 | 1153 | -0.61 |
| 花生油 | 公斤 | 1445 | 1484 | -2.63 |
| 调和油 | 公斤 | 1497 | 1796 | -16.65 |
| 菜籽油 | 公斤 | 1736 | 1620 | 7.16 |
| 肉类(批发) | 公斤 | 8200 | 8100 | 1.23 |
| 猪肉 | 公斤 | 5700 | 5500 | 3.64 |
| 白条猪 | 公斤 | 157413 | 138102 | 13.98 |
| 五花肉 | 公斤 | 1970 | 2060 | -4.37 |
| 后臀尖 | 公斤 | 1610 | 1530 | 5.23 |
| 牛肉 | 公斤 | 2000 | 2000 | 0 |
| 白条牛 | 公斤 | 4148 | 4087 | 1.49 |
| 牛腿肉 | 公斤 | 8253 | 7440 | 10.93 |
| 羊肉 | 公斤 | 900 | 900 | 0 |
| 白条羊 | 公斤 | 10116 | 8585 | 17.83 |
| 羊腿肉 | 公斤 | 4610 | 3750 | 22.93 |
| 禽类(批发) | 公斤 | 2000 | 2050 | -2.44 |
| 白条鸡 | 公斤 | 71270 | 60357 | 18.08 |
| 白条鸭 | 公斤 | 17410 | 157600 | -88.95 |
| 活鸡 | 公斤 | |||
| 鸡蛋(批发) | 7564 | 7835 | ||
| 鸡蛋 | 公斤 | 7564 | 7835 | -3.46 |
| 蔬菜(批发) | 公斤 | 6775530 | 6802005 | -0.39 |
| 叶菜类 | 公斤 | |||
| 油菜 | 公斤 | 10376 | 9730 | 6.64 |
| 芹菜 | 公斤 | 17088 | 16471 | 3.75 |
| 生菜 | 公斤 | 9276 | 8943 | 3.72 |
| 大白菜 | 公斤 | 19830 | 21848 | -9.24 |
| 菠菜 | 公斤 | 10455 | 10255 | 1.95 |
| 甘蓝类 | 公斤 | |||
| 圆白菜 | 公斤 | 19962 | 20619 | -3.19 |
| 西兰花 | 公斤 | 6854 | 7280 | -5.85 |
| 菜花 | 公斤 | 10290 | 10190 | 0.98 |
| 根茎类 | 公斤 | |||
| 白萝卜 | 公斤 | 15568 | 16012 | -2.77 |
| 土豆 | 公斤 | 13723 | 13418 | 2.27 |
| 生姜 | 公斤 | 7196 | 6863 | 4.85 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 13036 | 12912 | 0.96 |
| 莲藕 | 公斤 | 9934 | 9529 | 4.25 |
| 莴笋 | 公斤 | 11166 | 10760 | 3.77 |
| 山药 | 公斤 | 11556 | 11750 | -1.65 |
| 瓜菜类 | 公斤 | |||
| 黄瓜 | 公斤 | 13944 | 14219 | -1.93 |
| 冬瓜 | 公斤 | 11778 | 11392 | 3.39 |
| 苦瓜 | 公斤 | 11280 | 90760 | -87.57 |
| 西葫芦 | 公斤 | 5210 | 5080 | 2.56 |
| 南瓜 | 公斤 | 17938 | 17842 | 0.54 |
| 豆类 | 公斤 | |||
| 豆角 | 公斤 | 11732 | 11986 | -2.12 |
| 豆芽 | 公斤 | 6852 | 6680 | 2.57 |
| 茄果类 | 公斤 | |||
| 西红柿 | 公斤 | 13463 | 13429 | 0.25 |
| 茄子 | 公斤 | 13534 | 14009 | -3.39 |
| 辣椒 | 公斤 | 29174 | 30009 | -2.78 |
| 青椒 | 公斤 | 28492 | 29558 | -3.61 |
| 葱蒜类 | 公斤 | |||
| 洋葱 | 公斤 | 13226 | 12805 | 3.29 |
| 蒜头 | 公斤 | 17570 | 17958 | -2.16 |
| 韭菜 | 公斤 | 7515 | 7361 | 2.09 |
| 大葱 | 公斤 | 8802 | 8618 | 2.14 |
| 水产品(批发) | 公斤 | 10540 | 10840 | -2.77 |
| 鲤鱼 | 公斤 | 20100 | 17550 | 14.53 |
| 鲢鱼 | 公斤 | 106250 | 77550 | 37.01 |
| 草鱼 | 公斤 | 146550 | 144100 | 1.7 |
| 鲫鱼 | 公斤 | 98400 | 98450 | -0.05 |
| 大带鱼 | 公斤 | 480 | 770 | -37.66 |
| 小带鱼 | 公斤 | 560 | 650 | -13.85 |
| 大黄鱼 | 公斤 | 500 | 790 | -36.71 |
| 小黄鱼 | 公斤 | 650 | 650 | 0 |
| 水果(批发) | 公斤 | 36480 | 36660 | -0.49 |
| 苹果 | 公斤 | 240100 | 110250 | 117.78 |
| 香蕉 | 公斤 | 166500 | 60880 | 173.49 |
| 葡萄 | 公斤 | 400 | 410 | -2.44 |
| 柑橘 | 公斤 | 160150 | 23230 | 589.41 |
| 梨 | 公斤 | 184250 | 79550 | 131.62 |
| 西瓜 | 公斤 | 400 | 450 | -11.11 |
