江西省生活必需品2018年2月6日监测报告
根据我省生活必需品市场监测系统显示,本周我省生活必需品市场运行以涨为主,重点监测的68种生活必需品的零售价格中15种下跌,占22.06%;2种持平,占2.94%;51种上涨,占75%。从12个大类看,水果、食盐、肉类、奶制品、桶装食用油、水产品、粮食、禽类、蛋类、蔬菜和食糖11类价格上涨,饮用水1类价格下跌。
一、蔬菜零售价格小幅走高。上周我省蔬菜零售价格小幅上涨0.62%,监测的30种蔬菜价格9跌2平19涨。其中蒜头和白萝卜分别下跌1.23%和0.98%,油菜、南瓜、西葫芦、莲藕、菠菜、胡萝卜、生菜和茄子则分别上涨3.42%、2.74%、2.54%、1.88%、1.77%、1.75%、1.72%和1.31%。上周最低温度维持在零度以下,路面结冰,影响了蔬菜的生长、运输、供应量和销售各个环节,价格继续小幅上涨。受节日效益的影响,预计后期我省蔬菜价格仍有小幅走高的压力。
二、水果零售价格小幅走高。上周水果零售价格环比上涨2.17%,重点监测的6个品种全部上涨,其中柑橘、香蕉和葡萄分别上涨4.11%、2.65%和2.54%。受低温和春节备货的影响,水果市场销售进入旺季,价格质续走高,预计后期我省水果价格仍有小幅走高的可能。
三、肉类零售价格小幅走高。上周肉类零售价格小幅上涨1.1%,其中牛肉和羊肉价格分别上涨2.01%和1%。猪肉价格上涨0.14%,其中五花肉下跌0.08%,精瘦肉则上涨0.36%。年关将至,猪肉消费旺季也随之而来,上周生猪收购价格有所上升,市场猪肉交易量有所放大,价格小幅上涨。预计后期我省猪肉价格可能继续保持震荡走高态势。
四、水产品零售价格小幅走高。上周我省水产品零售价格环比上涨0.72%。监测的10个品种1跌9涨,其中小黄鱼、鲤鱼和鲫鱼分别上涨4.6%、4.02%和1.86%,虾则下跌2.99%。预计后期水产品价格仍将保持震荡向上走势。
五、禽类和蛋类价格双双小幅走高。上周鸡蛋均价12.38元/公斤,环比上涨0.65%。禽类的零售价格则环比上涨0.66%,其中白条鸭均价18.88元/公斤,环比上涨0.96%,白条鸡均价20.47元/公斤,环比上涨0.39%。节日效应使得禽蛋价格持续上涨两个月,预计后期我省禽蛋价格仍有小幅走高的压力。
六、其他生活必需品监测品种 上周食盐、奶制品、桶装食用油、粮食和食糖分别上涨1.41%、1.04%、0.74%、0.7%和0.34%,饮用水则下跌4.26%。
附件:2018年1月31日-2018年2月6日全省生活必需品市场价格监测数
| 商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
| 粮食(零售) |
| 5.77 | 5.73 | 0.7 |
| 大米 | 元/公斤 | 5.83 | 5.8 | 0.52 |
| 面粉 | 元/公斤 | 5.71 | 5.65 | 1.06 |
| 桶装食用油(零售) |
| 14.96 | 14.85 | 0.74 |
| 豆油 | 元/升 | 11.64 | 11.68 | -0.34 |
| 花生油 | 元/升 | 20.22 | 19.78 | 2.22 |
| 菜籽油 | 元/升 | 14.48 | 14.51 | -0.21 |
| 调和油 | 元/升 | 13.51 | 13.41 | 0.75 |
| 肉类(零售) |
| 45.13 | 44.64 | 1.1 |
| 猪肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 精瘦肉 | 元/公斤 | 30.99 | 30.88 | 0.36 |
| 五花肉 | 元/公斤 | 25.71 | 25.73 | -0.08 |
| 牛肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 牛腿肉 | 元/公斤 | 66.41 | 65.1 | 2.01 |
| 羊肉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 羊腿肉 | 元/公斤 | 57.4 | 56.83 | 1 |
| 禽类(零售) |
| 19.68 | 19.55 | 0.66 |
| 白条鸡 | 元/公斤 | 20.47 | 20.39 | 0.39 |
| 白条鸭 | 元/公斤 | 18.88 | 18.7 | 0.96 |
| 蛋类(零售) |
| 12.38 | 12.3 | 0.65 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.38 | 12.3 | 0.65 |
| 奶制品(零售) |
| 89.61 | 88.69 | 1.04 |
| 牛奶 | 元/升 | - | - | - |
| 灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 11.6 | 11.5 | 0.87 |
| 巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 14.29 | 14.21 | 0.56 |
| 酸奶 | 元/公斤 | 14.6 | 14.65 | -0.34 |
| 婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | - | - | - |
| 国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 217.4 | 216.51 | 0.41 |
| 国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 174.86 | 171.92 | 1.71 |
| 中老年奶粉 | 元/公斤 | 104.88 | 103.36 | 1.47 |
| 食盐(零售) |
| 4.32 | 4.26 | 1.41 |
| 食盐 | 元/公斤 | 4.32 | 4.26 | 1.41 |
| 食糖(零售) |
| 8.78 | 8.75 | 0.34 |
| 食糖 | 元/公斤 | 8.78 | 8.75 | 0.34 |
| 水产品(零售) |
| 33.71 | 33.47 | 0.72 |
| 鲤鱼 | 元/公斤 | 17.06 | 16.4 | 4.02 |
| 鲢鱼 | 元/公斤 | 14.24 | 14.18 | 0.42 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 15.17 | 15.07 | 0.66 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 19.13 | 18.78 | 1.86 |
| 大带鱼 | 元/公斤 | 35.89 | 35.26 | 1.79 |
| 小带鱼 | 元/公斤 | 23.56 | 23.33 | 0.99 |
| 大黄鱼 | 元/公斤 | 36.04 | 35.85 | 0.53 |
| 小黄鱼 | 元/公斤 | 23.43 | 22.4 | 4.6 |
| 虾 | 元/公斤 | 61.58 | 63.48 | -2.99 |
| 蟹 | 元/公斤 | 91.02 | 89.95 | 1.19 |
| 蔬菜(零售) |
| 6.46 | 6.42 | 0.62 |
| 叶菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 油菜 | 元/公斤 | 6.35 | 6.14 | 3.42 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 6.35 | 6.3 | 0.79 |
| 生菜 | 元/公斤 | 5.93 | 5.83 | 1.72 |
| 大白菜 | 元/公斤 | 3.82 | 3.85 | -0.78 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 8.04 | 7.9 | 1.77 |
| 甘蓝类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 圆白菜 | 元/公斤 | 4.12 | 4.15 | -0.72 |
| 西兰花 | 元/公斤 | 9.84 | 9.78 | 0.61 |
| 菜花 | 元/公斤 | 6.89 | 6.89 | 0 |
| 根茎类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 白萝卜 | 元/公斤 | 3.03 | 3.06 | -0.98 |
| 土豆 | 元/公斤 | 4.69 | 4.67 | 0.43 |
| 生姜 | 元/公斤 | 10.71 | 10.73 | -0.19 |
| 胡萝卜 | 元/公斤 | 4.64 | 4.56 | 1.75 |
| 莲藕 | 元/公斤 | 7.57 | 7.43 | 1.88 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 6.23 | 6.22 | 0.16 |
| 山药 | 元/公斤 | 9.34 | 9.26 | 0.86 |
| 瓜菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 5.56 | 5.51 | 0.91 |
| 冬瓜 | 元/公斤 | 3.95 | 3.91 | 1.02 |
| 苦瓜 | 元/公斤 | 7.22 | 7.28 | -0.82 |
| 西葫芦 | 元/公斤 | 6.46 | 6.3 | 2.54 |
| 南瓜 | 元/公斤 | 4.13 | 4.02 | 2.74 |
| 豆类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 豆角 | 元/公斤 | 7.09 | 7.02 | 1 |
| 豆芽 | 元/公斤 | 4.61 | 4.61 | 0 |
| 茄果类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 西红柿 | 元/公斤 | 5.97 | 5.92 | 0.84 |
| 茄子 | 元/公斤 | 6.96 | 6.87 | 1.31 |
| 辣椒 | 元/公斤 | 9.21 | 9.28 | -0.75 |
| 青椒 | 元/公斤 | 6.31 | 6.25 | 0.96 |
| 葱蒜类 | 元/公斤 | - | - | - |
| 洋葱 | 元/公斤 | 5 | 5.01 | -0.2 |
| 蒜头 | 元/公斤 | 9.64 | 9.76 | -1.23 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 6.91 | 6.94 | -0.43 |
| 大葱 | 元/公斤 | 7.26 | 7.21 | 0.69 |
| 水果(零售) |
| 8.0 | 7.83 | 2.17 |
| 苹果 | 元/公斤 | 10.67 | 10.65 | 0.19 |
| 香蕉 | 元/公斤 | 6.2 | 6.04 | 2.65 |
| 葡萄 | 元/公斤 | 12.1 | 11.8 | 2.54 |
| 柑橘 | 元/公斤 | 7.6 | 7.3 | 4.11 |
| 梨 | 元/公斤 | 6.46 | 6.34 | 1.89 |
| 西瓜 | 元/公斤 | 4.98 | 4.87 | 2.26 |
| 饮用水(零售) |
| 2.47 | 2.58 | -4.26 |
| 饮用水 | 元/升 | 2.47 | 2.58 | -4.26 |