2014年1-6月各设区市主要经济指标
28.07.2014 11:56
本文来源: 江西省统计局
(2014年1-6月) | ||||||||||||
地 区 | 生产总值* (亿元) (一季度) | 财政总收入 (亿元) | 公共财政预算收入 (亿元) | 规模以上工业增加值 (亿元) | 固定资产投资 (亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | ||||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |
全 省 | 6464.95 | 9.5 | 1406.2 | 12.0 | 1003.6 | 14.0 | 2917.9 | 12.4 | 6617.3 | 18.1 | 2324.0 | 12.5 |
南昌市 | 1582.39 | 9.3 | 289.07 | 16.6 | 181.67 | 16.4 | 594.89 | 11.9 | 1473.11 | 18.8 | 687.13 | 11.7 |
景德镇市 | 317.60 | 8.2 | 57.21 | 3.8 | 47.00 | 5.7 | 106.65 | 10.1 | 324.34 | 9.2 | 110.08 | 12.6 |
萍乡市 | 379.72 | 8.5 | 69.06 | 5.4 | 57.19 | 8.3 | 171.96 | 10.1 | 412.27 | 9.9 | 116.30 | 12.1 |
九江市 | 669.11 | 9.5 | 174.87 | 14.5 | 118.80 | 18.2 | 404.05 | 13.0 | 764.34 | 18.9 | 214.18 | 13.8 |
新余市 | 355.84 | 9.1 | 67.93 | 5.3 | 49.35 | 6.2 | 170.07 | 11.5 | 423.49 | 12.7 | 78.26 | 10.9 |
鹰潭市 | 260.80 | 9.8 | 53.01 | 5.5 | 39.22 | 6.7 | 158.41 | 12.0 | 226.31 | 17.7 | 74.08 | 12.5 |
赣州市 | 783.08 | 10.0 | 163.49 | 12.4 | 111.53 | 17.5 | 320.57 | 13.1 | 649.29 | 24.3 | 269.87 | 13.1 |
吉安市 | 485.44 | 10.5 | 99.44 | 10.4 | 73.13 | 8.7 | 267.21 | 13.3 | 588.55 | 20.7 | 155.88 | 13.5 |
宜春市 | 558.82 | 10.1 | 141.36 | 14.1 | 101.44 | 16.2 | 305.74 | 13.2 | 580.05 | 20.8 | 211.41 | 13.7 |
抚州市 | 415.52 | 9.2 | 84.28 | 12.7 | 67.48 | 13.1 | 130.54 | 12.3 | 464.99 | 16.7 | 166.40 | 11.3 |
上饶市 | 649.59 | 9.9 | 132.72 | 7.9 | 100.85 | 11.9 | 280.58 | 12.6 | 645.82 | 18.0 | 240.33 | 12.8 |
地 区 | 进出口总额 (万美元) | 出口总额 (万美元) | 进口总额 (万美元) | 外商直接投资实际使用金额(万美元) | 城镇居民人均可支配收入*(元) (一季度) | 农村居民人均可支配收入*(元) (一季度) | ||||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |
全 省 | 2308075 | 16.0 | 1785721 | 10.4 | 522354 | 40.3 | 460753 | 10.4 | 11578 | 10.1 | 4141 | 12.2 |
南昌市 | 624194 | 15.0 | 466024 | 5.8 | 158170 | 54.4 | 122700 | 15.5 | 13678 | 9.6 | 7270 | 11.4 |
景德镇市 | 40614 | -35.6 | 39405 | -36.2 | 1208 | -5.0 | 1916 | -75.4 | 12729 | 9.9 | 4709 | 12.9 |
萍乡市 | 80165 | -5.6 | 78273 | -6.6 | 1891 | 78.6 | 16055 | 8.8 | 12396 | 9.5 | 5322 | 12.3 |
九江市 | 414760 | 59.3 | 335448 | 46.7 | 79312 | 149.8 | 77486 | 15.0 | 12107 | 10.3 | 4111 | 11.3 |
新余市 | 116455 | 10.4 | 63543 | 3.5 | 52912 | 20.1 | 21386 | -9.8 | 12749 | 10.5 | 4646 | 11.0 |
鹰潭市 | 212919 | 2.8 | 57949 | 3.7 | 154970 | 2.5 | 11058 | 17.7 | 12369 | 10.9 | 5400 | 12.7 |
赣州市 | 172624 | 7.8 | 141563 | 0.3 | 31061 | 63.6 | 71997 | 7.1 | 11465 | 10.4 | 2625 | 12.3 |
吉安市 | 248602 | 18.2 | 229849 | 15.0 | 18753 | 78.9 | 46730 | 11.9 | 12203 | 10.1 | 3613 | 12.2 |
宜春市 | 125464 | 29.4 | 119285 | 32.2 | 6178 | -8.9 | 29962 | 9.8 | 11329 | 10.2 | 4117 | 13.0 |
抚州市 | 76913 | 28.3 | 76437 | 29.2 | 476 | -38.1 | 12797 | 17.6 | 11598 | 9.6 | 3997 | 12.2 |
上饶市 | 195366 | -1.8 | 177944 | -9.0 | 17422 | 398.3 | 48666 | 19.2 | 11683 | 10.0 | 3677 | 11.8 |
注:城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为新口径。 |
本文来源: 江西省统计局
28.07.2014 11:56
故
事
省直机关“两优一先”拟表彰对象公示
为隆重庆祝中国共产党成立100周年,机关党建
全省脱贫攻坚先进个人和先进集体拟推荐对象公示
根据省委办公厅、省政府办公厅有机关党建
中共江西省直属机关工作委员会关于巡视整改进展情况的通报
按照省委统一部署,机关党建
关于江西省直机关第十七届文明单位的公示
根据《江西省评比达标表彰活动管机关党建
关于2020年度省直机关青年五四奖章拟表彰名单的公示
为弘扬“五四”精神,机关党建
党史学习教育省委宣讲团首场宣讲报告会在省直机关举行
根据省委统一安排,3月26日下午,机关党建
省直机关推荐2021年度“新时代赣鄱先锋”名单公示
根据省委组织部《关于印发<关于在全省开展机关党建
省直推荐2021年江西省五一劳动奖和工人先锋号候选名单公示
根据省总工会《关于推荐评选2021年江西省五一劳动机关党建
省直推荐2021年全国五一劳动奖和工人先锋号候选名单公示
根据省总工会《关于推荐评选2021年全国五一劳动奖机关党建