2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表

03.02.2015  19:58
序号项目名称批复文号批准时间省政府批准                    时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
其中农用地转用
其中耕地
1安义县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]242号1月30日11-251049.6325  1044.3285  204.8415  159.0330  5.3040  839.4870 
2安义县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]173号1月28日11-26268.6260  265.6770  178.1115  98.7015  2.9490  87.5655 
3进贤县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]238号1月28日12-8119.8185  90.7725  77.9430  46.9560  29.0460  12.8295 
4进贤县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]239号1月28日12-30273.3735  265.2660  249.0045  201.4050  8.1075  16.2615 
5进贤县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]240号1月28日1-6241.0305  209.3115  199.3305  110.5035  31.7190  9.9810 
6南昌高新技术开发区2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]87号1月21日1-7485.6925  434.8485  432.8760  320.0445  50.8440  1.9725 
7南昌高新技术开发区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]88号1月21日1-7492.5580  476.3235  476.3235  350.3130  16.2345  0.0000 
8南昌高新技术开发区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]84号1月21日1-6317.8770  299.9340  299.9340  253.6425  17.9430  0.0000 
9南昌高新技术开发区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]89号1月21日1-6474.2370  367.4295  365.8260  277.8015  106.8075  1.6035 
10南昌高新技术开发区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]85号1月21日1-6468.9120  423.0255  423.0255  296.3355  45.8865  0.0000 
11南昌高新技术开发区2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]90号1月21日1-6331.2960  323.1315  323.1315  274.2720  8.1645  0.0000 
12南昌高新技术开发区2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]86号1月21日1-6258.9585  258.9585  258.9585  161.7150  0.0000  0.0000 
13南昌高新技术开发区2014年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2015]91号1月21日1-7434.8800  426.5115  399.7980  324.7905  8.3685  26.7135 
14南昌经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]48号1月15日12-30569.6910  547.4100  393.7695  218.4030  22.2810  153.6405 
15南昌经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]49号1月15日12-30100.0005  100.0005  100.0005  76.7445  0.0000  0.0000 
16南昌市红谷滩新区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1302号12月31日12-8441.5190  390.1410  329.6535  268.0350  51.3780  60.4875 
17南昌县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]175号1月28日1-6260.0310  249.6090  249.2550  135.4275  10.4220  0.3540 
18南昌县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]46号1月15日12-30829.9020  594.1230  586.5405  266.6145  235.7790  7.5825 
19南昌县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]47号1月15日12-29376.7865  357.6345  355.0095  154.8360  19.1520  2.6250 
20南昌县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]45号1月15日12-29398.5155  398.5155  398.5155  197.6070  0.0000  0.0000 
21南昌县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]178号1月28日1-6166.4610  133.6230  133.5360  12.9165  32.8380  0.0870 
22南昌县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]176号1月28日1-6515.3085  481.4220  481.4220  166.2450  33.8865  0.0000 
23南昌县2014年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2015]179号1月28日1-6199.6350  199.6350  81.1020  73.1565  0.0000  118.5330 
24南昌县2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]177号1月28日1-6271.7685  254.7165  252.6270  59.9100  17.0520  2.0895 
25南昌县2014年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2015]180号1月28日1-694.4670  94.4670  0.7230  0.0000  0.0000  93.7440 
26南昌县2014年第09批次集镇建设用地赣国土资核[2015]181号1月28日1-6519.9480  206.4405  197.7435  76.8330  313.5075  8.6970 
27湾里区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]44号1月15日12-30202.6185  168.6495  168.6495  4.3050  33.9690  0.0000 
28新建县2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]76号1月21日12-30544.9965  544.9965  544.9965  341.3505  0.0000  0.0000 
29新建县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1301号12月31日11-26145.3485  145.3485  145.3485  141.2400  0.0000  0.0000 
30新建县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]77号1月21日12-23361.2435  360.1125  357.9195  40.6500  1.1310  2.1930 
31新建县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]79号1月21日12-30585.1050  389.1360  349.3335  190.4460  195.9690  39.8025 
32新建县2014年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2015]78号1月21日12-30394.3245  390.6375  365.8440  122.1420  3.6870  24.7935 
33新建县2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]174号1月28日1-7640.4595  552.8895  510.6015  444.3345  87.5700  42.2880 
省政府已批
1S304婺桃线武宁宋溪至修水县城段(武宁段)公路改造项目工程赣国土资核[2014]1306号12月31日12-31695.3250  672.5280  666.9705  272.3070  22.7970  5.5575 
2都昌县气象台站探测环境改善建设项目赣国土资核[2015]30号1月12日12-2929.9670  29.9670  29.2410  0.0000  0.0000  0.7260 
3共青城2014年第11批次城市建设用地赣国土资核[2015]82号1月21日12-25786.5145  659.9955  659.1555  466.8900  126.5190  0.8400 
4湖口县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]116号1月23日12-23224.2065  216.7995  194.1840  118.0920  7.4070  22.6155 
5湖口县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]117号1月23日12-23139.9980  139.9980  139.9980  122.5065  0.0000  0.0000 
6湖口县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]118号1月23日12-23219.8685  213.6975  207.1380  179.2875  6.1710  6.5595 
7湖口县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]115号1月23日12-30344.9460  344.9460  344.9460  291.9465  0.0000  0.0000 
8九江市(八里湖新区)2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]7号1月8日12-15994.7760  833.1870  769.8825  369.6915  161.5890  63.3045 
9九江市2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]6号1月8日12-1628.8405  26.2770  26.2770  23.7090  2.5635  0.0000 
10九江市芳兰大道道路工程项目赣国土资核[2015]123号1月23日12-29203.9010  151.3905  151.3905  130.1220  52.5105  0.0000 
11九江县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]56号1月15日12-15621.0495  621.0495  9.8475  0.0000  0.0000  611.2020 
12九江县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]55号1月15日12-30618.3540  476.6490  417.0405  170.2245  141.7050  59.6085 
13九江县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]57号1月15日12-30144.9570  143.6025  36.1005  0.0000  1.3545  107.5020 
14庐山风景名胜区2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]112号1月23日12-828.7175  28.7175  28.7175  6.5685  0.0000  0.0000 
15彭泽县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]120号1月23日12-23120.0000  120.0000  116.2155  57.4935  0.0000  3.7845 
16彭泽县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]121号1月23日12-31529.9995  484.8420  452.0100  317.9955  45.1575  32.8320 
17彭泽县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1007号12月4日11-5300.5205  203.0895  195.4260  115.2315  97.4310  7.6635 
18彭泽县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]122号1月23日12-3081.6720  68.4990  68.4990  67.1220  13.1730  0.0000 
19彭泽县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1008号12月4日11-5527.1075  375.5730  348.0450  183.9945  151.5345  27.5280 
20澎湖高速与县城连接线项目赣国土资核[2015]119号1月23日12-30348.2355  338.5605  306.1020  185.0460  9.6750  32.4585 
21瑞昌市2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]34号1月14日12-25499.9815  495.1845  485.6310  427.0230  4.7970  9.5535 
22瑞昌市2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]35号1月14日12-23120.0000  120.0000  119.7870  94.9725  0.0000  0.2130 
23省道S304婺桃线武宁宋溪至修水县城公路改造项目(修水段)建设用地赣国土资核[2015]31号1月12日12-30326.8140  304.7070  275.3295  127.6605  22.1070  29.3775 
24星子归横线二级公路升级改造工程项目赣国土资核[2015]33号1月14日12-23380.4915  323.8725  309.2520  198.8130  56.6190  14.6205 
25星子县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]54号1月15日12-29112.9545  112.9545  56.6520  9.8370  0.0000  56.3025 
26星子县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]50号1月15日12-2997.7880  97.7880  97.7880  87.4845  0.0000  0.0000 
27星子县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]51号1月15日12-30185.7795  128.1060  124.8405  69.3885  57.6735  3.2655 
28星子县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]52号1月15日12-23203.2065  199.9170  199.9170  184.3560  3.2895  0.0000 
29星子县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]53号1月15日12-29120.9075  72.0420  71.6805  69.0660  48.8655  0.3615 
30修水县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]37号1月14日12-30139.0005  135.6420  135.5310  33.9000  3.3585  0.1110 
31永修县2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]113号1月23日12-30200.0010  200.0010  194.6490  128.1885  0.0000  5.3520 
32永修县2014年第09批次城市建设用地赣国土资核[2015]114号1月23日12-30279.2490  279.2490  279.2490  53.8785  0.0000  0.0000 
省政府已批
1浮梁县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]8号1月8日11-18435.4260  433.5345  433.1055  90.5970  1.8915  0.4290 
省政府已批
1湘东区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]32号1月14日12-8226.3590  132.5490  132.5490  121.9260  93.8100  0.0000 
2湘东区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]80号1月21日12-30119.9985  119.9985  119.9985  116.2635  0.0000  0.0000 
安源区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]81号1月21日12-16124.5945  99.1245  99.1245  36.7410  25.4700  0.0000 
4芦溪县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]150号1月28日12-16141.1950  98.2755  78.6195  50.8770  42.9195  19.6560 
省政府已批
1分宜县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]168号1月28日12-30206.3850  206.3850  206.3850  107.2350  0.0000  0.0000 
2分宜县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]169号1月28日12-29136.3515  136.3515  136.3515  124.1640  0.0000  0.0000 
3分宜县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]170号1月28日12-30151.4955  147.8190  147.6690  36.1200  3.6765  0.1500 
省政府已批
1鹰潭工业园区2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]5号1月8日12-8186.5760  179.8110  158.8245  100.0920  6.7650  20.9865 
2鹰潭工业园区2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]171号1月28日12-29297.4995  297.4995  279.5385  270.4875  0.0000  17.9610 
3鹰潭市2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]172号1月28日12-30150.0000  150.0000  150.0000  143.3370  0.0000  0.0000 
省政府已批
1崇义县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]189号1月28日12-30148.2915  143.7135  134.3355  28.3020  4.5780  9.3780 
2定南县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]95号1月21日12-30100.0035  99.7890  99.7890  7.5855  0.2145  0.0000 
3赣州开发区2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]183号1月28日1-6547.9440  242.0610  218.6310  147.6870  305.8830  23.4300 
4赣州开发区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]184号1月28日1-6197.7240  172.6710  157.5030  118.2285  25.0530  15.1680 
5赣州开发区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]185号1月28日1-6379.9995  340.8465  340.8465  82.5180  39.1530  0.0000 
6赣州开发区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]186号1月28日1-7955.0005  758.3820  717.2760  343.3575  196.6185  41.1060 
7赣州开发区2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]187号1月28日1-6370.0005  313.8375  312.1560  222.3780  56.1630  1.6815 
8赣州开发区2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]188号1月28日1-6197.6550  176.0070  163.8375  94.7325  21.6480  12.1695 
9赣州市2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]182号1月28日12-29286.5195  206.9415  179.7990  151.5600  79.5780  27.1425 
10赣州市2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]73号1月21日12-1681.6510  71.8665  71.8665  13.9305  9.7845  0.0000 
11赣州市2014年第09批次城市建设用地赣国土资核[2015]38号1月15日12-29317.7885  270.9390  270.9390  118.4250  46.8495  0.0000 
12龙南县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]190号1月28日1-6130.1775  110.8335  85.0545  71.9160  19.3440  25.7790 
13龙南县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]43号1月15日12-23330.0000  329.5500  329.5500  296.8200  0.4500  0.0000 
14龙南县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]191号1月28日1-7664.2990  333.4215  273.9450  189.5415  330.8775  59.4765 
15龙南县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]192号1月28日1-6113.2800  95.8275  95.4735  54.4860  17.4525  0.3540 
16龙南县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]193号1月28日12-29110.5290  60.0000  60.0000  54.4080  50.5290  0.0000 
17龙南县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]194号1月28日1-6242.5425  232.9875  232.7955  134.8305  9.5550  0.1920 
18南康区2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]74号1月21日12-15604.4355  230.9595  230.9595  83.6310  373.4760  0.0000 
19南康区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]75号1月21日11-5212.5830  59.6550  55.9785  47.6925  152.9280  3.6765 
20宁都县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]124号1月23日12-30149.0925  130.5510  70.1490  46.2675  18.5415  60.4020 
21宁都县2014年第03批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]125号1月23日12-30759.2655  650.6340  188.6595  53.4495  108.6315  461.9745 
22上犹县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]92号1月21日12-850.0010  50.0010  43.2975  0.0000  0.0000  6.7035 
23石城县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]195号1月28日1-625.7460  19.9995  19.9995  15.7065  5.7465  0.0000 
24信丰县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]93号1月21日1-6107.9805  100.0665  100.0665  89.1615  7.9140  0.0000 
25信丰县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]94号1月21日1-697.3020  97.1115  97.1115  83.0565  0.1905  0.0000 
26寻乌县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]196号1月28日1-620.0010  20.0010  20.0010  0.0000  0.0000  0.0000 
27寻乌县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]16号1月12日12-16340.1595  309.9900  283.5360  4.3860  30.1695  26.4540 
28206国道寻乌绕城公路赣国土资核[2015]197号1月28日1-6209.1195  204.1365  202.3725  2.9925  4.9830  1.7640 
29于都县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]17号1月12日12-30263.1015  248.3280  248.3280  53.6685  14.7735  0.0000 
30章贡区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]39号1月15日12-23273.0150  215.2725  215.2725  35.0865  57.7425  0.0000 
省政府已批
1昌栗高速高安出口连接线项目赣国土资核[2015]199号1月28日1-6256.9770  249.0135  249.0135  149.0445  7.9635  0.0000 
2高安市2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]198号1月28日1-6199.9995  199.9995  195.6705  158.2770  0.0000  4.3290 
3上高县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]204号1月28日12-16128.0490  118.6545  118.6545  56.1765  9.3945  0.0000 
4上高县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]205号1月28日12-8294.9990  291.0870  269.1855  103.1460  3.9120  21.9015 
5万载县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]201号1月28日12-30108.8190  80.9010  80.9010  72.4605  27.9180  0.0000 
6万载县2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]20号1月12日12-23105.7155  105.7155  105.7155  99.2940  0.0000  0.0000 
7万载县2014年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]19号1月12日12-23364.4835  361.3800  361.3800  332.0325  3.1035  0.0000 
8万载县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]202号1月28日1-6149.9865  149.9865  147.8610  58.1205  0.0000  2.1255 
9万载县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]200号1月28日1-6354.5010  354.1980  349.4895  40.9245  0.3030  4.7085 
10万载至宜春高速公路万载连接线新建工程赣国土资核[2015]203号1月28日11-26327.2070  319.6425  316.9740  189.2115  7.5645  2.6685 
11宜春经济技术开发区2014年第05批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2014]1304号12月31日12-23500.0025  500.0025  500.0025  67.5135  0.0000  0.0000 
12宜春经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1305号12月31日12-23290.2230  290.2230  244.7610  75.4470  0.0000  45.4620 
13樟树市2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]18号1月12日12-8199.9395  197.3625  197.3625  138.4200  2.5770  0.0000 
14樟树市2014年第10批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1303号12月31日12-3044.3715  44.3715  44.3715  43.3515  0.0000  0.0000 
省政府已批
1铅山县2014年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1308号12月31日12-30175.5105  175.5105  161.1585  145.2075  0.0000  14.3520 
2铅山县2014年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1309号12月31日12-3057.0540  57.0540  57.0540  56.4855  0.0000  0.0000 
3上饶三清山机场预留军事用地项目赣国土资核[2014]1307号12月31日12-30485.3925  482.3595  463.7325  66.6285  3.0330  18.6270 
4铅山县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1310号12月31日12-2921.5010  17.0010  10.0005  9.6720  4.5000  7.0005 
5铅山县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1311号12月31日12-30132.6540  109.9755  79.8480  30.0780  22.6785  30.1275 
6铅山县2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2014]1312号12月31日12-30189.7305  174.9525  174.9525  8.8995  14.7780  0.0000 
7婺源县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]21号1月12日12-30140.4645  139.9860  139.9860  42.0540  0.4785  0.0000 
8婺源县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]22号1月12日12-30294.8565  257.9655  231.7110  40.1235  36.8910  26.2545 
9婺源县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]23号1月12日12-29182.6595  181.6680  177.5850  132.9015  0.9915  4.0830 
10横峰县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]24号1月12日12-30100.7925  96.0300  94.3230  38.2125  4.7625  1.7070 
11上饶经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]36号1月14日12-29204.1365  199.8210  197.7960  168.0255  4.3155  2.0250 
12弋阳县江廖肖村旅游入口公路项目建设用地赣国土资核[2015]83号1月21日12-3085.9965  85.9965  85.8540  81.9630  0.0000  0.1425 
省政府已批
1吉安市2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]9号1月8日12-8520.3725  299.6505  299.6505  168.8310  220.7220  0.0000 
2吉州区2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]158号1月28日12-16220.9080  186.6240  172.8765  124.9005  34.2840  13.7475 
3吉州区2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]159号1月28日12-16143.1135  141.8130  141.6495  90.3645  1.3005  0.1635 
4吉州区2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]160号1月28日12-30439.0665  346.9395  346.9395  0.0000  92.1270  0.0000 
5吉州区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]156号1月28日12-16169.9995  167.1600  167.1600  23.5380  2.8395  0.0000 
6吉州区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]161号1月28日12-3099.9990  99.9990  99.9990  89.3355  0.0000  0.0000 
7吉州区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]157号1月28日12-30141.9645  141.9375  141.9375  120.9645  0.0270  0.0000 
8井冈山经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]104号1月23日12-30558.6240  526.6125  393.5985  248.9610  32.0115  133.0140 
9井冈山经济技术开发区2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]105号1月23日12-23300.0000  279.2055  271.0650  171.4575  20.7945  8.1405 
10井冈山市2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]103号1月23日12-2397.7190  96.1215  94.0200  34.8270  1.5975  2.1015 
11庐陵大桥吉州区段建设项目赣国土资核[2015]106号1月23日12-3035.9295  35.9295  35.9295  34.4520  0.0000  0.0000 
12泰和县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]162号1月28日12-1625.0005  25.0005  25.0005  0.0000  0.0000  0.0000 
13泰和县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]163号1月28日12-3036.4560  36.4560  30.3015  0.0000  0.0000  6.1545 
14泰和县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]164号1月28日12-16329.2545  199.8225  188.6790  78.2325  129.4320  11.1435 
15泰和县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]165号1月28日1-6120.0000  120.0000  120.0000  91.5495  0.0000  0.0000 
16泰和县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]166号1月28日12-30213.9705  200.0010  199.9875  178.9080  13.9695  0.0135 
17峡江县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]26号1月12日12-16157.9635  157.9635  154.3080  15.0135  0.0000  3.6555 
18峡江县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]27号1月12日12-30125.0055  125.0055  125.0055  107.4795  0.0000  0.0000 
19峡江县2014年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2015]28号1月12日12-30139.9920  139.9920  139.9920  133.4670  0.0000  0.0000 
20永丰县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]167号1月28日12-8199.9995  196.3095  196.3095  117.0135  3.6900  0.0000 
21永新县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]107号1月23日12-16441.7755  211.3545  140.0970  53.2515  230.4210  71.2575 
22永新县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]108号1月23日12-2381.9000  81.9000  81.9000  6.7995  0.0000  0.0000 
23永新县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]110号1月23日12-23109.8975  88.3110  87.0810  56.3985  21.5865  1.2300 
24永新县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]109号1月23日12-3066.0000  66.0000  66.0000  61.4190  0.0000  0.0000 
25永新县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]111号1月23日12-30379.0065  357.9060  357.9060  292.6245  21.1005  0.0000 
省政府已批
1东乡县2014年第08批次城市建设用地赣国土资核[2015]100号1月23日12-23199.9995  195.4380  166.2405  84.6495  4.5615  29.1975 
东乡县2014年第09批次城市建设用地赣国土资核[2015]101号1月23日12-30319.9995  290.8425  259.4550  140.6610  29.1570  31.3875 
3东乡县2014年第10批次城市建设用地赣国土资核[2015]151号1月28日1-6300.0000  299.2935  257.1930  120.0000  0.7065  42.1005 
抚州市2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]25号1月12日11-6965.7840  892.1160  882.7980  447.1185  73.6680  9.3180 
5乐安县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]97号1月23日12-2371.2890  71.2890  51.2010  15.9735  0.0000  20.0880 
乐安县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]98号1月23日12-23204.9825  199.9995  126.2280  0.0000  4.9830  73.7715 
7乐安县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]99号1月23日12-23138.6765  136.9965  106.3890  19.5210  1.6800  30.6075 
黎川县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]29号1月12日12-8257.9040  249.7695  191.4735  23.7150  8.1345  58.2960 
9南丰县2014年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]155号1月28日12-2344.8125  44.8125  44.8125  0.0000  0.0000  0.0000 
10  南丰县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]152号1月28日12-30173.0670  153.8115  152.5545  1.4670  19.2555  1.2570 
11南丰县2014年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]102号1月23日12-30691.3515  656.7600  624.9390  79.3980  34.5915  31.8210 
12  南丰县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]153号1月28日12-8127.2870  125.4390  125.4390  4.6665  1.8480  0.0000 
13南丰县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]154号1月28日12-30217.6425  217.6425  214.6785  0.0000  0.0000  2.9640 
14  省道S222乐安县山砀至鳌溪段公路改建工程建设用地赣国土资核[2015]96号1月23日12-29519.4815  512.1750  468.4005  123.6000  7.3065  43.7745 
省政府已批
省政府已批准小计47733.4560  41976.8430  37675.4205  20037.3795  5756.6130  4301.4225 
1船顶隘(赣闽界)至广昌高速公路国土资函[2014]632号12月8日2431.6845  2407.5105  2294.6010  520.7220  24.1740  112.9095 
2新建瑞昌至九江铁路项目国土资函[2014]737号12月27日2869.0380  2576.3850  2496.1440  1018.3620  292.6530  80.2410 
报国务院批准使用--国家-计划5300.7225  4983.8955  4790.7450  1539.0840  316.8270  193.1505 
江西省地震局组织开展党的理论测试
      为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
新余市国有建设用地使用权网上拍卖出让结果公示 (KA003号)
新余市国有建设用地使用权 网上拍卖出让结果公国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2020]KA004号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权网上拍卖出让结果公示 (KA002号)
新余市国有建设用地使用权 网上拍卖出让结果公国土资源厅
万载县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(2020-4)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍国土资源厅
江西省矿业权评估公开摇号报名公告2020[2]
  根据《国土资源部关于做好矿业权价款评估备国土资源厅