2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表
03.02.2015 19:58
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 省政府批准 时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
其中农用地转用 | ||||||||||
其中耕地 | ||||||||||
1 | 安义县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]242号 | 1月30日 | 11-25 | 1049.6325 | 1044.3285 | 204.8415 | 159.0330 | 5.3040 | 839.4870 |
2 | 安义县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]173号 | 1月28日 | 11-26 | 268.6260 | 265.6770 | 178.1115 | 98.7015 | 2.9490 | 87.5655 |
3 | 进贤县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]238号 | 1月28日 | 12-8 | 119.8185 | 90.7725 | 77.9430 | 46.9560 | 29.0460 | 12.8295 |
4 | 进贤县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]239号 | 1月28日 | 12-30 | 273.3735 | 265.2660 | 249.0045 | 201.4050 | 8.1075 | 16.2615 |
5 | 进贤县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]240号 | 1月28日 | 1-6 | 241.0305 | 209.3115 | 199.3305 | 110.5035 | 31.7190 | 9.9810 |
6 | 南昌高新技术开发区2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]87号 | 1月21日 | 1-7 | 485.6925 | 434.8485 | 432.8760 | 320.0445 | 50.8440 | 1.9725 |
7 | 南昌高新技术开发区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]88号 | 1月21日 | 1-7 | 492.5580 | 476.3235 | 476.3235 | 350.3130 | 16.2345 | 0.0000 |
8 | 南昌高新技术开发区2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]84号 | 1月21日 | 1-6 | 317.8770 | 299.9340 | 299.9340 | 253.6425 | 17.9430 | 0.0000 |
9 | 南昌高新技术开发区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]89号 | 1月21日 | 1-6 | 474.2370 | 367.4295 | 365.8260 | 277.8015 | 106.8075 | 1.6035 |
10 | 南昌高新技术开发区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]85号 | 1月21日 | 1-6 | 468.9120 | 423.0255 | 423.0255 | 296.3355 | 45.8865 | 0.0000 |
11 | 南昌高新技术开发区2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]90号 | 1月21日 | 1-6 | 331.2960 | 323.1315 | 323.1315 | 274.2720 | 8.1645 | 0.0000 |
12 | 南昌高新技术开发区2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]86号 | 1月21日 | 1-6 | 258.9585 | 258.9585 | 258.9585 | 161.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 南昌高新技术开发区2014年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]91号 | 1月21日 | 1-7 | 434.8800 | 426.5115 | 399.7980 | 324.7905 | 8.3685 | 26.7135 |
14 | 南昌经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]48号 | 1月15日 | 12-30 | 569.6910 | 547.4100 | 393.7695 | 218.4030 | 22.2810 | 153.6405 |
15 | 南昌经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]49号 | 1月15日 | 12-30 | 100.0005 | 100.0005 | 100.0005 | 76.7445 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 南昌市红谷滩新区2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1302号 | 12月31日 | 12-8 | 441.5190 | 390.1410 | 329.6535 | 268.0350 | 51.3780 | 60.4875 |
17 | 南昌县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]175号 | 1月28日 | 1-6 | 260.0310 | 249.6090 | 249.2550 | 135.4275 | 10.4220 | 0.3540 |
18 | 南昌县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]46号 | 1月15日 | 12-30 | 829.9020 | 594.1230 | 586.5405 | 266.6145 | 235.7790 | 7.5825 |
19 | 南昌县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]47号 | 1月15日 | 12-29 | 376.7865 | 357.6345 | 355.0095 | 154.8360 | 19.1520 | 2.6250 |
20 | 南昌县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]45号 | 1月15日 | 12-29 | 398.5155 | 398.5155 | 398.5155 | 197.6070 | 0.0000 | 0.0000 |
21 | 南昌县2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]178号 | 1月28日 | 1-6 | 166.4610 | 133.6230 | 133.5360 | 12.9165 | 32.8380 | 0.0870 |
22 | 南昌县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]176号 | 1月28日 | 1-6 | 515.3085 | 481.4220 | 481.4220 | 166.2450 | 33.8865 | 0.0000 |
23 | 南昌县2014年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]179号 | 1月28日 | 1-6 | 199.6350 | 199.6350 | 81.1020 | 73.1565 | 0.0000 | 118.5330 |
24 | 南昌县2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]177号 | 1月28日 | 1-6 | 271.7685 | 254.7165 | 252.6270 | 59.9100 | 17.0520 | 2.0895 |
25 | 南昌县2014年第08批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]180号 | 1月28日 | 1-6 | 94.4670 | 94.4670 | 0.7230 | 0.0000 | 0.0000 | 93.7440 |
26 | 南昌县2014年第09批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]181号 | 1月28日 | 1-6 | 519.9480 | 206.4405 | 197.7435 | 76.8330 | 313.5075 | 8.6970 |
27 | 湾里区2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]44号 | 1月15日 | 12-30 | 202.6185 | 168.6495 | 168.6495 | 4.3050 | 33.9690 | 0.0000 |
28 | 新建县2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]76号 | 1月21日 | 12-30 | 544.9965 | 544.9965 | 544.9965 | 341.3505 | 0.0000 | 0.0000 |
29 | 新建县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1301号 | 12月31日 | 11-26 | 145.3485 | 145.3485 | 145.3485 | 141.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
30 | 新建县2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]77号 | 1月21日 | 12-23 | 361.2435 | 360.1125 | 357.9195 | 40.6500 | 1.1310 | 2.1930 |
31 | 新建县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]79号 | 1月21日 | 12-30 | 585.1050 | 389.1360 | 349.3335 | 190.4460 | 195.9690 | 39.8025 |
32 | 新建县2014年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]78号 | 1月21日 | 12-30 | 394.3245 | 390.6375 | 365.8440 | 122.1420 | 3.6870 | 24.7935 |
33 | 新建县2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]174号 | 1月28日 | 1-7 | 640.4595 | 552.8895 | 510.6015 | 444.3345 | 87.5700 | 42.2880 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | S304婺桃线武宁宋溪至修水县城段(武宁段)公路改造项目工程 | 赣国土资核[2014]1306号 | 12月31日 | 12-31 | 695.3250 | 672.5280 | 666.9705 | 272.3070 | 22.7970 | 5.5575 |
2 | 都昌县气象台站探测环境改善建设项目 | 赣国土资核[2015]30号 | 1月12日 | 12-29 | 29.9670 | 29.9670 | 29.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7260 |
3 | 共青城2014年第11批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]82号 | 1月21日 | 12-25 | 786.5145 | 659.9955 | 659.1555 | 466.8900 | 126.5190 | 0.8400 |
4 | 湖口县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]116号 | 1月23日 | 12-23 | 224.2065 | 216.7995 | 194.1840 | 118.0920 | 7.4070 | 22.6155 |
5 | 湖口县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]117号 | 1月23日 | 12-23 | 139.9980 | 139.9980 | 139.9980 | 122.5065 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 湖口县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]118号 | 1月23日 | 12-23 | 219.8685 | 213.6975 | 207.1380 | 179.2875 | 6.1710 | 6.5595 |
7 | 湖口县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]115号 | 1月23日 | 12-30 | 344.9460 | 344.9460 | 344.9460 | 291.9465 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 九江市(八里湖新区)2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]7号 | 1月8日 | 12-15 | 994.7760 | 833.1870 | 769.8825 | 369.6915 | 161.5890 | 63.3045 |
9 | 九江市2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]6号 | 1月8日 | 12-16 | 28.8405 | 26.2770 | 26.2770 | 23.7090 | 2.5635 | 0.0000 |
10 | 九江市芳兰大道道路工程项目 | 赣国土资核[2015]123号 | 1月23日 | 12-29 | 203.9010 | 151.3905 | 151.3905 | 130.1220 | 52.5105 | 0.0000 |
11 | 九江县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]56号 | 1月15日 | 12-15 | 621.0495 | 621.0495 | 9.8475 | 0.0000 | 0.0000 | 611.2020 |
12 | 九江县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]55号 | 1月15日 | 12-30 | 618.3540 | 476.6490 | 417.0405 | 170.2245 | 141.7050 | 59.6085 |
13 | 九江县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]57号 | 1月15日 | 12-30 | 144.9570 | 143.6025 | 36.1005 | 0.0000 | 1.3545 | 107.5020 |
14 | 庐山风景名胜区2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]112号 | 1月23日 | 12-8 | 28.7175 | 28.7175 | 28.7175 | 6.5685 | 0.0000 | 0.0000 |
15 | 彭泽县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]120号 | 1月23日 | 12-23 | 120.0000 | 120.0000 | 116.2155 | 57.4935 | 0.0000 | 3.7845 |
16 | 彭泽县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]121号 | 1月23日 | 12-31 | 529.9995 | 484.8420 | 452.0100 | 317.9955 | 45.1575 | 32.8320 |
17 | 彭泽县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1007号 | 12月4日 | 11-5 | 300.5205 | 203.0895 | 195.4260 | 115.2315 | 97.4310 | 7.6635 |
18 | 彭泽县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]122号 | 1月23日 | 12-30 | 81.6720 | 68.4990 | 68.4990 | 67.1220 | 13.1730 | 0.0000 |
19 | 彭泽县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1008号 | 12月4日 | 11-5 | 527.1075 | 375.5730 | 348.0450 | 183.9945 | 151.5345 | 27.5280 |
20 | 澎湖高速与县城连接线项目 | 赣国土资核[2015]119号 | 1月23日 | 12-30 | 348.2355 | 338.5605 | 306.1020 | 185.0460 | 9.6750 | 32.4585 |
21 | 瑞昌市2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]34号 | 1月14日 | 12-25 | 499.9815 | 495.1845 | 485.6310 | 427.0230 | 4.7970 | 9.5535 |
22 | 瑞昌市2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]35号 | 1月14日 | 12-23 | 120.0000 | 120.0000 | 119.7870 | 94.9725 | 0.0000 | 0.2130 |
23 | 省道S304婺桃线武宁宋溪至修水县城公路改造项目(修水段)建设用地 | 赣国土资核[2015]31号 | 1月12日 | 12-30 | 326.8140 | 304.7070 | 275.3295 | 127.6605 | 22.1070 | 29.3775 |
24 | 星子归横线二级公路升级改造工程项目 | 赣国土资核[2015]33号 | 1月14日 | 12-23 | 380.4915 | 323.8725 | 309.2520 | 198.8130 | 56.6190 | 14.6205 |
25 | 星子县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]54号 | 1月15日 | 12-29 | 112.9545 | 112.9545 | 56.6520 | 9.8370 | 0.0000 | 56.3025 |
26 | 星子县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]50号 | 1月15日 | 12-29 | 97.7880 | 97.7880 | 97.7880 | 87.4845 | 0.0000 | 0.0000 |
27 | 星子县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]51号 | 1月15日 | 12-30 | 185.7795 | 128.1060 | 124.8405 | 69.3885 | 57.6735 | 3.2655 |
28 | 星子县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]52号 | 1月15日 | 12-23 | 203.2065 | 199.9170 | 199.9170 | 184.3560 | 3.2895 | 0.0000 |
29 | 星子县2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]53号 | 1月15日 | 12-29 | 120.9075 | 72.0420 | 71.6805 | 69.0660 | 48.8655 | 0.3615 |
30 | 修水县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]37号 | 1月14日 | 12-30 | 139.0005 | 135.6420 | 135.5310 | 33.9000 | 3.3585 | 0.1110 |
31 | 永修县2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]113号 | 1月23日 | 12-30 | 200.0010 | 200.0010 | 194.6490 | 128.1885 | 0.0000 | 5.3520 |
32 | 永修县2014年第09批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]114号 | 1月23日 | 12-30 | 279.2490 | 279.2490 | 279.2490 | 53.8785 | 0.0000 | 0.0000 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 浮梁县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]8号 | 1月8日 | 11-18 | 435.4260 | 433.5345 | 433.1055 | 90.5970 | 1.8915 | 0.4290 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 湘东区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]32号 | 1月14日 | 12-8 | 226.3590 | 132.5490 | 132.5490 | 121.9260 | 93.8100 | 0.0000 |
2 | 湘东区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]80号 | 1月21日 | 12-30 | 119.9985 | 119.9985 | 119.9985 | 116.2635 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 安源区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]81号 | 1月21日 | 12-16 | 124.5945 | 99.1245 | 99.1245 | 36.7410 | 25.4700 | 0.0000 |
4 | 芦溪县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]150号 | 1月28日 | 12-16 | 141.1950 | 98.2755 | 78.6195 | 50.8770 | 42.9195 | 19.6560 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 分宜县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]168号 | 1月28日 | 12-30 | 206.3850 | 206.3850 | 206.3850 | 107.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 分宜县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]169号 | 1月28日 | 12-29 | 136.3515 | 136.3515 | 136.3515 | 124.1640 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 分宜县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]170号 | 1月28日 | 12-30 | 151.4955 | 147.8190 | 147.6690 | 36.1200 | 3.6765 | 0.1500 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 鹰潭工业园区2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]5号 | 1月8日 | 12-8 | 186.5760 | 179.8110 | 158.8245 | 100.0920 | 6.7650 | 20.9865 |
2 | 鹰潭工业园区2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]171号 | 1月28日 | 12-29 | 297.4995 | 297.4995 | 279.5385 | 270.4875 | 0.0000 | 17.9610 |
3 | 鹰潭市2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]172号 | 1月28日 | 12-30 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 143.3370 | 0.0000 | 0.0000 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 崇义县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]189号 | 1月28日 | 12-30 | 148.2915 | 143.7135 | 134.3355 | 28.3020 | 4.5780 | 9.3780 |
2 | 定南县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]95号 | 1月21日 | 12-30 | 100.0035 | 99.7890 | 99.7890 | 7.5855 | 0.2145 | 0.0000 |
3 | 赣州开发区2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]183号 | 1月28日 | 1-6 | 547.9440 | 242.0610 | 218.6310 | 147.6870 | 305.8830 | 23.4300 |
4 | 赣州开发区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]184号 | 1月28日 | 1-6 | 197.7240 | 172.6710 | 157.5030 | 118.2285 | 25.0530 | 15.1680 |
5 | 赣州开发区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]185号 | 1月28日 | 1-6 | 379.9995 | 340.8465 | 340.8465 | 82.5180 | 39.1530 | 0.0000 |
6 | 赣州开发区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]186号 | 1月28日 | 1-7 | 955.0005 | 758.3820 | 717.2760 | 343.3575 | 196.6185 | 41.1060 |
7 | 赣州开发区2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]187号 | 1月28日 | 1-6 | 370.0005 | 313.8375 | 312.1560 | 222.3780 | 56.1630 | 1.6815 |
8 | 赣州开发区2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]188号 | 1月28日 | 1-6 | 197.6550 | 176.0070 | 163.8375 | 94.7325 | 21.6480 | 12.1695 |
9 | 赣州市2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]182号 | 1月28日 | 12-29 | 286.5195 | 206.9415 | 179.7990 | 151.5600 | 79.5780 | 27.1425 |
10 | 赣州市2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]73号 | 1月21日 | 12-16 | 81.6510 | 71.8665 | 71.8665 | 13.9305 | 9.7845 | 0.0000 |
11 | 赣州市2014年第09批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]38号 | 1月15日 | 12-29 | 317.7885 | 270.9390 | 270.9390 | 118.4250 | 46.8495 | 0.0000 |
12 | 龙南县2014年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]190号 | 1月28日 | 1-6 | 130.1775 | 110.8335 | 85.0545 | 71.9160 | 19.3440 | 25.7790 |
13 | 龙南县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]43号 | 1月15日 | 12-23 | 330.0000 | 329.5500 | 329.5500 | 296.8200 | 0.4500 | 0.0000 |
14 | 龙南县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]191号 | 1月28日 | 1-7 | 664.2990 | 333.4215 | 273.9450 | 189.5415 | 330.8775 | 59.4765 |
15 | 龙南县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]192号 | 1月28日 | 1-6 | 113.2800 | 95.8275 | 95.4735 | 54.4860 | 17.4525 | 0.3540 |
16 | 龙南县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]193号 | 1月28日 | 12-29 | 110.5290 | 60.0000 | 60.0000 | 54.4080 | 50.5290 | 0.0000 |
17 | 龙南县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]194号 | 1月28日 | 1-6 | 242.5425 | 232.9875 | 232.7955 | 134.8305 | 9.5550 | 0.1920 |
18 | 南康区2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]74号 | 1月21日 | 12-15 | 604.4355 | 230.9595 | 230.9595 | 83.6310 | 373.4760 | 0.0000 |
19 | 南康区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]75号 | 1月21日 | 11-5 | 212.5830 | 59.6550 | 55.9785 | 47.6925 | 152.9280 | 3.6765 |
20 | 宁都县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]124号 | 1月23日 | 12-30 | 149.0925 | 130.5510 | 70.1490 | 46.2675 | 18.5415 | 60.4020 |
21 | 宁都县2014年第03批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]125号 | 1月23日 | 12-30 | 759.2655 | 650.6340 | 188.6595 | 53.4495 | 108.6315 | 461.9745 |
22 | 上犹县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]92号 | 1月21日 | 12-8 | 50.0010 | 50.0010 | 43.2975 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7035 |
23 | 石城县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]195号 | 1月28日 | 1-6 | 25.7460 | 19.9995 | 19.9995 | 15.7065 | 5.7465 | 0.0000 |
24 | 信丰县2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]93号 | 1月21日 | 1-6 | 107.9805 | 100.0665 | 100.0665 | 89.1615 | 7.9140 | 0.0000 |
25 | 信丰县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]94号 | 1月21日 | 1-6 | 97.3020 | 97.1115 | 97.1115 | 83.0565 | 0.1905 | 0.0000 |
26 | 寻乌县2014年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]196号 | 1月28日 | 1-6 | 20.0010 | 20.0010 | 20.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
27 | 寻乌县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]16号 | 1月12日 | 12-16 | 340.1595 | 309.9900 | 283.5360 | 4.3860 | 30.1695 | 26.4540 |
28 | 206国道寻乌绕城公路 | 赣国土资核[2015]197号 | 1月28日 | 1-6 | 209.1195 | 204.1365 | 202.3725 | 2.9925 | 4.9830 | 1.7640 |
29 | 于都县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]17号 | 1月12日 | 12-30 | 263.1015 | 248.3280 | 248.3280 | 53.6685 | 14.7735 | 0.0000 |
30 | 章贡区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]39号 | 1月15日 | 12-23 | 273.0150 | 215.2725 | 215.2725 | 35.0865 | 57.7425 | 0.0000 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 昌栗高速高安出口连接线项目 | 赣国土资核[2015]199号 | 1月28日 | 1-6 | 256.9770 | 249.0135 | 249.0135 | 149.0445 | 7.9635 | 0.0000 |
2 | 高安市2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]198号 | 1月28日 | 1-6 | 199.9995 | 199.9995 | 195.6705 | 158.2770 | 0.0000 | 4.3290 |
3 | 上高县2014年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]204号 | 1月28日 | 12-16 | 128.0490 | 118.6545 | 118.6545 | 56.1765 | 9.3945 | 0.0000 |
4 | 上高县2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]205号 | 1月28日 | 12-8 | 294.9990 | 291.0870 | 269.1855 | 103.1460 | 3.9120 | 21.9015 |
5 | 万载县2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]201号 | 1月28日 | 12-30 | 108.8190 | 80.9010 | 80.9010 | 72.4605 | 27.9180 | 0.0000 |
6 | 万载县2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]20号 | 1月12日 | 12-23 | 105.7155 | 105.7155 | 105.7155 | 99.2940 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 万载县2014年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]19号 | 1月12日 | 12-23 | 364.4835 | 361.3800 | 361.3800 | 332.0325 | 3.1035 | 0.0000 |
8 | 万载县2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]202号 | 1月28日 | 1-6 | 149.9865 | 149.9865 | 147.8610 | 58.1205 | 0.0000 | 2.1255 |
9 | 万载县2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]200号 | 1月28日 | 1-6 | 354.5010 | 354.1980 | 349.4895 | 40.9245 | 0.3030 | 4.7085 |
10 | 万载至宜春高速公路万载连接线新建工程 | 赣国土资核[2015]203号 | 1月28日 | 11-26 | 327.2070 | 319.6425 | 316.9740 | 189.2115 | 7.5645 | 2.6685 |
11 | 宜春经济技术开发区2014年第05批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2014]1304号 | 12月31日 | 12-23 | 500.0025 | 500.0025 | 500.0025 | 67.5135 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 宜春经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1305号 | 12月31日 | 12-23 | 290.2230 | 290.2230 | 244.7610 | 75.4470 | 0.0000 | 45.4620 |
13 | 樟树市2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]18号 | 1月12日 | 12-8 | 199.9395 | 197.3625 | 197.3625 | 138.4200 | 2.5770 | 0.0000 |
14 | 樟树市2014年第10批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1303号 | 12月31日 | 12-30 | 44.3715 | 44.3715 | 44.3715 | 43.3515 | 0.0000 | 0.0000 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 铅山县2014年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1308号 | 12月31日 | 12-30 | 175.5105 | 175.5105 | 161.1585 | 145.2075 | 0.0000 | 14.3520 |
2 | 铅山县2014年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2014]1309号 | 12月31日 | 12-30 | 57.0540 | 57.0540 | 57.0540 | 56.4855 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 上饶三清山机场预留军事用地项目 | 赣国土资核[2014]1307号 | 12月31日 | 12-30 | 485.3925 | 482.3595 | 463.7325 | 66.6285 | 3.0330 | 18.6270 |
4 | 铅山县2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1310号 | 12月31日 | 12-29 | 21.5010 | 17.0010 | 10.0005 | 9.6720 | 4.5000 | 7.0005 |
5 | 铅山县2014年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2014]1311号 | 12月31日 | 12-30 | 132.6540 | 109.9755 | 79.8480 | 30.0780 | 22.6785 | 30.1275 |
6 | 铅山县2014年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2014]1312号 | 12月31日 | 12-30 | 189.7305 | 174.9525 | 174.9525 | 8.8995 | 14.7780 | 0.0000 |
7 | 婺源县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]21号 | 1月12日 | 12-30 | 140.4645 | 139.9860 | 139.9860 | 42.0540 | 0.4785 | 0.0000 |
8 | 婺源县2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]22号 | 1月12日 | 12-30 | 294.8565 | 257.9655 | 231.7110 | 40.1235 | 36.8910 | 26.2545 |
9 | 婺源县2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]23号 | 1月12日 | 12-29 | 182.6595 | 181.6680 | 177.5850 | 132.9015 | 0.9915 | 4.0830 |
10 | 横峰县2014年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]24号 | 1月12日 | 12-30 | 100.7925 | 96.0300 | 94.3230 | 38.2125 | 4.7625 | 1.7070 |
11 | 上饶经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]36号 | 1月14日 | 12-29 | 204.1365 | 199.8210 | 197.7960 | 168.0255 | 4.3155 | 2.0250 |
12 | 弋阳县江廖肖村旅游入口公路项目建设用地 | 赣国土资核[2015]83号 | 1月21日 | 12-30 | 85.9965 | 85.9965 | 85.8540 | 81.9630 | 0.0000 | 0.1425 |
省政府已批 | ||||||||||
1 | 吉安市2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]9号 | 1月8日 | 12-8 | 520.3725 | 299.6505 | 299.6505 | 168.8310 | 220.7220 | 0.0000 |
2 | 吉州区2014年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]158号 | 1月28日 | 12-16 | 220.9080 | 186.6240 | 172.8765 | 124.9005 | 34.2840 | 13.7475 |
3 | 吉州区2014年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]159号 | 1月28日 | 12-16 | 143.1135 | 141.8130 | 141.6495 | 90.3645 | 1.3005 | 0.1635 |
4 | 吉州区2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]160号 | 1月28日 | 12-30 | 439.0665 | 346.9395 | 346.9395 | 0.0000 | 92.1270 | 0.0000 |
5 | 吉州区2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]156号 | 1月28日 | 12-16 | 169.9995 | 167.1600 | 167.1600 | 23.5380 | 2.8395 | 0.0000 |
6 | 吉州区2014年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]161号 | 1月28日 | 12-30 | 99.9990 | 99.9990 | 99.9990 | 89.3355 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 吉州区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]157号 | 1月28日 | 12-30 | 141.9645 | 141.9375 | 141.9375 | 120.9645 | 0.0270 | 0.0000 |
8 | 井冈山经济技术开发区2014年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]104号 | 1月23日 | 12-30 | 558.6240 | 526.6125 | 393.5985 | 248.9610 | 32.0115 | 133.0140 |
9 | 井冈山经济技术开发区2014年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]105号 | 1月23日 | 12-23 | 300.0000 | 279.2055 | 271.0650 | 171.4575 | 20.7945 | 8.1405 |
