2016年农用地转用和土地征收建设用地一览表(2月)
09.03.2016 12:00
本文来源: 国土资源厅
单位:亩 | ||||||||||||
序号 | 窗口办文号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 省政府批准 时间 | 用地总面积 | ||||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||
其中农用地转用 | ||||||||||||
其中耕地 | ||||||||||||
1 | 2015耕2783 | 南昌高新技术产业开发区2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]122号 | 2月2日 | 12月14日 | 359.9790 | 346.1820 | 346.1820 | 266.3325 | 13.7970 | 0.0000 | |
2 | 2015耕2784 | 南昌高新技术产业开发区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]124号 | 2月2日 | 12月14日 | 253.1820 | 249.7455 | 249.7455 | 200.5515 | 3.4365 | 0.0000 | |
3 | 2015耕2785 | 南昌高新技术产业开发区2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]123号 | 2月2日 | 12月15日 | 383.3610 | 371.0535 | 371.0535 | 301.3995 | 12.3075 | 0.0000 | |
4 | 2015耕2905 | 南昌高新技术产业开发区2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]125号 | 2月2日 | 12月14日 | 106.4145 | 99.0195 | 50.4210 | 23.7285 | 7.3950 | 48.5985 | |
5 | 2015耕3474 | 南昌经济技术开发区2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]172号 | 2月19日 | 12月31日 | 692.5710 | 647.6880 | 550.2180 | 450.0795 | 44.8830 | 97.4700 | |
6 | 2015耕3471 | 南昌经济技术开发区2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]176号 | 2月19日 | 12月31日 | 536.9460 | 369.8640 | 355.1070 | 267.0555 | 167.0820 | 14.7570 | |
7 | 2015耕3473 | 南昌经济技术开发区2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]174号 | 2月19日 | 12月31日 | 154.7760 | 154.7760 | 154.7760 | 59.1180 | 0.0000 | 0.0000 | |
8 | 2015耕3470 | 南昌经济技术开发区2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]173号 | 2月19日 | 12月31日 | 179.1480 | 179.1480 | 179.1480 | 88.6125 | 0.0000 | 0.0000 | |
9 | 2015耕3542 | 南昌经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]170号 | 2月19日 | 12月31日 | 405.1875 | 381.0840 | 309.9690 | 181.6185 | 24.1035 | 71.1150 | |
10 | 2015耕3935 | 南昌市经济技术开发区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]171号 | 2月19日 | 1月4日 | 448.6830 | 409.2240 | 373.0590 | 234.9660 | 39.4590 | 36.1650 | |
11 | 2015耕3710 | 南昌市经济技术开发区2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]175号 | 2月19日 | 1月7日 | 646.8735 | 629.2275 | 541.0305 | 443.2095 | 17.6460 | 88.1970 | |
12 | 2016耕0065 | 西湖区2015年第01批次城市建设用地 (涉及征收集体建设用地) | 赣国土资核[2016]177号 | 2月19日 | 1月22日 | 185.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 185.0760 | 0.0000 | |
13 | 2015耕3340 | 新建区2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]126号 | 2月2日 | 12月31日 | 271.8675 | 112.6320 | 67.4805 | 53.4180 | 159.2355 | 45.1515 | |
南昌市小计 | 4624.0650 | 3949.6440 | 3548.1900 | 2570.0895 | 674.4210 | 401.4540 | ||||||
1 | 昌九快速通道南连接线项目(永修段) | 赣国土资核[2016]189号 | 2月25日 | 1月4日 | 67.6965 | 66.4065 | 66.4065 | 8.6145 | 1.2900 | |||
2 | 2015耕3942 | 永修县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]193号 | 2月25日 | 1月4日 | 124.2225 | 123.2280 | 115.8495 | 51.7395 | 0.9945 | 7.3785 | |
3 | 2015耕4074 | 永修县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]192号 | 2月25日 | 1月4日 | 138.3570 | 138.1935 | 44.8485 | 20.5185 | 0.1635 | 93.3450 | |
4 | 2015耕4075 | 永修县2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]190号 | 2月25日 | 1月4日 | 183.5970 | 183.5970 | 183.5970 | 141.6990 | 0.0000 | 0.0000 | |
5 | 2015耕3919 | 永修县2015年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]191号 | 2月25日 | 1月4日 | 110.3100 | 110.3100 | 110.3100 | 86.2545 | 0.0000 | 0.0000 | |
九江市小计 | 624.1830 | 621.7350 | 521.0115 | 308.8260 | 2.4480 | 100.7235 | ||||||
1 | 2015耕2899 | 芦溪县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]195号 | 2月26日 | 12月14日 | 202.9530 | 181.3875 | 181.3875 | 126.3150 | 21.5655 | 0.0000 | |
2 | 2015耕2939 | 萍乡市2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]196号 | 2月29日 | 12月14日 | 256.8795 | 225.0000 | 225.0000 | 45.5895 | 31.8795 | 0.0000 | |
3 | 2015耕3337 | 萍乡市2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]202号 | 2月29日 | 12月24日 | 509.6580 | 405.5460 | 399.1995 | 345.7185 | 104.1120 | 6.3465 | |
4 | 2015耕2938 | 萍乡市2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]200号 | 2月29日 | 12月14日 | 240.8850 | 230.6130 | 230.6130 | 187.9515 | 10.2720 | 0.0000 | |
5 | 2015耕3338 | 萍乡市2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]201号 | 2月29日 | 12月23日 | 225.6435 | 215.6820 | 215.6820 | 191.9010 | 9.9615 | 0.0000 | |
萍乡市小计 | 1436.0190 | 1258.2285 | 1251.8820 | 897.4755 | 177.7905 | 6.3465 | ||||||
1 | 2015耕3074 | 新余市2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]194号 | 2月25日 | 12月23日 | 203.3655 | 193.5105 | 193.1985 | 107.3820 | 9.8550 | 0.3120 | |
省政府已批 | 203.3655 | 193.5105 | 193.1985 | 107.3820 | 9.8550 | 0.3120 | ||||||
1 | 2015耕3509 | 赣州经济技术开发区2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]167号 | 2月19日 | 12月31日 | 563.6835 | 423.4530 | 377.0400 | 193.7655 | 140.2305 | 46.4130 | |
2 | 2015耕3543 | 赣州经济技术开发区2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]166号 | 2月19日 | 12月31日 | 777.3075 | 701.4900 | 669.2715 | 237.4230 | 75.8175 | 32.2185 | |
3 | 2015耕3585 | 赣州经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]165号 | 2月19日 | 12月31日 | 977.1225 | 961.6845 | 961.6845 | 246.5040 | 15.4380 | 0.0000 | |
4 | 2015耕3586 | 赣州经济技术开发区2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]184号 | 2月19日 | 12月31日 | 702.4680 | 594.7935 | 594.7935 | 275.9040 | 107.6745 | 0.0000 | |
5 | 2015耕3066 | 南康区2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]188号 | 2月24日 | 12月14日 | 328.0230 | 123.9105 | 67.4730 | 19.6665 | 204.1125 | 56.4375 | |
6 | 2015耕2662 | 南康区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]187号 | 2月24日 | 12月15日 | 1038.4020 | 4.2630 | 4.2630 | 0.0000 | 1034.1390 | 0.0000 | |
7 | 2015耕3070 | 南康区2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]186号 | 2月24日 | 12月14日 | 569.3730 | 547.9380 | 538.0470 | 30.3240 | 21.4350 | 9.8910 | |
8 | 2015耕4129 | 宁都县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]136号 | 2月4日 | 1月4日 | 401.4045 | 386.3745 | 338.7180 | 184.4565 | 15.0300 | 47.6565 | |
9 | 2014耕4311 | 江西省公路局 | 国道G236宁都县隘上至洛口段改建工程建设项目 | 赣国土资核[2016]138号 | 2月5日 | 1-7 | 646.9920 | 636.8535 | 601.4490 | 228.7665 | 10.1385 | 35.4045 |
10 | 2014耕4317 | 江西省公路局 | 省道S222宋水线东韶至洛口段改建工程 | 赣国土资核[2016]139号 | 2月5日 | 1-6 | 233.4150 | 228.9405 | 195.1500 | 109.9890 | 4.4745 | 33.7905 |
11 | 2015耕3909 | 寻乌县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]169号 | 2月19日 | 1月4日 | 62.5590 | 61.9365 | 61.1640 | 39.1695 | 0.6225 | 0.7725 | |
12 | 2015耕3941 | 江西省公路局 | 寻乌县省道S458瑞寻高速寻乌南出口至青龙村二级公路新建工程项目 | 赣国土资核[2016]168号 | 2月19日 | 1月4日 | 218.7450 | 208.7505 | 178.0965 | 68.7405 | 9.9945 | 30.6540 |
赣州市小计 | 6519.4950 | 4880.3880 | 4587.1500 | 1634.7090 | 1639.1070 | 293.2380 | ||||||
1 | 2015耕1867 | 奉新县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]179号 | 2月19日 | 11月23日 | 299.9985 | 299.9985 | 297.7680 | 81.4290 | 0.0000 | 2.2305 | |
2 | 2015耕1553 | 奉新县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]181号 | 2月19日 | 11月23日 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 68.4630 | 0.0000 | 0.0000 | |
3 | 2015耕3713 | 奉新县2015年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]182号 | 2月19日 | 1月4日 | 159.6075 | 159.6075 | 159.6075 | 126.1080 | 0.0000 | 0.0000 | |
4 | 2015耕3686 | 奉新县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]183号 | 2月19日 | 1月4日 | 188.1870 | 180.9045 | 137.1195 | 25.9965 | 7.2825 | 43.7850 | |
5 | 2015耕3690 | 奉新县2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]180号 | 2月19日 | 1月4日 | 535.6755 | 535.6755 | 535.6755 | 71.1840 | 0.0000 | 0.0000 | |
6 | 2015耕4045 | 奉新县2015年第06批次城市建设用地(江心洲湿地公园) | 赣国土资核[2016]179号 | 2月19日 | 1月4日 | 87.1035 | 0.0000 | 87.1035 | 87.1035 | 0.0000 | 0.0000 | |
7 | 2015耕3662 | 高安市2015年第09批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]135号 | 2月4日 | 12月31日 | 693.8850 | 664.8540 | 664.8540 | 306.5130 | 29.0310 | 0.0000 | |
8 | 2015耕3964 | 高安市2015年第09批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]134号 | 2月4日 | 1月4日 | 198.7695 | 198.7695 | 198.7695 | 65.9640 | 0.0000 | 0.0000 | |
9 | 2015耕3896 | 高安市2015年第10批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]133号 | 2月4日 | 1月4日 | 376.4835 | 365.2800 | 337.0200 | 79.6620 | 11.2035 | 28.2600 | |
10 | 2015耕3894 | 高安市2015年第11批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]132号 | 2月4日 | 1月4日 | 430.0215 | 428.1855 | 428.0235 | 236.6670 | 1.8360 | 0.1620 | |
11 | 樟树市2015年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]119号 | 2月1日 | 12月31日 | 673.4805 | 656.4375 | 654.3885 | 510.0120 | 17.0430 | 2.0490 | ||
12 | 2015耕3837 | 樟树市2015年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]118号 | 2月1日 | 1月4日 | 390.5880 | 390.5880 | 389.1645 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4235 | |
宜春市小计 | 4159.8000 | 4006.3005 | 4015.4940 | 1659.1020 | 66.3960 | 77.9100 | ||||||
1 | 2015耕3226 | 上饶县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]164号 | 2月18日 | 12月14日 | 347.0505 | 319.9800 | 309.7215 | 137.4285 | 27.0705 | 10.2585 | |
2 | 2015耕2457 | 弋阳县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]199号 | 2月29日 | 11月23日 | 319.1880 | 319.1880 | 283.7265 | 26.8200 | 0.0000 | 35.4615 | |
上饶市小计 | 666.2385 | 639.1680 | 593.4480 | 164.2485 | 27.0705 | 45.7200 | ||||||
1 | 2015耕3759 | 井冈山市2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]120号 | 2月1日 | 1月4日 | 24.1320 | 24.1320 | 24.1320 | 11.3790 | 0.0000 | 0.0000 | |
2 | 2015耕2249 | 安福县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]121号 | 2月1日 | 11月23日 | 18.8430 | 15.3465 | 15.3465 | 13.6740 | 3.4965 | 0.0000 | |
吉安市小计 | 42.9750 | 39.4785 | 39.4785 | 25.0530 | 3.4965 | 0.0000 | ||||||
1 | 2015耕3373 | 东乡县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]140号 | 2月5日 | 12月23日 | 498.0360 | 446.8080 | 432.4260 | 175.0170 | 51.2280 | 14.3820 | |
2 | 2015耕1607 | 资溪县2015年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]198号 | 2月29日 | 11月23日 | 121.5810 | 121.5810 | 117.8835 | 16.1865 | 0.0000 | 3.6975 | |
3 | 2015耕1602 | 资溪县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]197号 | 2月29日 | 11月23日 | 160.1070 | 94.4310 | 93.3885 | 8.9145 | 65.6760 | 1.0425 | |
抚州市小计 | 779.7240 | 662.8200 | 643.6980 | 200.1180 | 116.9040 | 19.1220 | ||||||
省政府55件小计 | 19055.8650 | 16251.2730 | 15393.5505 | 7567.0035 | 2717.4885 | 944.8260 |
本文来源: 国土资源厅
09.03.2016 12:00