2014年农用地转用和土地征收建设用地一览表

03.02.2015  04:44
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
其中农用地转用
其中耕地
1G320国道进贤县城段公路改建工程建设用地赣国土资核[2014]983号12月2日625.0005  602.7195  547.2480  445.4460  22.2810  55.4715 
2东湖区2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1127号12月23日221.0550  0.0000  0.0000  0.0000  221.0550  0.0000 
3南昌市经济技术开发区2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1171号12月29日349.9935  343.6125  333.8430  307.2525  6.3810  9.7695 
4南昌市经济技术开发区2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1172号12月29日369.6465  275.1735  251.2095  177.1020  94.4730  23.9640 
5南昌市经济技术开发区2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1173号12月29日383.0205  354.9345  354.9345  271.2630  28.0860  0.0000 
6南昌县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1141号12月23日546.8700  437.5410  437.5410  355.1520  109.3290  0.0000 
7南昌县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1252号12月31日649.6980  585.3975  562.7550  321.6930  64.3005  22.6425 
8南昌县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1170号12月29日655.4625  604.9200  584.0625  219.2385  50.5425  20.8575 
9新建县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1063号12月17日308.5020  274.6005  191.0520  128.0775  33.9015  83.5485 
10新建县气象台站探测环境改善工程建设项目赣国土资核[2014]1142号12月23日24.9990  12.6795  12.6795  0.0000  12.3195  0.0000 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1德安县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1176号12月29日109.8930  104.8905  104.5410  81.4950  5.0025  0.3495 
2德安县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1175号12月29日213.6720  199.9995  181.7160  147.0840  13.6725  18.2835 
3都昌县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1217号12月31日182.0550  180.8985  153.1965  0.0000  1.1565  27.7020 
4都昌县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1220号12月31日116.9535  98.5935  98.2575  57.9300  18.3600  0.3360 
5都昌县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1218号12月31日119.1915  117.0105  108.1215  10.4235  2.1810  8.8890 
6都昌县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1219号12月31日183.0915  183.0915  147.5880  50.3775  0.0000  35.5035 
7共青城2014年第10批次城市建设用地赣国土资核[2014]1174号12月29日100.4310  39.9180  39.9180  22.8600  60.5130  0.0000 
8九江经济技术开发区2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1229号12月31日313.1310  313.1310  313.1310  266.5620  0.0000  0.0000 
9九江经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1177号12月29日409.4985  409.4985  409.4985  339.8865  0.0000  0.0000 
10九江经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1178号12月29日385.7385  385.7385  385.7385  297.1185  0.0000  0.0000 
11九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1230号12月31日209.4630  208.7265  202.0845  77.0040  0.7365  6.6420 
12九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1231号12月31日27.7080  27.7080  27.7080  0.0000  0.0000  0.0000 
13九江市(庐山西海风景名胜区)2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1232号12月31日81.4365  81.4365  81.4365  18.8325  0.0000  0.0000 
14庐山区2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1081号12月23日353.2440  268.8600  268.8600  120.4470  84.3840  0.0000 
15庐山区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1190号12月30日366.7110  330.9675  307.4295  104.1885  35.7435  23.5380 
16庐山区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1191号12月30日123.0705  120.1710  120.1710  3.9825  2.8995  0.0000 
17鲁溪至官莲公路改造工程(武宁县)赣国土资核[2014]1226号12月31日152.7135  151.8855  150.9360  62.3295  0.8280  0.9495 
18彭泽县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1080号12月23日377.2050  377.2050  377.2050  205.0050  0.0000  0.0000 
19彭泽县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1276号12月31日216.4800  210.1290  160.3200  91.7790  6.3510  49.8090 
20瑞昌市2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1086号12月23日278.0355  278.0355  245.4120  210.4095  0.0000  32.6235 
21瑞昌市2014年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目)赣国土资核[2014]1084号12月23日240.0780  240.0780  239.0025  193.6230  0.0000  1.0755 
22瑞昌市2014年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目)赣国土资核[2014]1085号12月23日255.8250  254.0820  254.0295  234.1470  1.7430  0.0525 
23瑞昌市2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1179号12月29日371.0100  213.7035  140.0745  129.7125  157.3065  73.6290 
24武宁县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1082号12月23日209.8920  208.9020  208.9020  30.8010  0.9900  0.0000 
25武宁县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1224号12月31日499.9995  491.5740  489.1665  139.7505  8.4255  2.4075 
26武宁县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1225号12月31日319.4310  273.6615  244.2450  124.2495  45.7695  29.4165 
27修水县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1227号12月31日423.5220  423.5220  423.5220  360.7125  0.0000  0.0000 
28修水县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1228号12月31日105.1995  102.6060  94.2090  68.5215  2.5935  8.3970 
29永修县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1223号12月31日184.3815  184.3815  97.1355  58.3020  0.0000  87.2460 
30永修县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1221号12月31日214.2330  209.7270  209.7270  113.6025  4.5060  0.0000 
31永修县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2014]1222号12月31日221.2350  221.2350  221.2350  116.4255  0.0000  0.0000 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1浮梁县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1091号12月23日321.7920  317.2365  148.7775  37.2870  4.5555  168.4590 
2浮梁县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1092号12月23日742.7790  711.5790  696.9750  27.9690  31.2000  14.6040 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1莲花县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1180号12月29日157.3695  138.6045  130.8480  98.3760  18.7650  7.7565 
2芦溪县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1233号12月31日64.9995  64.9995  64.9995  10.2330  0.0000  0.0000 
3芦溪县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1138号12月23日207.2475  172.3230  150.1560  109.8885  34.9245  22.1670 
4芦溪县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1139号12月23日104.4030  100.0005  100.0005  27.5505  4.4025  0.0000 
5芦溪县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1140号12月23日199.9995  164.5770  164.5770  77.7990  35.4225  0.0000 
6上栗县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1076号12月23日318.3180  297.2295  296.6880  99.3495  21.0885  0.5415 
7湘东区2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1015号12月5日306.4140  236.9100  233.0535  43.7085  69.5040  3.8565 
8湘东区2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1075号12月23日315.5010  124.2210  124.2210  109.4280  191.2800  0.0000 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1分宜县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1149号12月23日305.4120  305.4120  287.6370  248.9100  0.0000  17.7750 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1贵溪市2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1254号12月31日423.3900  409.1595  279.1980  66.8310  14.2305  129.9615 
2贵溪市2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1257号12月31日172.2930  172.2930  171.8895  33.7395  0.0000  0.4035 
3贵溪市2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1255号12月31日479.8665  444.5055  439.0965  6.2250  35.3610  5.4090 
4贵溪市2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1258号12月31日84.0075  84.0075  83.8725  25.7070  0.0000  0.1350 
5贵溪市2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1256号12月31日241.7550  200.4375  199.9575  96.8130  41.3175  0.4800 
6贵溪市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1259号12月31日178.3125  178.3125  178.3125  32.0355  0.0000  0.0000 
7鹰潭市2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1253号12月31日510.2415  506.7720  430.0305  286.3470  3.4695  76.7415 
8余江县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1168号12月29日178.9455  141.9375  133.9995  15.0180  37.0080  7.9380 
9余江县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1169号12月29日240.0000  240.0000  229.9170  66.3645  0.0000  10.0830 
10余江县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1167号12月29日69.6165  69.6165  66.9915  59.8725  0.0000  2.6250 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1安远县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1013号12月5日282.5115  280.3110  280.3110  254.9700  2.2005  0.0000 
2大余县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1128号12月23日102.7065  102.3075  101.1675  21.3825  0.3990  1.1400 
3大余县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1281号12月31日484.1610  235.7865  235.0890  29.9430  248.3745  0.6975 
4定南县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1017号12月5日161.4960  161.4960  122.6760  17.4930  0.0000  38.8200 
5定南县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1016号12月5日38.4060  38.4060  38.4060  14.3685  0.0000  0.0000 
6赣县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1193号12月29日119.0175  119.0175  118.9800  4.4715  0.0000  0.0375 
7赣县2014年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1194号12月29日514.3305  453.2220  441.7440  104.0745  61.1085  11.4780 
8龙南县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1058号12月17日303.9450  270.5205  268.8450  121.7100  33.4245  1.6755 
9南康区2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1199号12月29日121.4895  99.9990  99.9990  89.5230  21.4905  0.0000 
10瑞金市2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1195号12月29日107.5770  104.3940  104.3940  70.0920  3.1830  0.0000 
11瑞金市2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1196号12月29日157.6635  116.8620  116.8620  99.7395  40.8015  0.0000 
12瑞金市2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1094号12月23日208.7400  203.7255  191.8500  154.7760  5.0145  11.8755 
13瑞金市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1197号12月29日131.5650  122.4260  52.9095  19.0020  9.1395  69.5160 
14瑞金市2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1198号12月29日178.4385  156.3180  156.3180  59.1645  22.1205  0.0000 
15石城县2014年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1207号12月30日145.7835  145.7835  110.8095  81.3945  0.0000  34.9740 
16石城县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1241号12月31日365.8050  316.9995  313.1745  266.1315  48.8055  3.8250 
17石城县2014年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1208号12月30日77.2605  77.2605  77.2605  69.3675  0.0000  0.0000 
18石城县2014年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1209号12月30日160.1190  160.1190  160.1190  121.2255  0.0000  0.0000 
19石城县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1242号12月31日166.2585  109.3260  78.2295  50.9355  56.9325  31.0965 
20信丰县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1243号12月31日199.9995  186.8310  186.8310  142.4055  13.1685  0.0000 
21信丰县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1244号12月31日300.0075  270.4590  270.4590  114.1470  29.5485  0.0000 
22信丰县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1245号12月31日300.0000  265.4445  234.5010  184.0485  34.5555  30.9435 
23信丰县2014年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1246号12月31日82.6395  80.9790  59.6910  28.2060  1.6605  21.2880 
24兴国县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1130号12月23日421.7010  330.1260  315.1755  97.2525  91.5750  14.9505 
25兴国县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1131号12月23日253.5330  227.8965  221.9160  34.2225  25.6365  5.9805 
26寻乌县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1129号12月23日201.5325  199.9995  199.9995  13.1520  1.5330  0.0000 
27于都县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1053号12月17日228.2040  191.4750  168.4935  93.4905  36.7290  22.9815 
28于都县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1051号12月17日377.4675  352.4100  288.0840  139.5930  25.0575  64.3260 
29于都县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1052号12月17日247.4355  217.4505  213.9795  86.9775  29.9850  3.4710 
0.0000 
省政府已批0.0000 
丰城市2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2014]1135号12月23日932.1015  929.2440  140.6985  50.6535  2.8575  788.5455 
2奉新县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1192号12月30日43.5000  43.5000  18.8325  7.1325  0.0000  24.6675 
奉新县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1014号12月5日298.7535  295.9530  211.4100  52.3470  2.8005  84.5430 
4高安市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1248号12月31日429.5250  189.8130  119.7450  72.0585  239.7120  70.0680 
靖安县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2014]1155号12月25日857.6190  855.0555  740.1045  83.6580  2.5635  114.9510 
6靖安县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1154号12月25日418.4370  402.9435  379.7970  203.7090  15.4935  23.1465 
靖安县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1055号12月17日119.5935  109.9470  109.9470  47.2560  9.6465  0.0000 
8靖安县2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1156号12月25日14.4315  14.4315  13.9665  1.2780  0.0000  0.4650 
靖安县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1157号12月25日177.7425  115.1895  74.4705  45.4365  62.5530  40.7190 
10万载县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1056号12月17日162.6780  112.2375  91.6110  83.9955  50.4405  20.6265 
11  万载县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1057号12月17日208.0635  204.7335  204.7335  169.8645  3.3300  0.0000 
12宜春市2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1011号12月5日84.9495  84.9495  84.9495  22.7115  0.0000  0.0000 
13  宜春市2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1277号12月31日248.8890  213.8625  191.8590  113.3340  35.0265  22.0035 
14宜春市2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1278号12月31日146.1075  130.6920  115.8645  103.8330  15.4155  14.8275 
15  宜丰县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1153号12月25日259.9995  259.9995  250.4685  36.6750  0.0000  9.5310 
16宜丰县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1152号12月25日319.8885  319.8885  300.0660  42.9945  0.0000  19.8225 
17  宜丰县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1066号12月23日176.9985  42.4995  33.1440  0.0000  134.4990  9.3555 
18袁州区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1247号12月31日224.8080  40.4220  20.0085  9.1245  184.3860  20.4135 
19  袁州区2014年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1136号12月23日283.5015  283.5015  283.5015  240.2670  0.0000  0.0000 
20樟树市2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1018号12月8日110.6220  109.4955  103.9230  19.7400  1.1265  5.5725 
21  樟树市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1012号12月5日312.8805  277.0125  277.0125  238.8450  35.8680  0.0000 
22樟树市2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1121号12月23日468.3975  468.0360  467.3505  386.3070  0.3615  0.6855 
23  樟树市2014年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1064号12月23日320.3700  320.3700  320.3700  242.7780  0.0000  0.0000 
24樟树市2014年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1122号12月23日546.7845  543.5415  537.8415  454.1580  3.2430  5.7000 
25  樟树市2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2014]1124号12月23日299.7660  299.3115  297.3495  235.5885  0.4545  1.9620 
26樟树市2014年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1065号12月23日116.9955  62.4660  50.7960  42.0570  54.5295  11.6700 
27  樟树市2014年第08批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1126号12月23日261.6510  261.6510  260.7570  222.8310  0.0000  0.8940 
28樟树市2014年第09批次城市建设用地赣国土资核[2014]1279号12月31日397.7880  0.0000  0.0000  0.0000  397.7880  0.0000 
29  樟树市2014年第10批次城市建设用地赣国土资核[2014]1280号12月31日199.9785  198.1440  198.1440  165.8190  1.8345  0.0000 
30樟树市赣江二桥至经楼连接线新建工程赣国土资核[2014]1095号12月23日286.5600  282.5235  269.9955  255.2265  4.0365  12.5280 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1德兴市2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1143号12月23日180.8055  180.8055  175.0860  31.6260  0.0000  5.7195 
2德兴市2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1144号12月23日314.8185  309.5760  224.4825  93.9300  5.2425  85.0935 
3德兴市2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1262号12月31日259.9995  259.9995  259.9995  239.6730  0.0000  0.0000 
4德兴市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1263号12月31日553.6785  356.7630  347.1930  266.8530  196.9155  9.5700 
5德兴市2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1261号12月31日102.4665  102.4665  91.8675  32.0055  0.0000  10.5990 
6德兴市德上高速至合福高铁德兴站公路项目赣国土资核[2014]1264号12月31日237.8790  235.4340  195.6720  120.0705  2.4450  39.7620 
7广丰县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1265号12月31日457.3245  448.3245  386.6745  244.5000  9.0000  61.6500 
8广丰县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1266号12月31日136.0005  136.0005  131.3505  88.4700  0.0000  4.6500 
9广丰县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1093号12月23日152.1300  144.1500  127.1400  103.3800  7.9800  17.0100 
10广丰县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1147号12月23日277.6200  277.6200  277.6200  271.8600  0.0000  0.0000 
11广丰县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1148号12月23日121.9050  120.3450  119.6100  83.8500  1.5600  0.7350 
12国道G237济宁线及国道G351台小线婺源县城段公路改建项目赣国土资核[2014]1134号12月23日404.6310  398.9910  385.8630  85.2015  5.6400  13.1280 
13鄱阳县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1145号12月23日233.4405  232.8570  232.8570  195.4695  0.5835  0.0000 
14鄱阳县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1151号12月25日300.0000  297.7725  283.5495  137.9175  2.2275  14.2230 
15鄱阳县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1163号12月29日518.7735  481.1460  368.5500  191.3955  37.6275  112.5960 
16鄱阳县外环路(姜夔大道)建设项目赣国土资核[2014]1060号12月17日110.3610  110.3610  68.7915  50.0775  0.0000  41.5695 
17铅山县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1164号12月29日252.5400  249.9300  249.9300  171.9240  2.6100  0.0000 
18铅山县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2014]1165号12月29日425.9685  217.6845  108.9735  66.1170  208.2840  108.7110 
19上饶经济技术开发区2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1146号12月23日489.9990  489.8280  489.8130  179.0580  0.1710  0.0150 
20上饶经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1132号12月23日300.0000  293.3940  291.4125  164.6715  6.6060  1.9815 
21上饶经济技术开发区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1260号12月31日571.0170  553.7040  460.6500  173.0625  17.3130  93.0540 
22万年县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1250号12月31日48.0000  48.0000  45.1020  42.3585  0.0000  2.8980 
23万年县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1249号12月31日138.4875  138.4875  74.0610  12.1065  0.0000  64.4265 
24万年县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1251号12月31日461.5125  461.5125  457.9395  359.3205  0.0000  3.5730 
25万年县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1271号12月31日155.4945  124.9995  115.6335  22.6260  30.4950  9.3660 
26万年县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1267号12月31日126.1740  120.0000  112.0635  108.2880  6.1740  7.9365 
27万年县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1270号12月31日111.2640  100.0005  100.0005  73.7715  11.2635  0.0000 
28万年县2014年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1269号12月31日263.4150  263.4150  256.4010  225.4515  0.0000  7.0140 
29万年县2014年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1268号12月31日183.0945  183.0945  183.0945  134.7945  0.0000  0.0000 
30信州区2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1059号12月17日238.8795  238.8795  233.5140  118.8450  0.0000  5.3655 
31弋阳县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1009号12月2日120.0000  120.0000  120.0000  97.8390  0.0000  0.0000 
32弋阳县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1133号12月23日132.7185  132.7185  132.6330  5.3205  0.0000  0.0855 
33弋阳县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1010号12月2日250.6755  215.9700  147.0855  99.1860  34.7055  68.8845 
34余干县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1166号12月29日460.0005  460.0005  460.0005  438.5730  0.0000  0.0000 
35玉山县2014年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1062号12月17日204.7035  190.0800  186.6810  150.3465  14.6235  3.3990 
36玉山县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1061号12月17日138.1755  31.8345  31.8345  23.1510  106.3410  0.0000 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1S223石镇线古县至江口公路改建工程                                      (吉水县段)赣国土资核[2014]1054号12月17日153.1770  149.1645  143.7285  85.4550  4.0125  5.4360 
2安福县2014年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2014]1188号12月29日228.5730  228.5730  228.5730  203.1630  0.0000  0.0000 
3安福县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1137号12月23日118.1460  106.4280  105.4680  90.0510  11.7180  0.9600 
4吉安市2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1089号12月23日97.0080  92.9625  92.9625  63.7695  4.0455  0.0000 
5吉安市2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1237号12月31日941.1990  470.0010  336.6420  242.4090  471.1980  133.3590 
6吉安县2014年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2014]1187号12月29日536.3190  536.3190  532.7745  0.0000  0.0000  3.5445 
7吉安县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1125号12月25日450.0000  412.4550  385.7160  286.0545  37.5450  26.7390 
8吉水县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1238号12月31日229.9995  229.9995  213.9180  37.5015  0.0000  16.0815 
9吉水县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1272号12月31日55.0740  55.0740  55.0740  32.1195  0.0000  0.0000 
10吉水县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1239号12月31日99.9990  99.9990  99.9990  46.3440  0.0000  0.0000 
11吉水县沿湖路延伸线赣国土资核[2014]1273号12月31日117.2745  109.7895  105.8310  81.0375  7.4850  3.9585 
12吉州区2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1088号12月23日248.1120  212.7960  199.3620  61.7400  35.3160  13.4340 
13吉州区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1087号12月23日318.5820  159.8400  157.6650  90.2265  158.7420  2.1750 
14锦源大道(吉安县段)工程项目用地赣国土资核[2014]1083号12月23日45.0120  32.7360  31.6050  26.1690  12.2760  1.1310 
15井冈山经济技术开发区2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1090号12月23日466.8405  403.2555  297.4140  128.4570  63.5850  105.8415 
16井冈山经济技术开发区2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1150号12月25日90.0000  90.0000  86.7195  73.1205  0.0000  3.2805 
17遂川县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1236号12月31日60.3975  57.3555  57.3555  50.2335  3.0420  0.0000 
18遂川县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1234号12月31日95.6100  91.7385  91.7385  83.1645  3.8715  0.0000 
19遂川县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1235号12月31日145.4010  96.6135  96.6135  58.0515  48.7875  0.0000 
20峡江县2014年第01批次城市建设用地赣国土资核[2014]1181号12月29日89.9205  89.9205  89.9205  81.8835  0.0000  0.0000 
21峡江县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1182号12月29日101.0685  100.0005  100.0005  95.0625  1.0680  0.0000 
22峡江县2014年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1183号12月29日135.5235  130.8435  130.8435  97.6905  4.6800  0.0000 
23永丰县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1184号12月29日98.6460  98.6460  29.5410  18.2370  0.0000  69.1050 
24永丰县2014年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1186号12月29日30.0000  8.5860  8.5860  7.5135  21.4140  0.0000 
25永丰县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1185号12月29日37.1130  37.1130  37.1130  0.0000  0.0000  0.0000 
26樟吉高速吉水连接线改建工程用地赣国土资核[2014]1274号12月31日405.9330  329.6325  283.2630  104.1255  76.3005  46.3695 
0.0000 
省政府已批0.0000 
1东乡县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1070号12月22日199.9995  196.8480  196.8480  124.0485  3.1515  0.0000 
2东乡县2014年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目)赣国土资核[2014]1071号12月22日100.0695  100.0695  100.0695  91.4085  0.0000  0.0000 
3东乡县2014年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目)赣国土资核[2014]1072号12月22日196.0410  196.0410  188.4885  109.1550  0.0000  7.5525 
4东乡县2014年第07批次城市建设用地赣国土资核[2014]1073号12月22日600.5235  414.6195  399.2730  254.2230  185.9040  15.3465 
5乐安县2014年第01批次集镇建设用地                                            (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2014]1123号12月25日968.4495  968.4495  732.4095  109.9410  0.0000  236.0400 
6南城县2014年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2014]1275号12月31日116.8830  116.8830  116.8830  78.4800  0.0000  0.0000 
7南城县2014年第02批次城市建设用地赣国土资核[2014]1077号12月23日63.6165  63.6165  63.6165  57.7830  0.0000  0.0000 
8南城县2014年第03批次城市建设用地赣国土资核[2014]1078号12月23日170.5920  109.7730  103.6470  82.1355  60.8190  6.1260 
9南城县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1079号12月23日240.7725  122.9310  111.8325  85.5195  117.8415  11.0985 
10南城县2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2014]1189号12月29日186.1710  186.1710  186.1710  157.8975  0.0000  0.0000 
11南城县2014年第06批次城市建设用地赣国土资核[2014]1240号12月31日313.3785  312.7770  265.1295  217.3515  0.6015  47.6475 
12宜黄县2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2014]1096号12月23日358.2300  275.1600  248.7105  68.2020  83.0700  26.4495 
0.0000 
省政府已批0.0000 
0.0000 
省政府已批准  小计50634.2220  44771.1705  40432.6665  22257.9915  5863.0515  4338.5040 
