2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(3月)
17.04.2017 16:53
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 南昌高新技术产业开发区2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]196号 | 3月12日 | 282.0555 | 73.5855 | 73.5855 | 20.5965 | 208.4700 | 0.0000 |
2 | 南昌高新技术产业开发区2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]195号 | 3月12日 | 412.2000 | 382.7160 | 322.8090 | 277.5915 | 29.4840 | 59.9070 |
3 | 南昌高新技术产业开发区2016年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]194号 | 3月12日 | 570.3870 | 563.2575 | 407.1060 | 322.4085 | 7.1295 | 156.1515 |
4 | 南昌经济技术开发区2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]257号 | 3月27日 | 1002.8760 | 959.7825 | 947.1300 | 510.6090 | 43.0935 | 12.6525 |
5 | 南昌经济技术开发区2016年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]256号 | 3月27日 | 472.7475 | 423.7950 | 419.6685 | 379.5750 | 48.9525 | 4.1265 |
6 | 南昌市经济技术开发区2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]258号 | 3月27日 | 391.2720 | 272.0505 | 264.9120 | 181.6785 | 119.2215 | 7.1385 |
7 | 南昌市经济技术开发区2016年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]259号 | 3月27日 | 498.9795 | 479.8890 | 365.4180 | 194.6880 | 19.0905 | 114.4710 |
8 | 湾里区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]216号 | 3月17日 | 283.2915 | 132.9735 | 132.9735 | 59.3295 | 150.3180 | 0.0000 |
9 | 西湖区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]265号 | 3月31日 | 140.3880 | 140.3880 | 140.3880 | 0.3675 | 0.0000 | 0.0000 |
南昌市小计 | 4054.1970 | 3428.4375 | 3073.9905 | 1946.8440 | 625.7595 | 354.4470 | |||
1 | 九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽码头一期工程 | 赣国土资核[2017]188号 | 3月7日 | 508.3845 | 499.5660 | 499.5660 | 320.0460 | 8.8185 | 0.0000 |
2 | 九江经济技术开发区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]198号 | 3月12日 | 271.9125 | 264.4155 | 262.0185 | 243.2310 | 7.4970 | 2.3970 |
3 | 九江经济技术开发区2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]199号 | 3月12日 | 501.9165 | 501.9165 | 501.9165 | 281.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 濂溪区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]200号 | 3月12日 | 611.3190 | 507.8115 | 507.8115 | 418.5405 | 103.5075 | 0.0000 |
5 | 庐山区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]200号 | 3月12日 | 400.2285 | 200.8185 | 199.4220 | 141.7485 | 199.4100 | 1.3965 |
九江市小计 | 2293.7610 | 1974.5280 | 1970.7345 | 1404.7410 | 319.2330 | 3.7935 | |||
1 | 景德镇市2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]208号 | 3月15日 | 941.7690 | 844.0380 | 821.3700 | 492.5775 | 97.7310 | 22.6680 |
景德镇市小计 | 941.7690 | 844.0380 | 821.3700 | 492.5775 | 97.7310 | 22.6680 | |||
1 | 芦溪县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]213号 | 3月17日 | 170.0025 | 151.1565 | 104.5245 | 61.5075 | 18.8460 | 46.6320 |
2 | 莲花县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]278号 | 3月31日 | 333.7665 | 306.8430 | 297.1710 | 186.0315 | 26.9235 | 9.6720 |
3 | 莲花县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]277号 | 3月31日 | 507.1725 | 503.3790 | 503.3790 | 0.0000 | 3.7935 | 0.0000 |
4 | 莲花县2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]276号 | 3月31日 | 509.5920 | 502.5105 | 502.5105 | 0.0000 | 7.0815 | 0.0000 |
5 | 莲花县2016年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]277号 | 3月31日 | 487.0245 | 487.0245 | 487.0245 | 37.1430 | 0.0000 | 0.0000 |
萍乡市小计 | 2007.5580 | 1950.9135 | 1894.6095 | 284.6820 | 56.6445 | 56.3040 | |||
1 | 余江县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]226号 | 3月21日 | 213.1650 | 213.1650 | 213.1650 | 79.1220 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 月湖区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]245号 | 3月29日 | 181.5765 | 178.3305 | 140.6475 | 75.4035 | 3.2460 | 37.6830 |
鹰潭市小计 | 394.7415 | 391.4955 | 353.8125 | 154.5255 | 3.2460 | 37.6830 | |||
1 | 安远县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]180号 | 3月1日 | 683.5200 | 582.2340 | 511.9590 | 147.9300 | 101.2860 | 70.2750 |
2 | 安远县X230龙布至岽坑(天心至岽坑段)公路改建工程建设用地 | 赣国土资核[2017]181号 | 3月1日 | 125.6850 | 116.2725 | 116.2725 | 23.7330 | 9.4125 | 0.0000 |
3 | G358安远县虎岗至和务段公路改建工程建设用地 | 赣国土资核[2017]182号 | 3月1日 | 261.2385 | 226.6455 | 224.8950 | 106.7295 | 34.5930 | 1.7505 |
4 | 大余县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]184号 | 3月7日 | 130.5750 | 101.0415 | 84.4005 | 42.2040 | 29.5335 | 16.6410 |
5 | 大余县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]178号 | 3月1日 | 117.1020 | 115.3815 | 111.3825 | 7.8390 | 1.7205 | 3.9990 |
6 | 会昌县2016年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]286号 | 3月31日 | 428.4645 | 428.4645 | 428.4645 | 44.0670 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 会昌县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]287号 | 3月31日 | 886.2120 | 834.7470 | 754.2570 | 366.6690 | 51.4650 | 80.4900 |
8 | 南康区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]223号 | 3月20日 | 188.0805 | 178.7835 | 165.4965 | 81.7785 | 9.2970 | 13.2870 |
9 | 南康区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]221号 | 3月20日 | 879.5940 | 435.8415 | 396.1200 | 303.0105 | 443.7525 | 39.7215 |
10 | 南康区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]222号 | 3月20日 | 1011.2910 | 832.2945 | 770.4765 | 504.1485 | 178.9965 | 61.8180 |
11 | 赣州进境木材检验检疫监管区(南康区) | 赣国土资核[2017]224号 | 3月20日 | 882.9000 | 810.6540 | 748.8210 | 519.6000 | 72.2460 | 61.8330 |
12 | 宁都县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]189号 | 3月7日 | 530.0715 | 520.2045 | 376.2675 | 171.0915 | 9.8670 | 143.9370 |
13 | 石城县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]197号 | 3月12日 | 745.0140 | 692.6325 | 676.5555 | 436.6800 | 52.3815 | 16.0770 |
14 | 寻乌县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]186号 | 3月7日 | 698.1705 | 566.4870 | 551.9325 | 8.7495 | 131.6835 | 14.5545 |
15 | 寻乌县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]183号 | 3月1日 | 196.5765 | 194.3160 | 194.3160 | 0.0000 | 2.2605 | 0.0000 |
16 | 寻乌县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]187号 | 3月7日 | 409.7970 | 401.6820 | 258.9390 | 21.3855 | 8.1150 | 142.7430 |
赣州市小计 | 8174.2920 | 7037.6820 | 6370.5555 | 2785.6155 | 1136.6100 | 667.1265 | |||
1 | 宜春市2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]179号 | 3月1日 | 256.0560 | 215.3655 | 215.3655 | 170.1315 | 40.6905 | 0.0000 |
2 | 高安市2016年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]285号 | 3月31日 | 791.5260 | 791.5260 | 786.0225 | 3.2415 | 0.0000 | 5.5035 |
3 | 高安市2016年第04批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]284号 | 3月31日 | 524.3040 | 484.5630 | 484.5630 | 173.6355 | 39.7410 | 0.0000 |
4 | 高安市2016年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]282号 | 3月31日 | 495.2895 | 487.6170 | 487.6170 | 218.0325 | 7.6725 | 0.0000 |
5 | 高安市2016年第08批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]283号 | 3月31日 | 597.5130 | 499.9950 | 496.2165 | 172.2720 | 97.5180 | 3.7785 |
6 | 靖安县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]218号 | 3月17日 | 593.7660 | 568.6905 | 568.6905 | 3.8130 | 25.0755 | 0.0000 |
7 | 上高县2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]217号 | 3月17日 | 122.9925 | 118.8555 | 118.8555 | 10.5750 | 4.1370 | 0.0000 |
8 | 宜丰县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]269号 | 3月31日 | 224.5065 | 214.5795 | 195.3090 | 14.6010 | 9.9270 | 19.2705 |
9 | 宜丰县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]268号 | 3月31日 | 453.4485 | 394.0905 | 307.9890 | 146.4345 | 59.3580 | 86.1015 |
10 | 宜丰县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]267号 | 3月31日 | 286.7130 | 134.5995 | 121.3020 | 42.2655 | 152.1135 | 13.2975 |
11 | 宜丰县2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]266号 | 3月31日 | 398.2710 | 398.2710 | 395.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4210 |
宜春市小计 | 4744.3860 | 4308.1530 | 4177.7805 | 955.0020 | 436.2330 | 130.3725 | |||
1 | 德兴市火车站连接线公路工程项目 | 赣国土资核[2017]209号 | 3月15日 | 257.5590 | 230.2215 | 209.2125 | 90.4170 | 27.3375 | 21.0090 |
2 | 广丰区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]219号 | 3月17日 | 372.3705 | 363.3750 | 328.0335 | 293.0865 | 8.9955 | 35.3415 |
3 | 广丰区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]220号 | 3月17日 | 313.7655 | 285.5355 | 271.7535 | 191.4255 | 28.2300 | 13.7820 |
4 | 鄱阳县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]191号 | 3月7日 | 389.4585 | 377.6550 | 374.6550 | 240.9840 | 11.8035 | 3.0000 |
5 | 鄱阳县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]192号 | 3月7日 | 313.1775 | 307.4130 | 304.8465 | 259.4280 | 5.7645 | 2.5665 |
6 | 铅山县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]190号 | 3月7日 | 322.7220 | 318.7020 | 309.0000 | 268.3830 | 4.0200 | 9.7020 |
7 | 上饶县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]193号 | 3月7日 | 398.7765 | 283.0935 | 226.9605 | 86.6835 | 115.6830 | 56.1330 |
上饶市小计 | 2367.8295 | 2165.9955 | 2024.4615 | 1430.4075 | 201.8340 | 141.5340 | |||
1 | 吉安市2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]264号 | 3月31日 | 543.4245 | 474.6840 | 409.5615 | 233.1630 | 68.7405 | 65.1225 |
2 | 吉安市2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]263号 | 3月31日 | 154.2660 | 16.9605 | 16.9605 | 7.6395 | 137.3055 | 0.0000 |
3 | 吉安市2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]262号 | 3月31日 | 462.2685 | 391.9245 | 384.4740 | 145.3545 | 70.3440 | 7.4505 |
4 | 吉安县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]253号 | 3月27日 | 828.9225 | 683.2995 | 670.4370 | 485.5890 | 145.6230 | 12.8625 |
5 | 吉安县2016年第04批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]250号 | 3月27日 | 574.4970 | 574.4970 | 566.0745 | 0.0000 | 0.0000 | 8.4225 |
6 | 吉安县2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]279号 | 3月31日 | 924.4650 | 758.4585 | 707.9160 | 399.6450 | 166.0065 | 50.5425 |
7 | 吉安县2016年第05批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]252号 | 3月27日 | 469.4655 | 469.4655 | 434.0970 | 62.8380 | 0.0000 | 35.3685 |
8 | 吉水县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]211号 | 3月17日 | 216.5970 | 196.4325 | 196.4325 | 137.1195 | 20.1645 | 0.0000 |
9 | 吉州区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]261号 | 3月31日 | 979.6905 | 916.9020 | 911.2395 | 149.3310 | 62.7885 | 5.6625 |
10 | 遂川县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]273号 | 3月31日 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 37.8555 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 遂川县2016年第02批次城市建设用地 (低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2017]271号 | 3月31日 | 922.1865 | 922.1865 | 922.1865 | 74.6655 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 遂川县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]272号 | 3月31日 | 320.8545 | 300.2835 | 293.5365 | 37.0515 | 20.5710 | 6.7470 |
13 | 遂川县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]270号 | 3月31日 | 113.5635 | 113.5635 | 113.5635 | 20.1540 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | G220东深线遂川草林至上犹双溪吉安段新建工程 | 赣国土资核[2017]274号 | 3月31日 | 191.3520 | 188.6910 | 186.0390 | 36.1350 | 2.6610 | 2.6520 |
15 | 新干县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]214号 | 3月17日 | 268.3035 | 222.8955 | 219.3165 | 142.6725 | 45.4080 | 3.5790 |
16 | 新干县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]260号 | 3月29日 | 274.3440 | 269.4405 | 238.2360 | 182.1885 | 4.9035 | 31.2045 |
17 | 新干县大洋洲暨盐化城综合污水处理厂(4万吨/天) | 赣国土资核[2017]215号 | 3月17日 | 63.0015 | 63.0015 | 63.0015 | 60.0345 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 永丰县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]225号 | 3月20日 | 370.2000 | 367.6920 | 367.6920 | 71.2800 | 2.5080 | 0.0000 |
19 | 永新县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]212号 | 3月17日 | 449.1780 | 413.2365 | 394.9800 | 348.3135 | 35.9415 | 18.2565 |
吉安市小计 | 8426.5800 | 7643.6145 | 7395.7440 | 2631.0300 | 782.9655 | 247.8705 | |||
1 | 抚州高新技术产业开发区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]249号 | 3月27日 | 726.2235 | 630.7440 | 619.1325 | 387.0750 | 95.4795 | 11.6115 |
2 | 广昌县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]207号 | 3月14日 | 87.1365 | 87.1365 | 87.1365 | 70.7565 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 黎川县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]255号 | 3月27日 | 174.8835 | 103.3530 | 103.3530 | 14.7195 | 71.5305 | 0.0000 |
4 | 黎川县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]254号 | 3月27日 | 209.3205 | 209.3205 | 209.3205 | 27.4995 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 黎川县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]251号 | 3月27日 | 175.9875 | 175.9875 | 173.7330 | 27.1980 | 0.0000 | 2.2545 |
6 | 临川区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]247号 | 3月27日 | 364.7295 | 364.1220 | 363.5400 | 96.2700 | 0.6075 | 0.5820 |
7 | 临川区2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]246号 | 3月27日 | 174.4080 | 172.0320 | 172.0320 | 138.9060 | 2.3760 | 0.0000 |
8 | 南丰县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]185号 | 3月2日 | 101.0745 | 96.4620 | 96.4620 | 0.0000 | 4.6125 | 0.0000 |
9 | 资溪县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]248号 | 3月27日 | 253.0050 | 213.9135 | 164.0910 | 72.2940 | 39.0915 | 49.8225 |
抚州市小计 | 2266.7685 | 2053.0710 | 1988.8005 | 834.7185 | 213.6975 | 64.2705 | |||
本月合计 | 28559.6670 | 25323.7800 | 23869.6170 | 10534.7340 | 3235.8870 | 1454.1630 |
本文来源: 国土资源厅
17.04.2017 16:53
故
事
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用国土资源厅
江西省石城县古樟工业园A-06-02部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县古樟工业园A-06-02部分
地国土资源厅