2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(12月)
05.01.2018 20:13
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积(亩) | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 安义县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]241号 | 12月28日 | 640.7910 | 6.5220 | 6.5220 | 0.0000 | 634.2690 | 0.0000 |
2 | 昌东大道南延工程(昌南大道-南外环高速)建设项目 | 赣国土资征[2017]201号 | 12月19日 | 887.5980 | 761.8935 | 753.2490 | 270.1740 | 125.7045 | 8.6445 |
3 | 进贤县2017年第01批次城市建设用地(低丘缓坡利用试点) | 赣国土资征[2017]238号 | 12月28日 | 952.8690 | 952.8690 | 767.4300 | 20.0190 | 0.0000 | 185.4390 |
4 | 进贤县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]239号 | 12月28日 | 476.8095 | 446.7090 | 444.0045 | 261.4995 | 30.1005 | 2.7045 |
5 | 南昌高新技术产业开发区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]211号 | 12月25日 | 236.9115 | 198.0405 | 181.0605 | 139.6755 | 38.8710 | 16.9800 |
6 | 南昌经济技术开发区2017年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]191号 | 12月1日 | 232.3905 | 232.3905 | 232.3710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 |
7 | 南昌市红谷滩新区2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]210号 | 12月25日 | 257.5380 | 169.6020 | 169.6020 | 148.9020 | 87.9360 | 0.0000 |
8 | 南昌市红谷滩新区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]204号 | 12月19日 | 152.8005 | 138.7695 | 120.0255 | 82.0455 | 14.0310 | 18.7440 |
9 | 南昌市红谷滩新区2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]209号 | 12月25日 | 453.6135 | 414.7515 | 331.5600 | 309.8595 | 38.8620 | 83.1915 |
10 | 南昌市青云谱区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]212号 | 12月25日 | 472.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 472.2690 | 0.0000 |
11 | 南昌县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]198号 | 12月7日 | 290.7495 | 290.7495 | 275.1990 | 153.3945 | 0.0000 | 15.5505 |
12 | 南昌县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]194号 | 12月7日 | 1016.3880 | 19.8315 | 19.8315 | 9.5025 | 996.5565 | 0.0000 |
13 | 南昌市2016年度城市建设用地第02批 农用地转用和土地征收实施方案 | 赣国土资征[2017]208号 | 12月25日 | 124.6290 | 124.6290 | 8.0145 | 3.1065 | 0.0000 | 116.6145 |
南昌市小计 | 6195.3570 | 3756.7575 | 3308.8695 | 1398.1785 | 2438.5995 | 447.8880 | |||
1 | 共青城市2017年第08批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]255号 | 12月29日 | 195.3555 | 175.9440 | 166.0020 | 31.3680 | 19.4115 | 9.9420 |
2 | 共青城市南互通连接线建设项目用地 | 赣国土资征[2017]244号 | 12月28日 | 153.6495 | 153.6495 | 153.6495 | 94.6860 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 湖口县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]199号 | 12月11日 | 79.2810 | 79.2810 | 65.8620 | 38.3160 | 0.0000 | 13.4190 |
4 | 庐山风景名胜区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]243号 | 12月28日 | 23.6415 | 23.6415 | 23.6415 | 19.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 庐山风景名胜区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]242号 | 12月28日 | 3.7395 | 3.7395 | 3.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 庐山西海2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]253号 | 12月29日 | 151.7655 | 142.7580 | 142.7580 | 99.6225 | 9.0075 | 0.0000 |
7 | 彭泽县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]203号 | 12月19日 | 625.7490 | 590.5110 | 579.8565 | 313.2885 | 35.2380 | 10.6545 |
8 | 彭泽县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]230号 | 12月26日 | 75.7455 | 67.0905 | 66.7275 | 60.2040 | 8.6550 | 0.3630 |
9 | 彭泽县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]231号 | 12月26日 | 121.1235 | 120.4560 | 106.3965 | 78.3270 | 0.6675 | 14.0595 |
10 | 瑞昌市2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]248号 | 12月28日 | 88.9185 | 84.1215 | 80.1840 | 41.7780 | 4.7970 | 3.9375 |
11 | 瑞昌市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]249号 | 12月28日 | 164.2350 | 147.4305 | 147.4305 | 91.7520 | 16.8045 | 0.0000 |
九江市小计 | 1683.2040 | 1588.6230 | 1536.2475 | 868.3620 | 94.5810 | 52.3755 | |||
1 | 景德镇市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]226号 | 12月26日 | 311.3700 | 303.5640 | 288.8880 | 107.8095 | 7.8060 | 14.6760 |
景德镇市小计 | 311.3700 | 303.5640 | 288.8880 | 107.8095 | 7.8060 | 14.6760 | |||
1 | 上栗县2017年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]202号 | 12月19日 | 229.7250 | 229.6455 | 222.8775 | 31.0080 | 0.0795 | 6.7680 |
2 | 安源区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]246号 | 12月28日 | 331.2975 | 311.1375 | 311.0715 | 85.0260 | 20.1600 | 0.0660 |
萍乡市小计 | 561.0225 | 540.7830 | 533.9490 | 116.0340 | 20.2395 | 6.8340 | |||
1 | 省道S312珠珊至仙女湖段一级公路绕城改建工程(环城路) | 赣国土资征[2017]251号 | 12月29日 | 103.6290 | 103.6290 | 97.2750 | 83.8740 | 0.0000 | 6.3540 |
2 | 省道S221水西至施家段一级公路绕城改建工程(环城路) | 赣国土资征[2017]252号 | 12月29日 | 275.6700 | 274.4295 | 258.6660 | 210.7395 | 1.2405 | 15.7635 |
新余市小计 | 379.2990 | 378.0585 | 355.9410 | 294.6135 | 1.2405 | 22.1175 | |||
1 | 鹰潭高新技术产业开发区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]207号 | 12月21日 | 932.6580 | 728.0565 | 716.6085 | 218.3520 | 204.6015 | 11.4480 |
2 | 余江县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]240号 | 12月29日 | 767.1465 | 765.2955 | 765.2955 | 201.5325 | 1.8510 | 0.0000 |
鹰潭市小计 | 1699.8045 | 1493.3520 | 1481.9040 | 419.8845 | 206.4525 | 11.4480 | |||
1 | 赣州经济技术开发区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]193号 | 12月1日 | 849.3555 | 399.3300 | 385.5480 | 202.8720 | 450.0255 | 13.7820 |
2 | 赣州市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]213号 | 12月22日 | 432.9525 | 45.1995 | 45.1590 | 15.8340 | 387.7530 | 0.0405 |
3 | 龙南县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]205号 | 12月21日 | 894.0375 | 6.9480 | 4.9410 | 0.0000 | 887.0895 | 2.0070 |
4 | 宁都县X390线宁都西至青塘段公路改建工程建设用地 | 赣国土资征[2017]200号 | 12月18日 | 55.2120 | 53.8620 | 51.5115 | 39.2895 | 1.3500 | 2.3505 |
5 | 全南县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]227号 | 12月26日 | 954.4995 | 930.1305 | 911.0475 | 274.1685 | 24.3690 | 19.0830 |
6 | 全南县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]228号 | 12月26日 | 776.9715 | 774.4485 | 770.0490 | 64.5630 | 2.5230 | 4.3995 |
7 | 兴国县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]214号 | 12月22日 | 570.0660 | 539.9760 | 529.9155 | 70.5000 | 30.0900 | 10.0605 |
8 | 寻乌县2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]222号 | 12月26日 | 683.1510 | 393.6690 | 393.6690 | 9.9240 | 289.4820 | 0.0000 |
赣州市小计 | 5216.2455 | 3143.5635 | 3091.8405 | 677.1510 | 2072.6820 | 51.7230 | |||
1 | 上高县保丰水库扩建工程项目 | 赣国土资征[2017]225号 | 12月26日 | 127.0395 | 127.0395 | 127.0395 | 0.7485 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 万载县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]215号 | 12月22日 | 493.6065 | 432.7170 | 401.4210 | 91.2840 | 60.8895 | 31.2960 |
3 | 高安市2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]250号 | 12月29日 | 535.2255 | 531.5535 | 523.7685 | 260.6505 | 3.6720 | 7.7850 |
宜春市小计 | 1155.8715 | 1091.3100 | 1052.2290 | 352.6830 | 64.5615 | 39.0810 | |||
1 | 德兴市2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]223号 | 12月26日 | 113.6775 | 113.6775 | 113.6775 | 85.7490 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 鄱阳县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]232号 | 12月27日 | 99.1650 | 78.8565 | 51.5490 | 45.4815 | 20.3085 | 27.3075 |
3 | 鄱阳县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]257号 | 12月29日 | 512.7510 | 465.0960 | 457.4130 | 311.4600 | 47.6550 | 7.6830 |
4 | 上饶经济技术开发区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]196号 | 12月7日 | 860.2095 | 850.6095 | 828.3750 | 215.6100 | 9.6000 | 22.2345 |
5 | 上饶经济技术开发区2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]195号 | 12月7日 | 615.9990 | 597.3030 | 592.5435 | 110.6250 | 18.6960 | 4.7595 |
6 | 婺源县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]245号 | 12月28日 | 70.5630 | 66.3090 | 63.7980 | 17.3070 | 4.2540 | 2.5110 |
7 | 婺源县2017年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]247号 | 12月28日 | 133.5825 | 133.5825 | 119.6880 | 3.4350 | 0.0000 | 13.8945 |
8 | 婺源县2017年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]254号 | 12月29日 | 790.1355 | 762.4695 | 706.0740 | 183.6945 | 27.6660 | 56.3955 |
9 | 玉山县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]224号 | 12月26日 | 125.0505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 125.0505 | 0.0000 |
10 | 上饶灵山旅游小镇项目 | 赣国土资征[2017]217号 | 12月25日 | 570.0000 | 466.6665 | 463.2000 | 293.3790 | 103.3335 | 3.4665 |
11 | 上饶西货站一期(坑口铁路专用线)项目 | 赣国土资征[2017]216号 | 12月25日 | 817.0440 | 796.6590 | 783.9930 | 318.2460 | 20.3850 | 12.6660 |
上饶市小计 | 4708.1775 | 4331.2290 | 4180.3110 | 1584.9870 | 376.9485 | 150.9180 | |||
1 | 安福县2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]229号 | 12月26日 | 311.1540 | 294.4680 | 289.8840 | 106.8765 | 16.6860 | 4.5840 |
2 | 安福县2017年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]234号 | 12月27日 | 112.3275 | 112.3275 | 93.7530 | 58.6230 | 0.0000 | 18.5745 |
3 | 井冈山经济技术开发区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]236号 | 12月28日 | 476.6940 | 476.6940 | 476.6940 | 6.1110 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 井冈山经济技术开发区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]235号 | 12月28日 | 517.1550 | 508.4145 | 497.5035 | 0.0000 | 8.7405 | 10.9110 |
5 | 井冈山经济技术开发区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]237号 | 12月28日 | 26.8590 | 26.8590 | 26.8590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 井冈山市2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]206号 | 12月21日 | 170.9310 | 170.1840 | 157.5840 | 58.2555 | 0.7470 | 12.6000 |
7 | 遂川县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]192号 | 12月1日 | 136.3665 | 136.3665 | 136.3665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 新干县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]197号 | 12月8日 | 200.0055 | 200.0055 | 200.0055 | 14.4510 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | 永丰县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]256号 | 12月29日 | 235.40700 | 232.77450 | 228.17700 | 180.95700 | 2.63250 | 4.59750 |
10 | 永丰县2017年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]221号 | 12月22日 | 114.6630 | 114.6630 | 114.6630 | 105.0435 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 永丰县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]218号 | 12月25日 | 123.4395 | 110.3145 | 106.6605 | 43.9920 | 13.1250 | 3.6540 |
吉安市小计 | 2425.0020 | 2383.0710 | 2328.1500 | 574.3095 | 41.9310 | 54.9210 | |||
1 | 黎川县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]219号 | 12月22日 | 276.9210 | 276.7890 | 271.8135 | 35.4465 | 0.1320 | 4.9755 |
2 | 黎川县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]220号 | 12月22日 | 282.9735 | 282.9735 | 282.9735 | 79.9440 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 南城县2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]233号 | 12月27日 | 861.4710 | 809.8590 | 712.6815 | 349.1955 | 51.6120 | 97.1775 |
抚州市小计 | 1421.3655 | 1369.6215 | 1267.4685 | 464.5860 | 51.7440 | 102.1530 | |||
省政府已批准小计 | 25756.7190 | 20379.9330 | 19425.7980 | 6858.5985 | 5376.7860 | 954.1350 |
本文来源: 国土资源厅
05.01.2018 20:13
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017020地块)
交易地块:DFB2017020地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017020地块)
交易地块:DFB2017020地块
地块座落国土资源厅
南昌市动物卫生监督所赴青山湖区开展检疫电子出证巡查
根据江西省农业厅办公室赣农办牧[2017]17号文农业厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017019地块)
交易地块:DFB2017019地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017019地块)
交易地块:DFB2017019地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017019地块)
交易地块:DFB2017019地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017019地块)
交易地块:DFB2017019地块
地块座落国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局