2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(1月)

02.07.2018  17:39

序号项目名称批复文号批准时间用地总面积征收土地                      面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]13号2018/1/5902.4435 0.0000 0.0000 0.0000 902.4435 0.0000 902.4435
2南昌市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]14号2018/1/51001.5215 0.0000 0.0000 0.0000 1001.5215 0.0000 1001.5215
3赣江新区经开组团2017年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]60号2018/1/23204.5175 204.5175 204.5175 187.6890 0.0000 0.0000 198.7245
4赣江新区经开组团2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]77号2018/1/25268.2375 0.0000 0.0000 0.0000 268.2375 0.0000 268.2375
5赣江新区临空组团2017年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]49号2018/1/18200.5065 200.5065 199.3995 140.2650 0.0000 1.1070 1.1070
6赣江新区临空组团2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]50号2018/1/18347.3580 339.4710 203.6970 91.2600 7.8870 135.7740 336.2760
7进贤县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]57号2018/1/23320.9355 307.1670 262.4310 142.5300 13.7685 44.7360 265.5060
8进贤县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]58号2018/1/23118.1655 117.2535 110.4795 96.9045 0.9120 6.7740 118.1655
9南昌市青云谱区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]36号2018/1/11120.0675 106.7475 59.9940 0.0000 13.3200 46.7535 120.0675
10南昌市青云谱区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]59号2018/1/23655.8300 0.0000 0.0000 0.0000 655.8300 0.0000 655.8300
11南昌市湾里区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]4号2018/1/3160.4265 65.1735 65.1735 49.5750 95.2530 0.0000 160.4265
12南昌县2017年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]82号2018/1/25155.8485 155.8485 149.1315 76.0590 0.0000 6.7170 155.8485
13南昌市新建区2017年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]95号2018/1/26275.0010 209.7315 209.7315 128.6895 65.2695 0.0000 275.0010
14南昌市2016年度城市建设用地第03批        农用地转用和土地征收实施方案赣国土资征[2018]55号2018/1/23270.8745 270.8745 268.2120 48.9720 0.0000 2.6625 235.6170
 南昌市小计  5001.7335 1977.2910 1732.7670 961.9440 3024.4425 244.5240 4694.7720
1德安县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]42号2018/1/16393.1170 381.3030 357.8835 250.1925 11.8140 23.4195 277.8600
2德安县2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]41号2018/1/1641.5935 41.5935 41.4285 16.7880 0.0000 0.1650 19.7655
3都昌县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]73号2018/1/25485.6940 470.6145 468.2790 338.9790 15.0795 2.3355 485.6940
4都昌县三汊港至周溪棠荫港区疏港公路建设工程项目赣国土资征[2018]72号2018/1/25334.1055 311.0595 300.1065 172.9935 23.0460 10.9530 334.1055
5共青城市2017年第10批次城市建设用地赣国土资征[2018]19号2018/1/10499.6710 495.5175 396.1950 24.6765 4.1535 99.3225 499.6710
6共青城市2017年第11批次城市建设用地赣国土资征[2018]20号2018/1/10169.4865 132.6915 132.6915 54.1440 36.7950 0.0000 157.2855
7九江县2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]66号2018/1/23331.2180 311.0925 307.4985 159.4830 20.1255 3.5940 170.5920
8彭泽县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]37号2018/1/11295.2960 229.4955 206.9760 132.7410 65.8005 22.5195 295.296
9彭泽县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]38号2018/1/12830.0370 691.5165 673.3200 287.1015 138.5205 18.1965 830.0370
10彭泽县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]89号2018/1/26320.1480 319.6455 154.4910 59.2455 0.5025 165.1545 320.1480
11彭泽县红光至白莲(九江港红光作业区疏港)公路建设工程项目赣国土资征[2018]98号2018/1/30649.7940 634.1475 599.8980 367.7520 15.6465 34.2495 615.8715
12彭泽县湖双线(工业园-泉山段)一级公路改建项目赣国土资征[2018]90号2018/1/2645.3630 39.5130 39.5130 36.6360 5.8500 0.0000 45.3630
13彭泽县岚陵至高速路口县道(浪溪集镇至马当高速连接线段)升级改造工程赣国土资征[2018]91号2018/1/2647.1585 47.1585 46.6560 26.4150 0.0000 0.5025 47.1585
14中广核彭泽大浩山风电场项目赣国土资征[2018]39号2018/1/1114.2980 14.2980 14.2980 0.0000 0.0000 0.0000 14.2980
15瑞昌市2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]75号2018/1/25630.8175 625.4370 625.4370 478.3065 5.3805 0.0000 394.0890
16瑞昌市2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]74号2018/1/25445.0530 408.2235 402.2640 126.0645 36.8295 5.9595 439.0935
17武宁县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]18号2018/1/10561.4380 543.6570 535.9755 127.5780 17.7810 7.6815 561.4380
18修水县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]64号2018/1/2380.3115 80.3115 75.9375 24.1500 0.0000 4.3740 80.3115
19修水县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]63号2018/1/23341.6775 278.9655 254.7060 187.0500 62.7120 24.2595 340.8795
20修水县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]62号2018/1/23218.0445 218.0445 216.3675 179.2935 0.0000 1.6770 218.0445
21修水县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]65号2018/1/23454.7505 366.0555 296.1750 210.0495 88.6950 69.8805 454.7505
22修水县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]61号2018/1/23510.1830 388.8240 353.8695 209.6160 121.3590 34.9545 506.4660
23浔阳区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]3号2018/1/392.9760 0.0000 0.0000 0.0000 92.9760 0.0000 92.9760
24永修县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]35号2018/1/11283.6410 274.4685 223.2300 104.2755 9.1725 51.2385 207.3270
25永修县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]1号2018/1/2499.4220 499.4220 491.9925 272.9355 0.0000 7.4295 0.0000
26永修县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]31号1月11日494.0655 479.7165 459.4740 258.9165 14.3490 20.2425 494.0655
27永修县2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]33号2018/1/11396.0225 396.0225 390.3000 116.3160 0.0000 5.7225 35.7525
28永修县2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]34号2018/1/11157.7505 152.1120 95.6580 0.0000 5.6385 56.4540 157.7505
29永修县2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2018]32号2018/1/11506.7990 499.3920 475.6980 323.8515 7.4070 23.6940 506.7990
 九江市小计  10129.9320 9330.2985 8636.3190 4545.5505 799.6335 693.9795 8602.8885
1景德镇市2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2018]27号2018/1/10325.3170 322.1880 191.0580 100.2780 3.1290 131.1300 316.9200
 景德镇市小计  325.3170 322.1880 191.0580 100.2780 3.1290 131.1300 316.9200
1芦溪县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]47号2018/1/18138.4260 118.1970 101.7135 46.8975 20.2290 16.4835 138.4260
2莲花县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]70号2018/1/23188.6475 161.4165 158.9475 23.8935 27.2310 2.4690 188.6475
3莲花县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]71号2018/1/23282.3705 265.6845 265.2090 99.7095 16.6860 0.4755 282.3705
4上栗县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]2号2018/1/4422.7780 310.1070 309.3660 70.3020 112.6710 0.7410 422.7780
5上栗县2017年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]43号2018/1/16109.1070 109.1070 109.1070 101.4495 0.0000 0.0000 109.1070
6上栗县2017年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]44号2018/1/16108.6885 108.6885 104.5230 98.6925 0.0000 4.1655 108.6885
7上栗县2017年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]45号2018/1/16121.8660 121.8660 121.8660 46.5975 0.0000 0.0000 121.8660
 萍乡市小计  1371.8835 1195.0665 1170.7320 487.5420 176.8170 24.3345 1371.8835
1鹰潭市2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]53号2018/1/19234.5610 233.1090 218.8875 92.0460 1.4520 14.2215 234.5610
2月湖区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]17号2018/1/10353.5725 267.3855 231.6540 136.4100 86.1870 35.7315 353.5725
 鹰潭市小计  588.1335 500.4945 450.5415 228.4560 87.6390 49.9530 588.1335
1大余县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]51号2018/1/19520.9950 509.9535 493.8240 61.9500 11.0415 16.1295 505.6755
2大余县2017年第03批次城市建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]52号2018/1/19387.1470 365.4765 360.5520 0.3960 21.6705 4.9245 176.6985
3赣州经济技术开发区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]88号2018/1/26800.6040 610.1655 608.7090 486.4065 190.4385 1.4565 799.1475
4赣州经济技术开发区2017年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2018]87号2018/1/26715.4445 603.0405 603.0405 99.7365 112.4040 0.0000 715.4445
5宁都县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]67号2018/1/23494.0475 487.4415 344.8335 90.3090 6.6060 142.6080 488.2980
6宁都县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]68号2018/1/23203.5980 198.1245 192.6600 85.6950 5.4735 5.4645 197.496
7上犹县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]29号1月11日14.0805 14.0805 1.7955 0.0000 0.0000 12.2850 13.2570
8上犹县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]30号1月11日440.7840 404.1315 377.4480 110.0430 36.6525 26.6835 440.7840
9上犹县2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]86号2018/1/26202.5150 162.2715 158.5905 63.5535 40.2435 3.6810 202.5150
10石城县2017年第03批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资征[2018]85号2018/1/26587.7390 569.2305 554.1375 0.0000 18.5085 15.0930 587.7390
11信丰县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]46号2018/1/16306.5370 107.8290 68.0835 22.2435 198.7080 39.7455 306.5370
12寻乌县向阳大道、中山西路、城北三路等工程项目赣国土资征[2018]97号2018/1/29350.7060 298.6125 298.6125 0.0000 52.0935 0.0000 348.3135
 赣州市小计  5024.1975 4330.3575 4062.2865 1020.3330 693.8400 268.0710 4781.9055
1丰城市2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]10号2018/1/7672.8685 624.7095 623.3340 411.4725 48.1590 1.3755 672.8685
2丰城市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]11号2018/1/7281.9610 235.8780 235.8780 215.7450 46.0830 0.0000 281.9610
3丰城市2017年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]25号2018/1/10246.9105 246.9105 231.9120 186.4005 0.0000 14.9985 246.9105
4丰城市2017年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]26号2018/1/10291.3135 291.3135 168.1980 106.7505 0.0000 123.1155 291.3135
5丰城市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]22号2018/1/10199.9155 199.9155 192.1140 62.1120 0.0000 7.8015 198.2655
6丰城市2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2018]24号2018/1/10106.0035 106.0035 106.0035 6.7275 0.0000 0.0000 106.0035
7丰城市2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]23号2018/1/10159.7500 159.7500 119.4525 30.0255 0.0000 40.2975 134.2170
8靖安县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]48号2018/1/18324.5400 319.1295 299.1885 169.2360 5.4105 19.9410 313.6665
9靖安县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]92号2018/1/26458.1465 323.9955 285.0030 142.3245 134.1510 38.9925 453.3900
10靖安县2017年第04批次集镇建设用地赣国土资征[2018]99号2018/1/30113.0280 113.0280 113.0280 63.1500 0.0000 0.0000 113.0280
11靖安县2017年第05批次集镇建设用地赣国土资征[2018]93号2018/1/26123.7590 117.7110 101.5215 55.6275 6.0480 16.1895 123.6810
12上塘镇阳光大道延伸至丰厚一级公路理家岗平交项目(丰城市)赣国土资征[2018]28号2018/1/10150.5700 150.5700 149.2215 128.1345 0.0000 1.3485 150.5700
13宜春市2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]15号2018/1/9221.9175 220.6215 162.3555 45.9765 1.2960 58.2660 189.1440
14宜丰县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]5号2018/1/3379.2915 319.9995 319.9995 178.7640 59.2920 0.0000 379.2915
15宜丰县2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2018]6号2018/1/348.8400 48.8400 26.7795 10.0890 0.0000 22.0605 48.8400
16江西华电宜春丰顶山风电场工程项目用地赣国土资征[2018]94号2018/1/2622.2900 22.2900 22.2900 0.0000 0.0000 0.0000 22.2900
 宜春市小计  3801.1050 3500.6655 3156.2790 1812.5355 300.4395 344.3865 3725.4405
1信州区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]12号2018/1/7531.8925 286.0245 245.7915 187.3575 245.8680 40.2330 531.8925
2余干县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]16号2018/1/9232.1805 228.1545 189.9150 93.8040 4.0260 38.2395 232.1805
3G320沪瑞线玉山岩瑞太平桥至会英亭段公路改建工程赣国土资征[2018]56号2018/1/23262.6575 164.4300 161.3400 103.1715 98.2275 3.0900 262.6575
4353国道城区升级改造项目工程(弋阳)赣国土资征[2018]100号2018/1/30491.1075 440.8350 404.7840 216.4530 50.2725 36.0510 491.1075
 上饶市小计  1517.8380 1119.4440 1001.8305 600.7860 398.3940 117.6135 1517.8380
1吉水县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]8号2018/1/7879.3120 860.0175 748.6320 338.9715 19.2945 111.3855 879.3120
2吉水县2017年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]7号2018/1/7362.8170 362.8170 362.6940 72.3765 0.0000 0.1230 362.8170
3吉水县沿湖西路新建工程赣国土资征[2018]9号2018/1/7372.6000 263.5785 253.9875 146.8785 109.0215 9.5910 372.6000
4吉州区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2018]78号2018/1/2564.0980 64.0980 64.0980 0.0000 0.0000 0.0000 64.0980
5吉州区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]79号2018/1/25261.6720 155.1000 124.1895 0.0000 106.5720 30.9105 249.1470
6遂川县2017年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]21号2018/1/1099.1875 99.1875 99.1875 96.8115 0.0000 0.0000 99.1875
7遂川县2017年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2018]96号2018/1/26203.9625 203.9625 203.9625 186.7995 0.0000 0.0000 203.9625
8遂川县于田至工业园东区县道升级改造工程赣国土资征[2018]69号2018/1/23429.6555 421.6710 416.8560 189.5610 7.9845 4.8150 376.0260
9泰和县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]40号2018/1/11379.1550 379.1550 368.1645 21.9660 0.0000 10.9905 379.155
10永新县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2018]76号2018/1/25645.7665 599.6070 494.4285 229.5915 46.1595 105.1785 645.7665
11峡江县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2018]83号2018/1/2530.2415 30.2415 26.9565 10.7505 0.0000 3.2850 14.0325
12G322峡江县巴邱至花坑段公路改建工程项目赣国土资征[2018]84号2018/1/25166.1580 159.8745 157.8630 30.1125 6.2835 2.0115 166.1580
 吉安市小计  3894.6255 3599.3100 3321.0195 1323.8190 295.3155 278.2905 3812.2620
1东乡区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2018]54号2018/1/19744.7185 706.4055 626.3415 0.0000 38.3130 80.0640 663.4755
2东乡区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2018]80号2018/1/25589.7385 583.0320 578.6430 464.1795 6.7065 4.3890 523.2060
3东乡区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2018]81号2018/1/25593.1045 552.3585 529.7415 398.1840 40.7460 22.6170 540.6240
 抚州市小计  1927.5615 1841.7960 1734.7260 862.3635 85.7655 107.0700 1727.3055
 合  计  33582.3270 27716.9115 25457.5590 11943.6075 5865.4155 2259.3525 31139.3490
 

新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
      为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局