2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(6月)
02.07.2018 17:39
本文来源: 国土资源厅
单位:亩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | 征收土地 面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
其中农用地转用 | ||||||||||
其中耕地 | ||||||||||
1 | 南昌国家高新技术产业开发区2018年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]394号 | 2018/6/4 | 360.9240 | 360.9240 | 360.9240 | 336.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 360.9240 |
2 | 安义县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]409号 | 2018/6/11 | 462.1905 | 438.4440 | 428.4420 | 307.0725 | 23.7465 | 10.0020 | 346.0380 |
3 | 安义县2018年第1批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]412号 | 2018/6/20 | 524.5740 | 521.1630 | 520.8975 | 485.6940 | 3.4110 | 0.2655 | 524.5740 |
4 | 湾里区2018年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]417号 | 2018/6/25 | 114.2295 | 114.2295 | 114.2295 | 40.0425 | 0.0000 | 0.0000 | 114.2295 |
南昌市 | 1461.9180 | 1434.7605 | 1424.4930 | 1168.8090 | 27.1575 | 10.2675 | 1345.7655 | |||
1 | 德安县2018年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]388号 | 2018/5/28 | 707.2950 | 707.2950 | 680.7225 | 99.2100 | 0.0000 | 26.5725 | 707.2950 |
2 | 德安县2018年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]389号 | 2018/5/28 | 234.2295 | 234.1230 | 210.2835 | 7.5630 | 0.1065 | 23.8395 | 210.8040 |
3 | 庐山市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]415号 | 2018/6/22 | 112.2405 | 3.1935 | 3.1935 | 0.0000 | 109.0470 | 0.0000 | 112.2405 |
九江市 | 1053.7650 | 944.6115 | 894.1995 | 106.7730 | 109.1535 | 50.4120 | 1030.3395 | |||
1 | 新余高新技术产业开发区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]392号 | 2018/5/29 | 462.7230 | 460.4025 | 448.3110 | 16.8780 | 2.3205 | 12.0915 | 453.1875 |
新余市 | 462.7230 | 460.4025 | 448.3110 | 16.8780 | 2.3205 | 12.0915 | 453.1875 | |||
1 | 宁都县2018年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]385号 | 2018/5/28 | 205.4715 | 184.4385 | 99.0285 | 49.0005 | 21.0330 | 85.4100 | 201.7125 |
2 | S449宁都黄陂至隘上段公路改建工程建设用地 | 赣国土资征[2018]386号 | 2018/5/28 | 232.6275 | 228.4920 | 224.4480 | 91.9215 | 4.1355 | 4.0440 | 232.6275 |
3 | S451宁都赖村至泉水迳段公路改建工程建设用地 | 赣国土资征[2018]387号 | 2018/5/28 | 128.5755 | 124.8525 | 122.1360 | 55.1445 | 3.7230 | 2.7165 | 128.5755 |
4 | 会昌县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]390号 | 2018/5/29 | 399.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 399.0660 | 0.0000 | 399.0660 |
5 | 寻乌县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]391号 | 2018/5/29 | 215.4705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 215.4705 | 0.0000 | 215.4705 |
6 | 兴国县2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]408号 | 2018/6/6 | 132.2040 | 128.3115 | 102.8010 | 0.0585 | 3.8925 | 25.5105 | 106.6935 |
赣州市 | 1313.4150 | 666.0945 | 548.4135 | 196.1250 | 647.3205 | 117.6810 | 1284.1455 | |||
1 | 高安市2018年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]396号 | 2018/6/4 | 240.1665 | 240.1665 | 240.1665 | 160.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 240.1665 |
2 | 高安市2018年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]397号 | 2018/6/4 | 147.2955 | 147.2955 | 147.2955 | 65.4285 | 0.0000 | 0.0000 | 147.2955 |
3 | 高安市2018年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]398号 | 2018/6/4 | 127.8810 | 127.8810 | 100.6155 | 42.0270 | 0.0000 | 27.2655 | 127.8810 |
4 | 高安市2018年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]399号 | 2018/6/4 | 189.4350 | 189.4350 | 178.3485 | 88.6545 | 0.0000 | 11.0865 | 174.2850 |
5 | 宜春市袁州区2018年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]405号 | 2018/6/6 | 19.2540 | 19.2540 | 18.8370 | 7.7430 | 0.0000 | 0.4170 | 19.1040 |
6 | 袁州区2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]401号 | 2018/6/5 | 55.3710 | 55.3710 | 53.5935 | 37.6395 | 0.0000 | 1.7775 | 52.6395 |
7 | 袁州区2017年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]402号 | 2018/6/5 | 585.1080 | 542.1450 | 468.6630 | 28.1505 | 42.9630 | 73.4820 | 585.1080 |
8 | 袁州区2017年第06批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]403号 | 2018/6/5 | 558.7365 | 530.7600 | 506.8080 | 53.9790 | 27.9765 | 23.9520 | 558.7365 |
9 | 袁州区2017年第07批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]404号 | 2018/6/5 | 663.3510 | 624.3390 | 624.3390 | 43.6560 | 39.0120 | 0.0000 | 663.3510 |
10 | 铜鼓县2017年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]418号 | 2018/6/26 | 15.1695 | 15.1695 | 15.1695 | 3.8595 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1695 |
11 | 樟树市2018年第01批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]419号 | 2018/6/27 | 85.0980 | 85.0980 | 85.0980 | 73.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 81.8025 |
12 | 万载县三兴镇至G320国道改建工程 | 赣国土资征[2018]411号 | 2018/6/11 | 307.3500 | 305.5110 | 296.1315 | 155.4915 | 1.8390 | 9.3795 | 307.3500 |
13 | 江西丰城电厂三期扩建工程建设项目 | 赣国土资征[2018]393号 | 2018/5/29 | 113.0295 | 108.6585 | 103.9635 | 85.0185 | 4.3710 | 4.6950 | 113.0295 |
宜春市 | 3107.2455 | 2991.0840 | 2839.0290 | 845.1045 | 116.1615 | 152.0550 | 3085.9185 | |||
1 | 万年县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]407号 | 2018/6/6 | 508.4355 | 508.4355 | 490.7415 | 411.5010 | 0.0000 | 17.6940 | 508.4355 |
2 | 万年县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]406号 | 2018/6/6 | 265.6245 | 261.1245 | 261.1245 | 217.2060 | 4.5000 | 0.0000 | 265.6245 |
3 | 上饶经济技术开发区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]410号 | 2018/6/11 | 1005 | 918.4845 | 917.784 | 322.701 | 86.5155 | 0.7005 | 1005 |
4 | 弋阳县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]416号 | 2018/6/22 | 676.3350 | 676.3350 | 670.1940 | 252.8490 | 0.0000 | 6.1410 | 676.3350 |
上饶市 | 2455.3950 | 2364.3795 | 2339.8440 | 1204.2570 | 91.0155 | 24.5355 | 2455.3950 | |||
1 | 永新县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]395号 | 2018/6/4 | 76.8135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 76.8135 | 0.0000 | 76.8135 |
2 | 青原区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]400号 | 2018/6/4 | 44.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44.3550 | 0.0000 | 44.3550 |
吉安市 | 121.1685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 121.1685 | 0.0000 | 121.1685 | |||
1 | 崇仁县2017年第05批次城市建设用地(低丘缓坡利用试点) | 赣国土资征[2018]414号 | 2018/6/22 | 652.6710 | 652.6710 | 652.6710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 652.6710 |
2 | 崇仁县2017年第06批次城市建设用地(低丘缓坡利用试点) | 赣国土资征[2018]413号 | 2018/6/22 | 758.6115 | 758.6115 | 758.6115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 758.6115 |
抚州市 | 1411.2825 | 1411.2825 | 1411.2825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1411.2825 | |||
省政府已批准小计 | 11386.9125 | 10272.6150 | 9905.5725 | 3537.9465 | 1114.2975 | 367.0425 | 11187.2025 | |||
1 | 四方井水利枢纽工程(袁州区) | 自然资函[2018]114号 | 5月18日 | 1254.7935 | 1247.9205 | 1145.7090 | 716.5230 | 6.8730 | 102.2115 | 1184.9760 |
2 | 铜鼓至万载高速公路(康乐段) | 自然资函[2018]116号 | 5月18日 | 88.6965 | 85.5600 | 80.9625 | 3.3465 | 3.1365 | 4.5975 | 88.6965 |
国务院合计 | 1343.4900 | 1333.4805 | 1226.6715 | 719.8695 | 10.0095 | 106.8090 | 28742.3550 | |||
合 计 | 12730.4025 | 11606.0955 | 11132.2440 | 4257.8160 | 1124.3070 | 473.8515 | 39929.5575 |
本文来源: 国土资源厅
02.07.2018 17:39
故
事
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA011号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA010号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅
矿业权挂牌转让结果公示(赣矿(转)2018[01]号)
赣矿(转)2018[01]号
矿
业
国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2018008地块)
交易地块:DFB2018008地块
地块座落国土资源厅
石城县国土资源局关于撤销土地出让公告的通知
2018年6月1日,国土资源厅