网上公示(2016.7.15-2016.7.22)
15.07.2016 16:37
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 举报电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 横峰县2016年第01批次城市建设用地 | 港边乡港边村,莲荷乡九甲村、莲荷村,龙门畈乡童家村,兴安街办城郊村、迴垅村 | 25.88 | 18.6573 | 7.9107 | 6.1231 | 1.0996 | 港边乡港边村,莲荷乡九甲村、莲荷村,龙门畈乡童家村,兴安街办城郊村、迴垅村 | 31.1303 | 水田:56.832旱地:38.0774 | 货币、社保 | 公共基础设施,教育,轻工 | 0791-6717101 | |
2 | 彭泽县2016年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 定山镇莲坂村、日光村,黄花镇东风村,芙蓉墩镇凉亭村,芙蓉农场二分场 | 18.1308 | 17.9973 | 9.476 | 0 | 0.1335 | 定山镇莲坂村、日光村,黄花镇东风村,芙蓉墩镇凉亭村,芙蓉农场二分场 | 29.3586 | 水田:53.352-54.7965旱地:34.7489-36.7137 | 货币、社保 | 教育,商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
3 | 遂川县2016年第01批次集镇建设用地 | 大汾镇石花村,禾源镇禾源村,泉江镇东皋村、高源村、集合村、四农村、桃源村、小溪村,珠田乡黄塘村、南村村 | 29.1182 | 26.6847 | 8.3554 | 0.8785 | 1.555 | 大汾镇石花村,禾源镇禾源村,泉江镇东皋村、高源村、集合村、四农村、桃源村、小溪村,珠田乡黄塘村、南村村 | 30.3861 | 水田:54-63 | 货币、社保 | 公共设施,原材料,拆迁安置房 | 0791-86717101 | |
4 | 萍乡经济技术开发区2016年第01批次城市建设用地 | 萍乡经济技术开发区登岸管理处、横板管理处、上柳源管理处,萍乡经济技术开发区 清泉管理处、田中管理处 | 13.0454 | 10.0649 | 6.5765 | 2.9805 | 0 | 萍乡经济技术开发区登岸管理处、横板管理处、上柳源管理处,萍乡经济技术开发区 清泉管理处、田中管理处 | 103.1812 | 水田:81.8685旱地:54.8527 水浇地:81.8685 | 货币、社保 | 普通商品住宅,公共基础设施,食品加工,拆迁安置房 | 0791-86717101 | |
5 | 井冈山经济技术开发区2016年第01批次城市建设用地 | 井开区街道办事处岭上村、龙山居委会、西坑村、下村居委会、行山居委会 | 53.0506 | 47.3413 | 8.1531 | 4.0202 | 1.6891 | 井开区街道办事处岭上村、龙山居委会、西坑村、下村居委会、行山居委会 | 28.928 | 水田:57.069 旱地:38.2365 | 货币、社保等安置方式 | 仓储 | 0791-86717101 | |
6 | 上栗县2016年第01批次集镇建设用地 | 赤山镇丰泉村、幕冲村 | 13.5981 | 5.9432 | 4.3657 | 6.6211 | 1.0338 | 赤山镇丰泉村、幕冲村 | 40.134 | 旱地:40 | 货币、社保 | 普通商品住宅 | 0791-86717101 | |
7 | 吉水县2016年第01批次城市建设用地 | 金滩镇南岸村 | 9.1104 | 5.0006 | 0.7509 | 1.793 | 2.3168 | 金滩镇南岸村 | 20.4617 | 旱地:34.1712 | 货币、社保 | 公共基础设施,教育 | 0791-86717101 | |
8 | 吉安县2016年第01批次城市建设用地 | 敦厚镇连山村、马甫村、社前村、瑶前村,凤凰镇仓下村、凤凰村,永和镇五星村、张巷村 | 18.4454 | 7.5812 | 3.0616 | 10.8642 | 0 | 敦厚镇连山村、马甫村、社前村、瑶前村,凤凰镇仓下村、凤凰村,永和镇五星村、张巷村 | 38.3906 | 水田:60.426-61.479 | 货币、社保 | 公共基础设施,商业金融服务业,拆迁安置房,文化体育 | 0791-86717101 | |
9 | 吉安县2016年第02批次城市建设用地 | 凤凰镇仓下村、村前村、土洲村,高新街办梨塘村 | 10.9934 | 4.5589 | 1.6446 | 5.8604 | 0.5741 | 凤凰镇仓下村、村前村、土洲村,高新街办梨塘村 | 27.2514 | 水田60.426 | 货币、社保 | 慈善,电子电器,公共基础设施 | 0791-86717101 | |
10 | 瑞昌市2016年第02批次集镇建设用地 | 桂林街道办事处大塘村、东关村、庆丰村、五里村、裕丰村,码头镇翠林村、梁公村、码头村、苏山村、朱湖村,夏畈镇夏畈村,湓城街道办事处罗湖村、瑞丰村、湓城办事处 | 24.4654 | 21.5788 | 15.4588 | 0.4683 | 2.4183 | 桂林街道办事处大塘村、东关村、庆丰村、五里村、裕丰村,码头镇翠林村、梁公村、码头村、苏山村、朱湖村,夏畈镇夏畈村,湓城街道办事处罗湖村、瑞丰村、湓城办事处 | 39.6459 | 水田:56.3325-58.563 旱地:37.7475-39.24 | 货币、社保 | 普通商品住宅,公共基础设施,原材料,教育 | 0791-86717101 | |
11 | 吉州区2016年第01批次城市建设用地 | 白塘街办江子头村,长塘镇路口村,兴桥镇泉塘村、秀江村、袁塘村、滕桥村,樟山镇长亭上村、樟山村 | 19.5958 | 13.5745 | 5.7608 | 5.0254 | 0.9959 | 白塘街办江子头村,长塘镇路口村,兴桥镇泉塘村、秀江村、袁塘村、滕桥村,樟山镇长亭上村、樟山村 | 36.7686 | 水田:57.7395 | 货币、社保 | 普通商品住宅,科教用地,公共基础设施,化工,商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
12 | S533流田至桐田公路升级改建工程项目 | 峡山口街办新中村,湘东镇黄堂村、五里村、新村村、新垅村、新湄村 | 20.1322 | 17.0473 | 11.0557 | 3.0849 | 0 | 峡山口街办新中村,湘东镇黄堂村、五里村、新村村、新垅村、新湄村 | 74.3558 | 水田:62.7705 旱地:42.0579 | 货币、社保 | 公共基础设施 | 0791-86717101 | |
13 | 新干县2016年第01批次城市建设用地 | 金川镇路口村、十里村、塘头村,潭丘乡潭丘村 | 13.3085 | 12.3881 | 11.6952 | 0.9204 | 0 | 金川镇路口村、十里村、塘头村,潭丘乡潭丘村 | 53.2694 | 水田:45.984-57.96旱地:30.8093-38.8332 | 货币、社保 | 普通商品住宅,公路城市道路 | 0791-86717101 |
本文来源: 国土资源厅
15.07.2016 16:37