采矿权行政许可公示信息
22.06.2017 13:30
本文来源: 国土资源厅
报送处室:厅矿管处 2017年6月19日 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 项目类型 | 申请人 | 矿山名称 | 法定 代表人 | 有效期起 | 有效期止 | 发证机关名称 |
1 | C3600002009041120016223 | 延续 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司 | 江西省新伟祥采矿技术开发有限公司袁村煤矿 | 马卫星 | 2017-05-28 | 2018-05-28 | 江西省国土资源厅 |
2 | C3600002009071120028765 | 延续 | 丰城市腾飞煤矿 | 丰城市腾飞煤矿 | 徐明飞 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | 江西省国土资源厅 |
3 | C3600002010043120060321 | 延续 | 江西钨业集团有限公司 | 江西漂塘钨业有限公司大龙山矿区 | 邹汾生 | 2017-07-19 | 2018-12-19 | 江西省国土资源厅 |
4 | C3600002009081120031504 | 延续 | 袁州区慈化永安煤矿 | 袁州区慈化永安煤矿 | 周义松 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | 江西省国土资源厅 |
5 | C3600002009121120047910 | 延续 | 铅山县五都煤矿二井 | 铅山县五都煤矿二井 | 柏宇刚 | 2017-05-28 | 2018-05-28 | 江西省国土资源厅 |
6 | C3600002009091120034626 | 延续 | 乐平市涌山镇下涌山煤矿 | 乐平市涌山镇下涌山煤矿 | 董复查 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | 江西省国土资源厅 |
7 | C3600002010051120064992 | 延续 | 江西省宜春温泉工人疗养院 | 江西省宜春温泉工人疗养院 | 李国平 | 2017-05-10 | 2018-12-10 | 江西省国土资源厅 |
8 | C3600002009121120049449 | 延续 | 新余市渝水区欧里联合煤矿 | 新余市渝水区欧里联合煤矿 | 陈细生 | 2017-05-22 | 2024-07-22 | 江西省国土资源厅 |
9 | C3600002011012110103845 | 延续 | 抚州市金辉铁矿有限公司 | 抚州市临川区桐木铁矿区 | 李国华 | 2017-05-10 | 2019-05-10 | 江西省国土资源厅 |
10 | C3600002010121120102979 | 延续 | 江西升科工贸象山煤矿 | 江西升科工贸象山煤矿 | 熊厚兴 | 2017-06-29 | 2018-06-29 | 江西省国土资源厅 |
11 | C3600002009111120045614 | 延续 | 上饶县黄沙岭乡下草圩煤矿 | 上饶县黄沙岭乡下草圩煤矿 | 郁建琳 | 2017-05-21 | 2018-05-21 | 江西省国土资源厅 |
12 | C3600002009064120021420 | 延续 | 宜春市袁州区瑞鑫矿业有限公司 | 宜春市袁州区瑞鑫矿业有限公司金瑞金矿 | 杜土申 | 2017-06-10 | 2019-06-10 | 江西省国土资源厅 |
13 | C3600002009071120028797 | 延续 | 丰城市剑洛联营煤矿 | 丰城市剑洛联营煤矿 | 裴国平 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | 江西省国土资源厅 |
14 | C3600002010031120058385 | 延续 | 萍乡市金盾煤矿 | 萍乡市金盾煤矿 | 刘良生 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | 江西省国土资源厅 |
15 | C3600002009071120028773 | 延续 | 丰城市董家煤矿 | 丰城市董家煤矿 | 丁炜 | 2017-06-02 | 2018-06-02 | 江西省国土资源厅 |
16 | C3600002009061120020931 | 延续 | 江西省萍乡市杨岐山煤矿 | 江西省萍乡市杨岐山煤矿 | 邹耀松 | 2017-05-15 | 2018-05-15 | 江西省国土资源厅 |
17 | C3600002009091120034639 | 延续 | 于都县马岭煤矿 | 于都县马岭煤矿 | 孙俊彰 | 2017-05-28 | 2018-05-28 | 江西省国土资源厅 |
18 | C3600002009041120010142 | 延续 | 安福县河西煤矿 | 安福县河西煤矿 | 彭金凤 | 2017-05-28 | 2018-05-28 | 江西省国土资源厅 |
19 | C3600002009064120024357 | 变更 | 江西省德兴市花桥金矿有限责任公司 | 江西省德兴市花桥金矿有限责任公司花桥金矿 | 周新发 | 2017-06-02 | 2018-12-02 | 江西省国土资源厅 |
20 | C3600002011012110103848 | 延续 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司南城黄狮渡铁矿 | 许贻坛 | 2017-05-28 | 2019-05-28 | 江西省国土资源厅 |
21 | C3600002009064120020926 | 延续 | 江西中部黄金有限公司 | 江西中部黄金有限公司草林金矿 | 唐百德 | 2017-05-23 | 2019-05-23 | 江西省国土资源厅 |
22 | C3600002009053220016640 | 延续 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 王命武 | 2017-06-02 | 2018-12-02 | 江西省国土资源厅 |
23 | C3600002009051120016652 | 变更 | 萍乡市跃进煤矿 | 萍乡市跃进煤矿 | 范继文 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | 江西省国土资源厅 |
24 | C3600002009052120016631 | 延续 | 江西省乌石山铁矿 | 江西省乌石山铁矿 | 叶天真 | 2017-06-02 | 2018-12-02 | 江西省国土资源厅 |
25 | C3600002009041120010135 | 延续 | 安福县狮子山煤矿 | 安福县狮子山煤矿 | 刘志农 | 2017-07-12 | 2018-07-12 | 江西省国土资源厅 |
26 | C3600002009058110016625 | 延续 | 信丰县犀牛泉矿泉水有限公司 | 信丰县犀牛泉矿泉水有限公司 | 温为福 | 2017-06-24 | 2018-12-24 | 江西省国土资源厅 |
27 | C3600002010011120055472 | 延续 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 上栗县金山镇边坡煤矿 | 张光庆 | 2017-05-15 | 2018-05-15 | 江西省国土资源厅 |
28 | C3600002009038110008582 | 延续 | 吉安市青原工业发展有限责任公司 | 吉安市东固饮用天然矿泉水厂 | 胡迈根 | 2017-05-21 | 2019-05-21 | 江西省国土资源厅 |
29 | C3600002010128120085878 | 变更 | 鹰潭天然矿泉水厂 | 鹰潭天然矿泉水厂矿泉水 | 尧在雨 | 2016-12-31 | 2018-12-31 | 江西省国土资源厅 |
31 | C3600002010074220070800 | 延续 | 铅山县长寿源银铅矿 | 铅山县长寿源银铅矿 | 钱武标 | 2017-05-15 | 2018-12-15 | 江西省国土资源厅 |
32 | 延续 | 江西金石钽铌矿业开发有限公司 | 江西金石钽铌矿业开发有限公司井坑里钽铌矿 | 丁其彪 | 2017-06-12 | 2019-06-12 | 江西省国土资源厅 | |
34 | C3600002009081120031525 | 延续 | 上饶县黄沙岭乡开发煤矿 | 上饶县黄沙岭乡开发煤矿 | 刘伊 | 2017-05-16 | 2018-05-16 | 江西省国土资源厅 |
36 | C3600002009063120024358 | 延续 | 江西省中吉工程建设有限公司 | 江西省中吉工程建设有限公司崩岗山钨矿 | 彭有道 | 2017-06-28 | 2019-06-28 | 江西省国土资源厅 |
37 | C3600002009072120026845 | 延续 | 分宜县新兴矿业有限公司 | 分宜县新兴矿业有限公司 | 傅向阳 | 2017-06-15 | 2018-12-15 | 江西省国土资源厅 |
38 | C3600002009051120016629 | 延续 | 吉水县螺田煤矿 | 吉水县螺田煤矿 | 陈小明 | 2017-06-12 | 2018-06-12 | 江西省国土资源厅 |
40 | C3600002009093220034627 | 延续 | 大余县牛孜石矿业有限公司 | 大余县牛孜石矿业有限公司牛孜石铜矿 | 郭斌 | 2017-07-19 | 2019-07-19 | 江西省国土资源厅 |
41 | C3600002010058120064994 | 延续 | 余干县铭日矿泉食品有限公司 | 余干县铭日矿泉食品有限公司宝珠岭天然矿泉水厂 | 叶静泰 | 2017-05-10 | 2018-12-10 | 江西省国土资源厅 |
43 | C3600002009071120028786 | 延续 | 丰城市剑光煤矿 | 丰城市剑光煤矿 | 邹冬荣 | 2017-06-29 | 2018-06-29 | 江西省国土资源厅 |
本文来源: 国土资源厅
22.06.2017 13:30