2013年地区生产总值
09.03.2015 18:08
本文来源: 江西省统计局
地 区 生 产 总 值 | ||||||||||
Gross Domestic Product | ||||||||||
本表按当年价格计算。 | ||||||||||
Data in this table are calculated at current prices. | ||||||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||||||
年 份 | 地区生产 | 人均地区 | ||||||||
总 值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 生产总值 | ||||||
Gross | 工 业 | 建筑业 | 交通运输 | 批发零售和 | 金融业 | (元) | ||||
地 区 | Domestic | Primary | Secondary | Tertiary | 仓 储 和 | 住宿餐饮业 | Per | |||
Year | Product | Industry | Industry | Industry | Construction | Industry | 邮 政 业 | Whlesale | Financial | Capita |
Region | Transport, | and Retail | Interme- | GDP | ||||||
Storage | Trades,Hotel | diation | (yuan) | |||||||
and Post | and Cate- | |||||||||
ring Services | ||||||||||
1978 | 87.00 | 36.18 | 33.08 | 23.16 | 9.92 | 17.74 | 2.54 | 4.91 | 1.18 | 276 |
1980 | 111.15 | 48.31 | 41.00 | 30.84 | 10.16 | 21.84 | 3.92 | 5.78 | 1.39 | 342 |
1985 | 207.89 | 84.06 | 76.05 | 63.13 | 12.92 | 47.78 | 12.27 | 11.57 | 5.60 | 597 |
1990 | 428.62 | 175.96 | 133.56 | 116.50 | 17.06 | 119.10 | 25.18 | 19.74 | 27.33 | 1134 |
1991 | 479.37 | 183.27 | 154.77 | 135.82 | 18.95 | 141.33 | 26.73 | 27.86 | 31.17 | 1249 |
1992 | 572.55 | 200.81 | 199.40 | 168.14 | 31.26 | 172.34 | 31.61 | 35.80 | 38.83 | 1472 |
1993 | 723.04 | 225.58 | 282.46 | 233.76 | 48.70 | 215.00 | 39.43 | 44.68 | 48.44 | 1835 |
1994 | 948.16 | 314.35 | 338.23 | 269.16 | 69.07 | 295.58 | 55.93 | 57.76 | 61.71 | 2376 |
1995 | 1169.73 | 374.64 | 403.74 | 314.49 | 89.25 | 391.35 | 78.32 | 82.39 | 71.84 | 2896 |
1996 | 1409.74 | 440.00 | 481.30 | 375.83 | 105.47 | 488.44 | 101.64 | 108.31 | 86.32 | 3452 |
1997 | 1605.77 | 475.18 | 548.84 | 438.98 | 109.86 | 581.75 | 115.41 | 124.66 | 97.40 | 3890 |
1998 | 1719.87 | 450.44 | 608.22 | 477.15 | 131.07 | 661.21 | 145.40 | 143.54 | 100.50 | 4124 |
1999 | 1853.65 | 464.40 | 648.82 | 503.79 | 145.03 | 740.43 | 167.74 | 161.63 | 101.15 | 4402 |
2000 | 2003.07 | 485.14 | 700.76 | 543.88 | 156.88 | 817.17 | 194.98 | 181.96 | 92.97 | 4851 |
2001 | 2175.68 | 506.00 | 786.12 | 603.23 | 182.89 | 883.56 | 217.94 | 192.06 | 82.02 | 5221 |
2002 | 2450.48 | 535.98 | 941.77 | 702.42 | 239.35 | 972.73 | 248.61 | 214.19 | 76.51 | 5829 |
2003 | 2807.41 | 560.00 | 1204.33 | 863.31 | 341.02 | 1043.08 | 266.11 | 243.06 | 64.31 | 6624 |
2004 | 3456.70 | 664.50 | 1566.40 | 1140.00 | 426.40 | 1225.80 | 320.50 | 296.37 | 65.10 | 8097 |
2005 | 4056.76 | 727.37 | 1917.47 | 1455.50 | 461.97 | 1411.92 | 300.60 | 355.63 | 69.55 | 9440 |
2006 | 4820.53 | 786.14 | 2419.74 | 1905.15 | 514.59 | 1614.65 | 339.08 | 406.55 | 79.75 | 11145 |
2007 | 5800.25 | 905.77 | 2975.53 | 2412.30 | 563.23 | 1918.95 | 371.60 | 473.70 | 101.34 | 13322 |
2008 | 6971.05 | 1060.38 | 3554.81 | 2906.86 | 647.95 | 2355.86 | 388.42 | 596.97 | 130.57 | 15900 |
2009 | 7655.18 | 1098.66 | 3919.45 | 3196.56 | 722.89 | 2637.07 | 394.90 | 721.48 | 165.10 | 17335 |
2010 | 9451.26 | 1206.98 | 5122.88 | 4286.76 | 836.12 | 3121.40 | 446.22 | 867.60 | 241.49 | 21253 |
2011 | 11702.82 | 1391.07 | 6390.55 | 5411.86 | 978.69 | 3921.20 | 507.44 | 1102.26 | 357.44 | 26150 |
2012 | 12948.88 | 1520.23 | 6942.59 | 5828.20 | 1114.39 | 4486.06 | 630.56 | 1246.78 | 413.07 | 28800 |
2013 | 14338.50 | 1636.49 | 7671.38 | 6434.41 | 1236.97 | 5030.63 | 678.62 | 1374.75 | 494.78 | 31771 |
南 昌 市 Nanchang | 3336.03 | 157.24 | 1850.49 | 1398.63 | 451.86 | 1328.30 | 147.26 | 297.95 | 190.84 | 64678 |
景德镇市 Jingdezhen | 680.28 | 52.29 | 396.48 | 348.18 | 48.30 | 231.51 | 37.95 | 72.30 | 10.55 | 42130 |
萍 乡 市 Pingxiang | 798.33 | 56.32 | 473.70 | 428.75 | 44.95 | 268.31 | 44.02 | 80.09 | 15.78 | 42515 |
九 江 市 Jiujiang | 1601.73 | 130.05 | 898.24 | 756.72 | 141.52 | 573.44 | 90.22 | 177.70 | 21.15 | 33500 |
新 余 市 Xinyu | 845.07 | 50.95 | 490.37 | 430.16 | 60.20 | 303.75 | 52.51 | 95.78 | 28.04 | 73275 |
鹰 潭 市 Yingtan | 553.47 | 44.55 | 346.37 | 322.29 | 24.08 | 162.55 | 41.30 | 45.84 | 21.61 | 48541 |
赣 州 市 Ganzhou | 1673.31 | 271.79 | 763.96 | 656.71 | 107.25 | 637.57 | 88.75 | 125.84 | 79.37 | 19768 |
吉 安 市 Ji'an | 1123.90 | 197.11 | 575.71 | 494.67 | 81.04 | 351.08 | 50.82 | 84.71 | 26.41 | 23126 |
宜 春 市 Yichun | 1387.07 | 213.69 | 765.91 | 689.38 | 76.53 | 407.47 | 55.31 | 121.07 | 38.31 | 25352 |
抚 州 市 Fuzhou | 940.64 | 163.48 | 489.02 | 408.03 | 80.99 | 288.14 | 59.91 | 67.81 | 8.20 | 23780 |
上 饶 市 Shangrao | 1401.31 | 207.15 | 715.45 | 595.18 | 120.26 | 478.72 | 62.33 | 143.01 | 26.87 | 21061 |
注:1.自2005年起,交通运输仓储和邮政业不含信息传输计算机服务和软件业。 | ||||||||||
2.2013年地区生产总值为快报数。 | ||||||||||
a) Since 2005, transportation,storage and post has not included information transmission, computer service and software. | ||||||||||
b)Gross domestic product of 2013 is preliminary data. | ||||||||||
本文来源: 江西省统计局
09.03.2015 18:08
故
事
省直机关“两优一先”拟表彰对象公示
为隆重庆祝中国共产党成立100周年,机关党建
全省脱贫攻坚先进个人和先进集体拟推荐对象公示
根据省委办公厅、省政府办公厅有机关党建
中共江西省直属机关工作委员会关于巡视整改进展情况的通报
按照省委统一部署,机关党建
关于江西省直机关第十七届文明单位的公示
根据《江西省评比达标表彰活动管机关党建
关于2020年度省直机关青年五四奖章拟表彰名单的公示
为弘扬“五四”精神,机关党建
党史学习教育省委宣讲团首场宣讲报告会在省直机关举行
根据省委统一安排,3月26日下午,机关党建