网上公示(2015.10.16-2015.10.20)
16.10.2015 17:28
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 高安市2015年第05批次城市建设用地 | 高安市大城镇大城村、邓坊村;相城镇会上村;独城镇安塘村;新街镇协塘村、大港村、站上村;黄沙岗镇横港村;八景镇上保村、胡家坊村、西南岭村;蓝坊镇万石村;村前镇黄谷村、村前村、雷锋村、养殖场 | 39.747 | 37.2548 | 8.8053 | 0.5498 | 1.9424 | 高安市大城镇大城村、邓坊村;相城镇会上村;独城镇安塘村;新街镇协塘村、大港村、站上村;黄沙岗镇横港村;八景镇上保村、胡家坊村、西南岭村;蓝坊镇万石村;村前镇黄谷村、村前村、雷锋村、养殖场 | 27.1593 | 水田:54.4005 旱地:36.105 | 货币、社保安置 | 电子电器,公共基础设施 | 0791-6717101 | |
2 | 新建县2015年第03批次集镇建设用地 | 新建县联圩镇丰云村;长堎镇礼步村;溪霞镇石咀村、仙里村;江西新建长堎工业区区留田村、岗背村 | 38.1244 | 35.0921 | 27.2778 | 2.7868 | 0.2455 | 新建县联圩镇丰云村;长堎镇礼步村;溪霞镇石咀村、仙里村;江西新建长堎工业区区留田村、岗背村 | 72.8201 | 水田:55.038 旱地:76.05 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 | ||
3 | 宜丰县2015年第04批次城市建设用地 | 宜丰县潭山镇石桥村;黄岗镇黄岗村;新昌镇茶头村、良岗村;天宝乡辛会村、平溪村;石花尖垦殖场石花尖村 | 27.3152 | 25.7252 | 19.1619 | 0.4623 | 1.1277 | 宜丰县潭山镇石桥村;黄岗镇黄岗村;新昌镇茶头村、良岗村;天宝乡辛会村、平溪村;石花尖垦殖场石花尖村 | 54.3666 | 水田:70.107 旱地:49.5255 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,食品加工 | 0791-6717101 | |
4 | 袁州区2015年第04批次集镇建设用地 | 袁州区新坊乡合浦村、花桥村、新坊村、泽布村;辽市镇辽市村;天台镇下陂村、坑西村;新田乡射鹏村;三阳镇三阳社区、下门村;寨下乡棱背村;飞剑潭乡殊桥村、塘源村;渥江乡渥江村;西村镇国桥村、分界村 | 18.465 | 14.5587 | 9.3057 | 2.8016 | 1.1047 | 袁州区新坊乡合浦村、花桥村、新坊村、泽布村;辽市镇辽市村;天台镇下陂村、坑西村;新田乡射鹏村;三阳镇三阳社区、下门村;寨下乡棱背村;飞剑潭乡殊桥村、塘源村;渥江乡渥江村;西村镇国桥村、分界村 | 36.3341 | 水田:59.1285 旱地:39.6165 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,教育,轻工,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
5 | 袁州区2015年第03批次城市建设用地 | 袁州区下浦街道徐田村、下浦村、园艺场村、金桥村;柏木乡苍前村;金园街道石岭布村、马王塘村、焦溪村;彬江镇江霞村;三阳镇三阳社区、秆塘村、下门村 | 35.1033 | 24.2577 | 13.3106 | 5.6435 | 5.2021 | 袁州区下浦街道徐田村、下浦村、园艺场村、金桥村;柏木乡苍前村;金园街道石岭布村、马王塘村、焦溪村;彬江镇江霞村;三阳镇三阳社区、秆塘村、下门村 | 33.4586 | 水田:59.1285 旱地:39.6165 | 货币、社保安置 | 医疗卫生,普通商品住宅,教育,轻工 | 0791-6717101 | |
6 | 靖安县2015年第02批次集镇建设用地 | 靖安县高湖镇高湖村、西头村;双溪镇双溪村、河北村;仁首镇大团村、石上村;香田乡白鹭村、红岗村;罗湾乡南村;中源乡三坪村;国有土地使用权单位三爪仑林场、香田乡、雷公尖乡虎山分场、红岗林场;宝峰镇周坊村;雷公尖乡长坪村、三枥村、虎山分场;三爪仑乡红星村 | 28.4805 | 26.9539 | 9.6053 | 1.0125 | 0.5141 | 靖安县高湖镇高湖村、西头村;双溪镇双溪村、河北村;仁首镇大团村、石上村;香田乡白鹭村、红岗村;罗湾乡南村;中源乡三坪村;国有土地使用权单位三爪仑林场、香田乡、雷公尖乡虎山分场、红岗林场;宝峰镇周坊村;雷公尖乡长坪村、三枥村、虎山分场;三爪仑乡红星村 | 37.8337 | 水田:59.0265 旱地:34.65 | 货币、社保安置 | 住宅、工业、商服 | 0791-6717101 | |
7 | 靖安县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 靖安县双溪镇河北村;仁首镇团结村;香田乡石马村、白鹭村;罗湾乡南村;水口乡水口村;宝峰镇宝峰村;雷公尖乡三枥村 | 9.7174 | 9.7174 | 5.1501 | 0 | 0 | 靖安县双溪镇河北村;仁首镇团结村;香田乡石马村、白鹭村;罗湾乡南村;水口乡水口村;宝峰镇宝峰村;雷公尖乡三枥村 | 53.0799 | 水田:59.0265 旱地:34.65 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅 | 0791-6717101 | |
8 | 宜黄县2015年第01批次城市建设用地 | 宜黄县中港乡二村村;凤冈镇河东村、中渡村、岱塘村、北关村、桥头村、河东村、附东村、集贤村;黄陂镇黄陂村;桃陂乡增坊村、圣华村;东陂镇东陂村;南源乡南源村 | 7.4799 | 4.5551 | 3.0396 | 2.5297 | 0.3951 | 宜黄县中港乡二村村;凤冈镇河东村、中渡村、岱塘村、北关村、桥头村、河东村、附东村、集贤村;黄陂镇黄陂村;桃陂乡增坊村、圣华村;东陂镇东陂村;南源乡南源村 | 68.1064 | 水田:55.05 | 货币及社保安置 | 仓储,化工,公共基础设施,经济适用房,教育,食品加工 | 0791-6717101 | |
9 | 樟树市2015年第02批次集镇建设用地 | 樟树市阁山镇韶塘村、东站社区、黄家巷村;店下镇花园村、店下社区;张家山街道枨湖村、马村、金岸村;洋湖乡横梁社区;临江镇临江村;大桥街道东村社区;永泰镇大观村 | 31.762 | 23.4906 | 16.3747 | 8.0054 | 0.266 | 樟树市阁山镇韶塘村、东站社区、黄家巷村;店下镇花园村、店下社区;张家山街道枨湖村、马村、金岸村;洋湖乡横梁社区;临江镇临江村;大桥街道东村社区;永泰镇大观村 | 42.8558 | 水田:56.4825 | 货币、社保安置 | 工业、城镇住宅、公共设施 | 0791-6717101 | |
10 | 樟树市2015年第03批次集镇建设用地 | 樟树市鹿江街道西堡村;阁山镇渡桥村、孙家村;店下镇洞塘村;洋湖乡武林村、晏梁村、东阁村;樟树市林科所;张家山街道马村、沙梗村、蛟湖村、蓼洲村;樟树市上阳水库 | 31.0432 | 29.9291 | 19.6034 | 0.6214 | 0.4927 | 樟树市鹿江街道西堡村;阁山镇渡桥村、孙家村;店下镇洞塘村;洋湖乡武林村、晏梁村、东阁村;樟树市林科所;张家山街道马村、沙梗村、蛟湖村、蓼洲村;樟树市上阳水库 | 42.6802 | 水田:60.525 | 货币、社保安置 | 工业、仓储、公共设施、批发零售、住宿餐饮、公路、风景名胜设施 | 0791-6717101 | |
11 | 樟树市2015年第03批次城市建设用地 | 樟树市店下镇店下社区、花园村、石陂村;阁山镇韶塘村、渡桥村、孙家村;经楼镇神岭村;刘公庙镇庚塘村;张家山街道枨湖村、金岸村、马村;观上镇横里村;临江镇纽塘村 | 12.5898 | 11.2278 | 2.2754 | 0 | 1.362 | 樟树市店下镇店下社区、花园村、石陂村;阁山镇韶塘村、渡桥村、孙家村;经楼镇神岭村;刘公庙镇庚塘村;张家山街道枨湖村、金岸村、马村;观上镇横里村;临江镇纽塘村 | 29.2115 | 水田:54.7485 | 货币、社保安置 | 工业、公共设施、风景名胜设施、科教 | 0791-6717101 | |
12 | 红谷滩新区2015年第04批次城市建设用地 | 红谷滩新区生米镇中堡村 | 16.5426 | 1.5153 | 1.4565 | 15.0273 | 0 | 红谷滩新区生米镇中堡村 | 98.25 | 水田:98.25 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
16.10.2015 17:28