网上公示(2015.10.29-2015.11.02)
30.10.2015 13:52
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 奉新县2015年第01批次集镇建设用地 | 奉新县石溪办事处石溪村、桃源村、桐木村;柳溪乡店下村、东庄村、港尾村;澡溪乡株梓村、坑头村 | 24.6666 | 20.621 | 5.3482 | 3.8266 | 0.219 | 奉新县石溪办事处石溪村、桃源村、桐木村;柳溪乡店下村、东庄村、港尾村;澡溪乡株梓村、坑头村 | 27.0751 | 水田:50.187 | 货币、社保安置 | 公路城市道路 | 0791-6717101 | |
2 | 奉新县2015年第02批次集镇建设用地 | 奉新县赤田镇陶仙村;上富镇湖东村 | 8.4 | 8.4 | 4.5642 | 0 | 0 | 奉新县赤田镇陶仙村;上富镇湖东村 | 38.1226 | 水田:53.7075 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,原材料 | 0791-6717101 | |
3 | 上高县2015年第03批次城市建设用地 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村;敖阳街道何家垴村;锦江镇锦河村、团结村、石湖村、朱桥村;敖山镇大坪归侨少数民族聚居村、居井村、长岭村 | 20.9534 | 19.32 | 3.9359 | 1.6139 | 0.0195 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村;敖阳街道何家垴村;锦江镇锦河村、团结村、石湖村、朱桥村;敖山镇大坪归侨少数民族聚居村、居井村、长岭村 | 29.708 | 水田:56.034 旱地:55.5825 | 货币、社保安置 | 公路城市道路 | 0791-6717101 | |
4 | 上高县2015年第05批次集镇建设用地 | 上高县徐家渡镇徐家渡镇山背村;野市乡野市乡明星村、野市乡游家村、野市乡高坎村;锦江镇锦江镇新华村、锦江镇钟家渡村;敖山镇敖山镇廖家村、敖山镇店上村;田心镇田心镇田心村 | 19.6844 | 13.2 | 0.5008 | 6.0504 | 0.434 | 上高县徐家渡镇徐家渡镇山背村;野市乡野市乡明星村、野市乡游家村、野市乡高坎村;锦江镇锦江镇新华村、锦江镇钟家渡村;敖山镇敖山镇廖家村、敖山镇店上村;田心镇田心镇田心村 | 31.241 | 水田:55.935 旱地:54.747 | 货币、社保安置 | 仓储,轻工,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
5 | 上高县2015年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 上高县徐家渡镇山背村 | 2.5728 | 1.886 | 0 | 0 | 0.6868 | 上高县徐家渡镇山背村 | 16.9846 | 货币、社保安置 | 仓储 | 0791-6717101 | ||
6 | 省道S222武宁罗溪至靖安石境断头路新建工程 | 靖安县璪都镇璪都镇黄埔村;罗湾乡罗湾乡龙岗村、罗湾乡石境村 | 6.7222 | 6.6733 | 0.7015 | 0.0489 | 0 | 靖安县璪都镇璪都镇黄埔村;罗湾乡罗湾乡龙岗村、罗湾乡石境村 | 21.0566 | 水田:57.034 | 货币、社保安置 | 交通运输 | 0791-6717101 | |
7 | 靖安县2015年第03批次城市建设用地 | 靖安县高湖镇高湖镇西头村;双溪镇双溪镇河北村;香田乡香田乡红岗村;国有土地使用权单位红岗林场 | 4.0998 | 4.0998 | 2.4591 | 0 | 0 | 靖安县高湖镇高湖镇西头村;双溪镇双溪镇河北村;香田乡香田乡红岗村;国有土地使用权单位红岗林场 | 33.2689 | 水田:57.9135 | 货币、社保安置 | 城镇住宅、工业 | 0791-6717101 | |
8 | 靖安县2015年第02批次集镇建设用地 | 靖安县高湖镇高湖村、西头村;双溪镇双溪村、河北村;仁首镇大团村、石上村;香田乡白鹭村、红岗村;罗湾乡南村;中源乡三坪村;国有土地使用权单位三爪仑林场、香田乡、雷公尖乡虎山分场、红岗林场;宝峰镇周坊村;雷公尖乡长坪村、三枥村、虎山分场;三爪仑乡红星村 | 28.4805 | 26.9539 | 9.6053 | 1.0125 | 0.5141 | 靖安县高湖镇高湖村、西头村;双溪镇双溪村、河北村;仁首镇大团村、石上村;香田乡白鹭村、红岗村;罗湾乡南村;中源乡三坪村;国有土地使用权单位三爪仑林场、香田乡、雷公尖乡虎山分场、红岗林场;宝峰镇周坊村;雷公尖乡长坪村、三枥村、虎山分场;三爪仑乡红星村 | 37.8337 | 水田:59.0265 | 货币、社保安置 | 科教 | 0791-6717101 | |
9 | 红谷滩新区2015年第04批次集镇建设用地 | 红谷滩新区九龙湖管理处富乡村 | 3.5032 | 3.1251 | 2.8915 | 0.3781 | 0 | 红谷滩新区九龙湖管理处富乡村 | 98.25 | 水田:0.0098 旱地:0.0098 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 基础设施 | 0791-6717101 | |
10 | 红谷滩新区2015年第03批次集镇建设用地 | 红谷滩新区生米镇生米村、朱岗村 | 13.3861 | 13.3861 | 12.4519 | 0 | 0 | 红谷滩新区生米镇生米村、朱岗村 | 85.9515 | 旱地:85.9515 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 商服 | 0791-6717101 | |
11 | 靖安县2015年第04批次城市建设用地 | 靖安县双溪镇双溪镇河北村 | 3.3341 | 3.3341 | 3.1171 | 0 | 0 | 靖安县双溪镇双溪镇河北村 | 56.532 | 水田:59.0265 | 货币、社保安置 | 科教 | 0791-6717101 | |
12 | 宜春市2015年第03批次集镇建设用地 | 袁州区洪江乡古庙村、洪江村 | 16.708 | 6.2847 | 2.4522 | 9.2367 | 1.1866 | 袁州区洪江乡古庙村、洪江村 | 28.9565 | 水田:58.8 | 货币、社保安置 | 商服、住宅 | 0791-6717101 | |
13 | 宜春市2015年第02批次集镇建设用地 | 袁州区温汤镇田心村 | 14.5737 | 10.785 | 0.8859 | 0 | 3.7887 | 袁州区温汤镇田心村 | 23.9219 | 水田:58.8 | 货币、社保安置 | 公路城市道路 | 0791-6717101 | |
143 | 宜春市2015年第04批次城市建设用地 | 袁州区湖田乡双塘村、樟树村、湖田村;官园街道张家山村 | 28.3823 | 27.2969 | 3.2742 | 0 | 1.0854 | 袁州区湖田乡双塘村、樟树村、湖田村;官园街道张家山村 | 24.4665 | 水田:59.1285 旱地:39.6195 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,慈善,教育,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
15 | 宜春市2015年第03批次城市建设用地 | 袁州区湖田乡湖田村;官园街道张家山村;金园街道马王塘村 | 45.9911 | 43.8403 | 1.4211 | 0.1696 | 1.9812 | 袁州区湖田乡湖田村;官园街道张家山村;金园街道马王塘村 | 22.6362 | 水田:59.1285 旱地:39.6195 | 货币、社保安置 | 商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
16 | 宜春市2015年第02批次城市建设用地 | 袁州区官园街道张家山村、坤山村;湛郎街道窑前村;湖田镇湖田村;下浦街道大塘村 | 19.2887 | 8.1097 | 6.3289 | 9.2648 | 1.9142 | 袁州区官园街道张家山村、坤山村;湛郎街道窑前村;湖田镇湖田村;下浦街道大塘村 | 41.5611 | 水田:59.13 旱地:39.6195 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,教育,商业金融服务业 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
30.10.2015 13:52
故
事