网上公示(2015.11.10-2015.11.14)
11.11.2015 17:21
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 余江县2015年第04批次城市建设用地 | 余江县潢溪镇逄叶村;省水稻原种场安山分场、胜利分场;锦江镇石港村、民主村;春涛乡坞桥村;马荃镇杨柳村、马荃村;国有土地使用权单位刘家站垦殖场二分场;邓埠镇仪凤村;中童镇爱国村 | 28.2864 | 27.9927 | 7.6109 | 0.0846 | 0.2091 | 余江县潢溪镇逄叶村;省水稻原种场安山分场、胜利分场;锦江镇石港村、民主村;春涛乡坞桥村;马荃镇杨柳村、马荃村;国有土地使用权单位刘家站垦殖场二分场;邓埠镇仪凤村;中童镇爱国村 | 42.2263 | 水田:50.352-55.947 旱地:34.7175-37.485 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,原材料,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
2 | 余江县2015年第03批次城市建设用地 | 余江县省水稻原种场路口分场;国有土地使用权单位水产场珠琳分场;平定乡弓塘村;邓埠镇马岗村 | 35.6743 | 35.255 | 15.1265 | 0 | 0.4193 | 余江县省水稻原种场路口分场;国有土地使用权单位水产场珠琳分场;平定乡弓塘村;邓埠镇马岗村 | 48.0815 | 水田:50.352-72.66 旱地:48.6825 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,医疗卫生,公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
3 | 瑞金市2015年第04批次集镇建设用地 | 瑞金市沙洲坝镇清水村、金龙村;黄柏乡太坊村、柏村村、鲍坊村、瑞律村;瑞林镇安全村;拔英乡大富村、新迳村、赤沙村;象湖镇金星村、桔林村;云石山乡田村村;万田乡万田村;冈面乡店背村;叶坪乡朱坊村、脚陂村、田坞村、新院村;谢坊镇安背村、水南村、新建村 | 29.9065 | 22.3833 | 9.0951 | 6.4874 | 1.0358 | 瑞金市沙洲坝镇清水村、金龙村;黄柏乡太坊村、柏村村、鲍坊村、瑞律村;瑞林镇安全村;拔英乡大富村、新迳村、赤沙村;象湖镇金星村、桔林村;云石山乡田村村;万田乡万田村;冈面乡店背村;叶坪乡朱坊村、脚陂村、田坞村、新院村;谢坊镇安背村、水南村、新建村 | 46.6344 | 水田:63.84 旱地:63.84 | 货币安置、社保安置 | 机械制造,慈善,教育,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
4 | 瑞金市2015年第03批次集镇建设用地 | 瑞金市沙洲坝镇杉山村;泽覃乡明星村;黄柏乡合溪村;瑞林镇元田村、龙卧村、瑞红村;象湖镇金星村、竹岗村、南岗村、溪背村;云石山乡田村村 | 47.3852 | 42.2032 | 26.0552 | 5.16 | 0.022 | 瑞金市沙洲坝镇杉山村;泽覃乡明星村;黄柏乡合溪村;瑞林镇元田村、龙卧村、瑞红村;象湖镇金星村、竹岗村、南岗村、溪背村;云石山乡田村村 | 56.639 | 水田:63.84 旱地:63.84 | 货币安置、社保安置 | 医疗卫生,教育,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
5 | 高安市2015年第07批次集镇建设用地 | 高安市大城镇高溪村、古楼村;祥符镇杉林村、星龙村 | 20 | 17.3813 | 11.1717 | 0.0372 | 2.5815 | 高安市大城镇高溪村、古楼村;祥符镇杉林村、星龙村 | 31.8138 | 水田:54.744 旱地:36.678 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
6 | 高安市2015年第05批次城市建设用地 | 高安市大城镇大城村、邓坊村;相城镇会上村;独城镇安塘村;新街镇协塘村、大港村、站上村;黄沙岗镇横港村;八景镇上保村、胡家坊村、西南岭村;蓝坊镇万石村;村前镇黄谷村、村前村、雷锋村、养殖场 | 39.6144 | 37.2548 | 8.8053 | 0.4172 | 1.9424 | 高安市大城镇大城村、邓坊村;相城镇会上村;独城镇安塘村;新街镇协塘村、大港村、站上村;黄沙岗镇横港村;八景镇上保村、胡家坊村、西南岭村;蓝坊镇万石村;村前镇黄谷村、村前村、雷锋村、养殖场 | 27.1274 | 水田:54.4005 旱地:36.105 | 货币、社保安置 | 电子电器,公共基础设施 | 0791-6717101 | |
7 | 丰城市2015年第05批次集镇建设用地 | 丰城市梅林镇梅林村;曲江镇曲江村、香甪村 | 46.2146 | 46.2146 | 30.5434 | 0 | 0 | 丰城市梅林镇梅林村;曲江镇曲江村、香甪村 | 54.2439 | 水田:55.8 | 货币、社保安置 | 仓储,水工建筑,公共基础设施 | 0791-6717101 | |
8 | 丰城市2015年第06批次城市建设用地 | 丰城市荷湖乡八一村;尚庄街道范家村;曲江镇香甪村;剑南街道苈棚社区;湖塘乡湖塘村;荣塘镇汕田村;孙渡街道丰联社区、泥湖社区 | 9.2468 | 7.6599 | 6.5831 | 0.4281 | 1.1588 | 丰城市荷湖乡八一村;尚庄街道范家村;曲江镇香甪村;剑南街道苈棚社区;湖塘乡湖塘村;荣塘镇汕田村;孙渡街道丰联社区、泥湖社区 | 46.8712 | 水田:59.793 旱地:40.0965 | 货币、社保安置 | 经济适用房 | 0791-6717101 | |
9 | 昌宁高速公路丰城东互通连接线项目 | 丰城市剑南街道淇湖村、上淇社区;小港镇上袁村、地埂村 | 9.9938 | 9.9938 | 9.193 | 0 | 0 | 丰城市剑南街道淇湖村、上淇社区;小港镇上袁村、地埂村 | 55.8018 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 | |||
10 | 丰城市2015年第05批次城市建设用地 | 丰城市桥东镇丁桥村、七里村、盛家村、前进村;荣塘镇汕田村 | 26.9696 | 25.0545 | 3.4757 | 0 | 1.9151 | 丰城市桥东镇丁桥村、七里村、盛家村、前进村;荣塘镇汕田村 | 23.1828 | 水田:53.736 旱地:35.9715 | 货币、社保安置 | 原材料,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
11 | 丰城市2015年第04批次城市建设用地 | 丰城市洛市镇洛市村;梅林镇谭城村;剑南街道津头社区;曲江镇香甪村、草园村、皮湖村、城岗村 | 14.0137 | 12.4865 | 0.6065 | 0 | 1.5272 | 丰城市洛市镇洛市村;梅林镇谭城村;剑南街道津头社区;曲江镇香甪村、草园村、皮湖村、城岗村 | 39.5006 | 水田:59.8365 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,原材料,教育,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
12 | 万载县2015年第04批次城市建设用地 | 万载县鹅峰乡田江村、东田村、涂泉村;马步乡布城村;罗城镇麻田村 | 17.3251 | 16.7434 | 8.5742 | 0.2926 | 0.2891 | 万载县鹅峰乡田江村、东田村、涂泉村;马步乡布城村;罗城镇麻田村 | 39.163 | 水田:53.7 旱地:35.625 | 货币、社保安置。 | 原材料 | 0791-6717101 | |
13 | 万载县2015年第03批次城市建设用地 | 万载县黄茅镇黄茅村;株潭镇红星村、亭下村;康乐街道联星村、东升村、联和村;国有土地使用权单位万载县试验林场;鹅峰乡长江村、东田村、布塘村、益莲村;马步乡郭村村、宝石村 | 27.0921 | 21.938 | 10.9597 | 0.173 | 4.9811 | 万载县黄茅镇黄茅村;株潭镇红星村、亭下村;康乐街道联星村、东升村、联和村;国有土地使用权单位万载县试验林场;鹅峰乡长江村、东田村、布塘村、益莲村;马步乡郭村村、宝石村 | 32.6522 | 水田:58.05 旱地:39.015 | 货币、社保安置。 | 公共基础设施,轻工,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
14 | 上高县2015年第04批次城市建设用地 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村 | 26.6667 | 26.3028 | 0.9161 | 0 | 0.3639 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村 | 19.9445 | 水田:54.747 旱地:36.681 | 货币、社保安置 | 食品加工,轻工 | 0791-6717101 | |
15 | 新建县2015年第03批次城市建设用地 | 新建县溪霞镇桥南村、店前村 | 36.8506 | 29.3927 | 6.555 | 4.7204 | 2.7375 | 新建县溪霞镇桥南村、店前村 | 35.6502 | 水田:61.4745 旱地:41.1885 菜地:61.4745 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
16 | 新建县2015年第04批次集镇建设用地 | 新建县望城镇小桥村、四联村;长堎镇实验农村、礼步村、前进村;西山镇西山村 | 37.7756 | 36.8505 | 7.4783 | 0.3073 | 0.6178 | 新建县望城镇小桥村、四联村;长堎镇实验农村、礼步村、前进村;西山镇西山村 | 57.2881 | 水田:90.6 旱地:90.6 菜地:90.6 | 货币、社保安置 | 交通运输、特殊 | 0791-6717101 | |
17 | 万载县2015年第05批次城市建设用地 | 万载县三兴镇红旗村、闹坪村;双桥镇山溪村、大桥村;罗城镇罗城村、横坑村 | 33.2251 | 32.0775 | 11.8362 | 0.5464 | 0.6012 | 万载县三兴镇红旗村、闹坪村;双桥镇山溪村、大桥村;罗城镇罗城村、横坑村 | 32.0405 | 水田:53.7 旱地:41.025 | 货币、社保安置。 | 食品加工,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
18 | 南康区2015年第03批次城市建设用地 | 南康区镜坝镇镜坝村、老境坝村;东山街道南水村、朱边村、官坑村、东山村、南山村、大围村、金鸡村;朱坊乡新兴村;龙华乡新文村;三江乡新红村;十八塘乡十八塘村;坪市乡大路坪村;潭口镇台头村;龙岭镇龙岭村、向阳村、秀峰村、金龙村;唐江镇九驳桥村;太窝乡石龙村;蓉江街道莲花村 | 38.4812 | 26.8728 | 21.4155 | 4.2986 | 7.3098 | 南康区镜坝镇镜坝村、老境坝村;东山街道南水村、朱边村、官坑村、东山村、南山村、大围村、金鸡村;朱坊乡新兴村;龙华乡新文村;三江乡新红村;十八塘乡十八塘村;坪市乡大路坪村;潭口镇台头村;龙岭镇龙岭村、向阳村、秀峰村、金龙村;唐江镇九驳桥村;太窝乡石龙村;蓉江街道莲花村 | 43.4613 | 水田:60.426 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,慈善,公共基础设施,教育,商业金融服务业,冶金,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
19 | 南康区2015年第01批次城市建设用地 | 南康区镜坝镇联民村;横市镇禾田村;东山街道窑边村、南水村、坪岭村、东山村、坨圳村、坪塘村;县农科所;横寨乡草丘村;大坪乡大坪村;潭口镇台头村;龙岭镇金龙村;龙回镇茶叶坳村、半岭村 | 22.4224 | 5.0524 | 1.8653 | 13.6075 | 3.7625 | 南康区镜坝镇联民村;横市镇禾田村;东山街道窑边村、南水村、坪岭村、东山村、坨圳村、坪塘村;县农科所;横寨乡草丘村;大坪乡大坪村;潭口镇台头村;龙岭镇金龙村;龙回镇茶叶坳村、半岭村 | 33.342 | 旱地:40.5 | 货币安置、 社保安置 | 慈善,原材料,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
20 | 南康区2015年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡项目) | 南康区镜坝镇联民村、城埠村;朱坊乡胜利村;太窝乡石龙村 | 56.3807 | 42.6617 | 6.4275 | 5.2225 | 8.4965 | 南康区镜坝镇联民村、城埠村;朱坊乡胜利村;太窝乡石龙村 | 25.5838 | 水田:60.426 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 原材料 | 0791-6717101 | |
21 | 南康区2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡项目) | 南康区镜坝镇连城村、联民村、城埠村;龙华乡沙田段村、高峰村、新文村 | 47.2735 | 37.9778 | 7.4613 | 2.7321 | 6.5636 | 南康区镜坝镇连城村、联民村、城埠村;龙华乡沙田段村、高峰村、新文村 | 26.659 | 水田:60.426 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 原材料 | 0791-6717101 | |
22 | 宁都县2015年第03批次集镇建设用地 | 宁都县蔡江乡蔡江村;竹笮乡竹笮村、大富村;梅江镇刘坑村、背村、迳口村;赖村镇莲子村;钓峰乡下湾村;石上镇石上村;黄陂镇王布村;大沽乡大沽村;长胜镇长胜村;国有土地使用权单位县良种场;固村镇下河村;对坊乡富丘村、对坊村;青塘镇南堡村 | 17.7527 | 11.7596 | 5.2298 | 1.8728 | 4.1203 | 宁都县蔡江乡蔡江村;竹笮乡竹笮村、大富村;梅江镇刘坑村、背村、迳口村;赖村镇莲子村;钓峰乡下湾村;石上镇石上村;黄陂镇王布村;大沽乡大沽村;长胜镇长胜村;国有土地使用权单位县良种场;固村镇下河村;对坊乡富丘村、对坊村;青塘镇南堡村 | 30.7593 | 水田:46.536 | 货币安置、社保安置 | 慈善,医疗卫生,仓储,普通商品住宅,公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
23 | 宁都县2015年第02批次集镇建设用地 | 宁都县黄石镇陂塘村;东山坝镇溪边村;湛田乡湛田村;田头镇璜坊村;梅江镇下廖村、刘坑村、土围村;田埠乡田埠村、武里村;竹笮乡竹笮村;东韶乡琳池村;安福乡社溪村;黄陂镇王布村;石上镇石上村;固村镇下河村;长胜镇长胜村、真君堂村 | 25.1055 | 20.4397 | 12.3745 | 1.272 | 3.3938 | 宁都县黄石镇陂塘村;东山坝镇溪边村;湛田乡湛田村;田头镇璜坊村;梅江镇下廖村、刘坑村、土围村;田埠乡田埠村、武里村;竹笮乡竹笮村;东韶乡琳池村;安福乡社溪村;黄陂镇王布村;石上镇石上村;固村镇下河村;长胜镇长胜村、真君堂村 | 38.7412 | 水田:55.155 旱地:55.155 | 货币安置、社保安置 | 慈善,医疗卫生,仓储,公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
24 | 宁都县2015年第05批次集镇建设用地 | 宁都县黄石镇黄石村;田头镇田头村;田埠乡武里村;石上镇莲湖村、石上村;固村镇下河村;对坊乡富丘村;肖田乡肖田村 | 4.1506 | 3.1869 | 1.412 | 0.8773 | 0.0864 | 宁都县黄石镇黄石村;田头镇田头村;田埠乡武里村;石上镇莲湖村、石上村;固村镇下河村;对坊乡富丘村;肖田乡肖田村 | 37.0735 | 水田:52.9545 | 货币安置、社保安置 | 经济适用房 | 0791-6717101 | |
25 | 宜春经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地 | 袁州区金园街道枫林社区;芦村镇芦布村;渥江镇渥江村 | 31.2938 | 23.4357 | 3.413 | 1.1192 | 6.7389 | 袁州区金园街道枫林社区;芦村镇芦布村;渥江镇渥江村 | 23.2678 | 水田:59.1285 | 货币、社保安置 | 街巷、工业 | 0791-6717101 | |
26 | 宜春经济技术开发区2015年第06批次城市建设用地 | 袁州区金园街道焦溪社区、马王塘社区、厚村社区、枫林社区;芦村镇老立村、芦布村;渥江镇信和村 | 65.9467 | 60.0315 | 13.1014 | 4.7153 | 1.1999 | 袁州区金园街道焦溪社区、马王塘社区、厚村社区、枫林社区;芦村镇老立村、芦布村;渥江镇信和村 | 27.1393 | 水田:55.935 旱地:37.476 | 货币、社保安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
27 | 宜春经济技术开发区2015年第04批次城市建设用地(低丘缓坡项目) | 袁州区金园街道厚村社区;芦村镇芦布村、老立村 | 60.7956 | 60.1267 | 5.1974 | 0 | 0.6689 | 袁州区金园街道厚村社区;芦村镇芦布村、老立村 | 22.5938 | 水田:55.935 | 货币、社保安置 | 仓储,机械制造 | 0791-6717101 | |
28 | 宜春经济技术开发区2015年第03批次城市建设用地(低丘缓坡项目) | 袁州区渥江镇信和村 | 12.5377 | 11.363 | 1.6864 | 0 | 1.1747 | 袁州区渥江镇信和村 | 23.6821 | 水田:55.935 | 货币、社保安置 | 原材料 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
11.11.2015 17:21