网上公示(2015.11.18-2015.11.22)
20.11.2015 17:36
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 南昌县2015年第04批次集镇建设用地 | 南昌县富山乡三山村 | 68.0254 | 57.2834 | 25.642 | 10.742 | 0 | 南昌县富山乡三山村 | 61.5 | 水田:61.5 | 货币及社保 | 工业 | 0791-6717101 | |
2 | 南昌县2015年第05批次城市建设用地 | 南昌县富山乡富山村、三山村、东亘村;小蓝经济开发区柏林村 | 29.0314 | 24.2062 | 13.9512 | 2.0795 | 2.7457 | 南昌县富山乡富山村、三山村、东亘村;小蓝经济开发区柏林村 | 61.5 | 水田:61.5 | 货币及社保 | 公路 | 0791-6717101 | |
3 | 崇义县2015年第01批次集镇建设用地 | 崇义县过埠镇过埠村;铅厂镇义安村;麟潭乡两杰村 | 4.9261 | 4.9261 | 1.1645 | 0 | 0 | 崇义县过埠镇过埠村;铅厂镇义安村;麟潭乡两杰村 | 34.761 | 水田:55.7295 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
4 | 南昌县2015年第06批次集镇建设用地 | 南昌县冈上镇东坛村;向塘镇向塘村、南店村 | 17.3365 | 16.1151 | 13.6074 | 0.6976 | 0.5238 | 南昌县冈上镇东坛村;向塘镇向塘村、南店村 | 49.362 | 水田:60.4575 旱地:40.7505 | 货币及社保 | 公路 | 0791-6717101 | |
5 | 南昌县2015年第04批次城市建设用地 | 南昌县东新乡利用村;莲塘镇小蓝村;南昌县银三角管理委员会万湖村、横岗村;黄马乡冯家村;八一乡胡华村、胡华村;小蓝经济开发区塔田村、岗前村、唐村、塔田村;向塘镇丁坊村 | 25.607 | 19.0693 | 7.7317 | 3.5135 | 3.0242 | 南昌县东新乡利用村;莲塘镇小蓝村;南昌县银三角管理委员会万湖村、横岗村;黄马乡冯家村;八一乡胡华村、胡华村;小蓝经济开发区塔田村、岗前村、唐村、塔田村;向塘镇丁坊村 | 58.6102 | 水田:61.455 旱地:61.35 | 货币及社保 | 工业、公共设施、公路、城镇住宅、医卫慈善、街巷 | 0791-6717101 | |
6 | 南昌县2015年第05批次集镇建设用地 | 南昌县向塘镇丁坊村、辜坊村 | 30.351 | 28.5119 | 22.8851 | 0.8461 | 0.993 | 南昌县向塘镇丁坊村、辜坊村 | 51.3931 | 水田:60.8835 | 货币及社保 | 仓储 | 0791-6717101 | |
7 | 鹰潭市2015年第03批次城市建设用地 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村,贵溪市江北街道办事处信江村 | 59.8569 | 50.253 | 34.0148 | 4.6586 | 4.9453 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村,贵溪市江北街道办事处信江村 | 50.6412 | 水田:75.6225 旱地:50.514 菜地:75.6225 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
8 | 鹰潭市2015年第04批次城市建设用地 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村、流洪村,贵溪市江北街道办事处信江村、理源村、周塘村 | 28.074 | 16.9115 | 7.1014 | 0.2748 | 10.8877 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村、流洪村,贵溪市江北街道办事处信江村、理源村、周塘村 | 34.3128 | 水田:75.6225 旱地:50.514 菜地:75.6225 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,教育,商业金融服务业,文化体育 | 0791-6717101 | |
9 | 龙虎山风景名胜区2015年第01批次集镇建设用地 | 贵溪市龙虎山镇鱼家村;上清镇通桥村、城门村 | 12.1409 | 3.3823 | 0 | 8.451 | 0.3076 | 贵溪市龙虎山镇鱼家村;上清镇通桥村、城门村 | 46.0267 | 社会保险 | 公共基础设施,商业金融服务业 | 0791-6717101 | ||
10 | 袁州区2015年第04批次城市建设用地 | 袁州区新坊乡泽布村;湖田乡王华村、林田村;遶市乡辽市村;彬江镇彬江社区、英山村、彬霞村、大浦村;西村镇模沙村、社台村、国桥村 | 23.3329 | 15.9897 | 9.9722 | 5.7676 | 1.5756 | 袁州区新坊乡泽布村;湖田乡王华村、林田村;遶市乡辽市村;彬江镇彬江社区、英山村、彬霞村、大浦村;西村镇模沙村、社台村、国桥村 | 41.1823 | 水田:59.1285 旱地:39.6165 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,仓储,公共基础设施,商业金融服务业,军事,冶金 | 0791-6717101 | |
11 | 奉新县2015年第01批次集镇建设用地 | 奉新县石溪办事处石溪村、桃源村、桐木村;柳溪乡店下村、东庄村、港尾村;澡溪乡株梓村、坑头村 | 19.9999 | 19.8512 | 5.4286 | 0 | 0.1487 | 奉新县石溪办事处石溪村、桃源村、桐木村;柳溪乡店下村、东庄村、港尾村;澡溪乡株梓村、坑头村 | 26.3573 | 水田:50.1855 旱地:34.899 | 货币、社保安置 | 公路城市道路 | 0791-6717101 | |
12 | 贵溪市2015年第01批次集镇建设用地 | 贵溪市滨江乡铜都村;冷水镇麻地村、冷水村;河潭镇河潭村、九夏村、龙石村、毛炉村、丰田村、泗塘村 | 22.3697 | 15.7919 | 2.6056 | 5.9505 | 0.6273 | 贵溪市滨江乡铜都村;冷水镇麻地村、冷水村;河潭镇河潭村、九夏村、龙石村、毛炉村、丰田村、泗塘村 | 29.0588 | 水田:60.8265 旱地:40.7535 菜地:57.783 | 货币、社保安置 | 原材料,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
13 | 贵溪市2015年第02批次城市建设用地 | 贵溪市雷溪乡南山村;天禄镇天禄村;流口镇新溪村;塘湾镇贵溪农中;滨江乡柏里村;文坊镇濠水村;泗沥镇桃源村;国有土地使用权单位林业技术推广站、林业技术推广站;白田乡行马村;花园街道花园村、花园村 | 33.6224 | 28.0966 | 11.7734 | 0.8771 | 4.6487 | 贵溪市雷溪乡南山村;天禄镇天禄村;流口镇新溪村;塘湾镇贵溪农中;滨江乡柏里村;文坊镇濠水村;泗沥镇桃源村;国有土地使用权单位林业技术推广站、林业技术推广站;白田乡行马村;花园街道花园村、花园村 | 35.5011 | 水田:64.686 旱地:43.431 菜地:64.686 | 货币、社保安置 | 仓储,慈善,化工,经济适用房,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
14 | 黎川县2015年第02批次城市建设用地 | 黎川县日峰镇下桥村、回上村、新荣村、永兴桥村、下桥村、新荣村;国有土地使用权单位黎川县林科所 | 17.3544 | 17.2133 | 5.7544 | 0.0015 | 0.1396 | 黎川县日峰镇下桥村、回上村、新荣村、永兴桥村、下桥村、新荣村;国有土地使用权单位黎川县林科所 | 36.5066 | 水田:57.1395 旱地:57.1395 | 货币及社保安置 | 普通商品住宅,仓储,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
15 | 黎川县2015年第01批次城市建设用地 | 黎川县日峰镇燎源村 | 13.3137 | 13.3137 | 0 | 0 | 0 | 黎川县日峰镇燎源村 | 19.9771 | 货币及社保安置 | 慈善 | 0791-6717101 | ||
16 | 金溪县2015年第02批次城市建设用地 | 金溪县秀谷镇陶家村;琅琚镇城上村;合市镇肖公村 | 10.1586 | 10.1586 | 1.3573 | 0 | 0 | 金溪县秀谷镇陶家村;琅琚镇城上村;合市镇肖公村 | 38.1793 | 水田:55.101 | 货币补偿和社保安置 | 普通商品住宅,轻工 | 0791-6717101 | |
17 | 省道S222武宁罗溪至靖安石境断头路新建工程 | 靖安县璪都镇黄埔村;罗湾乡龙岗村、石境村 | 6.7222 | 6.6733 | 0.7015 | 0.0489 | 0 | 靖安县璪都镇黄埔村;罗湾乡龙岗村、石境村 | 21.0566 | 水田:50.034 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
18 | 于都县2015年第01批次城市建设用地 | 于都县贡江镇新地村、古田村、芦山村、罗坪村、水南村、永红村、楂林村、上欧村、窑塘村 | 25.3884 | 19.083 | 4.9125 | 6.286 | 0.0194 | 于都县贡江镇新地村、古田村、芦山村、罗坪村、水南村、永红村、楂林村、上欧村、窑塘村 | 34.1291 | 水田:59.73 | 货币,社保,留地安置 | 慈善,普通商品住宅,公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
19 | 于都县2015年第02批次城市建设用地 | 于都县贡江镇上欧村 | 13.558 | 12.9998 | 1.5137 | 0.5531 | 0.0051 | 于都县贡江镇上欧村 | 32 | 水田:59.73 | 货币,社保,留地安置 | 普通商品住宅 | 0791-6717101 | |
20 | 于都县2015年第02批次集镇建设用地 | 于都县祁禄山镇畚岭村;岭背镇水头村、禾溪埠村、大窝村、岭背村、谢屋村、长富村、金溪村;梓山镇下潭村、山峰村;仙下乡观背村;宽田乡李屋村;盘古山镇横城村;靖石乡田东村、黄沙村;利村乡里仁村;禾丰镇禾丰村、金盆村、珠塘村;葛坳乡曲洋村;罗坳镇罗坳村、步前村;小溪乡高石村;银坑镇汾坑村 | 18.7015 | 16.0032 | 5.9483 | 0.6862 | 2.0121 | 于都县祁禄山镇畚岭村;岭背镇水头村、禾溪埠村、大窝村、岭背村、谢屋村、长富村、金溪村;梓山镇下潭村、山峰村;仙下乡观背村;宽田乡李屋村;盘古山镇横城村;靖石乡田东村、黄沙村;利村乡里仁村;禾丰镇禾丰村、金盆村、珠塘村;葛坳乡曲洋村;罗坳镇罗坳村、步前村;小溪乡高石村;银坑镇汾坑村 | 31.1299 | 水田:56.772 旱地:38.0372 | 货币,社保,留地安置 | 慈善,医疗卫生,普通商品住宅,公共基础设施,教育,原材料,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
21 | 宜黄县2015年第02批次城市建设用地 | 宜黄县中港乡二村村;凤冈镇附东村、河东村 | 30.0842 | 27.2744 | 0 | 1.7509 | 1.0589 | 宜黄县中港乡二村村;凤冈镇附东村、河东村 | 37.8881 | 货币及社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,教育,商业金融服务业 | 0791-6717101 | ||
22 | 广昌县2015年第04批次城市建设用地 | 广昌县旴江镇小港村、 北门村 | 5.3096 | 3.3871 | 0 | 0 | 1.9225 | 广昌县旴江镇小港村、 北门村 | 16.1055 | 货币补偿和社保 | 商业金融服务业 | 0791-6717101 | ||
23 | 广昌县2015年第03批次城市建设用地 | 广昌县旴江镇小港村 | 9.4918 | 9.4918 | 0 | 0 | 0 | 广昌县旴江镇小港村 | 19.06 | 货币补偿和社保 | 公共基础设施 | 0791-6717101 | ||
24 | 广昌县2015年第02批次城市建设用地 | 广昌县头陂镇头陂村、西港村;旴江镇北门村、顺化村、小港村、清水村;甘竹镇答田村 | 34.9105 | 30.7787 | 0 | 0 | 4.1318 | 广昌县头陂镇头陂村、西港村;旴江镇北门村、顺化村、小港村、清水村;甘竹镇答田村 | 25.1599 | 货币安置和社保 | 工业、商服、住宅 | 0791-6717101 | ||
25 | 宜丰县2015年第02批次集镇建设用地 | 宜丰县花桥乡社溪村、花桥村 | 12.6628 | 12.5263 | 1.7078 | 0 | 0.1365 | 宜丰县花桥乡社溪村、花桥村 | 22.4342 | 水田:52.485 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
26 | 红谷滩新区2015年第07批次城市建设用地 | 南昌市红谷滩新区生米镇文青村、长岗村、生米村、朱岗村 | 33.6852 | 28.0642 | 15.4229 | 5.0496 | 0.5714 | 南昌市红谷滩新区生米镇文青村、长岗村、生米村、朱岗村 | 98.25 | 水田:98.25 旱地:98.25 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 街巷 | 0791-6717101 | |
27 | 红谷滩新区2015年第07批次集镇建设用地 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处双溪村、长桶村;九龙湖管理处富乡村、安丰村 | 46.109 | 40.6526 | 30.3803 | 0.754 | 4.7024 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处双溪村、长桶村;九龙湖管理处富乡村、安丰村 | 101.55 | 水田:101.55 旱地:101.55 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 其他商服、城镇住宅、街巷、公共设施、科教 | 0791-6717101 | |
28 | 红谷滩新区2015年第06批次集镇建设用地 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处云塘村、长桶村、黄佩村;生米镇东城村、安丰村、下堡村、斗门村、中堡村 | 28.7466 | 27.8349 | 22.248 | 0.2559 | 0.6558 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处云塘村、长桶村、黄佩村;生米镇东城村、安丰村、下堡村、斗门村、中堡村 | 101.55 | 水田:101.55 旱地:101.55 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 街巷 | 0791-6717101 | |
29 | 红谷滩新区2015年第06批次城市建设用地 | 南昌市红谷滩新区生米镇东城村;九龙湖管理处富乡村、渔业村、斗门村 | 18.2444 | 17.9254 | 7.9845 | 0.0014 | 0.3176 | 南昌市红谷滩新区生米镇东城村;九龙湖管理处富乡村、渔业村、斗门村 | 98.25 | 水田:98.25 旱地:98.25 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 其他商服 | 0791-6717101 | |
30 | 红谷滩新区2015年第05批次集镇建设用地 | 南昌市红谷滩新区生米镇生米村、中堡村、朱岗村、东城村;红角洲管理处长桶村;九龙湖管理处斗门村、下堡村、渔业村、富乡村 | 46.5467 | 38.7718 | 23.2085 | 3.7272 | 4.0477 | 南昌市红谷滩新区生米镇生米村、中堡村、朱岗村、东城村;红角洲管理处长桶村;九龙湖管理处斗门村、下堡村、渔业村、富乡村 | 101.55 | 水田:101.55 旱地:101.55 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 街巷、基础设施 | 0791-6717101 | |
31 | 红谷滩新区2015年第05批次城市建设用地 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处长桶村、云塘村;生米镇东城村、南路村、长岗村、中堡村;九龙湖管理处斗门村 | 17.1464 | 15.8969 | 11.8572 | 1.2409 | 0.0086 | 南昌市红谷滩新区红角洲管理处长桶村、云塘村;生米镇东城村、南路村、长岗村、中堡村;九龙湖管理处斗门村 | 101.55 | 水田:101.55 旱地:101.55 | 货币安置、社会基本养老保险安置 | 其他商服、城镇住宅、街巷 | 0791-6717101 | |
32 | 南昌市经济技术开发区2015年第04批次城市建设用地 | 南昌市经济技术开发区蛟桥镇上罗村;白水湖管理处港口村 | 11.9432 | 11.9432 | 5.9075 | 0 | 0 | 南昌市经济技术开发区蛟桥镇上罗村;白水湖管理处港口村 | 69.7299 | 旱地:69.7305 | 货币安置、社保安置 | 仓储 | 0791-6717101 | |
33 | 信丰县2015年第02批次城市建设用地 | 信丰县嘉定镇白石村;正平镇九渡村;大阿镇大阿村 | 13.9113 | 12.969 | 9.0904 | 0.316 | 0.6263 | 信丰县嘉定镇白石村;正平镇九渡村;大阿镇大阿村 | 44.3993 | 水田:57 旱地:38.25 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,食品加工,教育,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
34 | 樟树市2015年第06批次集镇建设用地 | 樟树市张家山街道枨湖村、金岸村、桑林村、马村 | 33.1096 | 33.1096 | 28.4762 | 0 | 0 | 樟树市张家山街道枨湖村、金岸村、桑林村、马村 | 49.7685 | 水田:54.7485 | 货币、社保安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
35 | 樟树市2015年第06批次城市建设用地 | 樟树市张家山街道桑林村、马村 | 25.9469 | 25.9469 | 22.8503 | 0 | 0 | 樟树市张家山街道桑林村、马村 | 49.621 | 水田:54.7485 | 货币、社保安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
36 | 国道G105北澳线信丰县境内绕城改建工程项目(西牛至嘉定段) | 信丰县嘉定镇水东村、水北村、山塘村、黄家坑村、柏树芫村、上七里村、马路坑村、长生村;西牛镇西牛村、上龙村、中星村、高丘村、长龙村 | 49.6578 | 45.0103 | 28.0325 | 0.9983 | 3.6492 | 信丰县嘉定镇水东村、水北村、山塘村、黄家坑村、柏树芫村、上七里村、马路坑村、长生村;西牛镇西牛村、上龙村、中星村、高丘村、长龙村 | 43.7728 | 水田:61.425 旱地:41.25 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
37 | 信丰县2015年第03批次集镇建设用地 | 信丰县嘉定镇游州村、花园村、水东村、白石村;西牛镇长龙村、老山铺村;安西镇大星村 | 11.049 | 10.508 | 7.6113 | 0.0605 | 0.4805 | 信丰县嘉定镇游州村、花园村、水东村、白石村;西牛镇长龙村、老山铺村;安西镇大星村 | 49.071 | 水田:61.425 旱地:41.25 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,原材料,食品加工,商业金融服务业,轻工 | 0791-6717101 | |
38 | 安义县2015年第03批次城市建设用地 | 安义县龙津镇前进村、凤山村、阳湖村;东阳镇北山村、石牛村、徐埠村、闵埠村、马源村;鼎湖镇板溪村、炉南村、中洲村 | 29.2399 | 27.2857 | 14.777 | 0.1429 | 1.8113 | 安义县龙津镇前进村、凤山村、阳湖村;东阳镇北山村、石牛村、徐埠村、闵埠村、马源村;鼎湖镇板溪村、炉南村、中洲村 | 38.1076 | 水田:57.8865 旱地:38.784 | 货币和社会保险安置 | 工业、基础设施、商服、城镇住宅 | 0791-6717101 | |
39 | 安义县戴坊大桥引道工程项目 | 安义县鼎湖镇戴坊村;东阳镇徐埠村、北山村 | 6.5815 | 6.4674 | 5.1069 | 0.1141 | 0 | 安义县鼎湖镇戴坊村;东阳镇徐埠村、北山村 | 36.9443 | 水田:48.436旱地:32.4525 | 交通运输 | 0791-6717101 | ||
40 | 安义县2015年第03批次集镇建设用地 | 安义县东阳镇东阳村、闵埠村、石牛村 | 22.6316 | 20.8501 | 12.7057 | 0 | 1.7815 | 安义县东阳镇东阳村、闵埠村、石牛村 | 25.5295 | 水田:46.872 旱地:31.404 | 货币和社会保险安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
41 | 安义县2015年第01批次城市建设用地 | 安义县龙津镇凤山村;鼎湖镇榨下村 | 7.4346 | 0 | 0 | 7.4346 | 0 | 安义县龙津镇凤山村;鼎湖镇榨下村 | 36.7044 | 住宅 | 0791-6717101 | |||
42 | 高新技术产业开发区2015年第04批次城市建设用地 | 南昌县昌东镇东谢村、下尾村、滁槎村、巷口村、芦源村;麻丘镇刘城村 | 7.0943 | 3.3614 | 1.5819 | 0.493 | 3.2399 | 南昌县昌东镇东谢村、下尾村、滁槎村、巷口村、芦源村;麻丘镇刘城村 | 58.1939 | 水田:58.194 菜地:58.194 | 货币安置、社保安置 | 公共设施 | 0791-6717101 | |
43 | 高新技术产业开发区2015年第01批次集镇建设用地 | 南昌县昌东镇李家村、下尾村、滁槎村 | 23.9986 | 23.0788 | 17.7555 | 0.9198 | 0 | 南昌县昌东镇李家村、下尾村、滁槎村 | 58.35 | 水田:58.35 菜地:58.35 | 货币安置、社保安置 | 仓储 | 0791-6717101 | |
44 | 高新技术产业开发区2015年第03批次城市建设用地 | 南昌县昌东镇下尾村、李家村;麻丘镇长江村、刘城村 | 25.5574 | 24.7369 | 20.0933 | 0.8205 | 0 | 南昌县昌东镇下尾村、李家村;麻丘镇长江村、刘城村 | 57.9991 | 水田:57.999 菜地:57.999 | 货币安置、社保安置 | 工业、仓储 | 0791-6717101 | |
45 | 高新技术产业开发区2015年第02批次城市建设用地 | 南昌县昌东镇李家村、下尾村 | 16.8788 | 16.6497 | 13.3701 | 0.2291 | 0 | 南昌县昌东镇李家村、下尾村 | 58.35 | 水田:58.35 | 货币安置、社保安置 | 工业、仓储 | 0791-6717101 | |
46 | 湾里区2015年第04批次城市建设用地 | 湾里区招贤镇港下村、夏泽村、霞麦村、蔬菜村;罗亭镇义坪村;梅岭镇梅岭村 | 45.5288 | 28.3783 | 25.4128 | 17.1505 | 0 | 湾里区招贤镇港下村、夏泽村、霞麦村、蔬菜村;罗亭镇义坪村;梅岭镇梅岭村 | 45.1925 | 水田:58.023 旱地:38.88 | 货币、社保安置 | 工业、商服、住宅 | 0791-6717101 | |
47 | 进贤县2015年第04批次城市建设用地(低丘缓坡) | 进贤县民和镇高岭村、院泽村 | 27.9703 | 18.0794 | 0 | 0 | 9.8909 | 进贤县民和镇高岭村、院泽村 | 17.4558 | 货币安置、社保安置 | 仓储,轻工 | 0791-6717101 | ||
48 | 进贤县2015年第03批次城市建设用地(低丘缓坡) | 进贤县白圩乡麻山村;民和镇院泽村、高岭村 | 64.9211 | 51.8034 | 1.9803 | 0 | 13.1177 | 进贤县白圩乡麻山村;民和镇院泽村、高岭村 | 19.9457 | 水田:59.8245 旱地:40.4925 | 货币安置、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
49 | 进贤县2015年第02批次城市建设用地 | 进贤县温圳镇庄山村;民和镇山前村、潘李村、凤岭村;罗溪镇谭叶村 | 24.3116 | 21.5538 | 17.5628 | 0.2709 | 2.4869 | 进贤县温圳镇庄山村;民和镇山前村、潘李村、凤岭村;罗溪镇谭叶村 | 39.149 | 水田:59.826 旱地:40.4925 | 货币安置,社保安置 | 电子电器 | 0791-6717101 | |
50 | 进贤县2015年第01批次城市建设用地 | 进贤县民和镇潘李村、山前村、风岭村;白圩乡流岭村;温圳镇庄山村、院上村;七里乡七里村;长山晏乡上付村、圳晁村;罗溪镇谭叶村;文港镇南湾村 | 39.5278 | 24.1135 | 21.6931 | 14.2764 | 1.1379 | 进贤县民和镇潘李村、山前村、风岭村;白圩乡流岭村;温圳镇庄山村、院上村;七里乡七里村;长山晏乡上付村、圳晁村;罗溪镇谭叶村;文港镇南湾村 | 41.0611 | 水田:59.826 旱地:40.4925 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,慈善,轻工 | 0791-6717101 | |
51 | 进贤县2015年第01批次集镇建设用地 | 进贤县长山晏乡上付村;白圩乡连桥村、白圩村;民和镇凤岭村、涂家村、高岭村;文港镇南湾村、湖谭村 | 21.9095 | 16.9233 | 2.3366 | 3.264 | 1.7222 | 进贤县长山晏乡上付村;白圩乡连桥村、白圩村;民和镇凤岭村、涂家村、高岭村;文港镇南湾村、湖谭村 | 28.5788 | 水田:59.8245 旱地:40.4925 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,轻工 | 0791-6717101 | |
52 | 进贤县2015年第02批次集镇建设用地 | 进贤县罗溪镇谭叶村;民和镇赵家村、云桥村、凤岭村;温圳镇沥背村、路边村;长山晏乡上付村、墩上村;二塘乡二塘村;文港镇长塘村、南湾村、张罗村、湖潭村;李渡镇北田村;前坊镇前坊村;泉岭乡大塘村 | 29.5639 | 26.8683 | 22.9696 | 0.833 | 1.8626 | 进贤县罗溪镇谭叶村;民和镇赵家村、云桥村、凤岭村;温圳镇沥背村、路边村;长山晏乡上付村、墩上村;二塘乡二塘村;文港镇长塘村、南湾村、张罗村、湖潭村;李渡镇北田村;前坊镇前坊村;泉岭乡大塘村 | 40.8857 | 水田:59.8245 旱地:40.4925 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,教育,轻工,商业金融服务业,文化体育 | 0791-6717101 | |
53 | 崇义县2015年第02批次城市建设用地 | 崇义县横水镇朱坑口村、塔下村、中营村、上营村 | 15.6777 | 13.4792 | 3.04 | 0.9374 | 1.2611 | 崇义县横水镇朱坑口村、塔下村、中营村、上营村 | 37.5636 | 水田:58.0905 旱地:58.0905 | 货币、社保安置 | 仓储,公共基础设施,食品加工,冶金 | 0791-6717101 | |
54 | 南城县2015年第03批次城市建设用地 | 南城县洪门镇渡口村;建昌镇花楼下村、杨龙湾村、五里庄村;天井源乡蔡王殿村、曹坊村、良湖村、港下园村;万坊镇鄱阳村、上岭村、邓家边村;徐家镇刘湖村;沙洲镇沙洲村 | 26.9335 | 26.2859 | 16.875 | 0 | 0.6476 | 南城县洪门镇渡口村;建昌镇花楼下村、杨龙湾村、五里庄村;天井源乡蔡王殿村、曹坊村、良湖村、港下园村;万坊镇鄱阳村、上岭村、邓家边村;徐家镇刘湖村;沙洲镇沙洲村 | 41.839 | 水田:52.9125-57.645 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,医疗卫生,教育,轻工,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
55 | 抚州市2015年第04批次城市建设用地 | 临川区城西街道东津村、西岸村;孝桥镇孝桥村;钟岭街道李家居委会、长岭居委会 | 64.8235 | 57.9463 | 25.4069 | 5.8182 | 1.059 | 临川区城西街道东津村、西岸村;孝桥镇孝桥村;钟岭街道李家居委会、长岭居委会 | 41.0002 | 水田:62.088 旱地:41.7975 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,教育,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
56 | 定南县2015年第04批次城市建设用地 | 定南县历市镇富田村、金鸡村 | 13.3256 | 13.2729 | 1.634 | 0.0527 | 0 | 定南县历市镇富田村、金鸡村 | 32.5007 | 水田:54.975 | 货币社保安置 | 电子电器 | 0791-6717101 | |
57 | 全南县2015年第02批次集镇建设用地 | 全南县金龙镇含江村、河背村;南迳镇中切村 | 20.7354 | 20.7354 | 9.397 | 0 | 0 | 全南县金龙镇含江村、河背村;南迳镇中切村 | 36.9389 | 水田:53.757 旱地:36.0165 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,教育 | 0791-6717101 | |
58 | 南昌县2015年第07批次城市建设用地 | 南昌县塔城乡恼上村;塘南镇富盛村;黄马乡徐家村;冈上镇东坛村;向塘镇翠林村;小蓝经济开发区塔田村 | 13.1336 | 9.4588 | 5.935 | 3.6748 | 0 | 南昌县塔城乡恼上村;塘南镇富盛村;黄马乡徐家村;冈上镇东坛村;向塘镇翠林村;小蓝经济开发区塔田村 | 57.4547 | 水田:61.1685 旱地:40.7925 | 货币及社保 | 批发零售、工业 | 0791-6717101 | |
59 | 大余县2015年第02批次城市建设用地 | 大余县吉村镇解放村;黄龙镇灵潭村;左拔镇左拔村;新城镇王屋岭村、观路村、灌湖村、分水坳村、新城村、巷口村;内良乡李洞村;南安镇梅山村、新民村、花园村、新华村、新余村;浮江乡竹木村;国有土地使用权单位西华山钨矿、赣州市良种场;青龙镇长里村 | 12.065 | 11.194 | 2.6931 | 0.3562 | 0.5148 | 大余县吉村镇解放村;黄龙镇灵潭村;左拔镇左拔村;新城镇王屋岭村、观路村、灌湖村、分水坳村、新城村、巷口村;内良乡李洞村;南安镇梅山村、新民村、花园村、新华村、新余村;浮江乡竹木村;国有土地使用权单位西华山钨矿、赣州市良种场;青龙镇长里村 | 33.9539 | 水田:55.386 旱地:37.1115 | 货币安置、社保安置 | 医疗卫生,电子电器,公共基础设施,教育,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
60 | 大余县2015年第02批次集镇建设用地 | 大余县黄龙镇新村村、灵潭村;新城镇新城村、高龙村;樟斗镇樟斗村;池江镇池江村 | 7.761 | 7.3931 | 6.0897 | 0.3609 | 0.007 | 大余县黄龙镇新村村、灵潭村;新城镇新城村、高龙村;樟斗镇樟斗村;池江镇池江村 | 45.8216 | 水田:52.536 旱地:35.202 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,医疗卫生,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
61 | 章贡区2015年第02批次集镇建设用地 | 章贡区沙河镇坳下村、沙河村、华林村、河头村;沙石镇南田村;水西镇横江村、黄沙村;水东镇水东村、七里村、马祖岩村、沿垇村 | 26.7443 | 19.9603 | 4.5878 | 6.784 | 0 | 章贡区沙河镇坳下村、沙河村、华林村、河头村;沙石镇南田村;水西镇横江村、黄沙村;水东镇水东村、七里村、马祖岩村、沿垇村 | 43.631 | 水田:80.4 旱地:80.4 | 货币、社会养老保险 | 医疗卫生,公路城市道路,拆迁安置房 | 0791-6717101 | |
