网上公示(2016.01.08-2016.01.13)
08.01.2016 15:21
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 南康区2015年第06批次集镇建设用地 | 南康区三江乡县纸板厂、伍岭村、县园艺场;唐江镇章良村 | 57.9881 | 42.2856 | 2.7139 | 15.3997 | 0.3028 | 南康区三江乡县纸板厂、伍岭村、县园艺场;唐江镇章良村 | 41.6849 | 水田:57.069 旱地:40.5 | 货币安置 社保安置 | 科教 | 0791-6717101 | |
2 | 南康区2015年第08批次集镇建设用地 | 南康区三江乡饶家陂村;唐江镇章良村;太窝乡中边村 | 31.4696 | 29.5397 | 9.8058 | 1.0936 | 0.8363 | 南康区三江乡饶家陂村;唐江镇章良村;太窝乡中边村 | 31.5375 | 水田:57.069 旱地:4.05 | 货币安置、社保安置 | 科教 | 0791-6717101 | |
3 | 南康区2015年第07批次集镇建设用地 | 南康区三江乡饶家陂村;唐江镇唐江镇;太窝乡中边村 | 46.2949 | 32.6792 | 21.8262 | 7.236 | 6.3797 | 南康区三江乡饶家陂村;唐江镇唐江镇;太窝乡中边村 | 40.5495 | 水田:57.069 旱地:4.05 | 货币安置 社保安置 | 科教 | 0791-6717101 | |
4 | 上高县2015年第05批次城市建设用地 | 上高县野市乡高坎村、游家村、乡政府;芦洲乡新桥村;锦江镇钟家渡村 | 44.3679 | 40.7656 | 6.2208 | 2.368 | 1.2343 | 上高县野市乡高坎村、游家村、乡政府;芦洲乡新桥村;锦江镇钟家渡村 | 22.8676 | 水田:55.935 旱地:37.3605 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
5 | 上高县2015年第06批次集镇建设用地 | 上高县野市乡高坎村、游家村、明星村;芦洲乡江口村 、新桥村;锦江镇钟家渡村;田心镇田心村、官溪村;敖山华侨店上村、镜山村 | 40.6666 | 40.6666 | 5.5528 | 0 | 0 | 上高县野市乡高坎村、游家村、明星村;芦洲乡江口村 、新桥村;锦江镇钟家渡村;田心镇田心村、官溪村;敖山华侨店上村、镜山村 | 24.0646 | 水田:53.7 旱地:36.4995 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
6 | 上高县2015年第09批次城市建设用地 | 上高县塔下乡田北村 | 25.3333 | 25.245 | 22.6309 | 0.0883 | 0 | 上高县塔下乡田北村 | 50.2411 | 水田:55.935 旱地:37.4765 | 货币、社保安置 | 科教、医卫慈善 | 0791-6717101 | |
7 | 省道S211上高绕城新建工程 | 上高县锦江镇石湖村、锦河村 | 3.1206 | 3.1206 | 2.7477 | 0 | 0 | 上高县锦江镇石湖村、锦河村 | 51.5904 | 水田:55.935 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
8 | S428上高到野市一级公路改造工程 | 上高县野市乡明星村 | 4.6565 | 3.8756 | 2.7338 | 0.1954 | 0.5855 | 上高县野市乡明星村 | 39.2323 | 水田:54.747 旱地:36.6805 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
9 | 上高县2015年第07批次集镇建设用地 | 上高县敖阳街道五马村;镇渡乡镇南村;锦江镇朱桥村;田心镇石水村、坑林村、王家村;敖山华侨敖背村 | 15.175 | 15.175 | 4.3431 | 0 | 0 | 上高县敖阳街道五马村;镇渡乡镇南村;锦江镇朱桥村;田心镇石水村、坑林村、王家村;敖山华侨敖背村 | 29.2228 | 水田:53.5995 旱地:36.237 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,教育,轻工,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
10 | 上高县2015年第08批次城市建设用地 | 上高县芦洲乡新桥村;锦江镇钟家渡村 | 24 | 23.9329 | 0.9587 | 0.0671 | 0 | 上高县芦洲乡新桥村;锦江镇钟家渡村 | 20.123 | 水田:53.46 旱地:37.476 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
11 | 上高县2015年第07批次城市建设用地 | 上高县野市乡游家村、高坎村 | 25.3333 | 13.1553 | 1.1944 | 0.6144 | 11.5636 | 上高县野市乡游家村、高坎村 | 16.6639 | 旱地:36.681 | 货币、社保安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
12 | 宜春至慈化二级公路二期建设项目用地 | 袁州区慈化镇山楚村、西山村、柘塘村、武东村;湖田镇湖田村、林田村;辽市镇辽市村、肯塘村、西坑村;新田镇里光村、新田村、邬家村、白竹村、台洲村;飞剑潭乡南坑村、殊桥村、璜源村、山塘村、下塅村 | 13.1952 | 9.9978 | 7.5751 | 2.3479 | 0.8495 | 袁州区慈化镇山楚村、西山村、柘塘村、武东村;湖田镇湖田村、林田村;辽市镇辽市村、肯塘村、西坑村;新田镇里光村、新田村、邬家村、白竹村、台洲村;飞剑潭乡南坑村、殊桥村、璜源村、山塘村、下塅村 | 38.1932 | 水田:48.8565-59.1285 旱地:32.7339-39.6161 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
13 | 宜春至文家市公路慈化至双板桥段改建工程项目用地 | 袁州区慈化镇武东村、花园村、继承山林场 | 6.5872 | 6.5872 | 2.5125 | 0 | 0 | 袁州区慈化镇武东村、花园村、继承山林场 | 31.4191 | 水田:52.7925 旱地:35.371 | 货币、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
14 | S448线宁都县固村至长胜段公路改建工程建设用地 | 宁都县长胜镇大坪村、新圩村、旱脑村;固村镇流坊脑村、下河村、回龙村 | 19.4024 | 16.7913 | 9.5982 | 0.6134 | 1.9977 | 宁都县长胜镇大坪村、新圩村、旱脑村;固村镇流坊脑村、下河村、回龙村 | 36.4086 | 水田:49.955-56.1255 旱地:33.48-37.59 | 货币安置、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
15 | 安远县2015年第03批次城市建设用地(工矿废弃地项目) | 安远县新龙乡田心村;车头镇三排村;欣山镇碛角村、修田村、高排村 | 48.8104 | 48.1222 | 13.9061 | 0 | 0.6882 | 安远县新龙乡田心村;车头镇三排村;欣山镇碛角村、修田村、高排村 | 47.4948 | 水田:57.7755 | 货币、社保 | 普通商品住宅,仓储 | 0791-6717101 | |
16 | 安远县2015年第04批次城市建设用地(工矿废弃地项目) | 安远县新龙乡田心村;车头镇三排村;欣山镇修田村、大胜村、碛角村 | 34.9171 | 30.3301 | 3.5114 | 0 | 4.587 | 安远县新龙乡田心村;车头镇三排村;欣山镇修田村、大胜村、碛角村 | 41.1089 | 水田:57.7755 旱地:46.221 | 货币、社保安置 | 仓储,普通商品住宅 | 0791-6717101 | |
17 | 安远县X400线新园至三百山(虎岗至过桥垄段)公路升级改造工程建设用地 | 安远县三百山镇梅屋村、虎岗村、咀下村、符山村 | 13.7738 | 13.2525 | 7.9932 | 0.1311 | 0.3902 | 安远县三百山镇梅屋村、虎岗村、咀下村、符山村 | 43.8055 | 水田:52.212 旱地:41.7705 | 货币、社保 | 公路 | 0791-6717101 | |
18 | 安远县东风湖旅游公路建设用地 | 安远县凤山乡石口村、井坵村、东河村、凤山村 | 2.6341 | 2.3266 | 1.5082 | 0.1174 | 0.1901 | 安远县凤山乡石口村、井坵村、东河村、凤山村 | 42.6359 | 水田:50.745 | 货币、社保 | 公路 | 0791-6717101 | |
19 | 安远县龙布至重石(彭屋至重石段)公路新建工程建设用地 | 安远县龙布镇迳背村;重石乡重石村 | 6.1361 | 5.9078 | 2.0986 | 0.0278 | 0.2005 | 安远县龙布镇迳背村;重石乡重石村 | 33.5751 | 水田:52.212 旱地:41.7705 | 货币、社保 | 公路 | 0791-6717101 | |
20 | 南康区2015年第04批次集镇建设用地 | 南康区东山街道官坑村;龙岭镇新屋村、向阳村 | 7.5141 | 2.9894 | 1.4592 | 3.2041 | 1.3206 | 南康区东山街道官坑村;龙岭镇新屋村、向阳村 | 34.3961 | 水田:60.102 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 公共基础设施 | 0791-6717101 | |
21 | 大广高速南康南互通连接线项目用地 | 南康区东山街道南山村、桐梓村、上坪村、大围村;蓉江街道桥口村 | 18.4754 | 15.7725 | 4.3274 | 2.3124 | 0.3905 | 南康区东山街道南山村、桐梓村、上坪村、大围村;蓉江街道桥口村 | 33.0671 | 水田:60.102 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
22 | 南康区2015年第05批次城市建设用地 | 南康区凤岗镇塘屋村、凤岗村、大塘村;横市镇横市村、相安居委会;镜坝镇连城村、联民村;朱坊乡新兴村、朱坊村;三江乡新红村;龙华乡沙田段村、中岭村;横寨乡三塘村、草丘村;十八塘乡群丰村;东山街道坪岭村、文峰村、上垄村、上坪村、窑边村、南山村;坪市乡大路坪村;龙岭镇清田村、向阳村、李源村、金龙村;唐江镇平田村、唐南村、星光村、章石村、九驳桥村;蓉江街道桥口村、西华村、岭下村、大树村;龙回镇三益村、茶叶坳村;浮石乡浮石村、窝窑村、罗坳村 | 58.1129 | 39.8801 | 26.4922 | 13.4346 | 4.7982 | 南康区凤岗镇塘屋村、凤岗村、大塘村;横市镇横市村、相安居委会;镜坝镇连城村、联民村;朱坊乡新兴村、朱坊村;三江乡新红村;龙华乡沙田段村、中岭村;横寨乡三塘村、草丘村;十八塘乡群丰村;东山街道坪岭村、文峰村、上垄村、上坪村、窑边村、南山村;坪市乡大路坪村;龙岭镇清田村、向阳村、李源村、金龙村;唐江镇平田村、唐南村、星光村、章石村、九驳桥村;蓉江街道桥口村、西华村、岭下村、大树村;龙回镇三益村、茶叶坳村;浮石乡浮石村、窝窑村、罗坳村 | 42.8046 | 水田:60.426 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 慈善,仓储,其他瞻仰景观休闲用地,普通商品住宅,公共基础设施,教育,原材料,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
23 | 南康区2015年第03批次集镇建设用地 | 南康区镜坝镇鹅岭村、红星村,太窝乡傲塘村、石龙村、元岭村;东山街道官坑村、文峰村;龙回镇石潭村、龙回村、半岭村;朱坊乡胜利村;龙岭镇秀峰村 | 61.2215 | 45.8599 | 25.4984 | 2.1203 | 13.2413 | 南康区镜坝镇鹅岭村、红星村,太窝乡傲塘村、石龙村、元岭村;东山街道官坑村、文峰村;龙回镇石潭村、龙回村、半岭村;朱坊乡胜利村;龙岭镇秀峰村 | 33.1353 | 水田:60.426 旱地:40.5 | 货币安置、社保安置 | 原材料 | 0791-6717101 | |
24 | 南昌市2015年度城市建设第01批次“农用地转用和土地征收”实施方案 | 南昌市西湖区桃花镇三角村、大塉村、桃花三村,青云谱区青云谱镇楞上村、前万村、万溪村 | 3.9952 | 3.7278 | 0.7298 | 0 | 0.2674 | 南昌市西湖区桃花镇三角村、大塉村、桃花三村,青云谱区青云谱镇楞上村、前万村、万溪村 | 361.634 | 菜地:258.6-375.75 | 货币、社保安置 | 公路、商服、住宅、医卫慈善 | 0791-6717101 | |
25 | 西湖区2015年第01批次城市建设用地 | 南昌市西湖区桃花镇大塉村、桃花一村、桃花三村、桃花五村、桃花镇、观洲村、同盟村 | 12.3384 | 0 | 0 | 12.3384 | 0 | 南昌市西湖区桃花镇大塉村、桃花一村、桃花三村、桃花五村、桃花镇、观洲村、同盟村 | 375.75 | 货币、社保安置 | 公路、城镇住宅、商务金融 | 0791-6717101 | ||
26 | 东乡县2015年第08批次城市建设用地 | 东乡县邓家乡上杨村 | 10 | 10 | 8.6302 | 0 | 0 | 东乡县邓家乡上杨村 | 46.6869 | 水田:57 旱地:39 | 货币及社保安置 | 化工 | 0791-6717101 | |
27 | 曹山寺景区公路建设工程项目建设用地 | 宜黄县凤冈镇官仓村、陈坊村 | 5.7409 | 5.3674 | 2.7843 | 0.3735 | 0 | 宜黄县凤冈镇官仓村、陈坊村 | 42.3643 | 水田:54.378 旱地:36.45 | 货币及社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
28 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司深部挖潜扩产技术改造一期工程项目 | 德兴市银城街办天门山居民委员会 | 32.5452 | 32.5452 | 0 | 0 | 0 | 德兴市银城街办天门山居民委员会 | 23.22 | 货币和社会保险安置 | 0791-6717101 | |||
29 | 新余欧里经人和至东岳庙(含人和至洞村连接线)公路改建工程 | 渝水区观巢镇上汾村、杨家村、洋潭村,人和乡观下村、辉江村、茂江村、昧塘村、丘宇村、三山村、田南村、西村村、朱家村,下村镇甘秀布村、江东村、龙湖村、下住村,鹄山乡上塘村;分宜县洞村乡谷山村、石溪村、霞贡村、早木山村 | 29.337 | 28.1858 | 12.1519 | 0.8664 | 0.2848 | 渝水区观巢镇上汾村、杨家村、洋潭村,人和乡观下村、辉江村、茂江村、昧塘村、丘宇村、三山村、田南村、西村村、朱家村,下村镇甘秀布村、江东村、龙湖村、下住村,鹄山乡上塘村;分宜县洞村乡谷山村、石溪村、霞贡村、早木山村 | 30.297 | 货币和社保安置 | 0791-6717101 | |||
30 | 分宜县2015年第03批次城市建设用地 | 分宜镇收村村、大台村、县鱼种场、介桥村、介桥垦殖场 | 36.878 | 34.0867 | 20.9414 | 0.1605 | 2.6308 | 分宜镇收村村、大台村、县鱼种场、介桥村、介桥垦殖场 | 34.4149 | 水田:57.099 旱地:38.256 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
31 | 渝水区2015年第01批次城市建设用地 | 渝水区下村镇杭桥村、何家村、罗家边村,仙来办事处廖家管理处,珠珊镇当下村、丰溪村、纱笼村、潭口村、洋津村 | 60.2149 | 56.517 | 15.9139 | 2.787 | 0.9109 | 渝水区下村镇杭桥村、何家村、罗家边村,仙来办事处廖家管理处,珠珊镇当下村、丰溪村、纱笼村、潭口村、洋津村 | 26.4484 | 水田:54.753 旱地:36.684 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
32 | 新余市2015年第02批次城市建设用地 | 渝水区观巢镇上汾村,珠珊镇石洲村 | 45.6275 | 34.7479 | 18.6737 | 8.5028 | 2.3768 | 渝水区观巢镇上汾村,珠珊镇石洲村 | 33.6061 | 水田:54.12 旱地:36.261 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
33 | 新余市2015年第02批次集镇建设用地 | 渝水区河下镇江口村、礼泉村、礼珠村、龙伏村,九龙山乡黄田村,仰天岗办事处应星村和分宜县分宜镇万溪村 | 31.0851 | 29.4 | 16.1841 | 0.3836 | 1.3015 | 渝水区河下镇江口村、礼泉村、礼珠村、龙伏村,九龙山乡黄田村,仰天岗办事处应星村和分宜县分宜镇万溪村 | 36.9622 | 水田:54.0765 旱地:36.1365 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
34 | 新余高新技术产业开发区2015年第02批次城市建设用地 | 渝水区城南街办通济村,孔目江办事处东陂村、胜利村,罗坊镇江边村,水西镇宠江村、丁下村、火田村、加山村、简家村、水西村 | 30.9728 | 22.8374 | 14.2586 | 6.0738 | 2.0616 | 渝水区城南街办通济村,孔目江办事处东陂村、胜利村,罗坊镇江边村,水西镇宠江村、丁下村、火田村、加山村、简家村、水西村 | 35.6332 | 水田:55.44 旱地:37.1445 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
35 | 婺源县2015年第04批次集镇建设用地 | 工业园区湖林村,紫阳镇汤村村、杨坑村,蚺城街办东岭坞村和清华镇双河村 | 27.3278 | 26.2116 | 1.3454 | 0.3385 | 0.7777 | 工业园区湖林村,紫阳镇汤村村、杨坑村,蚺城街办东岭坞村和清华镇双河村 | 20.6878 | 水田:53.277 旱地:37.9005 | 货币和社会保险安置 | 慈善,普通商品住宅,商业金融服务业,轻工,公路城市道路 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
08.01.2016 15:21