二0一七年一月一十九日矿产资源勘查登记通报表
25.01.2017 21:32
本文来源: 国土资源厅
序号 | 申请序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 总面积 | 极值坐标 | 有效期 | 备注 |
1 | 15360795 | T36120090402029481 | 江西省永丰县柴源铜多金属矿详查 | 新余市九龙山巴丘园铁矿 | 1.99 | 115°17′43″~115°18′28″ 27°20′00″~27°21′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
2 | 16360543 | T36120140901050305 | 江西省新建县东岗桥深部地热水可行性勘查 | 南昌金燕国际温泉度假有限公司 | 5.83 | 115°44′25″~115°46′02″ 28°29′12″~28°31′24″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 保留 |
3 | 16360570 | T36120080703011767 | 江西省全南县月光坝萤石矿普查 | 华星氟化学有限公司 | 15.49 | 114°36′03″~114°40′13″ 25°02′22″~25°05′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
4 | 16360623 | T36120081102017568 | 江西省兴国县猪高山铅锌多金属矿普查 | 兴国县明兴矿业有限责任公司 | 2.52 | 115°39′29″~115°40′28″ 26°20′30″~26°21′20″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
5 | 16360635 | T36120170103053680 | 江西省赣县蟠岩钾长石矿普查 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 5.84 | 114°50′23″~114°52′11″ 26°09′49″~26°10′54″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 新立 |
6 | 16360652 | T36120090402027691 | 江西省铅山县杨家桥铅锌矿普查 | 青田县瓯江橡塑填料有限公司 | 1.07 | 117°44′58″~117°46′13″ 28°15′30″~28°16′08″ | 2017-1-19~2017-6-2 | 变更 |
7 | 16360656 | T36420131102049170 | 江西省寻乌县三草坪钼多金属矿普查 | 江西省华明矿业有限公司 | 6.69 | 115°41′14″~115°43′58″ 24°36′21″~24°37′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
8 | 16360678 | T36120081202022440 | 江西省瑞金市高岭金矿普查 | 鹰潭鑫瑞矿业开发有限公司 | 1.75 | 116°01′58″~116°03′05″ 25°39′14″~25°40′02″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
9 | 16360682 | T36120140702050087 | 江西省宜春市袁州区年坑银铅锌矿详查 | 宜春市华鑫矿业发展有限公司 | 0.84 | 114°28′28″~114°29′36″ 27°43′04″~27°43′23″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
10 | 16360683 | T36120170102053676 | 江西省宜春市袁州区院背铅锌矿普查 | 宜春市华鑫矿业发展有限公司 | 1.07 | 114°28′28″~114°29′36″ 27°42′30″~27°43′14″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
11 | 16360684 | T36120081202022325 | 江西省赣州市南康区三元坑金矿普查 | 九江华远实业有限公司 | 1.12 | 114°43′59″~114°44′28″ 25°36′30″~25°37′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
12 | 16360685 | T36120081202022943 | 江西省赣州市南康区蒋坑孜金矿普查 | 九江华远实业有限公司 | 3.53 | 114°40′30″~114°41′42″ 25°36′00″~25°37′09″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
13 | 16360686 | T36120081102017539 | 江西省乐平市众埠街铅锌多金属矿普查 | 江西有色地质矿产勘查开发院 | 0.21 | 117°16′56″~117°17′13″ 28°50′00″~28°50′20″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
14 | 16360687 | T36120081202019717 | 江西省玉山县尖山铜矿普查 | 铅山县天成矿业有限公司 | 0.66 | 118°19′10″~118°19′47″ 28°34′57″~28°35′21″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
15 | 16360688 | T36320110803045234 | 江西省广丰县半坑头萤石矿普查 | 江西博丰投资置业有限公司 | 3.53 | 118°13′28″~118°14′28″ 28°19′15″~28°20′44″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
16 | 16360689 | T36120080702011731 | 江西省广丰县桃源铜矿普查 | 江西博丰投资置业有限公司 | 3.17 | 118°09′13″~118°11′13″ 28°28′53″~28°30′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
17 | 16360690 | T36420151203052366 | 江西省宜春市明月山温泉风景名胜区茨州瓷土矿详查 | 宜春市天源矿业有限公司 | 0.14 | 114°24′20″~114°24′37″ 27°39′08″~27°39′20″ | 2017-1-19~2018-12-22 | 变更 |
18 | 16360691 | T36120081101017542 | 江西省崇义县暖水地热水可行性勘查 | 江西省地质调查研究院 | 0.57 | 114°00′58″~114°01′43″ 25°42′30″~25°43′00″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
19 | 16360693 | T36120081102017589 | 江西省乐平市阳山冈金矿普查 | 江西金达地矿工程有限责任公司 | 2.37 | 117°26′13″~117°27′13″ 29°07′30″~29°08′23″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
20 | 16360694 | T36120090902034645 | 江西省南康市茶叶坳金银多金属矿普查 | 贵溪市明贵石膏矿 | 3.99 | 114°43′43″~114°45′28″ 25°35′53″~25°36′55″ | 2017-1-19~2017-12-9 | 延续 |
21 | 16360695 | T36120090902034651 | 江西省南康市松木坑金银多金属矿普查 | 贵溪市明贵石膏矿 | 0.84 | 114°40′58″~114°41′28″ 25°35′17″~25°36′00″ | 2017-1-19~2017-12-9 | 延续 |
22 | 16360698 | T36120081202022387 | 江西省武宁县竹埚尖钒多金属矿普查 | 九江中核矿业开发有限公司 | 0.92 | 115°06′28″~115°07′43″ 29°22′38″~29°23′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
23 | 16360699 | T36120081202022291 | 江西省婺源县安口铜钼矿普查 | 江西省核工业地质局二六七大队 | 4.37 | 117°55′35″~117°57′58″ 29°12′10″~29°13′00″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
24 | 16360700 | T36120081202022935 | 江西省宁都县柴底铜矿普查 | 赣州鑫源丰矿业有限公司 | 3.71 | 116°01′28″~116°02′58″ 26°15′15″~26°16′52″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
25 | 16360701 | T36120081201019722 | 江西省芦溪县万龙山—华云地热水开发性勘查 | 萍乡武功山西海温泉开发有限公司 | 8.18 | 114°07′28″~114°10′28″ 27°34′45″~27°36′45″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 保留 |
26 | 16360703 | T36420140503050509 | 江西省遂川县福龙硅质原料矿普查 | 连平县海洋民用爆破服务有限公司 | 4.34 | 114°07′15″~114°09′30″ 26°12′15″~26°13′30″ | 2017-1-19~2017-7-28 | 变更 |
27 | 16360704 | T36420170103053677 | 江西省遂川县大坳头硅质原料矿详查 | 连平县海洋民用爆破服务有限公司 | 1.63 | 114°08′00″~114°08′55″ 26°12′49″~26°13′30″ | 2017-1-19~2017-7-28 | 变更 |
28 | 16360705 | T36420131202049218 | 江西省浮梁县杨湾里铜多金属矿普查 | 江西金鄱湖矿业开发有限责任公司 | 7.58 | 117°21′58″~117°23′58″ 29°28′45″~29°31′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
29 | 16360706 | T36420131202049219 | 江西省浮梁县洋乐桥金矿普查 | 江西点石成金投资有限责任公司 | 3.23 | 117°23′58″~117°25′13″ 29°30′00″~29°31′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
30 | 16360707 | T36120081202019709 | 江西省弋阳县金鸡峰铅锌矿普查 | 江西金钢实业(集团)有限公司 | 3.35 | 117°22′39″~117°23′43″ 28°13′55″~28°15′44″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
31 | 16360708 | T36120081202019695 | 江西省丰城市黄金岭金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 2.82 | 116°00′11″~116°01′19″ 28°06′00″~28°06′41″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
32 | 16360709 | T36120081202019751 | 江西省吉安市青原区东固元山铅锌矿普查 | 江西吉瑞矿业有限公司 | 4.1 | 115°19′42″~115°21′01″ 26°40′45″~26°42′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
33 | 16360711 | T36120081202019684 | 江西省修水县东渡钒矿普查 | 修水县康居矿业发展有限公司 | 1.75 | 114°11′58″~114°13′22″ 28°56′03″~28°57′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
34 | 16360712 | T36120110902044996 | 江西省修水县桂坳钒矿详查 | 修水县康居矿业发展有限公司 | 1.31 | 114°12′13″~114°13′16″ 28°56′22″~28°57′13″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 保留 |
35 | 16360713 | T36120081202019688 | 江西省弋阳县小王尖铅锌萤石矿普查 | 江西远天矿业有限公司 | 0.71 | 117°35′28″~117°36′37″ 28°39′08″~28°39′45″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
36 | 16360716 | T36120081202022276 | 江西省广昌县竹林-南丰县沙岭背铜多金属矿普查 | 广昌县多元建筑花岗岩石材厂 | 1.77 | 116°13′17″~116°14′43″ 26°56′00″~26°56′49″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
37 | 16360720 | T36120081202019572 | 江西省定南县大坳金矿详查 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 0.55 | 114°53′13″~114°53′43″ 24°42′07″~24°42′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
38 | 16360721 | T36120081102017540 | 江西省武宁县东坪铅锌多金属矿普查 | 武宁县深浔矿产资源开发有限公司 | 0.36 | 114°54′54″~114°55′13″ 29°21′15″~29°22′08″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
39 | 16360722 | T36420091002034919 | 江西省浮梁县孙家金矿普查 | 江西中信矿业投资有限公司 | 6.07 | 117°17′13″~117°19′58″ 29°27′00″~29°28′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
40 | 16360723 | T36420091002034905 | 江西省浮梁县里池坞金矿普查 | 江西中信矿业投资有限公司 | 2.23 | 117°21′43″~117°22′58″ 29°27′30″~29°28′15″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
41 | 16360724 | T36120081202019720 | 江西省铅山县下裴家铅锌矿普查 | 江西省日昇紫金矿业有限公司 | 1.62 | 117°55′28″~117°56′42″ 28°08′45″~28°09′50″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
42 | 16360725 | T36120081202022464 | 江西省上栗县山田铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 1.12 | 113°47′02″~113°47′35″ 27°56′00″~27°56′44″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
43 | 16360726 | T36120080602009615 | 江西省安福县龙回铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 2.3 | 114°17′58″~114°19′07″ 27°30′45″~27°31′48″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
44 | 16360727 | T36120080602009623 | 江西省安福县钱山铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 2.84 | 114°08′28″~114°09′51″ 27°23′30″~27°24′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
45 | 16360728 | T36120080602009630 | 江西省安福县东岭铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 4.15 | 114°16′34″~114°17′58″ 27°31′30″~27°32′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
46 | 16360729 | T36120081202022354 | 江西省吉水县花子脑铜多金属矿普查 | 新余市坊渝矿产品有限公司 | 1.07 | 115°13′20″~115°14′04″ 27°07′56″~27°08′45″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
47 | 16360732 | T36120081203022348 | 江西省广丰县坳头萤石矿普查 | 江西省广丰县辉利矿业有限公司 | 1.59 | 118°12′58″~118°14′13″ 28°08′30″~28°09′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
48 | 16360735 | T36120080702011758 | 江西省铅山县长寿源银铅(锌)矿普查 | 上饶市禾润利拓矿业投资有限公司 | 0.9 | 117°30′13″~117°31′08″ 28°04′00″~28°04′43″ | 2017-1-19~2018-7-20 | 变更 |
49 | 16360736 | T36120090802033280 | 江西省弋阳县管坑-铅山县方家岭铜多金属矿普查 | 上饶市禾润利拓矿业投资有限公司 | 8.28 | 117°26′58″~117°29′28″ 28°04′16″~28°06′00″ | 2017-1-19~2017-11-25 | 变更 |
50 | 16360737 | T36120090502028637 | 江西省铅山县狗头岗铜多金属矿普查 | 上饶市禾润利拓矿业投资有限公司 | 5.37 | 117°33′55″~117°35′58″ 28°03′00″~28°05′35″ | 2017-1-19~2017-7-1 | 变更 |
51 | 16360738 | T36120090403029459 | 江西省遂川县小下萤石矿详查 | 遂川县磊德矿业有限公司 | 2.6 | 113°57′13″~113°59′13″ 26°09′30″~26°10′45″ | 2017-1-19~2017-8-31 | 变更 |
52 | 16360739 | T36120170103053678 | 江西省遂川县大湾里萤石、铜矿普查 | 遂川县磊德矿业有限公司 | 10.47 | 113°57′13″~113°59′58″ 26°09′30″~26°14′45″ | 2017-1-19~2017-8-31 | 变更 |
53 | 16360740 | T36120081202019727 | 江西省弋阳县旭光金铜多金属矿普查 | 弋阳县建平有色金属有限公司 | 2.04 | 117°23′37″~117°24′58″ 28°17′00″~28°17′30″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
54 | 16360741 | T36420160503052764 | 江西省武宁天山冶金用硅质原料矿详查 | 武宁县新华丽矿业有限公司 | 0.69 | 114°53′02″~114°53′54″ 29°02′23″~29°02′39″ | 2017-1-19~2019-5-26 | 延续 |
55 | 17360002 | T36120081202022275 | 江西省新干县大坑萤石矿普查 | 新干县新衡矿业有限公司 | 2 | 115°36′43″~115°38′30″ 27°38′15″~27°39′45″ | 2017-1-19~2019-1-19 | 变更 |
56 | 17360003 | T36420120401046176 | 江西省会昌县车心地热水可行性勘查 | 江西省会昌旅游开发投资有限责任公司 | 0.47 | 115°45′23″~115°45′58″ 25°15′24″~25°15′45″ | 2017-1-19~2017-5-15 | 变更 |
57 | 17360006 | T36120080902014466 | 江西省九江县铁路坎铜矿详查 | 江西铜业股份有限公司 | 0.35 | 115°47′58″~115°48′23″ 29°41′00″~29°41′34″ | 2017-1-19~2017-5-5 | 变更 |
58 | 17360007 | T36120170102053679 | 江西省九江县金鸡窝银矿勘探(-550标高以上)及深部铜多金属矿详查(-500以下) | 江西铜业股份有限公司 | 2.44 | 115°47′58″~115°49′13″ 29°41′00″~29°41′45″ | 2017-1-19~2017-5-5 | 变更 |
本文来源: 国土资源厅
25.01.2017 21:32
故
事
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局