2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表
12.01.2016 11:57
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 南昌市2014年城市建设用地第06批农用地转用和土地征收实施方案 | 赣国土资核[2015]1167号 | 12月23日 | 277.8375 | 248.0235 | 141.3675 | 57.4020 | 29.8140 | 106.6560 |
2 | 安义县2015年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地) | 赣国土资核[2015]1198号 | 12月28日 | 111.5190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 111.5190 | 0.0000 |
3 | 安义县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1195号 | 12月28日 | 433.8885 | 429.7125 | 401.1300 | 338.4210 | 4.1760 | 28.5825 |
4 | 安义县2015年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1197号 | 12月28日 | 368.6595 | 368.6595 | 362.2440 | 313.9305 | 0.0000 | 6.4155 |
5 | 安义县2015年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1196号 | 12月28日 | 109.5765 | 107.4345 | 98.4630 | 91.2780 | 2.1420 | 8.9715 |
6 | 昌九大道(G105)工程(七里岗互通-坎樵大道)建设项目 用地 | 赣国土资核[2015]1268号 | 12月30日 | 490.5960 | 473.9025 | 450.2940 | 321.5655 | 16.6935 | 23.6085 |
7 | 进贤县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1246号 | 12月30日 | 592.9170 | 378.7710 | 361.7025 | 325.3965 | 214.1460 | 17.0685 |
8 | 进贤县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1247号 | 12月30日 | 328.6425 | 279.6825 | 253.8495 | 35.0490 | 48.9600 | 25.8330 |
9 | 进贤县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1249号 | 12月30日 | 364.6740 | 360.6105 | 323.3070 | 263.4420 | 4.0635 | 37.3035 |
10 | 南昌高新技术产业开发区2015年第1批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1168号 | 12月23日 | 136.3230 | 131.4915 | 64.7340 | 57.5505 | 4.8315 | 66.7575 |
11 | 南昌临空经济区2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1106号 | 12月17日 | 288.4680 | 288.4680 | 286.6815 | 157.6455 | 0.0000 | 1.7865 |
12 | 南昌市红谷滩新区2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1156号 | 12月23日 | 200.7915 | 200.7915 | 200.7915 | 186.7785 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 南昌市红谷滩新区2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1157号 | 12月23日 | 52.5480 | 46.8765 | 46.8765 | 43.3725 | 5.6715 | 0.0000 |
14 | 南昌市红谷滩新区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1158号 | 12月23日 | 257.1960 | 238.5825 | 238.4535 | 177.8580 | 18.6135 | 0.1290 |
15 | 南昌市红谷滩新区2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1159号 | 12月23日 | 273.6660 | 273.6450 | 268.8810 | 119.7675 | 0.0210 | 4.7640 |
16 | 南昌市红谷滩新区2015年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1154号 | 12月23日 | 431.1990 | 427.3605 | 417.5235 | 333.7200 | 3.8385 | 9.8370 |
17 | 南昌市红谷滩新区2015年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1153号 | 12月23日 | 505.2780 | 429.5340 | 420.9630 | 231.3435 | 75.7440 | 8.5710 |
18 | 南昌市青云谱区2015年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地) | 赣国土资核[2015]1169号 | 12月23日 | 364.4805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 364.4805 | 0.0000 |
19 | 南昌县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1101号 | 12月17日 | 311.3205 | 218.6715 | 218.6715 | 112.9980 | 92.6490 | 0.0000 |
20 | 南昌县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1104号 | 12月17日 | 1046.6745 | 820.9965 | 436.0065 | 239.1660 | 225.6780 | 384.9900 |
21 | 南昌县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1102号 | 12月17日 | 384.1050 | 331.4025 | 286.0395 | 115.9755 | 52.7025 | 45.3630 |
22 | 南昌县2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1105号 | 12月17日 | 455.2650 | 442.5735 | 427.6785 | 343.2765 | 12.6915 | 14.8950 |
23 | 南昌县2015年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1103号 | 12月17日 | 260.0475 | 249.5835 | 241.7265 | 204.1110 | 10.4640 | 7.8570 |
24 | 湾里区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1052号 | 12月9日 | 146.4990 | 116.6370 | 116.6370 | 76.3755 | 29.8620 | 0.0000 |
25 | 湾里区2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1051号 | 12月9日 | 420.9885 | 414.3150 | 414.3150 | 135.2745 | 6.6735 | 0.0000 |
26 | 新建县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1248号 | 12月30日 | 168.7380 | 108.9060 | 108.9060 | 97.9485 | 59.8320 | 0.0000 |
27 | 新建县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1252号 | 12月30日 | 725.0010 | 665.3400 | 634.8525 | 451.5720 | 59.6610 | 30.4875 |
28 | 新建县2015年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1250号 | 12月30日 | 863.7060 | 815.9295 | 619.1340 | 81.7020 | 47.7765 | 196.7955 |
29 | 新建县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1251号 | 12月30日 | 566.6340 | 562.0245 | 552.7575 | 112.1745 | 4.6095 | 9.2670 |
30 | 南昌县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1295号 | 12月31日 | 1020.3810 | 859.2510 | 859.2510 | 384.6300 | 161.1300 | 0.0000 |
31 | 南昌县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1294号 | 12月31日 | 435.4710 | 404.2785 | 363.0930 | 209.2680 | 31.1925 | 41.1855 |
32 | 南昌县2015年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1295号 | 12月31日 | 197.0040 | 141.8820 | 141.8820 | 89.0250 | 55.1220 | 0.0000 |
33 | 新建区2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1291号 | 12月31日 | 552.7590 | 481.9530 | 440.8905 | 98.3250 | 70.8060 | 41.0625 |
34 | 新建区 2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1289号 | 12月31日 | 569.3640 | 527.0970 | 523.4145 | 406.8900 | 42.2670 | 3.6825 |
35 | 新建区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1288号 | 12月31日 | 380.1780 | 357.5085 | 354.4155 | 286.0545 | 22.6695 | 3.0930 |
36 | 新建区2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1293号 | 12月31日 | 549.8340 | 59.9685 | 57.8805 | 26.9745 | 489.8655 | 2.0880 |
37 | 新建区2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1292号 | 12月31日 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 292.5555 | 0.0000 | 0.0000 |
38 | 新建区2015年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1290号 | 12月31日 | 499.2135 | 453.7050 | 452.6565 | 392.4660 | 45.5085 | 1.0485 |
南昌市小计 | 15441.4440 | 13015.5690 | 11887.4700 | 7211.2830 | 2425.8750 | 1128.0990 | |||
1 | 德安县2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1237号 | 12月30日 | 807.4605 | 797.1165 | 476.4660 | 44.6520 | 10.3440 | 320.6505 |
2 | 德安县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1114号 | 12月18日 | 425.8830 | 313.6290 | 298.0770 | 147.0975 | 112.2540 | 15.5520 |
3 | 共青城2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1090号 | 12月18日 | 499.8210 | 499.8210 | 499.8210 | 175.7520 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 共青城2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1108号 | 12月18日 | 794.7225 | 738.4920 | 734.3760 | 209.3115 | 56.2305 | 4.1160 |
5 | 湖口县2015年第2批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1027号 | 12月4日 | 735.2625 | 729.8955 | 704.6865 | 6.3030 | 5.3670 | 25.2090 |
6 | 湖口县2015年第3批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1029号 | 12月4日 | 577.1010 | 577.1010 | 307.7415 | 190.1295 | 0.0000 | 269.3595 |
7 | 华润九江桃源风电一、二期项目建设用地 | 赣国土资核[2015]1238号 | 12月30日 | 26.2770 | 26.2770 | 26.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1059号 | 12月9日 | 295.1835 | 290.8680 | 217.5465 | 58.0860 | 4.3155 | 73.3215 |
9 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第1批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1058号 | 12月9日 | 153.5610 | 153.5610 | 153.5610 | 64.7550 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | 九江县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1213号 | 12月28日 | 312.3420 | 305.6100 | 159.9405 | 0.1725 | 6.7320 | 145.6695 |
11 | 九江县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1211号 | 12月28日 | 157.3350 | 135.7935 | 135.7935 | 104.0700 | 21.5415 | 0.0000 |
12 | 九江县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1212号 | 12月28日 | 915.9945 | 906.1860 | 788.2935 | 168.3240 | 9.8085 | 117.8925 |
13 | 九江县2015年第1批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1025号 | 12月4日 | 561.1875 | 561.1875 | 482.3820 | 177.0690 | 0.0000 | 78.8055 |
14 | 庐山区2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1092号 | 12月17日 | 409.0635 | 326.6520 | 326.6520 | 221.8740 | 82.4115 | 0.0000 |
15 | 庐山区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1151号 | 12月23日 | 271.5360 | 196.2015 | 194.2605 | 152.6700 | 75.3345 | 1.9410 |
16 | 彭泽县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1174号 | 12月23日 | 866.3280 | 295.2495 | 260.2515 | 109.5240 | 571.0785 | 34.9980 |
17 | 瑞昌市2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1030号 | 12月4日 | 350.9040 | 7.6695 | 1.4295 | 0.0000 | 343.2345 | 6.2400 |
18 | 瑞昌市2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1079号 | 12月14日 | 212.1075 | 212.1075 | 212.1075 | 165.6975 | 0.0000 | 0.0000 |
19 | 瑞昌市2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1081号 | 12月14日 | 595.0320 | 557.3295 | 477.1185 | 333.5850 | 37.7025 | 80.2110 |
20 | 武宁县2015年第1批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1026号 | 12月4日 | 1025.5095 | 1025.5095 | 135.8925 | 61.7880 | 0.0000 | 889.6170 |
21 | 武宁县2015年第1批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1028号 | 12月4日 | 426.4515 | 422.8095 | 402.9240 | 119.2890 | 3.6420 | 19.8855 |
22 | 星子县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1216号 | 12月28日 | 584.5740 | 523.2075 | 416.7330 | 211.0155 | 61.3665 | 106.4745 |
23 | 星子县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1125号 | 12月21日 | 137.9160 | 117.8070 | 116.6580 | 25.7475 | 20.1090 | 1.1490 |
24 | 星子县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1129号 | 12月21日 | 252.7995 | 252.7995 | 104.6415 | 9.3105 | 0.0000 | 148.1580 |
25 | 星子县2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1214号 | 12月28日 | 1049.1315 | 1047.5010 | 682.8855 | 21.6915 | 1.6305 | 364.6155 |
26 | 星子县2015年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1205号 | 12月28日 | 949.9005 | 948.5130 | 648.5175 | 20.9610 | 1.3875 | 299.9955 |
27 | 修水县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1107号 | 12月21日 | 569.6985 | 538.2555 | 461.3685 | 339.7905 | 31.4430 | 76.8870 |
28 | 修水县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1123号 | 12月21日 | 255.4095 | 199.9365 | 199.9365 | 31.8330 | 55.4730 | 0.0000 |
29 | 修水县2015年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1019号 | 12月1日 | 921.5340 | 921.5340 | 822.1200 | 524.9865 | 0.0000 | 99.4140 |
30 | 修水县2015年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1018号 | 12月1日 | 725.4840 | 725.4840 | 693.4065 | 341.7990 | 0.0000 | 32.0775 |
31 | 修水县2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1122号 | 12月21日 | 299.2110 | 288.3360 | 229.7265 | 166.5405 | 10.8750 | 58.6095 |
32 | 修水县2015年第06批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1121号 | 12月21日 | 57.0615 | 57.0615 | 52.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0025 |
33 | 修水县2015年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1239号 | 12月30日 | 461.4195 | 435.2310 | 394.1745 | 152.6940 | 26.1885 | 41.0565 |
34 | 修水县2015年第08批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1124号 | 12月21日 | 173.6160 | 171.3690 | 141.6615 | 25.2705 | 2.2470 | 29.7075 |
35 | 永修县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1110号 | 12月18日 | 140.5395 | 137.6730 | 109.2195 | 73.3770 | 2.8665 | 28.4535 |
36 | 永修县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1217号 | 12月28日 | 257.4390 | 242.8665 | 223.0140 | 112.1895 | 14.5725 | 19.8525 |
37 | 永修县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1109号 | 12月18日 | 290.4000 | 290.0700 | 200.6895 | 136.8705 | 0.3300 | 89.3805 |
38 | 永修县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1218号 | 12月28日 | 282.6825 | 277.2345 | 269.1600 | 160.8360 | 5.4480 | 8.0745 |
39 | 省道S222宋水线武宁境内二级公路改建项目 | 赣国土资核[2015]1275号 | 12月30日 | 271.9035 | 266.7210 | 266.7210 | 109.8600 | 5.1825 | 0.0000 |
40 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1272号 | 12月30日 | 148.8525 | 147.5670 | 147.5670 | 7.6170 | 1.2855 | 0.0000 |
41 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1273号 | 12月30日 | 99.8325 | 99.8325 | 99.8325 | 27.5385 | 0.0000 | 0.0000 |
42 | 彭泽县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1280号 | 12月31日 | 456.1785 | 305.7525 | 292.4955 | 131.7225 | 150.4260 | 13.2570 |
九江市小计 | 18804.6465 | 17073.8190 | 13568.1855 | 5141.8005 | 1730.8275 | 3505.6335 | |||
1 | 景德镇市2015年第2批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1162号 | 12月23日 | 105.0540 | 104.9775 | 102.7905 | 51.9450 | 0.0765 | 2.1870 |
景德镇市小计 | 105.0540 | 104.9775 | 102.7905 | 51.9450 | 0.0765 | 2.1870 | |||
1 | 安源区2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1127号 | 12月21日 | 307.0230 | 258.3855 | 226.7550 | 54.4935 | 48.6375 | 31.6305 |
2 | 安源区2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1236号 | 12月30日 | 53.9700 | 47.0865 | 47.0865 | 27.8010 | 6.8835 | 0.0000 |
3 | 安源区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1235号 | 12月30日 | 524.1450 | 384.8190 | 384.8190 | 144.8955 | 139.3260 | 0.0000 |
4 | 莲花县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1234号 | 12月30日 | 472.1685 | 365.5020 | 357.2835 | 265.0380 | 106.6665 | 8.2185 |
5 | 莲花县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1233号 | 12月30日 | 212.8710 | 212.4300 | 212.4300 | 41.5260 | 0.4410 | 0.0000 |
6 | 芦溪县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 赣国土资核[2015]1152号 | 12月23日 | 226.9950 | 226.9950 | 226.9950 | 212.9370 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 芦溪县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1149号 | 12月23日 | 240.6255 | 206.5680 | 203.5905 | 91.0545 | 34.0575 | 2.9775 |
8 | 芦溪县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1150号 | 12月23日 | 203.7840 | 202.9215 | 199.8885 | 94.0440 | 0.8625 | 3.0330 |
9 | 萍乡经济技术开发区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1219号 | 12月28日 | 442.8390 | 242.4420 | 239.0910 | 120.9660 | 200.3970 | 3.3510 |
10 | 湘东区2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1080号 | 12月14日 | 160.6980 | 160.6980 | 160.6980 | 154.8870 | 0.0000 | 0.0000 |
萍乡市小计 | 2845.1190 | 2307.8475 | 2258.6370 | 1207.6425 | 537.2715 | 49.2105 | |||
1 | 分宜县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1024号 | 12月4日 | 98.8215 | 96.3465 | 96.3465 | 18.7905 | 2.4750 | 0.0000 |
2 | 新余高新技术产业开发区2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1118号 | 12月21日 | 526.0290 | 264.6030 | 256.3380 | 85.5990 | 261.4260 | 8.2650 |
3 | 新余市2014年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1064号 | 12月7日 | 173.8485 | 107.6490 | 107.6490 | 90.3900 | 66.1995 | 0.0000 |
4 | 新余市2014年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1065号 | 12月7日 | 172.8900 | 172.8900 | 172.8900 | 152.8575 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 新余市2014年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1066号 | 12月7日 | 182.0925 | 182.0925 | 182.0925 | 171.8925 | 0.0000 | 0.0000 |
新余市小计 | 1153.6815 | 823.5810 | 815.3160 | 519.5295 | 330.1005 | 8.2650 | |||
1 | 贵溪市2015年度第1批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1096号 | 12月18日 | 571.3965 | 503.8860 | 457.2975 | 209.3205 | 67.5105 | 46.5885 |
2 | 龙虎山风景名胜区2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1244号 | 12月30日 | 182.1135 | 55.3485 | 50.7345 | 0.0000 | 126.7650 | 4.6140 |
3 | 鹰潭市2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1242号 | 12月30日 | 897.8535 | 827.9745 | 753.7950 | 510.2220 | 69.8790 | 74.1795 |
4 | 鹰潭市2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1243号 | 12月30日 | 421.1100 | 416.9880 | 253.6725 | 106.5210 | 4.1220 | 163.3155 |
5 | 余江县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1191号 | 12月25日 | 148.8660 | 148.8660 | 148.8660 | 136.2540 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 余江县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1302号 | 12月31日 | 14.2470 | 14.2350 | 14.2350 | 12.1530 | 0.0120 | 0.0000 |
7 | 余江县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1301号 | 12月31日 | 535.1145 | 535.1145 | 528.8250 | 226.8975 | 0.0000 | 6.2895 |
8 | 余江县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1304号 | 12月31日 | 424.2960 | 423.0270 | 410.4225 | 114.1635 | 1.2690 | 12.6045 |
9 | 余江县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1303号 | 12月31日 | 499.9995 | 499.9995 | 497.6145 | 175.5150 | 0.0000 | 2.3850 |
鹰潭市小计 | 3694.9965 | 3425.4390 | 3115.4625 | 1491.0465 | 269.5575 | 309.9765 | |||
1 | 崇义县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1267号 | 12月30日 | 73.8915 | 73.8915 | 73.8915 | 17.4675 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 大余县2015年第01批次集镇建设用地 (低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1016号 | 12月1日 | 1041.8580 | 1035.0045 | 1023.2715 | 91.8570 | 6.8535 | 11.7330 |
3 | 定南县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1199号 | 12月28日 | 209.9475 | 203.7360 | 203.7360 | 0.8685 | 6.2115 | 0.0000 |
4 | 定南县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1200号 | 12月28日 | 199.8840 | 199.0935 | 199.0935 | 24.5100 | 0.7905 | 0.0000 |
5 | 国道G105北澳线信丰县境内绕城改建工程项目(西牛至嘉定段) | 赣国土资核[2015]1171号 | 12月23日 | 744.8670 | 729.8925 | 675.1545 | 420.4875 | 14.9745 | 54.7380 |
6 | 瑞金市2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1021号 | 12月4日 | 767.0265 | 283.6305 | 216.8490 | 59.9760 | 483.3960 | 66.7815 |
7 | 上犹县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1164号 | 12月23日 | 17.8320 | 17.8320 | 14.2320 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 |
8 | 上犹县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1163号 | 12月23日 | 238.7445 | 226.9110 | 210.2010 | 0.0000 | 11.8335 | 16.7100 |
9 | 石城县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1082号 | 12月16日 | 522.0690 | 471.8400 | 410.0040 | 29.6460 | 50.2290 | 61.8360 |
10 | 信丰县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1173号 | 12月23日 | 208.6695 | 203.9295 | 194.5350 | 136.3560 | 4.7400 | 9.3945 |
11 | 信丰县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1172号 | 12月23日 | 165.7350 | 164.8275 | 157.6200 | 114.1695 | 0.9075 | 7.2075 |
12 | 信丰县2015年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1060号 | 12月18日 | 237.7110 | 236.4705 | 236.4705 | 204.1995 | 1.2405 | 0.0000 |
13 | 信丰县2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1020号 | 12月4日 | 54.7515 | 52.6050 | 44.6475 | 40.3830 | 2.1465 | 7.9575 |
14 | 信丰县2015年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1061号 | 12月18日 | 344.3325 | 344.3325 | 344.3325 | 303.3795 | 0.0000 | 0.0000 |
15 | 信丰县2015年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1062号 | 12月18日 | 259.9395 | 252.9135 | 252.9135 | 203.0070 | 7.0260 | 0.0000 |
16 | 信丰县2015年第07批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1063号 | 12月18日 | 318.9360 | 316.0710 | 316.0710 | 252.3960 | 2.8650 | 0.0000 |
17 | 于都县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1298号 | 12月31日 | 380.8260 | 286.5360 | 286.2450 | 73.6875 | 94.2900 | 0.2910 |
18 | 于都县2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1299号 | 12月31日 | 507.7425 | 442.9815 | 288.8565 | 111.0990 | 64.7610 | 154.1250 |
19 | 于都县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1300号 | 12月31日 | 203.3700 | 200.6175 | 200.6175 | 22.7055 | 2.7525 | 0.0000 |
20 | 于都县2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1297号 | 12月31日 | 280.5225 | 270.2295 | 240.0480 | 89.2245 | 10.2930 | 30.1815 |
赣州市小计 | 6778.6560 | 6013.3455 | 5588.7900 | 2195.4195 | 765.3105 | 424.5555 | |||
1 | 丰城市2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1266号 | 12月30日 | 696.1515 | 695.2590 | 685.4130 | 301.4025 | 0.8925 | 9.8460 |
2 | 丰城市2015年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2015]1265号 | 12月30日 | 910.3200 | 910.3200 | 688.0230 | 74.2845 | 0.0000 | 222.2970 |
3 | 丰城市2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1159号 | 12月23日 | 102.9945 | 91.8765 | 91.8765 | 32.5515 | 11.1180 | 0.0000 |
4 | 丰城市2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1170号 | 12月23日 | 138.7020 | 132.2805 | 114.8985 | 101.2560 | 6.4215 | 17.3820 |
5 | 奉新县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1261号 | 12月30日 | 363.2340 | 340.0380 | 316.7040 | 60.5685 | 23.1960 | 23.3340 |
6 | 奉新县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1262号 | 12月30日 | 262.9635 | 241.2000 | 231.1215 | 214.6395 | 21.7635 | 10.0785 |
7 | 高安市2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1094号 | 12月17日 | 760.0005 | 760.0005 | 658.8195 | 217.3035 | 0.0000 | 101.1810 |
8 | 高安市2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1017号 | 12月1日 | 335.1930 | 315.8010 | 274.6875 | 76.1670 | 19.3920 | 41.1135 |
9 | 高安市2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1095号 | 12月17日 | 292.8780 | 284.5605 | 162.1620 | 59.0235 | 8.3175 | 122.3985 |
10 | 上高县2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1022号 | 12月4日 | 254.1570 | 239.0355 | 239.0355 | 0.0000 | 15.1215 | 0.0000 |
11 | 上高县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1053号 | 12月9日 | 426.4380 | 392.6175 | 372.9720 | 219.4890 | 33.8205 | 19.6455 |
12 | 上高县2015年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1165号 | 12月23日 | 38.5920 | 38.5920 | 28.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3020 |
13 | 万载县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1263号 | 12月30日 | 406.3815 | 403.7865 | 329.0700 | 164.3955 | 2.5950 | 74.7165 |
14 | 万载县2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1264号 | 12月30日 | 259.8765 | 255.4875 | 251.1510 | 128.6130 | 4.3890 | 4.3365 |
15 | 宜春经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1259号 | 12月30日 | 469.4070 | 452.6190 | 351.5355 | 51.1950 | 16.7880 | 101.0835 |
16 | 宜春经济技术开发区2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1260号 | 12月30日 | 989.2005 | 918.4710 | 900.4725 | 196.5210 | 70.7295 | 17.9985 |
17 | 宜丰县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2015]1160号 | 12月23日 | 148.9695 | 148.7310 | 125.8905 | 18.5535 | 0.2385 | 22.8405 |
18 | 袁州区2015年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2015]1166号 | 12月23日 | 303.1500 | 303.1500 | 286.8510 | 24.3495 | 0.0000 | 16.2990 |
19 | 樟树市2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2015]1253号 | 12月30日 | 476.4300 | 356.3490 | 352.3590 | 245.6205 | 120.0810 | 3.9900 |
