2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(9月)
13.10.2017 12:23
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 南昌市新建区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]42号 | 9月5日 | 134.0790 | 72.7605 | 71.7225 | 0.6795 | 61.3185 | 1.0380 |
2 | 南昌市新建区2017年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]102号 | 9月30日 | 242.0865 | 205.4745 | 187.3890 | 109.4940 | 36.6120 | 18.0855 |
3 | 南昌市新建区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]101号 | 9月30日 | 634.1910 | 558.2295 | 517.2300 | 344.6505 | 75.9615 | 40.9995 |
4 | 南昌市新建区2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]100号 | 9月30日 | 526.9425 | 526.9425 | 411.9750 | 337.8345 | 0.0000 | 114.9675 |
5 | 南昌市红谷滩新区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]53号 | 9月12日 | 213.1500 | 201.7440 | 201.7440 | 178.2405 | 11.4060 | 0.0000 |
6 | 南昌市湾里区2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]72号 | 9月26日 | 122.9895 | 68.5005 | 68.5005 | 50.1180 | 54.4890 | 0.0000 |
7 | 南昌市西湖区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]84号 | 9月28日 | 178.0485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 178.0485 | 0.0000 |
南昌市小计 | 2051.4870 | 1633.6515 | 1458.5610 | 1021.0170 | 417.8355 | 175.0905 | |||
1 | 共青城市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]85号 | 9月29日 | 537.2340 | 468.7830 | 468.7830 | 360.6330 | 68.4510 | 0.0000 |
2 | 共青城市2017年第06批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]58号 | 9月18日 | 390.7170 | 340.0170 | 286.1130 | 175.3335 | 50.7000 | 53.9040 |
3 | 共青城市2017年第07批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]50号 | 9月11日 | 781.1205 | 736.8045 | 675.4605 | 212.3370 | 44.3160 | 61.3440 |
4 | 共青城市2017年第09批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]86号 | 9月29日 | 488.8275 | 488.8275 | 488.8275 | 80.3010 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 湖口县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]35号 | 8月31日 | 176.5470 | 176.5470 | 118.8255 | 43.8855 | 0.0000 | 57.7215 |
6 | 九江经济技术开发区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]57号 | 9月18日 | 514.4220 | 508.3995 | 508.3005 | 461.6280 | 6.0225 | 0.0990 |
7 | 九江市濂溪区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]48号 | 9月8日 | 236.1720 | 204.9405 | 204.9405 | 191.0910 | 31.2315 | 0.0000 |
8 | 庐山市2017年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点) | 赣国土资征[2017]44号 | 9月7日 | 191.7345 | 191.7345 | 191.7345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
九江市小计 | 3316.7745 | 3116.0535 | 2942.9850 | 1525.2090 | 200.7210 | 173.0685 | |||
1 | 乐平市2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]43号 | 9月6日 | 830.1375 | 711.5565 | 698.8665 | 304.4835 | 118.5810 | 12.6900 |
2 | 乐平市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]63号 | 9月22日 | 499.6605 | 495.7575 | 475.4730 | 380.8740 | 3.9030 | 20.2845 |
景德镇市小计 | 1329.7980 | 1207.3140 | 1174.3395 | 685.3575 | 122.4840 | 32.9745 | |||
1 | 新余高新技术产业开发区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]70号 | 9月26日 | 801.4995 | 657.9630 | 578.8965 | 249.5250 | 143.5365 | 79.0665 |
新余市小计 | 801.4995 | 657.9630 | 578.8965 | 249.5250 | 143.5365 | 79.0665 | |||
1 | G206石城官桥至龙岗水庙段改建工程建设用地 | 赣国土资征[2017]52号 | 9月11日 | 1049.8260 | 1049.8260 | 915.7305 | 246.4935 | 0.0000 | 134.0955 |
2 | 全南县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]59号 | 9月18日 | 321.3705 | 283.7265 | 283.2765 | 106.0185 | 37.6440 | 0.4500 |
3 | 崇义县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]60号 | 9月21日 | 283.3290 | 278.2245 | 278.2245 | 42.0930 | 5.1045 | 0.0000 |
4 | 上犹县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]68号 | 9月22日 | 196.0230 | 26.1585 | 26.1585 | 0.0000 | 169.8645 | 0.0000 |
5 | 石城县X824屏山至大柏地(屏山至大由段)公路改建工程建设用地 | 赣国土资征[2017]73号 | 9月26日 | 419.5635 | 386.1480 | 326.5410 | 149.6445 | 33.4155 | 59.6070 |
6 | 赣州市南康区2017年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]82号 | 9月28日 | 927.8460 | 927.8460 | 742.8795 | 162.7935 | 0.0000 | 184.9665 |
7 | 全南县2017年第01批次城市建设用地 (工矿废弃地复垦利用试点) | 赣国土资征[2017]83号 | 9月28日 | 198.3375 | 198.3375 | 183.6090 | 48.9870 | 0.0000 | 14.7285 |
赣州市小计 | 3396.2955 | 3150.2670 | 2756.4195 | 756.0300 | 246.0285 | 393.8475 | |||
1 | 丰城市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]49号 | 9月8日 | 239.9250 | 239.9250 | 228.7290 | 155.2770 | 0.0000 | 11.1960 |
2 | 宜春市2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]39号 | 9月5日 | 307.2270 | 307.2270 | 307.2270 | 251.3130 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 袁州区2017年第01批次集镇建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]40号 | 9月5日 | 174.9030 | 174.9030 | 173.9160 | 86.5635 | 0.0000 | 0.9870 |
4 | 袁州区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]54号 | 9月14日 | 113.4510 | 106.9005 | 106.9005 | 92.6760 | 6.5505 | 0.0000 |
5 | 高安市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]97号 | 9月30日 | 606.3105 | 367.1775 | 355.6065 | 222.8175 | 239.1330 | 11.5710 |
6 | 高安市2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]98号 | 9月30日 | 549.2475 | 446.1720 | 416.0250 | 216.9975 | 103.0755 | 30.1470 |
7 | 高安市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]96号 | 9月30日 | 431.2470 | 386.6085 | 381.2055 | 233.8335 | 44.6385 | 5.4030 |
8 | 靖安县2017年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]99号 | 9月30日 | 164.1300 | 164.1300 | 164.1300 | 132.2565 | 0.0000 | 0.0000 |
9 | 万载县2017年第01批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]81号 | 9月28日 | 193.5960 | 193.5960 | 193.5960 | 127.9110 | 0.0000 | 0.0000 |
宜春市小计 | 2780.0370 | 2386.6395 | 2327.3355 | 1519.6455 | 393.3975 | 59.3040 | |||
1 | 玉山县2017年第1批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]37号 | 9月4日 | 416.1990 | 305.4000 | 296.8515 | 157.8060 | 110.7990 | 8.5485 |
2 | 玉山县2017年第2批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]36号 | 9月4日 | 682.2810 | 535.2045 | 531.0855 | 268.8015 | 147.0765 | 4.1190 |
3 | G320沪瑞线玉山岩瑞会英亭至文成段公路改建工程建设项目用地 | 赣国土资征[2017]38号 | 9月4日 | 699.1245 | 590.7825 | 587.1375 | 379.1490 | 108.3420 | 3.6450 |
4 | 铅山县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]55号 | 9月14日 | 323.8260 | 311.9310 | 298.4040 | 0.0000 | 11.8950 | 13.5270 |
5 | 铅山县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]62号 | 9月22日 | 514.6020 | 421.7550 | 421.7550 | 158.2425 | 92.8470 | 0.0000 |
6 | 横峰县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]90号 | 9月29日 | 361.6335 | 217.8030 | 163.1940 | 54.3735 | 143.8305 | 54.6090 |
7 | 横峰县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]91号 | 9月29日 | 281.8065 | 279.7080 | 276.6300 | 149.8365 | 2.0985 | 3.0780 |
8 | 上饶市信州区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]92号 | 9月29日 | 671.1225 | 485.8470 | 448.1100 | 133.1190 | 185.2755 | 37.7370 |
9 | 上饶经济技术开发区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]64号 | 9月22日 | 987.4680 | 975.6180 | 964.5075 | 261.3735 | 11.8500 | 11.1105 |
10 | 上饶经济技术开发区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]65号 | 9月22日 | 969.5265 | 963.4110 | 947.8740 | 351.9345 | 6.1155 | 15.5370 |
11 | 上饶县2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]73号 | 9月26日 | 330.1230 | 235.7850 | 215.2770 | 63.5895 | 94.3380 | 20.5080 |
12 | 上饶县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]74号 | 9月26日 | 479.6370 | 322.4145 | 297.6795 | 150.2475 | 157.2225 | 24.7350 |
上饶市小计 | 6717.3495 | 5645.6595 | 5448.5055 | 2128.4730 | 1071.6900 | 197.1540 | |||
1 | 安福县2017年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2017]46号 | 9月7日 | 61.5585 | 30.1890 | 29.8350 | 22.6995 | 31.3695 | 0.3540 |
2 | 安福县2017年第02批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]47号 | 9月8日 | 170.4225 | 170.4225 | 170.1750 | 150.1860 | 0.0000 | 0.2475 |
3 | 泰和县2017年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]103号 | 9月30日 | 240.7425 | 240.7425 | 240.6585 | 189.9855 | 0.0000 | 0.0840 |
4 | 吉水县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]51号 | 9月11日 | 119.4225 | 109.8675 | 109.2825 | 40.9230 | 9.5550 | 0.5850 |
5 | 新干县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]61 | 9月21日 | 82.1460 | 71.7225 | 71.7225 | 54.6030 | 10.4235 | 0.0000 |
6 | 永新县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]69号 | 9月27日 | 446.7105 | 419.0505 | 410.4435 | 367.6560 | 27.6600 | 8.6070 |
7 | 吉安市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]78号 | 9月28日 | 710.4645 | 652.6350 | 627.1155 | 486.4740 | 57.8295 | 25.5195 |
8 | 吉安市2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]77号 | 9月28日 | 784.0365 | 767.3910 | 726.8100 | 493.5405 | 16.6455 | 40.5810 |
9 | 吉安市2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]76号 | 9月28日 | 733.9215 | 723.0000 | 675.9285 | 493.9035 | 10.9215 | 47.0715 |
10 | 吉安市2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]75号 | 9月28日 | 930.4470 | 853.8630 | 789.9750 | 494.4840 | 76.5840 | 63.8880 |
11 | 吉安县2017年第01批次集镇建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]80号 | 9月28日 | 66.1035 | 66.1035 | 66.1035 | 47.7210 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 吉安县2017年第02批次集镇建设用地 (城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2017]79号 | 9月28日 | 13.4610 | 13.4610 | 13.4610 | 13.4610 | 0.0000 | 0.0000 |
吉安市小计 | 4359.4365 | 4118.4480 | 3931.5105 | 2855.6370 | 240.9885 | 186.9375 | |||
1 | 抚州市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]41号 | 9月6日 | 144.1200 | 144.0315 | 144.0315 | 122.7555 | 0.0885 | 0.0000 |
2 | 抚州高新技术产业开发区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]67号 | 9月22日 | 849.9930 | 838.1115 | 838.1115 | 295.5555 | 11.8815 | 0.0000 |
3 | 抚州高新技术产业开发区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]89号 | 9月29日 | 499.7160 | 498.0165 | 437.3115 | 97.2585 | 1.6995 | 60.7050 |
4 | 抚州高新技术产业开发区2017年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]66号 | 9月22日 | 809.9820 | 809.9820 | 795.9330 | 138.0135 | 0.0000 | 14.0490 |
5 | 抚州高新技术产业开发区2017年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]88号 | 9月29日 | 767.3970 | 681.6240 | 681.6240 | 286.9275 | 85.7730 | 0.0000 |
6 | 抚州高新技术产业开发区2017年第05批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]87号 | 9月29日 | 660.9030 | 660.1110 | 576.3075 | 289.1175 | 0.7920 | 83.8035 |
7 | 抚州市东乡区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]94号 | 9月29日 | 323.7210 | 314.8260 | 308.7540 | 149.1810 | 8.8950 | 6.0720 |
8 | 临川区2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]93号 | 9月30日 | 535.8765 | 465.0075 | 453.4095 | 261.5490 | 70.8690 | 11.5980 |
9 | 临川区2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]95号 | 9月30日 | 313.7460 | 284.4480 | 284.4480 | 251.9115 | 29.2980 | 0.0000 |
10 | 崇仁县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]56号 | 9月15日 | 149.6010 | 149.6010 | 149.6010 | 75.9420 | 0.0000 | 0.0000 |
抚州市小计 | 5055.0555 | 4845.7590 | 4669.5315 | 1968.2115 | 209.2965 | 176.2275 | |||
合 计 | 29807.7330 | 26761.7550 | 25288.0845 | 12709.1055 | 3045.9780 | 1473.6705 |
本文来源: 国土资源厅
13.10.2017 12:23
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017015地块)
交易地块:DFB2017015地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017014地块)
交易地块:DFB2017014地块
地块座落国土资源厅
抚州市国土资源局高新技术产业开发区分局国有建设用地使用权交易结果公示(DFB2017013地块)
交易地块:DFB2017013地块
地块座落国土资源厅
关于2017年贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目转移支付绩效目标建议的通知
南昌市、九江市、萍乡市、赣州市、宜春市、上饶市、吉残联
雷元江赴新余开展调研
为了解县级工商联工作和商会建设、工商业联合会
赣江新区要规划建设轨道交通
江南都市报讯 王纪洪、全媒体记者陈文秀报道中国江西网
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局