二O一五年七月一十六日矿产资源勘查登记情况通报表
13.08.2015 18:39
本文来源: 国土资源厅
二O一五年七月一十六日矿产资源勘查登记情况通报表 | |||||||
填报单位: 江西省 | |||||||
序 号 | 许可证号 | 项 目 名 称 | 探 矿 权 人 | 勘查面积 | 经纬度极值坐标 | 有效期限 | 备注 |
1 | T36120090402029467 | 江西省铅山县韩家铝土矿普查 | 江西盈洲实业有限公司 | 2.81 | 117°32′28″~117°33′24″ 28°05′00″~28°06′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
2 | T36120090402027612 | 江西省彭泽县大桂陈家金矿普查 | 九江鑫地矿业有限责任公司 | 5.17 | 116°46′13″~116°47′58″ 29°55′00″~29°57′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
3 | T36120090402027583 | 江西省都昌县怪山金矿普查 | 九江鑫地矿业有限责任公司 | 0.8 | 116°19′59″~116°20′28″ 29°24′51″~29°25′24″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
4 | T36120090402027706 | 江西省浮梁县内金铅矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 3.78 | 117°10′10″~117°11′16″ 29°41′30″~29°43′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
5 | T36120090402027634 | 江西省赣县大湾里锌多金属矿普查 | 赣县世瑞新材料有限公司 | 3.39 | 115°11′13″~115°12′02″ 25°38′28″~25°39′51″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
6 | T36120090402029591 | 江西省浮梁县凌材坂金矿普查 | 江西星海矿业有限公司 | 4.92 | 117°02′13″~117°04′28″ 29°34′34″~29°36′59″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
7 | T36120090402027685 | 江西省修水县坳上铜多金属矿普查 | 南昌金剑实业开发有限公司 | 1.52 | 114°51′28″~114°52′09″ 28°54′25″~28°55′19″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
8 | T36120090402029448 | 江西省铅山县钟家山金矿普查 | 台州市昆仑金属材料有限公司 | 1.24 | 117°47′43″~117°48′48″ 28°13′45″~28°14′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
9 | T36120090402027683 | 江西省浮梁县花里尖金矿普查 | 江西有色地质勘查四队 | 8.89 | 117°11′43″~117°13′58″ 29°23′15″~29°24′45″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
10 | T36120090402029587 | 江西省寻乌县泥竹塘银多金属矿普查 | 寻乌县钰泉矿业贸易有限公司 | 2.08 | 115°47′58″~115°48′54″ 25°06′13″~25°07′12″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
11 | T36120090402027707 | 江西省广昌县下余银铅锌多金属矿普查 | 广昌县新特矿业有限公司 | 6.78 | 116°29′47″~116°31′43″ 26°50′22″~26°52′10″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
12 | T36320120603046733 | 江西省遂川县油塘里脉石英普查 | 遂川县鑫隆硅业矿产有限公司 | 1.13 | 114°07′44″~114°08′28″ 26°16′15″~26°16′45″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
13 | T36320100903042171 | 江西省上犹县小寨背高岭土勘探及深部瓷石矿详查 | 崇义章源投资控股有限公司 | 0.7 | 114°36′13″~114°36′52″ 25°50′15″~25°50′36″ | 2015-7-16~2016-2-24 | 变更 |
14 | T36120090402027656 | 江西省玉山县银古坳萤石矿普查 | 上饶市石华矿业有限责任公司 | 1.88 | 117°52′58″~117°53′43″ 28°48′15″~28°49′05″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
15 | T36120100202038820 | 江西省万安县龙头铅锌矿普查 | 吉安市长江实业发展有限公司 | 10.32 | 114°55′43″~114°57′54″ 26°30′00″~26°31′45″ | 2015-7-16~2016-4-9 | 变更 |
16 | T36120090402027657 | 江西省兴国县山棚下辉铋矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 3.97 | 115°46′01″~115°47′28″ 26°25′15″~26°27′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
17 | T36120090402029527 | 江西省赣州市南康区茶元背铜多金属矿普查 | 上犹县同发矿业有限责任公司 | 4.55 | 114°31′00″~114°32′35″ 26°11′20″~26°12′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
18 | T36120090502030005 | 江西省黎川县南排铜多金属矿普查 | 江西源通矿业有限公司 | 5.35 | 116°52′58″~116°54′58″ 27°07′45″~27°08′45″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
19 | T36120090402029463 | 江西省永新上白水金矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 7.09 | 114°11′10″~114°12′28″ 26°50′48″~26°53′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
20 | T36120090502028625 | 江西省定南县虎山锰矿普查 | 定南县鑫达矿业有限公司 | 4.95 | 115°03′20″~115°05′13″ 24°55′00″~24°56′08″ | 2015-7-16~2016-7-16 | 延续 |
21 | T36120090402029451 | 江西省会昌县香炉岽铜多金属矿普查 | 深圳市云山投资有限公司 | 3.07 | 115°37′28″~115°39′00″ 25°35′07″~25°36′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
22 | T36120090402029470 | 江西省吉水县川峰坳锰矿普查 | 江西百祥工贸有限公司 | 9.31 | 115°12′28″~115°14′58″ 27°17′52″~27°19′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
23 | T36120081202022308 | 江西省安远县上湖山-会昌县破塘金矿普查 | 广州市天高集团有限公司 | 11.07 | 115°36′58″~115°39′00″ 25°23′00″~25°25′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
24 | T36120090402029569 | 江西省莲花县坳下铜多金属矿普查 | 萍乡市润鑫矿业有限公司 | 8.66 | 113°56′02″~113°57′58″ 27°23′10″~27°25′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
25 | T36120090502030323 | 江西省兴国县背田铅锌矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 2.24 | 115°36′58″~115°37′58″ 26°36′00″~26°37′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
26 | T36120090402029487 | 江西省莲花县路边铜多金属矿普查 | 萍乡市泰富矿业有限公司 | 2.37 | 113°50′58″~113°51′36″ 27°11′15″~27°12′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
27 | T36120090402029497 | 江西省浮梁县官桥金矿普查 | 江西玉涌见实业有限公司 | 1.48 | 117°13′58″~117°14′58″ 29°37′00″~29°37′38″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
28 | T36120090402029500 | 江西省浮梁县陈家金矿普查 | 江西地质工程(集团)公司 | 3.52 | 117°23′33″~117°24′43″ 29°49′10″~29°50′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
29 | T36120121202047131 | 江西省龙南县石宝山铜多金属矿详查 | 龙南县国鑫矿业有限公司 | 0.99 | 114°52′06″~114°52′54″ 24°44′00″~24°44′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 延续 |
30 | T36420090302026271 | 江西省上高县月光山铅锌矿普查 | 上高县玉鑫矿业有限公司 | 1.48 | 114°55′52″~114°56′43″ 28°04′15″~28°05′09″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
31 | T36120090502028620 | 江西省德安县易家湾锑金矿普查 | 德安县锑锌金矿 | 1.93 | 115°37′15″~115°38′13″ 29°22′35″~29°23′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
32 | T36120090402029548 | 江西省抚州市临川区大胜寺铜多金属矿普查 | 江西源通矿业有限公司 | 4.91 | 116°27′58″~116°29′58″ 27°42′15″~27°43′47″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
33 | T36120090402029597 | 江西省赣县金砂排铜多金属矿普查 | 赣州文泰贸易有限公司 | 1.77 | 115°03′55″~115°04′43″ 26°05′30″~26°06′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
34 | T36120090402029592 | 江西省玉山县祝家源铜多金属矿普查 | 江西地质工程(集团)公司 | 1.99 | 118°22′41″~118°23′58″ 28°33′00″~28°34′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
35 | T36120150702051577 | 江西省遂川县宋坑金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 2.54 | 114°21′28″~114°23′13″ 26°17′00″~26°18′11″ | 2015-7-16~2016-7-22 | 变更 |
36 | T36120090402027711 | 江西省宜黄县上际金多金属矿普查 | 宜黄县兢业工贸有限公司 | 4.66 | 116°06′34″~116°07′58″ 27°21′30″~27°23′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
37 | T36120081202022343 | 江西省景德镇市昌江区仓下金多金属普查 | 南昌市金景矿业有限公司 | 15.86 | 117°07′18″~117°09′58″ 29°09′15″~29°12′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
38 | T36120090402029571 | 江西省抚州市临川区龙岗山铜多金属矿普查 | 江西华瑞塑业有限公司 | 3 | 116°17′28″~116°20′58″ 27°42′37″~27°43′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
39 | T36120090402029584 | 江西省资溪县庄上铜多金属矿普查 | 江西源通矿业有限公司 | 1.58 | 117°00′31″~117°01′22″ 27°43′00″~27°43′45″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
40 | T36120080802012765 | 江西省莲花县蕉叶冲铁矿详查 | 江西省工程地质勘察技术所 | 2.86 | 113°50′58″~113°51′58″ 27°14′00″~27°15′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
41 | T36120081102017548 | 江西省乐平市岩前钼矿详查 | 中国黄金集团江西乐平金大矿业有限公司 | 2.96 | 117°05′58″~117°07′28″ 29°04′05″~29°05′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
42 | T36120090502028639 | 江西省龙南县汶龙镇林场铜多金属矿普查 | 龙南县国鑫矿业有限公司 | 0.51 | 114°52′21″~114°52′47″ 24°44′21″~24°44′56″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
43 | T36120090402029563 | 江西省资溪县老马窠铜多金属矿普查 | 江西源通矿业有限公司 | 2.2 | 116°59′07″~116°59′58″ 27°46′15″~27°47′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
44 | T36120090402029455 | 江西省吉安市青原区月光台金矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 2.11 | 115°15′21″~115°15′58″ 26°47′30″~26°48′37″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
45 | T36120080402005612 | 江西省崇义县长流坑铜多金属矿普查 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 16.19 | 114°09′45″~114°13′45″ 25°43′00″~25°45′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
46 | T36120090503028613 | 江西省会昌县里背坑-瑞金市大山尾铌钽矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 1.52 | 115°44′58″~115°45′43″ 25°38′00″~25°38′48″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
47 | T36120090402027572 | 江西省德安县大金山金矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 9.51 | 115°33′55″~115°35′58″ 29°19′30″~29°21′03″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
48 | T36120090402029486 | 江西省浮梁县方坑金多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 7.34 | 117°12′13″~117°14′25″ 29°48′48″~29°50′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
49 | T36120090402029530 | 江西省萍乡市湘东区大王石-芦溪县张坑铜多金属矿普查 | 萍乡市金鑫矿业有限公司 | 6.18 | 113°48′43″~113°51′58″ 27°27′30″~27°29′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
50 | T36120090402029464 | 江西省全南县黄洞金银多金属矿普查 | 贵溪市明贵石膏矿 | 8.59 | 114°14′13″~114°16′11″ 24°39′30″~24°41′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
51 | T36120090402027597 | 江西省宜春市袁州区槐溪-万载县大塘冲金矿普查 | 宜春市明月山矿业发展有限责任公司 | 17.05 | 114°10′28″~114°14′58″ 28°00′00″~28°02′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
52 | T36120090402027673 | 江西省兴国县泗流铅锌矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 2.8 | 115°07′58″~115°09′28″ 26°29′00″~26°30′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
53 | T36120090401029741 | 江西省南昌县下邓埠地热水预可行性勘查 | 江西中新置业有限公司 | 13.27 | 115°50′58″~115°53′58″ 28°35′00″~28°36′28″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
54 | T36120090402029568 | 江西省贵溪市龙头峰铜多金属矿普查 | 江西省地球物理勘察技术院 | 13.49 | 117°12′13″~117°14′58″ 28°02′30″~28°04′52″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
55 | T36120080702011734 | 江西省遂川县旱坑金矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 1.5 | 114°21′47″~114°22′46″ 26°17′12″~26°17′57″ | 2015-7-16~2016-7-22 | 变更 |
56 | T36120080802012767 | 江西省石城县云岭铅锌多金属矿普查 | 石城县金磊矿业开发有限公司 | 4.81 | 116°25′58″~116°27′58″ 26°21′15″~26°22′30″ | 2015-7-16~2016-9-17 | 延续 |
57 | T36120090402029465 | 江西省会昌县见潭金矿普查 | 广州市天高集团有限公司 | 12.26 | 115°43′43″~115°45′56″ 25°50′30″~25°52′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
58 | T36120090402027682 | 江西省宁都县牛台陂铁矿普查 | 宁都恒久矿业有限公司 | 0.84 | 115°49′58″~115°50′40″ 26°24′47″~26°25′15″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
59 | T36120080402005597 | 江西省宁都县草头坑铁矿普查 | 宁都恒久矿业有限公司 | 0.56 | 115°50′59″~115°51′28″ 26°27′07″~26°27′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
60 | T36120090402029538 | 江西省修水县铁铺金多金属矿普查 | 南昌金剑实业开发有限公司 | 7.06 | 114°07′28″~114°09′36″ 28°53′00″~28°54′46″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
61 | T36120130503047701 | 江西省上饶县何家萤石矿详查 | 江西省骏马矿业有限公司 | 0.43 | 118°05′09″~118°05′31″ 28°05′00″~28°05′24″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 延续 |
62 | T36120090503028622 | 江西省上饶县船坑萤石矿普查 | 江西省骏马矿业有限公司 | 2.55 | 118°04′59″~118°05′58″ 28°05′00″~28°06′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
63 | T36120090502028631 | 江西省永新县铜锣山铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 6.98 | 113°53′28″~113°55′10″ 26°48′30″~26°50′29″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
64 | T36120090402029552 | 江西省芦溪县下村铜多金属矿普查 | 萍乡市恒伟矿业有限公司 | 1.41 | 114°11′04″~114°11′58″ 27°35′00″~27°36′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
65 | T36120090602030703 | 江西省修水县桃峰山金矿普查 | 江西金地勘查有限责任公司 | 5.22 | 114°07′13″~114°08′28″ 29°07′53″~29°09′18″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
66 | T36320120602046634 | 江西省丰城市雷公田铅锌矿普查 | 丰城市锦陶实业有限公司 | 6.83 | 115°41′58″~115°43′28″ 27°53′00″~27°55′00″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
67 | T36120090502030334 | 江西省兴国县石印圩铂矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 8.81 | 115°30′28″~115°32′58″ 26°37′00″~26°38′45″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
68 | T36120090403029590 | 江西省奉新县石枧萤石矿普查 | 江西华友矿业有限公司 | 3.13 | 114°54′58″~114°57′13″ 28°41′02″~28°41′46″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
69 | T36120090402029475 | 江西省全南县湾背金银多金属矿普查 | 贵溪市明贵石膏矿 | 7.75 | 114°30′58″~114°32′59″ 24°49′16″~24°50′30″ | 2015-7-16~2017-7-16 | 变更 |
70 | T36120120902046738 | 江西省上犹县西坑铜多金属矿普查 | 崇义章源投资控股有限公司 | 7.66 | 114°25′43″~114°29′58″ 26°01′30″~26°02′45″ | 2015-7-16~2016-10-11 | 变更 |
本文来源: 国土资源厅
13.08.2015 18:39
故
事
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用国土资源厅