二O一五年七月一日矿产资源勘查登记情况通报表
13.08.2015 18:39
本文来源: 国土资源厅
二O一五年七月一日矿产资源勘查登记情况通报表 | |||||||
填报单位: 江西省 | |||||||
序 号 | 许可证号 | 项 目 名 称 | 探 矿 权 人 | 勘查面积 | 经纬度极值坐标 | 有效期限 | 备注 |
1 | T36120090402029596 | 江西省万载县甘洞金多金属矿普查 | 北京鑫河汇通投资有限责任公司 | 3.09 | 114°03′35″~114°05′58″ 28°06′45″~28°07′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
2 | T36120090402029575 | 江西省铜鼓县黄土潭金多金属矿普查 | 北京鑫河汇通投资有限责任公司 | 1.92 | 114°08′13″~114°08′58″ 28°32′45″~28°33′36″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
3 | T36120090402029549 | 江西省万年县苏桥金银多金属矿普查 | 津银矿业投资有限责任公司 | 56.37 | 116°53′58″~116°59′58″ 28°32′30″~28°39′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
4 | T36120090502030019 | 江西省玉山县官溪铜多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 5.31 | 118°21′13″~118°23′28″ 28°30′33″~28°32′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
5 | T36120090402029452 | 江西省婺源县西坞尖铜多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 1.09 | 117°47′58″~117°48′43″ 29°08′00″~29°08′29″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
6 | T36120090402027619 | 江西省安福县中滩铜多金属矿普查 | 吉安市长江实业发展有限公司 | 1.55 | 114°17′09″~114°17′58″ 27°33′45″~27°34′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
7 | T36120090402027594 | 江西省吉安市青原区西塘--泰和县桥市铁矿普查 | 吉安市长江实业发展有限公司 | 16.02 | 115°17′28″~115°19′58″ 26°41′42″~26°44′25″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
8 | T36120090402029491 | 江西省永新县珍珠顶铜多金属矿普查 | 吉安至诚矿业有限公司 | 8.19 | 114°11′43″~114°14′17″ 26°50′00″~26°51′17″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
9 | T36120090402029480 | 江西省龙南县梅花山铜多金属矿普查 | 龙南县龙磊矿业有限公司 | 7.09 | 114°38′58″~114°41′28″ 24°35′59″~24°37′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
10 | T36120090502028647 | 江西省万年县杨家桥金矿普查 | 上饶市日昇鑫星矿业有限公司 | 10.45 | 116°59′58″~117°01′15″ 28°33′18″~28°36′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
11 | T36420120602046332 | 江西省上饶市信州区杨梅湾铁矿普查 | 上饶市华盛矿业有限公司 | 2.74 | 118°04′45″~118°06′43″ 28°27′00″~28°27′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
12 | T36120090502028646 | 江西省弋阳县松源铅锌矿普查 | 江西天石矿业投资有限公司 | 3.4 | 117°25′13″~117°26′43″ 28°12′45″~28°13′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
13 | T36120090502030012 | 江西省婺源县游山-浮梁县横塘铜多金属矿普查 | 江西天石矿业投资有限公司 | 5.06 | 117°23′58″~117°25′58″ 29°14′45″~29°16′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
14 | T36120090402029501 | 江西省浮梁县柳坑金矿普查 | 江西玉涌见实业有限公司 | 7.45 | 117°08′28″~117°10′05″ 29°37′30″~29°40′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
15 | T36120090402027667 | 江西省兴国县大龙安银多金属矿普查 | 江西省地质矿产开发总公司 | 3.81 | 115°26′58″~115°28′12″ 26°13′15″~26°15′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
16 | T36120090502028633 | 江西省武宁县金竹坳金铜多金属矿普查 | 九江华宇矿业有限公司 | 2.43 | 114°49′43″~114°51′07″ 29°00′15″~29°01′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
17 | T36120090402027592 | 江西省修水县台庄金矿普查 | 修水县地原矿业有限公司 | 6.63 | 114°08′58″~114°10′28″ 28°50′54″~28°53′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
18 | T36120090402027701 | 江西省会昌县大坑金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 6.8 | 115°39′00″~115°40′58″ 25°36′00″~25°37′07″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
19 | T36120090402027574 | 江西省广丰县小丰铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 21.86 | 118°18′58″~118°20′45″ 28°06′21″~28°11′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
20 | T36320120603046721 | 江西省安福县洢溪陶瓷土矿普查 | 吉安市鸿剑矿业贸易有限公司 | 0.41 | 114°36′21″~114°37′05″ 27°30′20″~27°30′43″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
21 | T36120080202001524 | 江西省铅山县佛赛铅锌矿普查 | 江西昊天矿业有限公司 | 1.88 | 117°33′27″~117°33′58″ 27°59′45″~28°00′57″ | 2015-7-1~2016-8-28 | 变更 |
22 | T36120090402029458 | 江西省上饶县杨家坂铜多金属矿普查 | 江西丰饶铜业有限公司 | 8.22 | 118°02′28″~118°05′13″ 28°17′00″~28°19′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
23 | T36120090402029518 | 江西省黎川县超陂铜多金属矿普查 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 2.28 | 116°46′58″~116°47′58″ 27°11′18″~27°12′28″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
24 | T36120090502030335 | 江西省浮梁县棉花坞锡矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 1.7 | 117°07′08″~117°07′58″ 29°30′53″~29°31′34″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
25 | T36120090402027698 | 江西省修水县黄坳-武宁县上岭铜钼多金属矿普查 | 江西鑫钰矿业有限公司 | 2.29 | 114°48′58″~114°49′43″ 29°00′14″~29°01′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
26 | T36120090502030010 | 江西省彭泽县陈家湾铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 8.91 | 116°35′28″~116°40′13″ 29°35′45″~29°37′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
27 | T36120090402027647 | 江西省会昌县金古塘锰多金属矿普查 | 赣州华辉矿业有限责任公司 | 7.23 | 115°40′58″~115°42′58″ 25°51′48″~25°53′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
28 | T36120090402027629 | 江西省永丰县高斜铜多金属矿普查 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 4.17 | 115°40′58″~115°42′10″ 26°51′00″~26°52′13″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
29 | T36120090402027595 | 江西省芦溪县马鞍寨铁矿详查 | 萍乡市恒晶矿业发展有限公司 | 1.45 | 113°55′56″~113°57′05″ 27°31′52″~27°33′08″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 延续 |
30 | T36120090402029545 | 江西省遂川县西江山锰多金属矿普查 | 吉安市长江实业发展有限公司 | 6.03 | 114°23′27″~114°24′46″ 26°33′00″~26°34′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
31 | T36120141203050604 | 江西省黎川县厥廉嵊饰面用花岗岩矿详查 | 江西省山河矿业有限公司 | 0.13 | 117°01′25″~117°01′41″ 27°30′30″~27°30′47″ | 2015-6-16~2016-5-13 | 注销 |
32 | T36120090502030331 | 江西省龙南县牛坑萤石矿详查 | 龙南县龙磊矿业有限公司 | 0.58 | 114°54′28″~114°54′43″ 24°49′45″~24°50′41″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
33 | T36120090502030317 | 江西省婺源县黄冲尖金铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 4.39 | 117°55′13″~117°57′13″ 29°13′15″~29°14′25″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
34 | T36120090402029564 | 江西省浮梁县沙田金多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 19.79 | 117°20′15″~117°23′31″ 29°35′47″~29°38′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
35 | T36120090502030314 | 江西省婺源县石城山金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 3.56 | 117°35′30″~117°36′58″ 29°27′30″~29°28′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
36 | T36120090502028637 | 江西省铅山县狗头岗铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 5.37 | 117°33′55″~117°35′58″ 28°03′00″~28°05′35″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
37 | T36120090402029479 | 江西省宁都县王花沅铜多金属矿普查 | 宁都县金强贸易有限公司 | 3.11 | 115°54′28″~115°56′13″ 26°32′51″~26°33′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
38 | T36120090402027678 | 江西省德兴市前山—上饶县富足洋铅锌矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 7.58 | 117°40′30″~117°44′43″ 28°41′45″~28°43′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
39 | T36120090402027654 | 江西省修水县鸦雀尖金多金属矿普查 | 江西明鑫矿业有限公司 | 3.32 | 114°16′58″~114°18′58″ 29°08′00″~29°08′41″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
40 | T36120130602047749 | 江西省芦溪县横江铁矿普查 | 萍乡市恒晶矿业发展有限公司 | 9.74 | 113°54′58″~113°57′28″ 27°31′00″~27°33′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
41 | T36120090402029593 | 江西省新干县南沅-樟树市石陂铜多金属普查 | 江西森源矿业有限公司 | 26.94 | 115°29′58″~115°33′58″ 27°50′00″~27°54′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
42 | T36120090402027659 | 江西省武宁县合港金银矿普查 | 江西省新兴矿业有限责任公司 | 2.62 | 114°52′58″~114°54′14″ 29°22′00″~29°22′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
43 | T36120090502028651 | 江西省上饶市信州区月光山铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 7.07 | 118°03′43″~118°05′25″ 28°29′00″~28°30′33″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
44 | T36120090502030326 | 江西省修水县马井坑金矿普查 | 江西明鑫矿业有限公司 | 1.46 | 114°09′58″~114°10′58″ 29°07′10″~29°08′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
45 | T36120090402029449 | 江西省安远县刘背坑铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 5.11 | 115°35′32″~115°36′58″ 25°24′36″~25°25′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
46 | T36120090402029468 | 江西省信丰县大龙山-安远县大坳铜多金属矿普查 | 赣州穿山甲矿业股份有限公司 | 4.21 | 115°11′38″~115°12′43″ 25°01′30″~25°02′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
47 | T36120090402029570 | 江西省崇仁县流坊银多金属矿普查 | 津银矿业投资有限责任公司 | 7.43 | 115°52′13″~115°55′28″ 27°49′57″~27°52′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
48 | T36120090402029489 | 江西省永新县庙背铜多金属矿普查 | 吉安至诚矿业有限公司 | 9.19 | 114°09′45″~114°14′58″ 26°47′45″~26°49′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
49 | T36120100401040411 | 江西省吉安市吉州区江子头地热水预可行性勘查 | 江西省煤田地质局二二七地质队 | 5.12 | 114°59′28″~115°00′58″ 27°08′30″~27°09′37″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
50 | T36120090402029533 | 江西省黎川县宏沅铜多金属矿普查 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 6.85 | 116°52′58″~116°55′58″ 27°12′30″~27°14′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
51 | T36120090402027617 | 江西省万载县兰田金矿普查 | 新余市鑫云贸易有限公司 | 3.77 | 114°13′58″~114°15′58″ 28°04′00″~28°05′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
52 | T36120090402027573 | 江西省永修县苗圃锡铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一六大队 | 3.81 | 115°37′28″~115°38′28″ 29°04′00″~29°05′55″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
53 | T36120090401027638 | 江西省赣州市章贡区林科所地热水可行性勘查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队 | 0.57 | 114°58′13″~114°58′43″ 25°47′15″~25°47′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
54 | T36120090402027664 | 江西省鄱阳县金家铅锌矿普查 | 九江大地科技开发公司 | 8.23 | 116°33′38″~116°35′58″ 29°23′30″~29°25′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
55 | T36120090502028648 | 江西省上饶县漆树坪铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队 | 11.86 | 117°59′58″~118°02′28″ 28°01′15″~28°05′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
56 | T36120090402027652 | 江西省兴国县澄江金矿普查 | 赣州市云鑫工贸有限公司 | 3.92 | 115°29′58″~115°32′58″ 26°20′00″~26°21′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
57 | T36120090402029495 | 江西省婺源县东川金多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 3.38 | 117°34′24″~117°36′13″ 29°16′08″~29°17′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
58 | T36120080402005576 | 江西省上饶县包公尖金矿普查 | 上饶县金田实业有限公司 | 11.08 | 117°51′43″~117°54′58″ 28°14′26″~28°16′25″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
59 | T36120090402027709 | 江西省宜黄县吴家山铅锌矿普查 | 宜黄县锦润矿业开发有限公司 | 3.13 | 116°07′28″~116°08′54″ 27°23′45″~27°25′00″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
60 | T36120090402027607 | 江西省铜鼓县梁塅金矿普查 | 宜春市明月山矿业发展有限责任公司 | 10.36 | 114°08′58″~114°11′43″ 28°32′40″~28°34′45″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
61 | T36120090502028650 | 江西省安远县铁嶂寨钼矿普查 | 赣州穿山甲矿业股份有限公司 | 4.22 | 115°16′25″~115°17′30″ 24°58′15″~24°59′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
62 | T36120080202001440 | 江西省铅山县南阳铅锌矿普查 | 铅山县南阳矿业有限公司 | 1.54 | 117°43′28″~117°44′28″ 28°05′11″~28°05′42″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
63 | T36120090502030337 | 江西省修水县黄土坪金矿普查 | 江西隆泰商贸有限公司 | 13.47 | 114°08′13″~114°10′39″ 29°06′28″~29°10′35″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
64 | T36120090302026255 | 江西省永丰县仙山铜多金属矿普查 | 永丰县仙山矿业有限公司 | 4.44 | 115°49′43″~115°51′43″ 26°56′00″~26°57′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
65 | T36120090503030006 | 江西省浮梁县鲁冲坞金多金属矿普查 | 江西省地质工程(集团)公司 | 12.1 | 117°04′58″~117°07′58″ 29°21′07″~29°24′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
66 | T36120090402027687 | 江西省浮梁县甘泉岭金多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 2.86 | 117°06′18″~117°06′58″ 29°30′15″~29°31′41″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
67 | T36120090402027705 | 江西省永修县马颈铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一五地质大队 | 2.36 | 115°30′13″~115°31′05″ 29°07′00″~29°08′15″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
68 | T36120090502028638 | 江西省寻乌县田背金矿普查 | 江西省核工业地质局二六四大队 | 3.99 | 115°36′13″~115°37′28″ 24°55′45″~24°57′21″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
69 | T36120090402027623 | 江西省万载县东溪-上高县南塘金矿普查 | 宜春市明月山矿业发展有限责任公司 | 7.86 | 114°28′13″~114°29′58″ 28°03′00″~28°05′30″ | 2015-7-1~2017-7-1 | 变更 |
本文来源: 国土资源厅
13.08.2015 18:39
故
事
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用国土资源厅