二O一四年三月二十六日矿产资源勘查登记情况通报表
03.02.2015 02:20
本文来源: 国土资源厅
填报单位: 江西省 | |||||||
序 号 | 许可证号 | 项 目 名 称 | 探 矿 权 人 | 勘查面积 | 经纬度极值坐标 | 有效期限 | 备注 |
1 | T36120080202001773 | 江西省宜黄县高桥金多金属矿普查 | 弋阳县赣东北机械工程有限责任公司 | 6.11 | 116°08′17″~116°09′43″ 27°27′00″~ 27°29′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
2 | T36120081203022279 | 江西省安远县双坑硫铁矿普查 | 安远县金辉矿业有限公司 | 9.24 | 115°10′44″~115°13′20″ 24°55′45″~ 24°58′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
3 | T36120100202038844 | 江西省修水县唐坝里钼多金属矿详查 | 修水县金兴矿业有限公司 | 0.83 | 114°52′55″~114°53′28″ 28°51′00″~ 28°51′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 保留 |
4 | T36120080202001911 | 江西省贵溪市银坑银金矿普查 | 江西金环矿业有限公司 | 7.96 | 117°20′43″~117°22′28″ 27°58′15″~ 27°59′45″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
5 | T36120080202001478 | 江西省崇义县乌地铜多金属矿普查 | 崇义县独岭矿业有限公司 | 8.71 | 114°05′04″~114°06′56″ 25°49′30″~ 25°51′31″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
6 | T36120080202001416 | 江西省黎川县坊坪金矿普查 | 江西省地质矿勘查开发局九一二大队 | 0.77 | 117°06′22″~117°07′58″ 27°15′15″~ 27°15′27″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
7 | T36120080202001779 | 江西省武宁县仙姑脑金铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 5.36 | 114°59′58″~115°02′28″ 29°26′15″~ 29°27′15″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
8 | T36120080202001709 | 江西省德兴市达子岭金矿普查 | 江西有色地质勘查一队 | 6.24 | 117°30′28″~117°31′58″ 28°57′00″~ 28°58′23″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
9 | T36120080202001454 | 江西省于都县大坳银多金属矿普查 | 于都县江厦矿业有限公司贡江分公司 | 1.16 | 115°31′58″~115°32′58″ 25°45′45″~ 25°46′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
10 | T36120080202001778 | 江西省婺源县西坑金矿普查 | 南昌明盛矿业有限公司 | 13.57 | 117°40′39″~117°43′58″ 29°07′50″~ 29°09′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
11 | T36120110102043733 | 江西省萍乡市湘东区大龙头—芦溪县李家山铜多金属矿普查 | 芦溪县长富矿业发展有限公司 | 8.67 | 113°50′38″~113°52′58″ 27°25′15″~ 27°27′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
12 | T36120080202001439 | 江西省信丰县金鸡峰钼多金属矿普查 | 江西福联矿业有限公司 | 6.99 | 115°11′35″~115°12′56″ 25°28′00″~ 25°30′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
13 | T36120080202001467 | 江西省兴国县中洽金矿普查 | 江西有色地质勘查二队 | 9.12 | 115°02′13″~115°04′28″ 26°21′36″~ 26°23′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
14 | T36120080202001409 | 江西省宜黄县上茶坪铜多金属矿普查 | 江西华威矿业有限公司 | 2.28 | 116°10′43″~116°11′58″ 27°17′30″~ 27°18′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
15 | T36120080202001739 | 江西省贵溪市万年山铜金矿普查 | 江西金泰拍卖有限公司 | 6.03 | 117°07′58″~117°09′43″ 28°31′00″~ 28°33′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
16 | T36420100102038421 | 江西省安远县中寨铜多金属矿详查 | 安远县园岭矿业有限公司 | 1.13 | 115°27′58″~115°28′33″ 25°06′58″~ 25°07′56″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
17 | T36120081203022345 | 江西省广丰县五培坞萤石矿普查 | 上饶市坚垒装饰工程有限公司 | 1.47 | 118°11′28″~118°12′13″ 28°16′30″~ 28°17′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
18 | T36120080202001663 | 江西省瑞昌市郎君山铜矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 2.13 | 115°36′58″~115°38′13″ 29°40′06″~ 29°40′50″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
19 | T36120080202001523 | 江西省信丰县大板田钼多金属矿普查 | 江西康联矿业有限公司 | 4.78 | 115°16′30″~115°17′58″ 25°22′52″~ 25°24′20″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
20 | T36120080202001716 | 江西省兴国县岭背坑铜多金属矿普查 | 江西省大唐矿业发展有限公司 | 3.29 | 115°24′58″~115°25′57″ 26°32′54″~ 26°34′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
21 | T36120080202001473 | 江西省上饶县沙洲铅锌多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 4.27 | 117°43′43″~117°45′13″ 28°40′30″~ 28°41′45″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
22 | T36120081201019678 | 江西省修水县汤桥地热水可行性勘查 | 江西修水珠江矿业有限公司 | 1.67 | 114°45′28″~114°46′28″ 28°54′00″~ 28°54′45″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
23 | T36120080402005518 | 江西省于都县龙潭面钼多金属矿普查 | 于都县兴盛矿业开发有限公司 | 3.03 | 115°12′43″~115°14′43″ 25°39′30″~ 25°40′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
24 | T36120080202001440 | 江西省铅山县南阳铅锌矿普查 | 铅山县南阳矿业有限公司 | 2.48 | 117°43′28″~117°44′28″ 28°04′33″~ 28°06′00″ | 2014.03.26~ 2015.06.14 | 变更 |
25 | T36120080202001434 | 江西省德兴市松树岭铅锌多金属矿详查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 1.05 | 117°41′32″~117°42′39″ 28°44′01″~ 28°44′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
26 | T36120080202001664 | 江西省贵溪市金盘山-余江县胡家金矿普查 | 江西有色地质勘查一队 | 2.97 | 116°57′58″~116°58′57″ 28°25′00″~ 28°26′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
27 | T36120091002034904 | 江西省遂川县大富金多金属矿普查 | 江西省汉源实业有限公司 | 15.01 | 114°21′28″~114°25′28″ 26°09′30″~ 26°11′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
28 | T36120080202001470 | 江西省贵溪市港口铅锌矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局九一二大队 | 2.11 | 117°11′17″~117°12′11″ 27°58′00″~ 27°58′55″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
29 | T36120080202001747 | 江西省崇仁县城上-宜黄县龙井铜多金属矿普查 | 江西省泰安房地产开发有限公司 | 2.21 | 116°09′28″~116°10′47″ 27°36′00″~ 27°37′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
30 | T36120090802033302 | 江西省峡江县罗家银多金属矿普查 | 江西鑫海水产食品有限公司 | 1.42 | 115°02′13″~115°03′28″ 27°30′15″~ 27°30′45″ | 2014.03.26~ 2015.10.28 | 延续 |
31 | T36120081202022299 | 江西省赣县山背铜多金属矿普查 | 赣县创鑫矿业有限公司 | 1.87 | 115°02′58″~115°03′40″ 26°01′38″~ 26°02′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
32 | T36120080202001441 | 江西省修水县梅子坑金多金属矿普查 | 修水县金兴矿业有限公司 | 3.41 | 114°52′07″~114°53′58″ 28°50′52″~ 28°52′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
33 | T36120080202001457 | 江西省崇义县上左溪铜锌多金属矿普查 | 江西鑫林投资咨询有限公司 | 2.62 | 114°03′58″~114°05′05″ 25°34′56″~ 25°36′00″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
34 | T36120080202001744 | 江西省铜鼓县溜竹洞金矿普查 | 江西金地勘查有限责任公司 | 7.34 | 114°12′58″~114°16′13″ 28°28′45″~ 28°29′30″ | 2014.03.26~ 2016.03.26 | 变更 |
本文来源: 国土资源厅
03.02.2015 02:20
故
事