二O一四年十二月二十九日矿产资源勘查登记情况通报表
06.07.2015 18:13
本文来源: 国土资源厅
填报单位: 江西省 | |||||||
序 号 | 许可证号 | 项 目 名 称 | 探 矿 权 人 | 勘查面积 | 经纬度极值坐标 | 有效期限 | 备注 |
1 | T36320101203043353 | 江西省峡江县蚂蚁山高岭土矿普查 | 江西恒越建设工程有限公司 | 0.4 | 115°07′15″~115°07′47″ 27°39′15″~ 27°39′40″ | 2014.12.29~ 2016.01.14 | 变更 |
2 | T36120081202019744 | 江西省安福县黄竹坑铜多金属矿普查 | 安福县中泰矿业有限公司 | 2.74 | 114°11′28″~114°12′28″ 27°25′00″~ 27°26′07″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
3 | T36120081202022413 | 江西省峡江县北边铜多金属矿普查 | 峡江县金鹏矿业有限公司 | 2.6 | 115°01′28″~115°02′13″ 27°29′45″~ 27°30′55″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
4 | T36120081202022935 | 江西省宁都县柴底铜矿普查 | 赣州鑫源丰矿业有限公司 | 7.48 | 116°01′28″~116°02′58″ 26°15′15″~ 26°17′41″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
5 | T36420091002034919 | 江西省浮梁县孙家金矿普查 | 江西中信矿业投资有限公司 | 9.16 | 117°16′58″~117°19′58″ 29°27′00″~ 29°28′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
6 | T36120081102017591 | 江西省玉山县银山尖银铁铜多金属矿普查 | 上饶市金震实业有限公司 | 4.96 | 117°54′40″~117°56′28″ 28°53′15″~ 28°54′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
7 | T36120081202022354 | 江西省吉水县花子脑铜多金属矿普查 | 新余市坊渝矿产品有限公司 | 2.23 | 115°12′58″~115°14′04″ 27°07′56″~ 27°08′45″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
8 | T36120081202022387 | 江西省武宁县竹埚尖钒多金属矿普查 | 九江中核矿业开发有限公司 | 1.86 | 115°06′28″~115°07′43″ 29°22′34″~ 29°23′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
9 | T36120081102017546 | 江西省修水县廖家铜铅多金属矿普查 | 广东威格鸣达矿业有限公司 | 7.56 | 114°38′43″~114°41′13″ 28°57′00″~ 28°58′43″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
10 | T36120081202022291 | 江西省婺源县安口铜钼矿普查 | 江西省核工业地质局二六七大队 | 8.82 | 117°55′35″~117°57′58″ 29°11′30″~ 29°13′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
11 | T36120090902034623 | 江西省宁都县罗坑铅多金属矿普查 | 芦溪县昌明科贸有限公司 | 17.08 | 115°51′28″~115°53′58″ 26°43′00″~ 26°46′00″ | 2014.12.29~ 2015.10.28 | 延续 |
12 | T36120080602009623 | 江西省安福县钱山铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 5.7 | 114°08′28″~114°10′58″ 27°23′30″~ 27°24′50″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
13 | T36120080602009615 | 江西省安福县龙回铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 4.64 | 114°17′58″~114°19′58″ 27°30′45″~ 27°32′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
14 | T36120081202019684 | 江西省修水县东渡钒矿普查 | 修水县康居矿业发展有限公司 | 3.55 | 114°11′58″~114°14′03″ 28°56′03″~ 28°57′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
15 | T36120091202037466 | 江西省宁都县银坑银多金属矿普查 | 芦溪县昌明科贸有限公司 | 18.72 | 115°48′58″~115°51′58″ 26°39′12″~ 26°41′15″ | 2014.12.29~ 2016.01.14 | 延续 |
16 | T36120081202019751 | 江西省吉安市青原区东固元山铅锌矿普查 | 江西吉瑞矿业有限公司 | 8.23 | 115°19′13″~115°21′01″ 26°40′15″~ 26°42′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
17 | T36120091102036470 | 江西省永丰县小西坑铁矿详查 | 江西永丰县博源实业有限公司 | 0.95 | 115°33′54″~115°34′27″ 26°53′00″~ 26°54′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
18 | T36120081203022348 | 江西省广丰县坳头萤石矿普查 | 江西省广丰县辉利矿业有限公司 | 3.2 | 118°12′43″~118°14′13″ 28°08′30″~ 28°09′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
19 | T36120081202019713 | 江西省赣州市南康区张天坞铜多金属矿普查 | 南康市康矿矿产品加工厂 | 1.54 | 114°35′13″~114°35′58″ 26°02′00″~ 26°02′45″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
20 | T36120101202043593 | 江西省铅山县杨林铅锌钼多金属矿详查 | 江西祥盛实业有限公司 | 0.89 | 117°44′11″~117°44′43″ 28°07′08″~ 28°07′41″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 保留 |
21 | T36120081202019709 | 江西省弋阳县金鸡峰铅锌矿普查 | 江西金钢实业(集团)有限公司 | 6.71 | 117°22′03″~117°23′43″ 28°13′48″~ 28°16′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
22 | T36120081202019716 | 江西省铅山县双头埠金矿普查 | 江西省核工业地质局二六五大队 | 0.58 | 117°46′35″~117°46′58″ 28°16′30″~ 28°17′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
23 | T36120081102017540 | 江西省武宁县东坪铅锌多金属矿普查 | 武宁县深浔矿产资源开发有限公司 | 0.78 | 114°53′58″~114°55′13″ 29°21′15″~ 29°22′09″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
24 | T36120140203049247 | 江西省赣州市南康区梨树排萤石矿详查 | 南康市康矿矿产品加工厂 | 0.77 | 114°35′58″~114°36′28″ 26°02′45″~ 26°03′15″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 延续 |
25 | T36120081202022464 | 江西省上栗县山田铜多金属矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 2.26 | 113°46′13″~113°47′35″ 27°56′00″~ 27°56′44″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
26 | T36420091002034905 | 江西省浮梁县里池坞金矿普查 | 江西中信矿业投资有限公司 | 3.43 | 117°21′43″~117°22′58″ 29°27′30″~ 29°28′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
27 | T36120081202022321 | 江西省抚州市临川区王古塘铜多金属矿普查 | 江西省聚峰实业有限公司 | 4.37 | 116°12′24″~116°13′58″ 28°01′15″~ 28°02′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
28 | T36120141202050737 | 江西省瑞昌市严家坂铜多金属矿普查 | 江西省盛大矿业发展有限公司 | 4.39 | 115°33′13″~115°34′58″ 29°42′04″~ 29°43′30″ | 2014.12.29~ 2016.04.22 | 变更 |
29 | T36120110902044996 | 江西省修水县桂坳钒矿详查 | 修水县康居矿业发展有限公司 | 1.31 | 114°12′13″~114°13′16″ 28°56′22″~ 28°57′13″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 保留 |
30 | T36120081102017537 | 江西省黎川县百家畲金铅锌矿普查 | 鹰潭市大地行矿业有限公司 | 3.47 | 116°58′14″~116°59′28″ 27°04′30″~ 27°05′43″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
31 | T36120081202019695 | 江西省丰城市黄金岭金矿普查 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 5.66 | 116°00′11″~116°01′19″ 28°06′00″~ 28°06′41″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
32 | T36120080602009630 | 江西省安福县东岭铜多金属矿普查 | 江西永通矿业有限公司 | 8.3 | 114°13′59″~114°17′58″ 27°31′21″~ 27°32′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
33 | T36120090302026238 | 江西省铅山县龙源铅锌钼多金属矿普查 | 江西祥盛实业有限公司 | 3.49 | 117°43′38″~117°44′43″ 28°06′45″~ 28°08′24″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
34 | T36120081202022276 | 江西省广昌县竹林-南丰县沙岭背铜多金属矿普查 | 广昌县多元建筑花岗岩石材厂 | 3.6 | 116°13′17″~116°14′43″ 26°56′00″~ 26°57′14″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
35 | T36320141203050736 | 江西省峡江县舍龙高岭土矿详查 | 江西恒越建设工程有限公司 | 0.97 | 115°06′18″~115°07′54″ 27°38′15″~ 27°39′55″ | 2014.12.29~ 2016.01.14 | 变更 |
36 | T36120081202019572 | 江西省定南县大坳金矿详查 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 0.85 | 114°53′13″~114°53′51″ 24°42′00″~ 24°42′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 延续 |
37 | T36120081202019727 | 江西省弋阳县旭光金铜多金属矿普查 | 弋阳县建平有色金属有限公司 | 4.12 | 117°22′28″~117°24′58″ 28°16′15″~ 28°17′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
38 | T36120081203022390 | 江西省黎川县坪上铌钽矿普查 | 江西省聚峰实业有限公司 | 7.31 | 116°57′06″~116°59′13″ 27°10′39″~ 27°13′04″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
39 | T36120081202019720 | 江西省铅山县下裴家铅锌矿普查 | 江西省日昇紫金矿业有限公司 | 3.28 | 117°55′28″~117°56′42″ 28°08′45″~ 28°10′00″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
40 | T36120081202019698 | 江西省鄱阳县鹅公堡金矿普查 | 鄱阳县天信矿业有限公司 | 3.76 | 116°54′56″~116°56′13″ 29°10′30″~ 29°11′32″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
41 | T36120081202022388 | 江西省崇仁县下庙前金矿普查 | 江西省聚峰实业有限公司 | 4.09 | 116°09′58″~116°11′20″ 27°37′30″~ 27°38′29″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
42 | T36120140702050087 | 江西省宜春市袁州区院背铅锌矿普查 | 宜春市华鑫矿业发展有限公司 | 4.36 | 114°28′28″~114°29′47″ 27°42′00″~ 27°43′30″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
43 | T36120081202019688 | 江西省弋阳县小王尖铅锌萤石矿普查 | 江西远天矿业有限公司 | 1.64 | 117°35′28″~117°36′37″ 28°39′00″~ 28°39′45″ | 2014.12.29~ 2016.12.29 | 变更 |
本文来源: 国土资源厅
06.07.2015 18:13
故
事