列入异常名录决定书
新余市渝水区欧里联合煤矿、江西煤业集团有限责任公司、袁州区天台镇下陂岭下煤矿等42个矿业权人截止年度信息填报结束之日(2017年3月31日),未依照《国土资源部关于<矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)>的通知》(国土资规[2015]6号)规定公示年度信息,现决定其列入异常名录,并予以公示。
附件:2017年异常名录名单
江西省国土资源厅办公室
2017年5月8日
附件:2017年异常名录名单
| 序号 | 矿业权人名称 | 许可证号 |
| 1 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009111120045640 |
| 2 | 袁州区天台镇下陂岭下煤矿 | C3600002009121120049446 |
| 3 | 新余市渝水区欧里联合煤矿 | C3600002009121120049449 |
| 4 | 弋阳县姚家铁矿有限公司 | C3600002010052130064609 |
| 5 | 丰城市洛市镇欣欣煤矿 | C3600002011011120103952 |
| 6 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051505 |
| 7 | 吉安永新县沙市镇洛溪铁矿 | C3600002010062130067844 |
| 8 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051506 |
| 9 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051507 |
| 10 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051508 |
| 11 | 萍乡市略下务咀坡煤矿 | C3600002010021120056190 |
| 12 | 贵溪市乌石坑铁矿有限责任公司 | C3600002010022120056196 |
| 13 | 乐平市赵家山煤矿 | C3600002009111120041901 |
| 14 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051515 |
| 15 | 江西煤业集团有限责任公司 | C3600002009121120051516 |
| 16 | 峡江县砚溪铁矿精选矿加工厂 | C3600002009122130047903 |
| 17 | 上栗县赤山镇根积窝煤矿 | C3600002010031120058393 |
| 18 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | C3600002010073220069935 |
| 19 | 国有铅山县武夷山林场沙畈林业分场 | C3600002010036120058387 |
| 20 | 信丰县铁石口镇兴顺煤矿 | C3600002009121120047915 |
| 21 | 信丰县铁石口镇坳丘村得财煤矿 | C3600002009121120047919 |
| 22 | 信丰县铁石口镇永富煤矿 | C3600002009121120047923 |
| 23 | 信丰县小江镇金红煤矿 | C3600002009121120047924 |
| 24 | 于都县禾丰镇煤矿 | C3600002009121120047929 |
| 25 | 萍乡银河镇金山煤矿 | C3600002010011120052643 |
| 26 | 信丰县铁石口镇坳丘村锦发煤矿 | C3600002009121120047938 |
| 27 | 信丰县大桥镇中段村金宏煤矿 | C3600002009121120047941 |
| 28 | 瑞昌市高泉煤矿 | C3600002010011120052649 |
| 29 | 德安县付山煤矿 | C3600002010011120052651 |
| 30 | 武宁县鲁溪镇北屏罗坑煤矿 | C3600002009091120036637 |
| 31 | 高安市开发煤矿 | C3600002009071120026841 |
| 32 | 铅山县杨林中洲扫竹坞煤矿 | C3600002009101120039424 |
| 33 | 高安市建山镇龙城煤矿 | C3600002009071120026871 |
| 34 | 赣县韩坊煤矿 | C3600002009111120041243 |
| 35 | 高安市建山颖新煤矿 | C3600002009071120026880 |
| 36 | 萍乡市五陂镇乌源煤矿 | C3600002009101120039422 |
| 37 | 分宜县双林煤矿 | C3600002009061120024352 |
| 38 | 新余市渝水区欧里栗山杨林新煤矿 | C3600002009061130020950 |
| 39 | 瑞昌市南义镇第六号煤矿 | C3600002010011120052660 |
| 40 | 瑞昌市峨嵋乡岩下煤矿 | C3600002010011120052664 |
| 41 | 于都县利村煤矿 | C3600002010011120052667 |
| 42 | 鹰谭天然矿泉水厂 | C3600002010128120085878 |


