2017年上半年各设区市主要经济指标
26.07.2017 14:22
本文来源: 江西省统计局
(2017年1-6月) | |||||||||||
地 区 | 生产总值 (亿元) | 财政总收入 (亿元) | 一般公共预算收入 (亿元) | 规模以上工业增加值(亿元) | 固定资产投资 (亿元) | ||||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
全 省 | 8961.2 | 9.0 | 1951.9 | 8.9 | 1280.4 | 1.2 | 3765.6 | 9.1 | 9900.9 | 12.7 | |
南昌市 | 2092.70 | 9.1 | 428.91 | 12.1 | 227.77 | -6.0 | 817.8 | 9.6 | 2178.56 | 13.1 | |
景德镇市 | 404.89 | 8.7 | 69.52 | 3.9 | 49.89 | -7.7 | 123.7 | 8.9 | 447.57 | 12.3 | |
萍乡市 | 470.78 | 8.7 | 88.08 | 8.4 | 63.87 | -6.0 | 196.4 | 8.9 | 589.39 | 12.0 | |
九江市 | 1032.04 | 9.1 | 274.51 | 12.4 | 154.41 | -6.1 | 528.5 | 9.1 | 1186.64 | 12.4 | |
#共青城市 | 11.32 | 31.5 | 6.51 | -12.1 | 36.2 | 9.4 | 87.21 | 14.8 | |||
新余市 | 495.76 | 8.5 | 77.14 | 1.3 | 47.81 | -9.4 | 178.0 | 8.0 | 553.25 | 12.6 | |
鹰潭市 | 334.70 | 8.5 | 76.03 | 18.8 | 40.92 | -17.6 | 184.5 | 9.0 | 335.36 | 11.8 | |
赣州市 | 1052.42 | 9.5 | 221.31 | 10.9 | 133.35 | -6.2 | 412.5 | 9.2 | 1034.42 | 14.5 | |
#瑞金市 | 10.69 | 8.2 | 6.21 | -20.1 | 13.3 | 9.7 | 40.10 | 13.8 | |||
吉安市 | 722.10 | 9.2 | 141.31 | 11.0 | 91.44 | -4.2 | 318.5 | 9.4 | 926.19 | 13.2 | |
#安福县 | 9.89 | 2.1 | 6.99 | -13.6 | 21.5 | 9.5 | 83.91 | 13.2 | |||
宜春市 | 863.63 | 9.2 | 208.39 | 10.7 | 138.41 | 0.0 | 414.3 | 9.3 | 911.06 | 14.2 | |
#丰城市 | 37.63 | 8.1 | 28.15 | 4.7 | 74.6 | 9.2 | 169.22 | 13.4 | |||
抚州市 | 573.81 | 8.7 | 117.96 | 6.3 | 81.77 | -9.8 | 186.7 | 9.1 | 708.60 | 11.6 | |
#南城县 | 10.11 | 10.4 | 6.62 | -9.5 | 16.1 | 9.4 | 84.90 | 12.0 | |||
上饶市 | 882.42 | 9.3 | 182.47 | 10.5 | 126.13 | -5.0 | 404.7 | 9.1 | 981.62 | 12.9 | |
#鄱阳县 | 11.04 | 10.2 | 7.81 | -9.5 | 36.1 | 8.4 | 100.41 | 12.0 | |||
地 区 | 社会消费品零售总额(亿元) | 出口值 (亿元) | 外商直接投资实际使用金额(万美元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | ||||||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
全 省 | 3378.03 | 12.7 | 1306.20 | 31.8 | 623600 | 9.0 | 14873 | 8.4 | 5430 | 8.7 | |
南昌市 | 1007.63 | 12.7 | 200.58 | -10.1 | 174779 | 13.2 | 17650 | 8.2 | 9636 | 9.0 | |
景德镇市 | 155.58 | 12.2 | 22.59 | 19.1 | 3428 | 9.0 | 16382 | 8.7 | 6162 | 8.5 | |
萍乡市 | 164.70 | 12.8 | 61.94 | 21.4 | 13357 | 2.3 | 15730 | 8.0 | 6927 | 8.4 | |
九江市 | 321.36 | 13.1 | 190.83 | 21.5 | 109903 | 11.5 | 15587 | 8.2 | 5378 | 8.8 | |
#共青城市 | 10.59 | 12.5 | 19.43 | 96.3 | 8692 | 17.5 | |||||
新余市 | 110.98 | 12.5 | 38.93 | 12.6 | 25408 | 7.3 | 16235 | 7.7 | 6057 | 8.9 | |
鹰潭市 | 107.64 | 12.5 | 27.07 | 51.6 | 14435 | 10.0 | 15892 | 8.6 | 7075 | 8.4 | |
赣州市 | 380.66 | 12.1 | 145.64 | 29.8 | 93458 | 10.3 | 14697 | 8.6 | 3562 | 11.0 | |
#瑞金市 | 17.73 | 12.8 | 10.40 | 11.4 | 225 | -93.5 | |||||
吉安市 | 231.48 | 12.9 | 226.63 | 77.0 | 62239 | 10.4 | 15707 | 8.5 | 4829 | 9.7 | |
#安福县 | 20.19 | 13.1 | 16.32 | 8.5 | 3776 | 12.6 | |||||
宜春市 | 304.25 | 12.9 | 91.16 | 14.8 | 37524 | 1.5 | 14560 | 8.4 | 5400 | 8.6 | |
#丰城市 | 52.45 | 12.9 | 2.62 | -21.9 | 4773 | 2.3 | |||||
抚州市 | 235.98 | 12.3 | 80.65 | 72.1 | 20046 | 5.1 | 14767 | 7.7 | 5195 | 8.6 | |
#南城县 | 22.42 | 12.5 | 11.79 | 200.2 | 3362 | 54.9 | |||||
上饶市 | 357.76 | 13.2 | 220.18 | 80.0 | 69023 | 0.5 | 15126 | 8.9 | 4874 | 9.2 | |
#鄱阳县 | 35.37 | 14.2 | 1.37 | -29.3 | 6901 | 77.4 | |||||
本文来源: 江西省统计局
26.07.2017 14:22
2017年上半年全省主要经济指标
上半年全省主要经济指标
指 标
江西省统计局
上半年全省经济延续向好态势
江西省统计局
(2017年7月1江西省统计局
江西省国有企业2017年1-6月经济运行概况
截至6月末,全省国有企业资产总额22570.2亿元,净资产8257.国资委