江西省生活必需品2018年1月16日监测报告
根据我省生活必需品市场监测系统显示,本周我省生活必需品市场运行以涨为主,重点监测的68种生活必需品的零售价格中24种下跌,占35.29%;1种持平,占1.47%;43种上涨,占63.24%。从12个大类看,水果、蔬菜、饮用水、水产品、禽类、蛋类、食盐、肉类和奶制品9类价格上涨,桶装食用油、食糖和粮食3类价格下跌。
一、蔬菜零售价格小幅走高。上周我省蔬菜零售价格小幅上涨0.48%,监测的30种蔬菜价格11跌1平18涨。其中瓜菜类和根茎类蔬菜价格全部上涨,甘蓝类和豆类蔬菜价格全部下跌,叶菜类和茄果类蔬菜价格则是涨跌互现。跌幅较大的蔬菜有西兰花和芹菜,分别下跌2.22%和1.74%,苦瓜、西葫芦、蒜头、莴笋、冬瓜和青椒则分别上涨2.96%、2.67%、1.68%、1.51%、1.38%和1.33%。上周随着雨雪天气结束,气温回升,我省蔬菜供应和需求恢复正常,价格小幅上涨但涨幅不大。预计后期我省蔬菜价格以震荡调整为主。
二、水果零售价格小幅走高。上周水果零售价格环比上涨0.66%,重点监测的6个品种1跌5涨,其中西瓜、柑橘和香蕉分别上涨2.64%、1.42%和1.22%。随着春节临近,水果价格持续走高。西瓜由于产量减少,价格上涨明显。预计后期我省水果价格仍有小幅走高的可能。
三、水产品零售价格小幅走高。上周我省水产品零售价格环比上涨0.33%。监测的10个品种1跌9涨,其中鲤鱼、大带鱼和鲢鱼分别上涨1.97%、0.83%和0.64%。预计后期水产品价格仍将保持震荡走势。
四、禽类和蛋类价格双双小幅走高。上周鸡蛋均价12.06元/公斤,环比上涨0.25%。禽类的零售价格则环比上涨0.31%,其中白条鸭均价18.51元/公斤,环比上涨0.82%,白条鸡均价20.11元/公斤,环比下跌0.15%。目前鸡蛋供需处于基本平衡状态,但由于节前备货临近,鸡蛋市场需求将会迎来一波小高峰,预计后期我省禽蛋价格仍有小幅走高的压力。
五、肉类零售价格小幅走高。上周肉类零售价格小幅上涨0.11%,其中牛肉价格上涨0.11%,羊肉价格则下跌0.02%。猪肉价格上涨0.21%,其中五花肉和精瘦肉分别上涨0.35%和0.13%。上周受季节性消费回升影响,我省猪肉价格小幅走高。但目前市场上猪源供应充足,且制作腊肉的消费需求逐步减弱,对猪价支撑力度不够,预计后期我省猪肉价格仍然以平稳震荡为主。
六、其他生活必需品监测品种 本周饮用水、食盐和奶制品分别上涨0.34%、0.23%和0.06%,粮食、食糖和桶装食用油则分别下跌0.18%、0.11%和0.07%。
附件:2018年1月10日-2018年1月16日全省生活必需品市场价格监测数
商品 | 单位 | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) |
粮食(零售) |
| 5.66 | 5.67 | -0.18 |
大米 | 元/公斤 | 5.72 | 5.73 | -0.17 |
面粉 | 元/公斤 | 5.6 | 5.61 | -0.18 |
桶装食用油(零售) |
| 14.76 | 14.77 | -0.07 |
豆油 | 元/升 | 11.56 | 11.55 | 0.09 |
花生油 | 元/升 | 19.82 | 19.8 | 0.1 |
菜籽油 | 元/升 | 14.37 | 14.39 | -0.14 |
调和油 | 元/升 | 13.29 | 13.32 | -0.23 |
肉类(零售) |
| 44.65 | 44.6 | 0.11 |
猪肉 | 元/公斤 | - | - | - |
精瘦肉 | 元/公斤 | 30.83 | 30.79 | 0.13 |
五花肉 | 元/公斤 | 25.53 | 25.44 | 0.35 |
牛肉 | 元/公斤 | - | - | - |
牛腿肉 | 元/公斤 | 65.45 | 65.38 | 0.11 |
羊肉 | 元/公斤 | - | - | - |
羊腿肉 | 元/公斤 | 56.77 | 56.78 | -0.02 |
禽类(零售) |
| 19.31 | 19.25 | 0.31 |
白条鸡 | 元/公斤 | 20.11 | 20.14 | -0.15 |
白条鸭 | 元/公斤 | 18.51 | 18.36 | 0.82 |
蛋类(零售) |
| 12.06 | 12.03 | 0.25 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 12.06 | 12.03 | 0.25 |
奶制品(零售) |
| 88.36 | 88.31 | 0.06 |
牛奶 | 元/升 | - | - | - |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 11.29 | 11.28 | 0.09 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 13.9 | 13.91 | -0.07 |
酸奶 | 元/公斤 | 14.42 | 14.44 | -0.14 |
婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | - | - | - |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 215.83 | 215.94 | -0.05 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 171.81 | 171.11 | 0.41 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 102.93 | 103.18 | -0.24 |
食盐(零售) |
| 4.27 | 4.26 | 0.23 |
食盐 | 元/公斤 | 4.27 | 4.26 | 0.23 |
食糖(零售) |
| 8.74 | 8.75 | -0.11 |
食糖 | 元/公斤 | 8.74 | 8.75 | -0.11 |
水产品(零售) |
| 33.52 | 33.41 | 0.33 |
鲤鱼 | 元/公斤 | 16.01 | 15.7 | 1.97 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 14.18 | 14.09 | 0.64 |
草鱼 | 元/公斤 | 15.04 | 14.99 | 0.33 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 18.6 | 18.54 | 0.32 |
大带鱼 | 元/公斤 | 35.03 | 34.74 | 0.83 |
小带鱼 | 元/公斤 | 22.87 | 22.77 | 0.44 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 35.38 | 35.32 | 0.17 |
小黄鱼 | 元/公斤 | 25.47 | 25.35 | 0.47 |
虾 | 元/公斤 | 62.78 | 63 | -0.35 |
蟹 | 元/公斤 | 89.8 | 89.57 | 0.26 |
蔬菜(零售) |
| 6.33 | 6.3 | 0.48 |
叶菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
油菜 | 元/公斤 | 6.03 | 5.98 | 0.84 |
芹菜 | 元/公斤 | 6.2 | 6.31 | -1.74 |
生菜 | 元/公斤 | 5.79 | 5.77 | 0.35 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.74 | 3.73 | 0.27 |
菠菜 | 元/公斤 | 7.84 | 7.86 | -0.25 |
甘蓝类 | 元/公斤 | - | - | - |
圆白菜 | 元/公斤 | 4.06 | 4.1 | -0.98 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.71 | 9.93 | -2.22 |
菜花 | 元/公斤 | 6.97 | 7.01 | -0.57 |
根茎类 | 元/公斤 | - | - | - |
白萝卜 | 元/公斤 | 2.97 | 2.97 | 0 |
土豆 | 元/公斤 | 4.52 | 4.53 | -0.22 |
生姜 | 元/公斤 | 10.67 | 10.6 | 0.66 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.55 | 4.51 | 0.89 |
莲藕 | 元/公斤 | 7.39 | 7.33 | 0.82 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.05 | 5.96 | 1.51 |
山药 | 元/公斤 | 9.2 | 9.17 | 0.33 |
瓜菜类 | 元/公斤 | - | - | - |
黄瓜 | 元/公斤 | 5.42 | 5.36 | 1.12 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.67 | 3.62 | 1.38 |
苦瓜 | 元/公斤 | 6.96 | 6.76 | 2.96 |
西葫芦 | 元/公斤 | 6.16 | 6 | 2.67 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.99 | 3.95 | 1.01 |
豆类 | 元/公斤 | - | - | - |
豆角 | 元/公斤 | 6.81 | 6.83 | -0.29 |
豆芽 | 元/公斤 | 4.61 | 4.64 | -0.65 |
茄果类 | 元/公斤 | - | - | - |
西红柿 | 元/公斤 | 5.81 | 5.84 | -0.51 |
茄子 | 元/公斤 | 6.69 | 6.64 | 0.75 |
辣椒 | 元/公斤 | 9.27 | 9.31 | -0.43 |
青椒 | 元/公斤 | 6.09 | 6.01 | 1.33 |
葱蒜类 | 元/公斤 | - | - | - |
洋葱 | 元/公斤 | 4.98 | 4.94 | 0.81 |
蒜头 | 元/公斤 | 9.68 | 9.52 | 1.68 |
韭菜 | 元/公斤 | 6.86 | 6.87 | -0.15 |
大葱 | 元/公斤 | 7.11 | 7.09 | 0.28 |
水果(零售) |
| 7.67 | 7.62 | 0.66 |
苹果 | 元/公斤 | 10.55 | 10.51 | 0.38 |
香蕉 | 元/公斤 | 5.83 | 5.76 | 1.22 |
葡萄 | 元/公斤 | 11.5 | 11.54 | -0.35 |
柑橘 | 元/公斤 | 7.16 | 7.06 | 1.42 |
梨 | 元/公斤 | 6.32 | 6.27 | 0.8 |
西瓜 | 元/公斤 | 4.67 | 4.55 | 2.64 |
饮用水(零售) |
| 2.95 | 2.94 | 0.34 |
饮用水 | 元/升 | 2.95 | 2.94 | 0.34 |