江西省国土资源厅矿山地质环境保护与恢复治理方案审批公示
依据《矿山地质环境保护规定》(国土资源部第44号令)的有关规定,现将通过我厅审查的分宜县江下铁矿小岭矿段矿山地质环境保护与治理恢复方案等37个矿山地质环境保护与恢复治理方案审批情况予以公示,欢迎社会监督。公示期为2014年12月31日-2015年1月7日。
通讯地址:江西省团结路66号省国土资源厅地质环境处
邮政编码:330025
举报电话:0791-86717136
序号 | 方案名称 | 编制单位 | 编制单位资质 | 采矿权人 | 采矿许可证号 | 治理方案 | 备注 |
1 | 分宜县江下铁矿小岭矿段矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省新达地质灾害防治研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 分宜县江下铁矿 | C3600002009072110028783 | 地形地貌恢复工程、地灾防治工程。 |
|
2 | 新余市天赋矿山有限公司矿山地质环境保护与治理恢复方案
| 江西省新达地质灾害防治研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 新余市天赋矿业有限公司 | C3600002009071120026853 | 地形地貌恢复工程、地灾防治工程。 |
|
3 | 兴国县葫芦应铅锌多金属矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 中化地质矿山总局福建地质勘查院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 兴国横鑫矿业有限公司 | C3600002009033110008172 | 井口治理工程、废石场治理工程、工业场地拆除工程和植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
4 | 兴国县黄金坑钼铜矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 中化地质矿山总局福建地质勘查院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省兴国县金龙金矿 | C3600002011013210104136 | 采矿移动变形区治理工程、井口治理工程、废石场、尾砂库治理、工业场地拆除工程和植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
5 | 新余市中创矿业有限公司II矿区矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 九江地质工程勘察院、江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市中创矿业有限公司 | C3600002010072120070857 | 挡土墙、截排水沟、土地平整、植被复绿工程 |
|
6 | 江西铜业集团公司七宝山铅锌矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | C3600002010073220070801 | 截排水沟、井口治理工程、尾砂库治理、工业场地拆除工程和植被复绿工程 |
|
7 | 新余市渝水区欧里杨林下陂煤矿矿山地质环境保护与治理恢复 方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区欧里杨林下陂煤矿 | C3600002009021120005450 | 截排水沟、挡土墙、井口治理工程、工业场地拆除工程和植被复绿工程 |
|
8 | 新余市渝水区欧里金鑫煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案
| 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区欧里金鑫煤矿 | C3600002009021120005448
| 截排水沟、挡土墙、井口治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程 |
|
9 | 萍乡市五陂煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西江汇地质工程勘察院、江西省山水地质灾害防治研究院 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 萍乡市五陂煤矿 | C3600002009121120049438
| 井口治理工程、地灾治理工程、挡土墙、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程 |
|
10 | 萍乡市湘东区荷尧长坡矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二六地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 萍乡市湘东区荷尧长坡煤矿 | C3600002009051120016655
| 井口治理工程、地灾治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程 |
|
11 | 新余市渝水区欧里白梅富鑫煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区欧里白梅富鑫煤矿 | C3600002009061120020958 | 井口治理工程、截排水沟、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程 |
|
12 | 安福县河西煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省核工业地质局二六三大队 | 地质灾害危险性评估甲级 | 安福县河西煤矿 | C3600002009041120010142 | 挡土墙、截排水沟、井口治理工程、地灾治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程 |
|
13 | 新余市渝水区欧里栗山杨林新煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区欧里栗山杨林新煤矿 | C3600002009061130020950 | 截排水沟、井口治理工程、地面塌陷治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
14 | 乐平市宏大矿业有限责任公司涌山铜多金属矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质环境监测总站 | 地质灾害危险性评估甲级 | 乐平市宏大矿业有限责任公司 | C3600002011013230103834 | 削坡+坡改梯治理、井口治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
15 | 江西省玉山县天井山水泥灰岩矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 江西虎山岩鹰水泥有限公司 | C3600002011017110103867
| 截排水沟、开挖土石方、土地平整、植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
16 | 安福县苍坑铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省核工业地质局二六七大队 | 地质灾害危险性评估甲级 | 安福县苍坑铁矿 | C3600002009122120048620 | 削方减载+截排水沟+挡土墙、井口治理工程、工业场地拆除工程、土地整理和植被复绿工程、矿山地质环境监测工程 |
|
17 | 江西省天天上矿泉水有限公司矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省天天上矿泉水有限公司 | C3600002009098120035986 | 矿山地质环境监测工程 |
|
18 | 广丰县枧底镇洋基村大洋坞煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 广丰县枧底镇洋基村大洋坞煤矿 | C3600002009121120047905 | 挡墙+截排水沟+井口封堵+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
19 | 江西省芦溪县大安里绿色食品开发有限公司乔岭天然矿泉水厂矿山地质环境保护与治理恢复方案
| 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省芦溪县大安里绿色食品开发有限公司 | C3600002011048140110065
| 矿山地质环境监测工程 |
|
20 | 江西省萍乡市武功山天然矿泉水饮料厂矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省萍乡市武功山天然矿泉水饮料厂 | C3600002010018120052650 | 矿山地质环境监测工程 |
|
21 | 萍乡月池天然矿泉水公司矿山地质环境保护与治理恢复方案
| 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 萍乡月池天然矿泉水公司 | C3600002011018120104138
| 矿山地质环境监测工程 |
|
22 | 分宜县东杭矿业有限公司铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队、江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 分宜县东杭矿业有限公司 | C3600002009122120047899 | 挡土墙+截排水沟+井口封堵+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
23 | 江西晶昊盐化有限公司岩盐矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局一九五地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 江西晶昊盐化有限公司 | C3600002009056120016623 | 截排水沟+井口封堵+工业场地拆除工程、覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
24 | 江西省永丰县高枧铁矿区牛岭矿段铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省永丰县高枧铁矿区牛岭矿段铁矿 | 划定矿区范围 | 挡土墙+截排水沟+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
25 | 洋鸡山金矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队、江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 九江金锋集团有限公司 | C3600002011014120103927
| 挡土墙+截排水沟+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
26 | 江西省永修县梅棠杨林山钒矿区矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队、江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 江西省永修县联营钒矿 | C3600002010052120065000 | 挡土墙+截排水沟+工业场地拆除工程+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
27 | 崇义县铅厂镇锯板坑小煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队、江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 崇义县铅厂镇锯板坑小煤矿 | C3600002009121120049454 | 挡土墙+截排水沟+工业场地拆除工程+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
28 | 赣县荫掌山采育林场林业煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 | 地质灾害危险性评估乙级 | 赣县荫掌山采育林场林业煤矿 | C3600002009091120035987 | 拦挡坝+截排水沟+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
29 | 信丰县小江镇诚达煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西赣南地质工程院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 信丰县小江镇诚达煤矿 | C3600002009121120047908 | 挡土墙+截排水沟+工业场地拆除工程+覆土复绿+井口封堵+矿山地质环境监测工程 |
|
30 | 宁都县黄贯煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 宁都县黄贯煤矿 | C3600002009091120036641 | 回填土+放坡+拦挡坝+截排水沟+土地平整+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
31 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区欧里秋泥兴煤矿 | C3600002009121120049434 | 回填土+截排水沟+土地平整+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
32 | 新余市渝水区带元一矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省煤田地质勘察研究院、江西省煤田地质局二二四地质队 | 地质灾害危险性评估甲级、地质灾害危险性评估乙级 | 新余市渝水区带元一矿 | C3600002009121120049436 | 截排水沟+回填土+井口封堵+工业场地拆除工程+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
33 | 江西井冈山金矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西井冈山金矿 | C3600002009114120041888 | 护坡+拦挡坝+截排水沟+回填土+井口封堵+工业场地拆除工程4覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
34 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西金达地矿工程有限公司 | 地质灾害危险性评估甲级 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司 | C3600002011014120103860 | 挡土墙+截排水沟+回填土+井口封堵+工业场地拆除工程+覆土复绿+矿山地质环境监测工程 |
|
35 | 宜春市袁州区三阳镇秆塘饮用天然矿泉水矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省新达地质灾害防治研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西明月山天然食品有限公司 | C3600002009058130016638 | 矿山地质环境监测工程 |
|
36 | 进贤县茅岗保健饮料厂矿泉水矿矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西核工业工程地质勘察院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 进贤县茅岗保健饮料厂 | C3600002009128110049443 | 矿山地质环境监测工程 |
|
37 | 江西省萍乡市胜源矿泉水有限公司矿山地质环境保护与治理恢复方案 | 江西省勘察设计研究院 | 地质灾害危险性评估甲级 | 江西省萍乡市胜源矿泉水有限公司 | C3600002009118110041230 | 矿山地质环境监测工程 |
|
注:编制单位资质为编制报告时资质。