2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表

07.12.2015  14:09

序号项目名称批复文号批准时间省政府批准                    时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
其中农用地转用
其中耕地
1南昌临空经济区2015年第3批次城市建设用地赣国土资核[2015]886号11月10日10月22日614.1915  522.2940  513.1905  380.4975  91.8975  9.1035 
2南昌临空经济区2015年第3批次集镇建设用地赣国土资核[2015]887号11月10日10月22日541.2210  541.2210  541.2210  422.6685  0.0000  0.0000 
3南昌市红谷滩新区2015年第02批次集镇建设用地  (涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2015]898号11月12日10月26日587.4375  0.0000  0.0000  0.0000  587.4375  0.0000 
4南昌市红谷滩新区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1013号11月27日10月26日238.5900  230.9415  221.4645  189.0735  7.6485  9.4770 
5南昌市红谷滩新区2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]883号11月6日10月26日248.1390  22.7295  22.7295  21.8475  225.4095  0.0000 
6南昌县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]972号11月23日10月26日426.3180  426.3180  374.8965  66.9420  0.0000  51.4215 
7南昌县2015年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]930号11月18日10月30日585.7260  585.7260  585.7260  352.7820  0.0000  0.0000 
8南昌县2015年第1批次集镇建设用地赣国土资核[2015]971号11月20日10月22日846.7530  502.6350  483.6990  244.7805  344.1180  18.9360 
南昌市小计4088.3760  2831.8650  2742.9270  1678.5915  1256.5110  88.9380 
1德安县2015年第2批次集镇建设用地赣国土资核[2015]889号11月10日10月19日311.4630  310.0410  257.0865  185.5455  1.4220  52.9545 
2都昌县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]910号11月16日10月26日297.5145  297.5145  292.7295  230.0715  0.0000  4.7850 
3都昌县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]909号11月16日10月26日258.1350  210.6885  210.6885  21.5730  47.4465  0.0000 
4都九高速都昌东互通连接线茶铺至杭桥段新建工程项目建设用地赣国土资核[2015]908号11月16日10月26日215.4045  213.5325  201.6510  114.0915  1.8720  11.8815 
5共青城2015年第3批次城市建设用地赣国土资核[2015]888号11月10日10月19日284.3145  259.9965  240.8970  37.9920  24.3180  19.0995 
6湖口县2015年第1批次集镇建设用地赣国土资核[2015]907号11月13日9月7日254.1165  248.0010  237.3375  138.6960  6.1155  10.6635 
7九江市(八里湖新区)2015年度第01批次城市(九龙山公园项目)用地赣国土资核[2015]966号11月20日10月26日225.9210  225.9210  218.3760  19.5765  0.0000  7.5450 
8彭泽县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]890号11月10日10月26日516.4560  360.7020  346.0245  195.3225  155.7540  14.6775 
9武宁县2015年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]871号11月5日10月26日172.9140  172.9140  172.9140  130.3875  0.0000  0.0000 
10武宁县2015年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]875号11月5日10月26日230.0070  230.0070  230.0070  48.2175  0.0000  0.0000 
11武宁县2015年第3批次城市建设用地赣国土资核[2015]881号11月5日10月19日599.2245  597.0300  581.3175  164.0280  2.1945  15.7125 
12武宁县2015年第4批次集镇建设用地赣国土资核[2015]916号11月16日10月19日147.7785  140.7510  136.3455  73.3095  7.0275  4.4055 
13武宁县旅游景区三项道路工程                            建设用地赣国土资核[2015]915号11月16日10月19日255.3150  253.8705  252.8460  18.9420  1.4445  1.0245 
14星子县2015年度第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]970号11月20日10月26日182.3145  180.9030  51.0555  32.5230  1.4115  129.8475 
15星子县2015年度第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]968号11月20日10月26日459.3045  364.0875  349.8930  138.1140  95.2170  14.1945 
16修水县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]969号11月20日10月26日478.5405  116.4255  63.4215  10.6980  362.1150  53.0040 
17修水县2015年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1014号11月27日10月30日647.2695  647.2695  639.9390  512.9820  0.0000  7.3305 
18浔阳区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]877号11月5日9月21日285.6900  3.7710  3.7710  0.0000  281.9190  0.0000 
九江市小计5821.6830  4833.4260  4486.3005  2072.0700  988.2570  347.1255 
1景德镇市2015年第5批次城市建设用地赣国土资核[2015]961号11月19日10月22日822.4110  810.5700  790.2795  149.4000  11.8410  20.2905 
2乐平市2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]906号11月13日10月26日33.5550  32.2725  32.2725  20.1855  1.2825  0.0000 
3乐平市2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]905号11月13日10月26日255.4620  255.4620  255.4620  157.0770  0.0000  0.0000 
4乐平市2015年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]904号11月13日10月26日268.5165  256.1115  251.5260  235.2600  12.4050  4.5855 
景德镇市小计1379.9445  1354.4160  1329.5400  561.9225  25.5285  24.8760 
1芦溪县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]876号11月5日9月21日238.7745  226.7910  207.4170  75.6615  11.9835  19.3740 
萍乡市小计238.7745  226.7910  207.4170  75.6615  11.9835  19.3740 
1信丰县2015年第01批次集镇建设用地                (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]914号11月16日10月22日779.7690  773.1495  749.0595  2.7405  6.6195  24.0900 
2寻乌县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]891号11月11日10月19日307.1490  305.3115  301.9185  2.4705  1.8375  3.3930 
3寻乌县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]892号11月11日10月19日48.1695  48.1695  48.1440  3.9735  0.0000  0.0255 
4宁都县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]893号11月11日10月19日204.5265  200.0010  47.1150  27.0750  4.5255  152.8860 
5定南县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]921号11月17日10月26日157.3725  156.4875  132.7590  18.9210  0.8850  23.7285 
6定南县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]923号11月17日10月26日97.2465  97.2465  97.2465  57.4185  0.0000  0.0000 
7会昌县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]922号11月17日10月19日365.1255  324.8445  285.6315  0.0000  40.2810  39.2130 
8赣州开发区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]928号11月18日10月19日477.2310  388.1385  381.1905  174.0420  89.0925  6.9480 
9赣州开发区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]927号11月18日10月22日746.9760  640.8630  608.8530  327.5745  106.1130  32.0100 
10赣州开发区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]929号11月18日10月26日574.0110  292.5840  283.2510  236.6235  281.4270  9.3330 
11上犹县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]931号11月18日10月19日267.4935  235.7145  221.7660  0.0000  31.7790  13.9485 
赣州市小计4025.0700  3462.5100  3156.9345  850.8390  562.5600  305.5755 
1丰城市2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]835号11月3日9月21日129.9990  129.9990  47.6565  45.0135  0.0000  82.3425 
2奉新县2015年第2批次城市建设用地                                                    (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]913号11月16日9月8日614.1045  614.1045  614.1045  77.7960  0.0000  0.0000 
3奉新县2015年第3批次城市建设用地                                                          (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]912号11月16日9月7日592.5765  533.5290  484.2450  78.3150  59.0475  49.2840 
4靖安县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]885号11月10日9月7日249.2310  193.0065  161.0235  62.7345  56.2245  31.9830 
5上高县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1009号11月25日10月19日21.1785  10.9335  0.0600  0.0000  10.2450  10.8735 
6万载县2015年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]870号11月5日10月26日385.6635  385.6635  385.6635  227.1195  0.0000  0.0000 
宜春市小计1992.7530  1867.2360  1692.7530  490.9785  125.5170  174.4830 
1横峰县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]869号11月5日9月21日199.9995  193.7325  183.0180  94.5795  6.2670  10.7145 
2江西德兴潭埠500千伏输变电工程建设项目赣国土资核[2015]884号11月9日9月21日58.7685  51.5460  39.9915  1.9590  7.2225  11.5545 
3上饶经济技术开发区2015年第03批次城市  建设用地赣国土资核[2015]900号11月12日9月7日258.6960  254.9760  254.4105  52.1955  3.7200  0.5655 
4上饶经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]899号11月12日10月26日543.8865  527.9880  524.0490  222.8370  15.8985  3.9390 
5上饶市广丰区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]902号11月13日9月21日292.6590  258.3540  254.2860  227.2920  34.3050  4.0680 
6上饶市广丰区2015年第2批次集镇建设用地赣国土资核[2015]903号11月13日9月7日250.0605  240.0990  236.4300  39.7380  9.9615  3.6690 
7余干县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]901号11月12日9月21日147.4350  147.1995  147.1995  121.8240  0.2355  0.0000 
8余干县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1008号11月24日9月21日256.9185  242.0370  240.0525  191.5980  14.8815  1.9845 
9玉山县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]868号11月5日10月19日464.7960  410.7405  407.9520  250.0305  54.0555  2.7885 
10玉山县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]960号11月19日10月26日144.3615  132.1080  79.6845  0.0000  12.2535  52.4235 
上饶市小计2617.5810  2458.7805  2367.0735  1202.0535  158.8005  91.7070 
1吉安市2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]967号11月20日10月26日248.0475  126.3915  116.8545  49.6095  121.6560  9.5370 
2吉安县2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]919号11月17日10月22日860.6205  860.6205  857.9115  5.0850  0.0000  2.7090 
3吉安县2015年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]920号11月17日10月19日571.7145  566.3925  562.8540  0.0000  5.3220  3.5385 
4吉水县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]873号11月5日10月26日175.1385  171.0255  170.9715  17.3010  4.1130  0.0540 
5井冈山经济技术开发区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]911号11月16日10月22日771.0870  771.0540  749.7825  11.7375  0.0330  21.2715 
6井冈山市2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]879号11月5日10月19日203.2680  195.2835  174.2850  50.5695  7.9845  20.9985 
7青原区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]880号11月5日10月19日75.4500  20.8455  18.4035  17.5365  54.6045  2.4420 
8遂川县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区目)赣国土资核[2015]965号11月20日10月26日254.3715  254.3715  251.5800  224.5770  0.0000  2.7915 
9遂川县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]918号11月17日10月26日73.6275  67.9170  67.9170  32.3070  5.7105  0.0000 
10遂桂线横店至高坪段公路改建工程赣国土资核[2015]917号11月17日10月26日224.5485  224.5485  218.2260  43.0500  0.0000  6.3225 
11泰和县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]872号11月5日10月26日409.1835  407.7060  402.8820  225.7155  1.4775  4.8240 
12泰和县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1015号11月27日10月26日88.7700  88.7700  60.6000  5.7885  0.0000  28.1700 
13万安县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]878号11月5日10月26日272.0865  271.9065  258.5775  240.2025  0.1800  13.3290 
14永丰县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]831号11月3日9月21日168.5580  168.5580  168.5580  0.0000  0.0000  0.0000 
15永新县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]874号11月5日9月21日234.6675  181.3620  169.1385  0.0000  53.3055  12.2235 
吉安市小计4631.1390  4376.7525  4248.5415  923.4795  254.3865  128.2110 
1东乡县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1012号11月27日10月19日285.3930  255.5550  254.2755  0.0000  29.8380  1.2795 
2东乡县2015年第01批次集镇建设用地                        (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]834号11月3日9月22日870.5250  868.8330  765.1560  0.0000  1.6920  103.6770 
3广昌县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]924号11月16日10月19日252.0225  117.8595  102.7500  70.9335  134.1630  15.1095 
4乐安县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1010号11月27日10月19日330.8220  299.3670  278.2425  0.0000  31.4550  21.1245 
5黎川县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]882号11月5日10月26日209.3775  209.3775  207.8865  176.4795  0.0000  1.4910 
6南城县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]866号11月5日9月21日126.1545  126.1545  126.1545  109.4145  0.0000  0.0000 
7南城县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1011号11月27日10月19日101.0715  101.0715  100.0935  84.1395  0.0000  0.9780 
抚州市小计2175.3660  1978.2180  1834.5585  440.9670  197.1480  143.6595 
省批准合计26970.6870  23389.9950  22066.0455  8296.5630  3580.6920  1323.9495 
1江西赣江新干航电枢纽工程国土资函[2015]758号10月31日1791.6600  1760.5245  791.3295  318.6705  31.1355  969.1950 
国务院批准小计1791.6600  1760.5245  791.3295  318.6705  31.1355  969.1950