2015年农用地转用和土地征收建设用地一览表

12.01.2016  11:57
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
其中农用地转用
其中耕地
1南昌市2014年城市建设用地第06批农用地转用和土地征收实施方案赣国土资核[2015]1167号12月23日277.8375  248.0235  141.3675  57.4020  29.8140  106.6560 
2安义县2015年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2015]1198号12月28日111.5190  0.0000  0.0000  0.0000  111.5190  0.0000 
3安义县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1195号12月28日433.8885  429.7125  401.1300  338.4210  4.1760  28.5825 
4安义县2015年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1197号12月28日368.6595  368.6595  362.2440  313.9305  0.0000  6.4155 
5安义县2015年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1196号12月28日109.5765  107.4345  98.4630  91.2780  2.1420  8.9715 
6昌九大道(G105)工程(七里岗互通-坎樵大道)建设项目  用地赣国土资核[2015]1268号12月30日490.5960  473.9025  450.2940  321.5655  16.6935  23.6085 
7进贤县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1246号12月30日592.9170  378.7710  361.7025  325.3965  214.1460  17.0685 
8进贤县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1247号12月30日328.6425  279.6825  253.8495  35.0490  48.9600  25.8330 
9进贤县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1249号12月30日364.6740  360.6105  323.3070  263.4420  4.0635  37.3035 
10南昌高新技术产业开发区2015年第1批次城市建设用地赣国土资核[2015]1168号12月23日136.3230  131.4915  64.7340  57.5505  4.8315  66.7575 
11南昌临空经济区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1106号12月17日288.4680  288.4680  286.6815  157.6455  0.0000  1.7865 
12南昌市红谷滩新区2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1156号12月23日200.7915  200.7915  200.7915  186.7785  0.0000  0.0000 
13南昌市红谷滩新区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1157号12月23日52.5480  46.8765  46.8765  43.3725  5.6715  0.0000 
14南昌市红谷滩新区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1158号12月23日257.1960  238.5825  238.4535  177.8580  18.6135  0.1290 
15南昌市红谷滩新区2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1159号12月23日273.6660  273.6450  268.8810  119.7675  0.0210  4.7640 
16南昌市红谷滩新区2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1154号12月23日431.1990  427.3605  417.5235  333.7200  3.8385  9.8370 
17南昌市红谷滩新区2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]1153号12月23日505.2780  429.5340  420.9630  231.3435  75.7440  8.5710 
18南昌市青云谱区2015年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2015]1169号12月23日364.4805  0.0000  0.0000  0.0000  364.4805  0.0000 
19南昌县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1101号12月17日311.3205  218.6715  218.6715  112.9980  92.6490  0.0000 
20南昌县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1104号12月17日1046.6745  820.9965  436.0065  239.1660  225.6780  384.9900 
21南昌县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1102号12月17日384.1050  331.4025  286.0395  115.9755  52.7025  45.3630 
22南昌县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1105号12月17日455.2650  442.5735  427.6785  343.2765  12.6915  14.8950 
23南昌县2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1103号12月17日260.0475  249.5835  241.7265  204.1110  10.4640  7.8570 
24湾里区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1052号12月9日146.4990  116.6370  116.6370  76.3755  29.8620  0.0000 
25湾里区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1051号12月9日420.9885  414.3150  414.3150  135.2745  6.6735  0.0000 
26新建县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1248号12月30日168.7380  108.9060  108.9060  97.9485  59.8320  0.0000 
27新建县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1252号12月30日725.0010  665.3400  634.8525  451.5720  59.6610  30.4875 
28新建县2015年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1250号12月30日863.7060  815.9295  619.1340  81.7020  47.7765  196.7955 
29新建县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1251号12月30日566.6340  562.0245  552.7575  112.1745  4.6095  9.2670 
30南昌县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1295号12月31日1020.3810  859.2510  859.2510  384.6300  161.1300  0.0000 
31南昌县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1294号12月31日435.4710  404.2785  363.0930  209.2680  31.1925  41.1855 
32南昌县2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]1295号12月31日197.0040  141.8820  141.8820  89.0250  55.1220  0.0000 
33新建区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1291号12月31日552.7590  481.9530  440.8905  98.3250  70.8060  41.0625 
34新建区  2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1289号12月31日569.3640  527.0970  523.4145  406.8900  42.2670  3.6825 
35新建区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1288号12月31日380.1780  357.5085  354.4155  286.0545  22.6695  3.0930 
36新建区2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1293号12月31日549.8340  59.9685  57.8805  26.9745  489.8655  2.0880 
37新建区2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1292号12月31日300.0000  300.0000  300.0000  292.5555  0.0000  0.0000 
38新建区2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]1290号12月31日499.2135  453.7050  452.6565  392.4660  45.5085  1.0485 
南昌市小计15441.4440  13015.5690  11887.4700  7211.2830  2425.8750  1128.0990 
1德安县2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1237号12月30日807.4605  797.1165  476.4660  44.6520  10.3440  320.6505 
2德安县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1114号12月18日425.8830  313.6290  298.0770  147.0975  112.2540  15.5520 
3共青城2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1090号12月18日499.8210  499.8210  499.8210  175.7520  0.0000  0.0000 
4共青城2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1108号12月18日794.7225  738.4920  734.3760  209.3115  56.2305  4.1160 
5湖口县2015年第2批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1027号12月4日735.2625  729.8955  704.6865  6.3030  5.3670  25.2090 
6湖口县2015年第3批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1029号12月4日577.1010  577.1010  307.7415  190.1295  0.0000  269.3595 
7华润九江桃源风电一、二期项目建设用地赣国土资核[2015]1238号12月30日26.2770  26.2770  26.2770  0.0000  0.0000  0.0000 
8九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1059号12月9日295.1835  290.8680  217.5465  58.0860  4.3155  73.3215 
9九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第1批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1058号12月9日153.5610  153.5610  153.5610  64.7550  0.0000  0.0000 
10九江县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1213号12月28日312.3420  305.6100  159.9405  0.1725  6.7320  145.6695 
11九江县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1211号12月28日157.3350  135.7935  135.7935  104.0700  21.5415  0.0000 
12九江县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1212号12月28日915.9945  906.1860  788.2935  168.3240  9.8085  117.8925 
13九江县2015年第1批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1025号12月4日561.1875  561.1875  482.3820  177.0690  0.0000  78.8055 
14庐山区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1092号12月17日409.0635  326.6520  326.6520  221.8740  82.4115  0.0000 
15庐山区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1151号12月23日271.5360  196.2015  194.2605  152.6700  75.3345  1.9410 
16彭泽县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1174号12月23日866.3280  295.2495  260.2515  109.5240  571.0785  34.9980 
17瑞昌市2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1030号12月4日350.9040  7.6695  1.4295  0.0000  343.2345  6.2400 
18瑞昌市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1079号12月14日212.1075  212.1075  212.1075  165.6975  0.0000  0.0000 
19瑞昌市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1081号12月14日595.0320  557.3295  477.1185  333.5850  37.7025  80.2110 
20武宁县2015年第1批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1026号12月4日1025.5095  1025.5095  135.8925  61.7880  0.0000  889.6170 
21武宁县2015年第1批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1028号12月4日426.4515  422.8095  402.9240  119.2890  3.6420  19.8855 
22星子县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1216号12月28日584.5740  523.2075  416.7330  211.0155  61.3665  106.4745 
23星子县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1125号12月21日137.9160  117.8070  116.6580  25.7475  20.1090  1.1490 
24星子县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1129号12月21日252.7995  252.7995  104.6415  9.3105  0.0000  148.1580 
25星子县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1214号12月28日1049.1315  1047.5010  682.8855  21.6915  1.6305  364.6155 
26星子县2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1205号12月28日949.9005  948.5130  648.5175  20.9610  1.3875  299.9955 
27修水县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1107号12月21日569.6985  538.2555  461.3685  339.7905  31.4430  76.8870 
28修水县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1123号12月21日255.4095  199.9365  199.9365  31.8330  55.4730  0.0000 
29修水县2015年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1019号12月1日921.5340  921.5340  822.1200  524.9865  0.0000  99.4140 
30修水县2015年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1018号12月1日725.4840  725.4840  693.4065  341.7990  0.0000  32.0775 
31修水县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1122号12月21日299.2110  288.3360  229.7265  166.5405  10.8750  58.6095 
32修水县2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1121号12月21日57.0615  57.0615  52.0590  0.0000  0.0000  5.0025 
33修水县2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1239号12月30日461.4195  435.2310  394.1745  152.6940  26.1885  41.0565 
34修水县2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1124号12月21日173.6160  171.3690  141.6615  25.2705  2.2470  29.7075 
35永修县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1110号12月18日140.5395  137.6730  109.2195  73.3770  2.8665  28.4535 
36永修县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1217号12月28日257.4390  242.8665  223.0140  112.1895  14.5725  19.8525 
37永修县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1109号12月18日290.4000  290.0700  200.6895  136.8705  0.3300  89.3805 
38永修县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1218号12月28日282.6825  277.2345  269.1600  160.8360  5.4480  8.0745 
39省道S222宋水线武宁境内二级公路改建项目赣国土资核[2015]1275号12月30日271.9035  266.7210  266.7210  109.8600  5.1825  0.0000 
40九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1272号12月30日148.8525  147.5670  147.5670  7.6170  1.2855  0.0000 
41九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1273号12月30日99.8325  99.8325  99.8325  27.5385  0.0000  0.0000 
42彭泽县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1280号12月31日456.1785  305.7525  292.4955  131.7225  150.4260  13.2570 
九江市小计18804.6465  17073.8190  13568.1855  5141.8005  1730.8275  3505.6335 
1景德镇市2015年第2批次城市建设用地赣国土资核[2015]1162号12月23日105.0540  104.9775  102.7905  51.9450  0.0765  2.1870 
景德镇市小计105.0540  104.9775  102.7905  51.9450  0.0765  2.1870 
1安源区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1127号12月21日307.0230  258.3855  226.7550  54.4935  48.6375  31.6305 
2安源区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1236号12月30日53.9700  47.0865  47.0865  27.8010  6.8835  0.0000 
3安源区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1235号12月30日524.1450  384.8190  384.8190  144.8955  139.3260  0.0000 
4莲花县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1234号12月30日472.1685  365.5020  357.2835  265.0380  106.6665  8.2185 
5莲花县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1233号12月30日212.8710  212.4300  212.4300  41.5260  0.4410  0.0000 
6芦溪县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目)赣国土资核[2015]1152号12月23日226.9950  226.9950  226.9950  212.9370  0.0000  0.0000 
7芦溪县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1149号12月23日240.6255  206.5680  203.5905  91.0545  34.0575  2.9775 
8芦溪县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1150号12月23日203.7840  202.9215  199.8885  94.0440  0.8625  3.0330 
9萍乡经济技术开发区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1219号12月28日442.8390  242.4420  239.0910  120.9660  200.3970  3.3510 
10湘东区2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1080号12月14日160.6980  160.6980  160.6980  154.8870  0.0000  0.0000 
萍乡市小计2845.1190  2307.8475  2258.6370  1207.6425  537.2715  49.2105 
1分宜县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1024号12月4日98.8215  96.3465  96.3465  18.7905  2.4750  0.0000 
2新余高新技术产业开发区2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1118号12月21日526.0290  264.6030  256.3380  85.5990  261.4260  8.2650 
3新余市2014年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1064号12月7日173.8485  107.6490  107.6490  90.3900  66.1995  0.0000 
4新余市2014年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1065号12月7日172.8900  172.8900  172.8900  152.8575  0.0000  0.0000 
5新余市2014年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1066号12月7日182.0925  182.0925  182.0925  171.8925  0.0000  0.0000 
新余市小计1153.6815  823.5810  815.3160  519.5295  330.1005  8.2650 
1贵溪市2015年度第1批次城市建设用地赣国土资核[2015]1096号12月18日571.3965  503.8860  457.2975  209.3205  67.5105  46.5885 
2龙虎山风景名胜区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1244号12月30日182.1135  55.3485  50.7345  0.0000  126.7650  4.6140 
3鹰潭市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1242号12月30日897.8535  827.9745  753.7950  510.2220  69.8790  74.1795 
4鹰潭市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1243号12月30日421.1100  416.9880  253.6725  106.5210  4.1220  163.3155 
5余江县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1191号12月25日148.8660  148.8660  148.8660  136.2540  0.0000  0.0000 
6余江县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1302号12月31日14.2470  14.2350  14.2350  12.1530  0.0120  0.0000 
7余江县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1301号12月31日535.1145  535.1145  528.8250  226.8975  0.0000  6.2895 
8余江县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1304号12月31日424.2960  423.0270  410.4225  114.1635  1.2690  12.6045 
9余江县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1303号12月31日499.9995  499.9995  497.6145  175.5150  0.0000  2.3850 
鹰潭市小计3694.9965  3425.4390  3115.4625  1491.0465  269.5575  309.9765 
1崇义县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1267号12月30日73.8915  73.8915  73.8915  17.4675  0.0000  0.0000 
2大余县2015年第01批次集镇建设用地  (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1016号12月1日1041.8580  1035.0045  1023.2715  91.8570  6.8535  11.7330 
3定南县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1199号12月28日209.9475  203.7360  203.7360  0.8685  6.2115  0.0000 
4定南县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1200号12月28日199.8840  199.0935  199.0935  24.5100  0.7905  0.0000 
5国道G105北澳线信丰县境内绕城改建工程项目(西牛至嘉定段)赣国土资核[2015]1171号12月23日744.8670  729.8925  675.1545  420.4875  14.9745  54.7380 
6瑞金市2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1021号12月4日767.0265  283.6305  216.8490  59.9760  483.3960  66.7815 
7上犹县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1164号12月23日17.8320  17.8320  14.2320  0.0000  0.0000  3.6000 
8上犹县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1163号12月23日238.7445  226.9110  210.2010  0.0000  11.8335  16.7100 
9石城县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1082号12月16日522.0690  471.8400  410.0040  29.6460  50.2290  61.8360 
10信丰县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1173号12月23日208.6695  203.9295  194.5350  136.3560  4.7400  9.3945 
11信丰县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1172号12月23日165.7350  164.8275  157.6200  114.1695  0.9075  7.2075 
12信丰县2015年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1060号12月18日237.7110  236.4705  236.4705  204.1995  1.2405  0.0000 
13信丰县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1020号12月4日54.7515  52.6050  44.6475  40.3830  2.1465  7.9575 
14信丰县2015年第05批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1061号12月18日344.3325  344.3325  344.3325  303.3795  0.0000  0.0000 
15信丰县2015年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1062号12月18日259.9395  252.9135  252.9135  203.0070  7.0260  0.0000 
16信丰县2015年第07批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1063号12月18日318.9360  316.0710  316.0710  252.3960  2.8650  0.0000 
17于都县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1298号12月31日380.8260  286.5360  286.2450  73.6875  94.2900  0.2910 
18于都县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1299号12月31日507.7425  442.9815  288.8565  111.0990  64.7610  154.1250 
19于都县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1300号12月31日203.3700  200.6175  200.6175  22.7055  2.7525  0.0000 
20于都县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1297号12月31日280.5225  270.2295  240.0480  89.2245  10.2930  30.1815 
赣州市小计6778.6560  6013.3455  5588.7900  2195.4195  765.3105  424.5555 
1丰城市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1266号12月30日696.1515  695.2590  685.4130  301.4025  0.8925  9.8460 
2丰城市2015年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2015]1265号12月30日910.3200  910.3200  688.0230  74.2845  0.0000  222.2970 
3丰城市2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1159号12月23日102.9945  91.8765  91.8765  32.5515  11.1180  0.0000 
4丰城市2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1170号12月23日138.7020  132.2805  114.8985  101.2560  6.4215  17.3820 
5奉新县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1261号12月30日363.2340  340.0380  316.7040  60.5685  23.1960  23.3340 
6奉新县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1262号12月30日262.9635  241.2000  231.1215  214.6395  21.7635  10.0785 
7高安市2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1094号12月17日760.0005  760.0005  658.8195  217.3035  0.0000  101.1810 
8高安市2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1017号12月1日335.1930  315.8010  274.6875  76.1670  19.3920  41.1135 
9高安市2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1095号12月17日292.8780  284.5605  162.1620  59.0235  8.3175  122.3985 
10上高县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1022号12月4日254.1570  239.0355  239.0355  0.0000  15.1215  0.0000 
11上高县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1053号12月9日426.4380  392.6175  372.9720  219.4890  33.8205  19.6455 
12上高县2015年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1165号12月23日38.5920  38.5920  28.2900  0.0000  0.0000  10.3020 
13万载县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1263号12月30日406.3815  403.7865  329.0700  164.3955  2.5950  74.7165 
14万载县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1264号12月30日259.8765  255.4875  251.1510  128.6130  4.3890  4.3365 
15宜春经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1259号12月30日469.4070  452.6190  351.5355  51.1950  16.7880  101.0835 
16宜春经济技术开发区2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1260号12月30日989.2005  918.4710  900.4725  196.5210  70.7295  17.9985 
17宜丰县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1160号12月23日148.9695  148.7310  125.8905  18.5535  0.2385  22.8405 
18袁州区2015年第06批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1166号12月23日303.1500  303.1500  286.8510  24.3495  0.0000  16.2990 
19樟树市2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1253号12月30日476.4300  356.3490  352.3590  245.6205  120.0810  3.9900 
20樟树市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1254号12月30日188.8470  188.8470  168.4170  34.1310  0.0000  20.4300 
21樟树市2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1255号12月30日465.6480  456.3270  448.9365  294.0510  9.3210  7.3905 
22樟树市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1256号12月30日178.4790  178.4790  178.4790  155.9025  0.0000  0.0000 
23樟树市2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1257号12月30日363.3435  354.1365  354.1365  302.1495  9.2070  0.0000 
24樟树市2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1161号12月23日103.8345  103.8345  5.7480  0.0000  0.0000  98.0865 
25樟树市2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1258号12月30日214.7565  205.9530  188.8980  104.9040  8.8035  17.0550 
26上高县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2015]1287号12月31日314.3010  290.0925  289.8000  59.0385  24.2085  0.2925 
27上高县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1285号12月31日400.0005  400.0005  394.5420  13.7415  0.0000  5.4585 
28上高县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1286号12月31日295.2660  204.5100  198.0000  7.5120  90.7560  6.5100 
宜春市小计10159.5150  9662.3550  8688.2895  3157.3635  497.1600  974.0655 
1G351台小线鄱阳金盘岭至银宝村段公路改建工程赣国土资核[2015]1147号12月22日273.9930  176.4765  159.8580  111.7425  97.5165  16.6185 
2德兴市2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1188号12月25日333.0825  326.7765  284.5575  79.9290  6.3060  42.2190 
3德兴市2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1187号12月25日122.4705  121.8120  102.3780  3.1890  0.6585  19.4340 
4德兴市2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1190号12月25日346.6425  346.6425  346.6425  55.6365  0.0000  0.0000 
5德兴市2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1194号12月28日180.5595  180.5595  152.1120  61.9410  0.0000  28.4475 
6德兴市2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1189号12月25日470.6475  469.5675  461.3505  0.0000  1.0800  8.2170 
7广丰区2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1258号12月30日14.6400  8.4000  8.4000  4.1400  6.2400  0.0000 
8横峰县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1137号12月22日287.0490  263.9865  194.1690  60.4425  23.0625  69.8175 
9横峰县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1134号12月22日199.9995  199.9995  191.6280  116.8725  0.0000  8.3715 
10横峰县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1136号12月22日278.1300  269.9520  247.2000  52.4715  8.1780  22.7520 
11横峰县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1135号12月22日233.9520  159.9990  141.6870  41.2695  73.9530  18.3120 
12鄱阳县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1054号12月9日234.1935  234.1935  229.4535  75.9720  0.0000  4.7400 
13鄱阳县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1193号12月28日879.5730  801.9675  747.6885  435.0795  77.6055  54.2790 
14鄱阳县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1141号12月22日194.7375  192.2445  184.7445  68.9190  2.4930  7.5000 
15鄱阳县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1140号12月22日409.8105  335.9625  317.4015  17.1855  73.8480  18.5610 
16三清山风景名胜区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1031号12月4日261.1545  251.3535  240.6525  127.4655  9.8010  10.7010 
17上饶经济技术开发区2015年度第4批次城市建设用地赣国土资核[2015]1023号12月4日399.9960  399.9960  386.1915  53.5005  0.0000  13.8045 
18上饶市城市防洪工程三江导托渠改扩建工程项目赣国土资核[2015]1183号12月25日464.2800  370.8405  348.9240  277.9545  93.4395  21.9165 
19上饶县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1055号12月9日100.0005  98.8920  77.8620  70.2405  1.1085  21.0300 
20上饶县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1056号12月9日199.1865  179.3235  170.2035  117.2985  19.8630  9.1200 
21万年县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1117号12月21日69.0840  69.0840  40.5105  6.0645  0.0000  28.5735 
22万年县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1119号12月21日277.0665  271.7970  271.7970  63.0240  5.2695  0.0000 
23万年县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1116号12月21日128.2020  128.2020  128.2020  108.5475  0.0000  0.0000 
24婺源县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1112号12月18日501.1380  481.5690  444.1260  50.6085  19.5690  37.4430 
25婺源县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1111号12月18日255.4605  213.5190  213.5190  35.9295  41.9415  0.0000 
26余干县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1088号12月16日723.7125  708.9015  631.6200  486.9135  14.8110  77.2815 
27余干县2015年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1138号12月22日282.9885  282.9885  273.1230  258.2025  0.0000  9.8655 
28余干县2015年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2015]1139号12月22日289.2405  289.2405  289.2405  253.1145  0.0000  0.0000 
29余干县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1089号12月16日235.7775  205.6950  204.5730  185.6160  30.0825  1.1220 
30玉山县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1143号12月22日139.4475  90.1515  90.1515  77.0700  49.2960  0.0000 
31玉山县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1113号12月18日431.6595  430.7205  430.7205  347.6295  0.9390  0.0000 
32玉山县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2015]1142号12月22日265.7385  237.0900  237.0900  16.4160  28.6485  0.0000 
33弋阳县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2015]1276号12月30日19.9995  19.9995  19.9995  8.8785  0.0000  0.0000 
34上饶市广丰区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1277号12月30日299.2590  289.1130  283.7580  203.6250  10.1460  5.3550 
35上饶市广丰区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2015]1282号12月31日44.6880  44.6880  44.6880  39.6750  0.0000  0.0000 
36上饶市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2015]1281号12月31日128.5230  56.2575  56.2575  18.9105  72.2655  0.0000 
37上饶经济技术开发区2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1283号12月31日300.0000  294.1515  292.0935  0.0000  5.8485  2.0580 
38上饶经济技术开发区2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2015]1284号12月31日851.6520  800.0010  784.4385  0.0000  51.6510  15.5625 
上饶市小计11127.7350  10302.1140  9729.0120  3991.4745  825.6210  573.1020 
1吉安市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2015]1128号12月21日207.8280  153.9075  124.2135  0.0000  53.9205  29.6940 
2吉安市2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2015]1133号12月21日532.7205  461.4540  414.5880  223.6605  71.2665  46.8660 
