2016年农用地转用和土地征收建设用地一览表(1月)

09.03.2016  12:00
  
 单位:亩
序号窗口办文号 项目名称批复文号批准时间用地总面积
 总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
  其中农用地转用
   其中耕地
12015耕2574南昌市发改委南昌市赣江东岸防洪堤南延工程(生米大桥-南外环互通段)建设项目用地赣国土资核[2016]32号1月11日1018.7070 519.4515 518.2965 283.9995 499.2555 1.1550  
22015耕2687 南昌市红谷滩新区2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2016]30号1月11日698.2005 642.2925 581.5770 348.1275 55.9080 60.7155
32015耕2466 南昌市红谷滩新区2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2016]33号1月11日691.6350 680.3250 609.7890 455.7045 11.3100 70.5360  
42015耕2651 南昌市湾里区2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]106号1月29日614.3655 614.3655 577.2870 74.1840 0.0000 37.0785  
52015耕2698 南昌市湾里区2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]105号1月29日682.9320 425.6745 425.6745 381.1920 257.2575 0.0000
62015耕3547 南昌县2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]96号1月26日473.8980 1.8675 1.8675 1.8675 472.0305 0.0000
72015耕3422 新建区2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]101号1月29日218.0265 214.9095 199.9635 103.2990 3.1170 14.9460
82015耕4077 新建区2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2016]102号1月29日299.9610 221.8155 185.6130 128.6175 78.1455 36.2025
92015耕4088 新建区2015年第08批次城市建设用地赣国土资核[2016]104号1月29日342.5445 316.2585 314.4810 257.3115 26.2860 1.7775
102015耕4093 新建区2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2016]103号1月29日363.2295 170.5815 151.2165 71.7135 192.6480 19.3650
   南昌市小计  5403.4995 3807.5415 3565.7655 2106.0165 1595.9580 241.7760  
12015耕3851江西省公路局G220瑞昌市桂林桥段改建工程赣国土资核[2016]88号1月25日22.6665 22.1580 18.6990 18.0225 0.5085 3.4590  
22015耕3590 德安县2015年第01批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]72号1月25日576.1770 575.4660 370.4265 128.1210 0.7110 205.0395  
3  德安县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]73号1月25日208.2405 208.2405 205.0650 191.0190 0.0000 3.1755
42015耕3478 德安县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2016]74号1月25日200.0070 200.0070 200.0070 13.7670 0.0000 0.0000
52015耕3378 都昌县2015年第01批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]37号1月13日429.1545 429.1545 429.1545 62.7780 0.0000 0.0000  
62015耕3018 都昌县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]19号1月8日188.4795 188.4795 170.6505 27.7665 0.0000 17.8290  
72015耕3019 都昌县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]20号1月8日177.2730 176.6265 157.8210 129.7605 0.6465 18.8055
82015耕3456 都昌县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]38号1月13日229.5225 229.5225 224.4390 33.9555 0.0000 5.0835  
92015耕3346 共青城市2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]92号1月26日642.0540 626.0025 622.7910 351.0885 16.0515 3.2115
102015耕3353 共青城市2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]91号1月26日435.8235 427.1580 403.4250 95.1075 8.6655 23.7330
112015耕3597江西省能源局江西大唐国际新能源有限公司星子沙岭风电场项目赣国土资核[2016]18号1月8日26.9865 26.9865 3.4860 0.0000 0.0000 23.5005  
122015耕3461 九江经济技术开发区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]62号1月19日127.8600 124.2660 13.3560 0.0000 3.5940 110.9100  
13  九江县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]26号1月11日509.5785 434.9790 220.4295 137.4900 74.5995 214.5495
142015耕3866 彭泽县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]107号1月29日583.5900 548.7315 547.7535 249.8865 34.8585 0.9780
152015耕3962九江市发改委彭泽县S401定乐线(彭泽天红至乐观段)二级公路改造工程项目赣国土资核[2016]117号1月29日214.3755 165.9525 159.7290 65.3190 48.4230 6.2235
162015耕3480 瑞昌市2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]85号1月25日408.2580 403.6470 403.6470 279.0735 4.6110 0.0000  
172015耕3612 瑞昌市2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]87号1月25日499.9995 413.3280 403.2465 155.4075 86.6715 10.0815
182015耕3555 瑞昌市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]86号1月25日285.0945 279.5850 136.4745 3.3315 5.5095 143.1105
192015耕4103 星子县2015年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2016]40号1月13日455.0655 446.5035 429.6150 366.0000 8.5620 16.8885
202015耕4019 星子县2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2016]116号1月29日94.3185 1.7685 1.7685 0.0000 92.5500 0.0000
212015耕3952 星子县2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2016]115号1月29日158.0880 151.6800 139.3245 33.6330 6.4080 12.3555
222015耕3559 修水县2015年第09批次集镇建设用地赣国土资核[2016]52号1月15日112.5690 111.7995 45.1560 0.5430 0.7695 66.6435
232015耕3299 永修县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]7号1月6日70.8630 69.9255 69.9255 65.6505 0.9375 0.0000
242015耕3300 永修县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]21号1月8日298.1970 298.1970 298.1970 117.1335 0.0000 0.0000
   九江市小计  6954.2415 6560.1645 5674.5870 2524.8540 394.0770 885.5775  
12015耕2174 上栗县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]39号1月13日284.7720 265.9095 258.5580 41.0550 18.8625 7.3515
22015耕2863 上栗县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]90号1月26日338.3415 275.2590 265.9320 145.5090 63.0825 9.3270
   萍乡市小计  623.1135 541.1685 524.4900 186.5640 81.9450 16.6785  
12015耕1412 安远县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]45号1月15日536.4540 205.9260 205.9260 91.1565 330.5280 0.0000
22015耕3008 崇义县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]31号1月11日103.1655 89.1045 70.1880 31.9815 14.0610 18.9165  
32015耕3355 龙南县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]55号1月19日1024.8915 957.7455 855.9885 453.8130 67.1460 101.7570
42015耕3248 龙南县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]56号1月19日689.2770 446.0385 444.6870 177.5655 243.2385 1.3515  
52015耕3957 龙南县2015年第04批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用试点项目建新区)赣国土资核[2016]44号1月15日660.4905 659.7765 649.8495 100.5000 0.7140 9.9270  
62015耕2325 瑞金市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]93号1月26日30.0000 30.0000 30.0000 29.5785 0.0000 0.0000
72015耕3189 上犹县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]82号1月25日145.9965 145.9965 140.0895 119.0940 0.0000 5.9070  
82015耕3188 上犹县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]83号1月25日278.7600 228.1395 162.1710 77.7690 50.6205 65.9685
92015耕2906 上犹县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]84号1月25日110.0010 110.0010 110.0010 97.8720 0.0000 0.0000  
102015耕3813 信丰县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]66号1月21日289.3695 286.1880 270.1560 213.2595 3.1815 16.0320
112015耕3720 信丰县2015年第05批次集镇建设用地(工矿废弃地复垦利用试点项目建新区)赣国土资核[2016]42号1月14日478.5765 478.5765 468.3825 89.8830 0.0000 10.1940  
122015耕3816 信丰县2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]67号1月21日190.6140 190.6140 159.8340 38.3145 0.0000 30.7800
132015耕0597 兴国县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]34号1月13日231.7200 186.4485 186.4485 51.3975 45.2715 0.0000
142015耕3184 寻乌县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]57号1月19日509.2245 417.1170 378.1230 0.0000 92.1075 38.9940  
152015耕3533 寻乌县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]54号1月19日301.5990 300.2535 300.2535 0.0000 1.3455 0.0000
   赣州市小计  5580.1395 4731.9255 4432.0980 1572.1845 848.2140 299.8275  
12015耕1727 丰城市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]71号1月21日210.2055 210.2055 187.2975 9.0975 0.0000 22.9080
22015耕3125江西省发改委昌宁高速公路丰城东互通连接线项目赣国土资核[2016]65号1月21日149.9070 149.9070 149.9070 137.8950 0.0000 0.0000
32015耕1585 高安市2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]58号1月19日594.2160 587.9580 558.8220 132.0795 6.2580 29.1360
42015耕1586 高安市2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]61号1月19日202.4775 118.8345 32.7045 8.4015 83.6430 86.1300
52015耕1648 高安市2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]60号1月19日282.5250 243.5175 232.2585 86.6925 39.0075 11.2590
62015耕2631 高安市2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2016]59号1月19日300.0000 299.4420 260.7195 167.5755 0.5580 38.7225
72015耕1882 靖安县2015年第02批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]68号1月21日981.8100 972.7395 819.2460 137.6070 9.0705 153.4935
82015耕1632 靖安县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]69号1月21日427.2075 412.0200 404.3085 144.0795 15.1875 7.7115
92015耕2051 靖安县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]70号1月21日61.4970 61.4970 61.4970 36.8865 0.0000 0.0000
102015耕1120 万载县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]36号1月13日386.5605 317.8305 317.8305 259.8435 68.7300 0.0000
112015耕1121 万载县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]35号1月13日368.9100 327.6735 305.2530 8.6415 41.2365 22.4205  
122015耕1415 宜丰县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]94号1月26日199.9995 199.9995 197.6145 20.9280 0.0000 2.3850
132015耕1416 宜丰县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]95号1月26日409.7280 402.8820 386.6310 262.5810 6.8460 16.2510
142015耕3200 樟树市2015年第01批次城市用地(龙溪河湿地公园项目)赣国土资核[2016]43号1月15日933.2460 0.0000 619.9335 523.6590 0.0000 313.3125
152015耕2809 樟树市2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]27号1月11日389.2035 389.2035 389.2035 342.7545 0.0000 0.0000
162015耕2810 樟树市2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]28号1月11日496.6440 496.6440 496.6440 427.1430 0.0000 0.0000
   宜春市小计  6394.1370 5190.3540 5419.8705 2705.8650 270.5370 703.7295  
12015耕3594 广丰区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]50号1月15日354.1050 351.3600 332.3100 253.4700 2.7450 19.0500
2  广丰区2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]49号1月15日321.9600 318.2550 309.7500 274.6050 3.7050 8.5050
3  铅山县2015年度第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]13号1月8日324.0255 322.8930 322.8930 85.0620 1.1325  
4  铅山县2015年度第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]15号1月8日223.3155 160.2585 148.5645 105.6165 63.0570 11.6940
5  铅山县2015年度第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]14号1月8日558.4515 500.1075 433.0455 134.3955 58.3440 67.0620
62015耕2591 上饶市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]89号1月26日467.3865 293.1285 282.3765 99.9495 174.2580 10.7520  
72015耕3314 万年县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]51号1月15日209.1690 209.1690 200.4675 150.7440 0.0000 8.7015
82015耕3421 婺源县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]97号1月26日198.9900 198.9900 173.6085 16.1535 0.0000 25.3815
92015耕4058 婺源县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]98号1月26日409.9170 404.8395 393.1740 20.1810 5.0775 11.6655
102015耕2594 余干县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]17号1月8日249.9990 249.8445 249.8445 109.1070 0.1545 0.0000  
112015耕2661 余干县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2016]16号1月8日242.9160 239.1735 236.3910 163.6080 3.7425 2.7825  
   上饶市小计  3560.2350 3248.0190 3082.4250 1412.8920 312.2160 165.5940  
1  吉安县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]11号1月7日345.9570 304.3575 290.5380 48.1635 41.5995 13.8195
22015耕2375 吉安县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]10号1月6日312.9075 285.2190 280.4445 177.3285 27.6885 4.7745
32015耕2379 吉安县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]9号1月6日609.1215 548.0550 548.0550 458.7360 61.0665 0.0000
42015耕3523 吉州区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]108号1月29日47.4615 44.4420 37.5630 13.0515 3.0195 6.8790
52015耕2712 井冈山经济技术开发区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]114号1月29日656.8515 640.4580 640.4580 0.0000 16.3935 0.0000
62015耕3361 井冈山经济技术开发区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]113号1月29日369.9225 347.0850 240.6690 140.1300 22.8375 106.4160
72015耕3825 泰和县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]89号1月25日15.1005 15.1005 1.8615 1.7790 0.0000 13.2390
82015耕3923江西省交通厅万安县窑头至富坑口三级公路改建                                              工程赣国土资核[2016]64号1月20日224.8005 181.3725 175.4070 130.6770 43.4280 5.9655
92015耕4017 新干县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]100号1月29日262.4925 244.4880 230.7165 171.3150 18.0045 13.7715
102015耕4023吉安市发改委华能灵华山风电场二期工程(永丰段)赣国土资核[2016]41号1月13日36.9960 36.9960 36.9960 0.0000 0.0000 0.0000
112015耕3592 永新县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]8号1月7日103.1040 102.8985 98.9850 56.7585 0.2055 3.9135
   吉安市小计  2984.7150 2750.4720 2581.6935 1197.9390 234.2430 168.7785  
12015耕1840 黎川县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]12号1月7日199.7055 199.7055 199.7055 0.0000 0.0000 0.0000
22015耕3372 东乡县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]111号1月29日628.9365 597.8130 543.9495 258.3735 31.1235 53.8635  
32015耕3271 东乡县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]112号1月29日612.4260 605.3460 460.4385 142.5600 7.0800 144.9075  
42015耕3077 东乡县2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]110号1月29日199.9995 199.9995 188.2140 158.5560 0.0000 11.7855  
52015耕4140 东乡县2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]109号1月29日349.9995 349.9995 349.9995 0.0000 0.0000 0.0000  
   抚州市小计  1991.0670 1952.8635 1742.3070 559.4895 38.2035 210.5565  
   省政府94件小计  33491.1480 28782.5085 27023.2365 12265.8045 3775.3935 2692.5180