2016年农用地转用和土地征收建设用地一览表(3月)

05.04.2016  18:45
单位:亩
项目名称批复文号批准时间用地总面积征收土地面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
其中农用地转用
其中耕地
南昌市2015年度城市建设保障性安居工程第01批农用地转用和土地征收                                          实施方案赣国土资核[2016]277号3-1484.0000  84.0000  0.0000  0.0000  0.0000  84.0000  84.0000 
南昌高新技术产业开发区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]243号3-3449.7420  378.3780  378.3780  322.0995  71.3640  0.0000  449.7420 
青山湖区2015年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2016]231号3-378.5715  0.0000  0.0000  0.0000  78.5715  0.0000  78.5715 
桑海经济技术开发区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]225号3-2262.7925  224.4690  224.4690  153.0930  38.3235  0.0000  50.6850 
南昌市小计875.1060  686.8470  602.8470  475.1925  188.2590  84.0000  662.9985 
德安县2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]282号3-18487.5540  461.8635  461.7960  300.3360  25.6905  0.0675  284.9865 
湖口县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]337号3-30555.8745  555.8745  555.8745  508.2840  0.0000  0.0000  555.8745 
九江市(八里湖新区)2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]252号3-4767.5050  763.3830  754.1130  73.0485  4.1220  9.2700  509.3700 
九江市(八里湖新区)2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]253号3-4689.7330  602.1345  577.0320  368.0985  87.5985  25.1025  668.5470 
立新至肇陈二级公路改造工程  (瑞昌市)赣国土资核[2016]280号3-17191.6820  173.0250  158.5155  113.7270  18.6570  14.5095  183.6960 
彭泽县绕城公路东延线工程建设项目赣国土资核[2016]312号3-24101.6700  95.9310  84.7050  61.1235  5.7390  11.2260  101.6700 
武宁县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]262号3-14261.9840  246.8595  246.8595  49.9035  15.1245  0.0000  261.9840 
星子县2015年第09批次集镇建设用地赣国土资核[2016]259号3-483.4030  75.3405  75.3405  56.4615  8.0625  0.0000  83.4030 
九江市小计3139.4055  2974.4115  2914.2360  1530.9825  164.9940  60.1755  2649.5310 
景德镇市2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]263号3-14648.5895  611.9760  477.7110  189.0540  36.6135  134.2650  383.6055 
景德镇市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]264号3-14374.3850  368.7810  353.7285  71.4120  5.6040  15.0525  198.1080 
浮梁县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]297号3-22293.4450  268.3455  260.8440  31.0125  25.0995  7.5015  293.4450 
浮梁县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]298号3-22136.5810  136.5810  113.6130  5.1570  0.0000  22.9680  136.5810 
景德镇市小计1453.0005  1385.6835  1205.8965  296.6355  67.3170  179.7870  1011.7395 
萍乡经济技术开发区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]245号3-4800.8830  763.8600  763.8600  0.0000  37.0230  0.0000  800.8830 
安源区2016年第01批次集镇建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2016]244号3-349.2330  0.0000  0.0000  0.0000  49.2330  0.0000  49.2330 
萍乡市小计850.1160  763.8600  763.8600  0.0000  86.2560  0.0000  850.1160 
月湖区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]300号3-24130.7220  130.7220  101.5560  72.9315  0.0000  29.1660  130.7220 
鹰潭市小计130.7220  130.7220  101.5560  72.9315  0.0000  29.1660  130.7220 
瑞金市2016年第01批次集镇建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2016]269号3-1483.2200  0.0000  0.0000  0.0000  83.2200  0.0000  83.2200 
安远县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]331号3-29327.9795  287.0955  287.0955  118.6500  40.8840  0.0000  327.9795 
安远县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]330号3-29222.7965  222.7965  222.7965  200.7075  0.0000  0.0000  222.7965 
安远县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]329号3-29196.3575  158.8875  133.9650  60.8715  37.4700  24.9225  195.5265 
安远县2015年第03批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区)赣国土资核[2016]333号3-29732.1560  732.1560  721.8330  208.5915  0.0000  10.3230  732.1560 
安远县2015年第04批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区)赣国土资核[2016]332号3-29523.7565  523.7565  454.9515  52.6710  0.0000  68.8050  523.7565 
大余县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]275号3-14290.1420  240.1920  232.6215  14.1495  49.9500  7.5705  212.9430 
大余县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]274号3-14180.9750  175.6320  167.9100  40.3965  5.3430  7.7220  113.1675 
大余县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]273号3-14116.4150  111.0015  110.8965  91.3455  5.4135  0.1050  116.4150 
赣县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]260号3-9854.4810  705.8490  703.9710  115.1085  148.6320  1.8780  842.0220 
赣县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]261号3-9545.1540  518.1510  510.0690  111.4815  27.0030  8.0820  522.8175 
赣州经济技术开发区2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]326号3-24832.9710  763.3035  763.3035  82.7520  69.6675  0.0000  832.9710 
赣州市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]208号3-2945.1275  885.5100  885.5100  146.0700  59.6175  0.0000  945.1275 
赣州市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]214号3-2879.2265  779.1915  768.7320  139.7220  100.0350  10.4595  879.2265 
赣州市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]325号3-24661.1145  551.7780  503.4015  210.2100  109.3365  48.3765  661.1145 
会昌县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]204号3-2737.4615  715.0980  666.7965  499.4595  22.3635  48.3015  737.4615 
会昌县2015年第04批次集镇建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2016]230号3-2275.6085  0.0000  0.0000  0.0000  275.6085  0.0000  275.6085 
南康区2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]316号3-24709.1025  668.1210  569.6670  111.9195  40.9815  98.4540  709.1025 
南康区2015年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]317号3-24845.7105  767.3730  639.9255  96.4125  78.3375  127.4475  845.7105 
南康区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]323号3-24533.0100  472.3545  376.8600  298.8120  60.6555  95.4945  533.0100 
南康区2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]322号3-24918.3225  886.5180  687.8985  382.4760  31.8045  198.6195  918.3225 
南康区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]318号3-24112.7115  64.6500  44.8410  21.8880  48.0615  19.8090  112.7115 
南康区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]324号3-24871.6935  670.1745  598.2015  397.3830  201.5190  71.9730  871.6935 
南康区2015年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2016]320号3-24869.8215  638.8260  634.2840  40.7085  230.9955  4.5420  869.8215 
南康区2015年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2016]321号3-24694.4235  585.8835  490.1880  327.3930  108.5400  95.6955  694.4235 
南康区2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2016]319号3-24433.3410  416.9370  416.9370  319.1865  16.4040  0.0000  433.3410 
宁都县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]222号3-2376.5825  357.5025  306.5955  185.6175  19.0800  50.9070  376.5825 
宁都县2015年第03批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]211号3-2849.6390  848.4675  494.4600  101.6235  1.1715  354.0075  849.6390 
宁都县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]223号3-2266.2905  238.1985  176.3940  78.4470  28.0920  61.8045  264.1155 
宁都县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]212号3-2237.4590  237.4590  169.7790  61.9635  0.0000  67.6800  217.3620 
宁都县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]224号3-2322.1445  316.5765  262.8885  0.0000  5.5680  53.6880  322.1445 
宁都县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2016]209号3-262.2590  49.0995  47.8035  21.1800  13.1595  1.2960  62.2590 
宁都县2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]213号3-2429.2445  419.2215  274.7670  146.1015  10.0230  144.4545  429.2445 
瑞金市2015年第01批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2016]295号3-17461.5950  461.5950  461.5950  0.0000  0.0000  0.0000  461.5950 
瑞金市2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]296号3-17153.6765  151.5540  139.0110  68.5905  2.1225  12.5430  153.6765 
兴国县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]315号3-24233.5605  164.5485  95.3670  21.8610  69.0120  69.1815  233.5605 
兴国县城市生活垃圾填埋处理场工程赣国土资核[2016]3403-31386.3895  386.3895  386.3895  23.3835  0.0000  0.0000  386.3895 
兴国县高兴至茶园公路改建工程赣国土资核[2016]3393-31713.6445  576.3780  522.0240  167.3160  137.2665  54.3540  713.6445 
于都县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]314号3-24426.8130  384.4290  383.7945  44.2020  42.3840  0.6345  426.8130 
于都县2015年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2016]313号3-24224.1645  223.2015  223.2015  142.5315  0.9630  0.0000  224.1645 
章贡区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]276号3-14223.0890  158.7030  158.7030  104.8770  64.3860  0.0000  223.0890 
章贡区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]272号3-14401.1645  299.4045  299.4045  68.8170  101.7600  0.0000  401.1645 
赣州市小计20160.7950  17813.9640  15994.8330  5324.8770  2346.8310  1819.1310  19957.8900 
高安市2016年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2016]233号3-3725.8095  725.8095  725.8095  508.9320  0.0000  0.0000  725.8095 
高安市2016年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2016]232号3-3507.6465  507.6465  507.6465  407.7630  0.0000  0.0000  507.6465 
高安市2015年第07批次城市生态用地(瑞阳湖)赣国土资核[2016]51号3-4438.4605  0.0000  392.8215  316.1610  34.8570  10.7820  438.4605 
高安市2015年第08批次城市建设用地赣国土资核[2016]240号3-3590.7570  576.7335  571.2150  214.0290  14.0235  5.5185  590.7570 
高安市2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2016]239号3-3508.5960  496.6695  477.4245  151.8810  11.9265  19.2450  508.5960 
高安市2015年第10批次城市建设用地赣国土资核[2016]242号3-3437.6055  437.6055  431.8935  234.5010  0.0000  5.7120  437.6055 
国电铜鼓县太阳岭风电场建设项目赣国土资核[2016]270号3-1424.0015  24.0015  24.0015  0.0000  0.0000  0.0000  3.2880 
靖安县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]293号3-1750.0115  50.0115  50.0115  46.7565  0.0000  0.0000  50.0115 
省道S222武宁罗溪至靖安石境断头路新建工程赣国土资核[2016]241号3-3100.8330  100.0995  100.0995  10.5225  0.7335  0.0000  100.8330 
南昌至上栗高速公路连接线项目赣国土资核[2016]311号3-24590.3475  581.7780  579.0885  325.3455  8.5695  2.6895  585.3210 
上高县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]309号3-24665.5185  629.9985  611.4840  93.3120  35.5200  18.5145  665.5185 
上高县2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]308号3-24379.9995  370.7835  197.3295  17.9160  9.2160  173.4540  379.9995 
上高县2015年第08批次城市建设用地赣国土资核[2016]307号3-24360.0000  358.9935  358.9935  14.3805  1.0065  0.0000  360.0000 
上高县2015年第09批次城市建设用地赣国土资核[2016]310号3-24379.9995  378.6750  378.6750  339.4635  1.3245  0.0000  379.9995 
省道S211上高绕城新建工程赣国土资核[2016]306号3-2446.8090  46.8090  46.8090  41.2155  0.0000  0.0000  46.8090 
万载县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]205号3-2498.3765  490.1805  481.1625  177.5430  8.1960  9.0180  498.3765 
万载县2015年第06批次城市建设用地赣国土资核[2016]206号3-2122.7300  112.8825  112.8825  105.4080  9.8475  0.0000  122.7300 
万载县2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]207号3-2361.9980  347.3970  342.9870  142.0245  14.6010  4.4100  361.9980 
宜春市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]220号3-2289.3305  150.3585  121.6455  94.9335  138.9720  28.7130  289.3305 
宜春市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]221号3-2689.8665  687.3225  657.6045  21.3165  2.5440  29.7180  689.8665 
宜春市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]203号3-2425.7345  425.7345  409.4535  49.1130  0.0000  16.2810  425.7345 
宜丰县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]210号3-2189.9420  189.9420  189.9420  27.6645  0.0000  0.0000  189.9420 
宜丰县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]219号3-280.6790  75.0195  75.0195  0.0000  5.6595  0.0000  80.6790 
袁州区2015年第07批次城市建设用地赣国土资核[2016]271号3-14140.0775  140.0775  131.6835  0.0000  0.0000  8.3940  140.0775 
袁州区2015年第08批次集镇建设用地赣国土资核[2016]294号3-14118.7385  118.7385  80.5800  0.0000  0.0000  38.1585  118.7385 
宜春市小计8723.8680  8023.2675  8056.2630  3340.1820  296.9970  370.6080  8698.1280 
上饶县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]248号3-4197.9220  197.9220  193.2405  168.8580  0.0000  4.6815  197.9220 
上饶县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]247号3-4171.0090  171.0090  171.0090  138.0105  0.0000  0.0000  171.0090 
上饶县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]250号3-4285.4080  281.7330  257.3520  50.0010  3.6750  24.3810  231.4425 
上饶县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]246号3-4114.9990  114.9990  114.9990  104.2245  0.0000  0.0000  60.0000 
上饶县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]249号3-4448.8630  360.7965  351.8370  145.1985  88.0665  8.9595  446.1165 
上饶市小计1218.2010  1126.4595  1088.4375  606.2925  91.7415  38.0220  1106.4900 
吉安县2016年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩新建区)赣国土资核[2016]215号3-268.0370  68.0370  68.0340  53.7360  0.0000  0.0030  68.0370 
安福县2015年第01批次城市建设用地赣国土资核[2016]255号3-467.7040  56.9100  56.9100  47.1720  10.7940  0.0000  67.7040 
安福县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]256号3-4105.9720  103.7865  82.8990  64.0755  2.1855  20.8875  105.3915 
安福县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]254号3-435.3295  34.4820  34.4820  28.0515  0.8475  0.0000  35.3295 
安福县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]257号3-4297.9075  272.2305  272.1675  80.3700  25.6770  0.0630  273.7800 
安福县2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]258号3-493.4545  90.4860  87.5265  6.2910  2.9685  2.9595  87.5805 
吉安市2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]217号3-2116.7480  1.7160  1.7160  1.7160  115.0320  0.0000  116.7480 
吉安市2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]218号3-2371.3055  364.6395  357.1170  224.2560  6.6660  7.5225  371.3055 
吉安市2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]216号3-2400.6995  326.6070  295.8555  35.6955  74.0925  30.7515  400.6995 
吉水县2015年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2016]281号3-1748.4605  9.8520  9.8520  0.0000  38.6085  0.0000  48.4605 
吉州区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]328号3-2896.7530  96.7530  95.1195  47.1885  0.0000  1.6335  96.7530 
永丰县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]279号3-17732.4725  732.4725  720.9480  56.3145  0.0000  11.5245  720.9480 
吉安市小计2434.8435  2157.9720  2082.6270  644.8665  276.8715  75.3450  2392.7370 
东乡县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]278号3-14761.6400  679.3545  557.2425  259.9650  82.2855  122.1120  602.9640 
东乡县2015年第08批次城市建设用地赣国土资核[2016]268号3-14150.0000  150.0000  150.0000  129.4530  0.0000  0.0000  150.0000 
抚州高新技术产业园区2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]289号3-17595.5420  591.1500  591.1500  145.7805  4.3920  0.0000  579.5625 
抚州高新技术产业园区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]287号3-17244.2120  214.3725  176.9715  50.1480  29.8395  37.4010  244.2120 
抚州高新技术产业园区2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]288号3-17497.9370  472.5210  472.5210  329.5110  25.4160  0.0000  497.9370 
抚州高新技术产业园区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]290号3-17600.0000  595.1670  332.1630  51.9165  4.8330  263.0040  600.0000 
抚州市2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]238号3-3972.3525  885.0795  869.1945  381.1035  87.2730  15.8850  972.3525 
广昌县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]283号3-17523.6575  523.6575  461.6805  0.0000  0.0000  61.9770  523.6575 
广昌县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]285号3-17142.3770  142.3770  142.3770  0.0000  0.0000  0.0000  142.3770 
广昌县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]284号3-1779.6440  79.6440  50.8065  0.0000  0.0000  28.8375  79.6440 
广昌县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]286号3-1740.8645  40.8645  40.8645  0.0000  0.0000  0.0000  40.8645 
金溪县2015年第02批次城市建设用地赣国土资核[2016]236号3-3152.3790  152.3790  152.3790  20.3595  0.0000  0.0000  152.3790 
金溪县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]235号3-3499.2840  480.0585  452.3655  126.3750  19.2255  27.6930  499.2840 
金溪县2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]234号3-3354.3390  354.3390  335.9580  13.0515  0.0000  18.3810  354.3390 
临川区2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]336号3-29204.3555  200.9790  198.5130  103.0455  3.3765  2.4660  204.3555 
临川区2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]303号3-24401.7090  357.7965  357.7965  0.0000  43.9125  0.0000  401.7090 
临川区2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]301号3-24296.1300  285.8130  285.8130  262.0710  10.3170  0.0000  296.1300 
临川区2015年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2016]302号3-24540.1665  487.9125  473.6520  0.0000  52.2540  14.2605  540.1665 
临川区2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]335号3-29328.3545  304.5405  304.1940  199.3035  23.8140  0.3465  318.0030 
临川区2015年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2016]334号3-29499.6140  499.2300  420.1950  0.0000  0.3840  79.0350  499.6140 
临川区2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]304号3-24481.0860  465.9915  465.9915  358.0575  15.0945  0.0000  463.7070 
南城县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]291号3-17117.3090  117.3090  117.3090  0.0000  0.0000  0.0000  117.3090 
南丰县2015年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2016]267号3-14161.4030  137.8575  137.8575  20.5470  23.5455  0.0000  161.4030 
南丰县2015年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2016]266号3-14462.2895  462.2895  462.2895  1.5375  0.0000  0.0000  462.2895 
南丰县2015年第04批次城市建设用地赣国土资核[2016]237号3-326.8485  26.8485  26.8485  0.0000  0.0000  0.0000  26.8485 
南丰县2015年第05批次城市建设用地赣国土资核[2016]265号3-14539.9355  536.8005  535.5270  67.3335  3.1350  1.2735  539.9355 
宜黄县2015年第03批次城市建设用地赣国土资核[2016]292号3-1746.6485  39.9990  39.9990  0.0000  6.6495  0.0000  46.6485 
抚州市小计9720.0780  9284.3310  8611.6590  2519.5590  435.7470  672.6720  9517.6920 
合      计48706.1355  44347.5180  41422.2150  14811.5190  3955.0140  3328.9065  46978.0440 
沪昆铁路客运专线杭州至长沙(江西段)建设项目(牵引变电所等站后配套设施用地)国土资函[2016]93号3-11014.1095  940.2660  868.1715  499.6785  73.8435  72.0945  993.3210 
新建蒙西至华中地区铁路煤运通道              工程国土资函[2016]113号3-1912257.2875  11885.2035  11471.4585  3148.7190  372.0840  413.7450  12120.3195 
国务院合计13271.3970  12825.4695  12339.6300  3648.3975  445.9275  485.8395  13113.6405 
江西省地震局组织开展党的理论测试
      为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
新余市国有建设用地使用权网上拍卖出让结果公示 (KA003号)
新余市国有建设用地使用权 网上拍卖出让结果公国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2020]KA004号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告 (国土资源厅
新余市国有建设用地使用权网上拍卖出让结果公示 (KA002号)
新余市国有建设用地使用权 网上拍卖出让结果公国土资源厅
万载县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(2020-4)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍国土资源厅