2016年农用地转用和土地征收建设用地一览表(5月)
13.06.2016 16:08
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | 征收土地 面 积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
其中农用地转用 | ||||||||||
其中耕地 | ||||||||||
1 | 安义县2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]441号 | 5月11日 | 438.5985 | 436.4550 | 409.2855 | 221.6550 | 2.1435 | 27.1695 | 282.9450 |
2 | 安义县2015年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]442号 | 5月11日 | 339.4740 | 339.4740 | 312.7515 | 190.5855 | 0.0000 | 26.7225 | 197.0220 |
3 | 安义县北外环路工程项目 | 赣国土资核[2016]443号 | 5月11日 | 454.3950 | 445.4130 | 428.5500 | 341.1615 | 8.9820 | 16.8630 | 454.3950 |
4 | 安义县戴坊大桥引道工程项目 | 赣国土资核[2016]440号 | 5月11日 | 98.7225 | 97.0110 | 97.0110 | 76.6035 | 1.7115 | 0.0000 | 98.7225 |
5 | 南昌经济技术开发区2016年第01批次集镇用地(南昌市幸福河中下游地区城市防洪工程) | 赣国土资核[2016]418号 | 5月3日 | 442.9515 | 0.0000 | 432.1635 | 358.2975 | 5.7540 | 5.0340 | 442.9515 |
6 | 南昌临空经济区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]425号 | 5月4日 | 730.2630 | 730.2630 | 667.3470 | 459.2910 | 0.0000 | 62.9160 | 730.2630 |
7 | 南昌临空经济区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]424号 | 5月4日 | 707.1105 | 675.2205 | 655.5060 | 483.1740 | 31.8900 | 19.7145 | 707.1105 |
8 | 南昌临空经济区2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]423号 | 5月4日 | 833.7450 | 643.3980 | 622.8690 | 338.0730 | 190.3470 | 20.5290 | 688.7115 |
南昌市小计 | 4045.2600 | 3367.2345 | 3625.4835 | 2468.8410 | 240.8280 | 178.9485 | 3602.1210 | |||
1 | 九江市2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]426号 | 5月6日 | 228.7155 | 161.0940 | 161.0940 | 73.8765 | 67.6215 | 0.0000 | 204.6720 |
2 | 湖口县2015年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]446号 | 5月12日 | 337.9065 | 333.9390 | 325.0440 | 246.0195 | 3.9675 | 8.8950 | 337.9065 |
3 | 共青城市2016年第1批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]456号 | 5月26日 | 228.7980 | 214.9995 | 202.2720 | 104.4420 | 13.7985 | 12.7275 | 202.5585 |
九江市小计 | 795.4200 | 710.0325 | 688.4100 | 424.3380 | 85.3875 | 21.6225 | 745.1370 | |||
1 | 贵溪市2015年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]414号 | 4月29日 | 335.5455 | 251.5740 | 242.8230 | 37.8660 | 83.9715 | 8.7510 | 335.5455 |
2 | 贵溪市2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]427号 | 5月6日 | 484.0185 | 475.0110 | 406.7835 | 173.6370 | 9.0075 | 68.2275 | 470.5095 |
3 | 贵溪市2015年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]413号 | 4月29日 | 209.7600 | 188.8215 | 102.8460 | 29.3730 | 20.9385 | 85.9755 | 209.7600 |
4 | 贵溪市2015年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]415号 | 4月29日 | 806.7735 | 802.9290 | 802.9290 | 95.5725 | 3.8445 | 0.0000 | 806.7735 |
5 | 贵溪市2015年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]412号 | 4月29日 | 395.7480 | 384.8940 | 328.0365 | 97.8345 | 10.8540 | 56.8575 | 395.7480 |
6 | 贵溪市2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]416号 | 4月29日 | 489.1050 | 489.1050 | 423.7980 | 257.5170 | 0.0000 | 65.3070 | 489.1050 |
7 | 余信贵大道(贵溪段)建设项目 | 赣国土资核[2016]417号 | 4月29日 | 733.1985 | 702.2340 | 677.8455 | 301.0725 | 30.9645 | 24.3885 | 733.1985 |
鹰潭市小计 | 3454.1490 | 3294.5685 | 2985.0615 | 992.8725 | 159.5805 | 309.5070 | 3440.6400 | |||
1 | 安远县X400线新园至三百山(虎岗至过桥垄段)公路升级改造工程建设用地 | 赣国土资核[2016]466号 | 5月30日 | 206.6070 | 204.6405 | 198.7875 | 119.8980 | 1.9665 | 5.8530 | 206.6070 |
2 | 安远县东风湖旅游公路建设用地 | 赣国土资核[2016]465号 | 5月30日 | 39.5115 | 37.7505 | 34.8990 | 22.6230 | 1.7610 | 2.8515 | 39.5115 |
3 | 安远县龙布至重石(彭屋至重石段)公路新建工程建设用地 | 赣国土资核[2016]462号 | 5月30日 | 92.0415 | 91.6245 | 88.6170 | 31.4790 | 0.4170 | 3.0075 | 90.9765 |
4 | 赣州市2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]464号 | 5月30日 | 505.5615 | 362.7225 | 358.8330 | 180.0345 | 142.8390 | 3.8895 | 505.5615 |
5 | 省道S319宁都县黄陂至大沽段公路改建工程建设项目 | 赣国土资核[2016]463号 | 5月30日 | 148.9005 | 139.6770 | 136.5390 | 79.8255 | 9.2235 | 3.1380 | 148.9005 |
6 | 石城县高田至尽食下公路改建工程 项目建设用地 | 赣国土资核[2016]448号 | 5月25日 | 591.7635 | 568.1565 | 567.1080 | 114.1950 | 23.6070 | 1.0485 | 591.7635 |
7 | 瑞金市2016年第02批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]447号 | 5月25日 | 68.6100 | 68.6100 | 68.6100 | 60.5430 | 0.0000 | 0.0000 | 68.6100 |
8 | 上犹县2015年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]419号 | 5月3日 | 87.3810 | 87.3810 | 87.3810 | 71.5515 | 0.0000 | 0.0000 | 87.3810 |
9 | 兴国县G356湄西线兴国至焦溪段公路改建工程 | 赣国土资核[2016]420号 | 5月4日 | 676.8300 | 598.7025 | 552.4410 | 429.1830 | 78.1275 | 46.2615 | 676.8300 |
10 | G238兴国县隆下至崇贤段公路改建 工程 | 赣国土资核[2016]421号 | 5月4日 | 218.2815 | 213.9480 | 208.8750 | 20.9805 | 4.3335 | 5.0730 | 218.2815 |
11 | 兴国县华坪至杰村公路改建工程 | 赣国土资核[2016]422号 | 5月4日 | 180.6705 | 102.5655 | 94.5915 | 61.6020 | 78.1050 | 7.9740 | 180.6705 |
赣州市小计 | 2816.1585 | 2475.7785 | 2396.6820 | 1191.9150 | 340.3800 | 79.0965 | 2815.0935 | |||
1 | 袁州区2015年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]436号 | 5月11日 | 271.6620 | 229.6455 | 217.8420 | 138.9885 | 42.0165 | 11.8035 | 271.6620 |
2 | 袁州区2015年第07批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]435号 | 5月11日 | 89.5125 | 77.7315 | 49.3785 | 40.6335 | 11.7810 | 28.3530 | 89.5125 |
3 | 袁州区2015年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]437号 | 5月11日 | 293.4285 | 272.2875 | 251.7495 | 60.9645 | 21.1410 | 20.5380 | 293.4285 |
4 | 丰城市2015年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]438号 | 5月11日 | 261.6930 | 261.6930 | 261.6930 | 236.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 261.6930 |
5 | 丰城市2015年第08批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]439号 | 5月11日 | 56.2200 | 56.2200 | 56.2200 | 53.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 56.2200 |
宜春市小计 | 972.5160 | 897.5775 | 836.8830 | 529.8780 | 74.9385 | 60.6945 | 972.5160 | |||
1 | 信州区2015年度第02批次城市生态用地(陆羽公园及滨江东路景观工程) | 赣国土资核[2016]455号 | 5月25日 | 387.0135 | 0.0000 | 209.7735 | 186.0945 | 177.2400 | 0.0000 | 387.0135 |
2 | 吉安县2016年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]467号 | 5月30日 | 26.5710 | 26.5710 | 11.3955 | 10.6590 | 0.0000 | 15.1755 | 26.5710 |
上饶市小计 | 413.5845 | 26.5710 | 221.1690 | 196.7535 | 177.2400 | 15.1755 | 413.5845 | |||
1 | 青原区2015年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]444号 | 5月11日 | 455.0025 | 437.3250 | 436.7400 | 346.0080 | 17.6775 | 0.5850 | 455.0025 |
吉安市小计 | 455.0025 | 437.3250 | 436.7400 | 346.0080 | 17.6775 | 0.5850 | 455.0025 | |||
1 | 乐安县2015年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]457号 | 5月25日 | 83.7030 | 83.7030 | 27.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 56.0280 | 83.7030 |
2 | 乐安县2015年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]461号 | 5月30日 | 272.2185 | 270.5085 | 219.8265 | 50.2185 | 1.7100 | 50.6820 | 272.2185 |
3 | 南城县2016年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]460号 | 5月30日 | 117.04350 | 117.04350 | 115.58250 | 103.84950 | 0.00000 | 1.46100 | 117.04350 |
4 | 宜黄县2016年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]458号 | 5月30日 | 254.21250 | 254.21250 | 254.21250 | 229.49850 | 0.00000 | 0.00000 | 254.21250 |
5 | 宜黄县2016年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]459号 | 5月30日 | 93.32700 | 93.32700 | 93.32700 | 74.76750 | 0.00000 | 0.00000 | 93.32700 |
抚州市小计 | 820.5045 | 818.7945 | 710.6235 | 458.3340 | 1.7100 | 108.1710 | 820.5045 | |||
合 计 | 13772.5950 | 12027.8820 | 11901.0525 | 6608.9400 | 1097.7420 | 773.8005 | 13264.5990 |
本文来源: 国土资源厅
13.06.2016 16:08