2016年农用地转用和土地征收建设用地一览表
13.01.2017 22:02
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 南昌临空经济区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]896号 | 12月19日 | 532.4745 | 502.7355 | 502.7355 | 408.6810 | 29.7390 | 0.0000 |
2 | 南昌市经济技术开发区2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]879号 | 12月19日 | 270.7530 | 270.7530 | 267.4215 | 211.1505 | 0.0000 | 3.3315 |
3 | 南昌市经济技术开发区2016年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]919号 | 12月22日 | 273.5910 | 221.2680 | 203.4900 | 155.2335 | 52.3230 | 17.7780 |
4 | 南昌市红谷滩新区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]844号 | 12月5日 | 131.5545 | 111.4410 | 87.2625 | 31.7895 | 20.1135 | 24.1785 |
5 | 南昌县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]924号 | 12月22日 | 810.9465 | 592.1640 | 588.1965 | 321.2445 | 218.7825 | 3.9675 |
6 | 南昌县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]925号 | 12月22日 | 513.7260 | 338.8515 | 330.9645 | 123.2055 | 174.8745 | 7.8870 |
7 | 湾里区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]831号 | 12月1日 | 376.7190 | 75.2055 | 75.2055 | 53.7180 | 301.5135 | 0.0000 |
8 | 新建区2016年第01批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]851号 | 12月8日 | 289.2855 | 283.9950 | 283.6965 | 218.7840 | 5.2905 | 0.2985 |
9 | 新建区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]950号 | 12月28日 | 1031.2245 | 405.0975 | 394.0080 | 224.5725 | 626.1270 | 11.0895 |
10 | 新建区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]948号 | 12月28日 | 149.2515 | 149.2515 | 149.2515 | 138.1380 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 新建区2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]957号 | 12月30日 | 310.2495 | 198.5595 | 182.0715 | 81.8895 | 111.6900 | 16.4880 |
12 | 新建区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]949号 | 12月28日 | 701.2635 | 684.5955 | 643.4085 | 189.2610 | 16.6680 | 41.1870 |
13 | 新建区2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]954号 | 12月28日 | 168.6390 | 147.4455 | 140.0910 | 72.7005 | 21.1935 | 7.3545 |
南昌市小计 | 5559.6780 | 3981.3630 | 3847.8030 | 2230.3680 | 1578.3150 | 133.5600 | |||
1 | 瑞昌市2016年第01批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]838号 | 11月30日 | 200.7780 | 200.7780 | 200.4855 | 169.9740 | 0.0000 | 0.2925 |
2 | 瑞昌市2016年第02批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]839号 | 11月30日 | 160.9170 | 160.9170 | 144.5340 | 91.6245 | 0.0000 | 16.3830 |
3 | 瑞昌市2016年第03批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]840号 | 11月30日 | 85.2375 | 85.2375 | 83.0865 | 73.5690 | 0.0000 | 2.1510 |
4 | 瑞昌市2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]842号 | 12月2日 | 798.8700 | 732.7155 | 616.7550 | 273.4410 | 66.1545 | 115.9605 |
5 | 瑞昌市2016年第04批次集镇建设用地 (低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]841号 | 12月2日 | 414.0930 | 410.9415 | 279.2595 | 39.0000 | 3.1515 | 131.6820 |
6 | 湖口县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]902号 | 12月20日 | 282.4920 | 277.4145 | 265.1595 | 208.6080 | 5.0775 | 12.2550 |
7 | 湖口县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]843号 | 12月2日 | 179.4210 | 177.8475 | 30.2415 | 11.5800 | 1.5735 | 147.6060 |
8 | 共青城市2016年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]830号 | 11月28日 | 152.1840 | 95.1585 | 95.1585 | 53.9610 | 57.0255 | 0.0000 |
9 | 九江县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]875号 | 12月13日 | 532.4130 | 499.9605 | 447.9135 | 246.8655 | 32.4525 | 52.0470 |
10 | 九江县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]874号 | 12月13日 | 579.7365 | 553.2030 | 407.0520 | 174.1950 | 26.5335 | 146.1510 |
11 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]955号 | 12月28日 | 3.9225 | 3.9225 | 3.9225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 九江市(八里湖新区)2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]901号 | 12月20日 | 229.5675 | 130.9365 | 126.1980 | 79.0830 | 98.6310 | 4.7385 |
13 | 九江经济技术开发区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]907号 | 12月20日 | 566.6475 | 343.5630 | 338.1465 | 284.5125 | 223.0845 | 5.4165 |
14 | 德安县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]927号 | 12月22日 | 497.6160 | 430.3350 | 417.1650 | 140.4480 | 67.2810 | 13.1700 |
15 | 永修县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]926号 | 12月22日 | 154.9155 | 150.2880 | 148.7640 | 28.1610 | 4.6275 | 1.5240 |
16 | 永修县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]929号 | 12月22日 | 280.8630 | 280.8630 | 280.7760 | 181.0785 | 0.0000 | 0.0870 |
17 | 永修县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]928号 | 12月22日 | 255.2550 | 255.2550 | 255.2550 | 145.3470 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 都昌县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]965号 | 12月30日 | 207.1095 | 207.1095 | 202.1295 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9800 |
九江市小计 | 5582.0385 | 4996.4460 | 4342.0020 | 2201.4480 | 585.5925 | 654.4440 | |||
1 | 景德镇市2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]958号 | 12月30日 | 402.8910 | 366.3525 | 340.4595 | 153.7905 | 36.5385 | 25.8930 |
2 | 乐平市2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]835号 | 11月30日 | 254.6325 | 250.1175 | 208.4730 | 59.1435 | 4.5150 | 41.6445 |
3 | 乐平市2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]834号 | 11月30日 | 317.6295 | 317.6295 | 317.6295 | 199.4805 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 乐平市2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]836号 | 11月30日 | 327.6060 | 326.3475 | 326.3415 | 98.8170 | 1.2585 | 0.0060 |
5 | 浮梁县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]908号 | 12月20日 | 268.7310 | 241.1670 | 193.5105 | 95.0205 | 27.5640 | 47.6565 |
6 | 浮梁县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]935号 | 12月23日 | 227.8830 | 227.8830 | 227.8830 | 34.4715 | 0.0000 | 0.0000 |
景德镇市小计 | 1799.3730 | 1729.4970 | 1614.2970 | 640.7235 | 69.8760 | 115.2000 | |||
1 | 南昌至上栗高速公路上栗东互通 连接线项目 | 赣国土资核[2016]906号 | 12月20日 | 102.0900 | 98.9025 | 98.1930 | 69.2520 | 3.1875 | 0.7095 |
2 | 芦溪县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]903号 | 12月20日 | 699.7515 | 676.4310 | 666.8775 | 215.2845 | 23.3205 | 9.5535 |
3 | 湘东区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]920号 | 12月22日 | 309.3300 | 280.8435 | 275.8335 | 80.0055 | 28.4865 | 5.0100 |
4 | 萍乡市寒山水库 | 赣国土资核[2016]938号 | 12月23日 | 799.8660 | 757.9695 | 686.8815 | 110.0490 | 41.8965 | 71.0880 |
萍乡市小计 | 1911.0375 | 1814.1465 | 1727.7855 | 474.5910 | 96.8910 | 86.3610 | |||
1 | 鹰潭市2016年第01批次城市建设用地(鹰潭市信江新区生态公园项目) | 赣国土资核[2016]964号 | 12月30日 | 495.2190 | 0.0000 | 483.0315 | 225.8745 | 0.0000 | 12.1875 |
2 | 鹰潭市2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]961号 | 12月30日 | 203.6580 | 177.7740 | 165.5025 | 127.9125 | 25.8840 | 12.2715 |
3 | 贵溪市S206贵溪至文坊段公路改建工程建设项目 | 赣国土资核[2016]861号 | 12月13日 | 176.3415 | 140.3685 | 139.8420 | 86.3160 | 35.9730 | 0.5265 |
4 | 月湖区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]855号 | 12月9日 | 334.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 334.6800 | 0.0000 |
5 | 余江县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]962号 | 12月30日 | 749.7240 | 747.7605 | 664.0590 | 393.4650 | 1.9635 | 83.7015 |
6 | 余江县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]963号 | 12月30日 | 557.9280 | 557.9280 | 521.9835 | 496.4520 | 0.0000 | 35.9445 |
鹰潭市小计 | 2517.5505 | 1623.8310 | 1974.4185 | 1330.0200 | 398.5005 | 144.6315 | |||
1 | 大余县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]828号 | 11月25日 | 135.5505 | 91.8075 | 68.7615 | 39.4635 | 43.7430 | 23.0460 |
2 | 大余县环城路项目 | 赣国土资核[2016]829号 | 11月25日 | 831.6060 | 804.2145 | 790.3845 | 378.9000 | 27.3915 | 13.8300 |
3 | 赣州经济技术开发区2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]923号 | 12月22日 | 1042.9470 | 649.1520 | 628.2435 | 464.1960 | 393.7950 | 20.9085 |
4 | 赣州经济技术开发区2016年第06批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]922号 | 12月22日 | 1041.8535 | 981.2535 | 979.3800 | 44.5530 | 60.6000 | 1.8735 |
5 | 赣州市2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]911号 | 12月20日 | 1033.6065 | 682.1895 | 451.8405 | 193.9500 | 351.4170 | 230.3490 |
6 | 赣州市2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]910号 | 12月20日 | 980.6940 | 803.5065 | 443.2245 | 243.1500 | 177.1875 | 360.2820 |
7 | 赣州市2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]909号 | 12月20日 | 111.5325 | 111.5325 | 111.5325 | 78.8505 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 龙南县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]952号 | 12月28日 | 1031.6145 | 725.6985 | 647.4240 | 237.3315 | 305.9160 | 78.2745 |
9 | 龙南县2016年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]953号 | 12月28日 | 1013.4690 | 977.1315 | 741.2085 | 88.3710 | 36.3375 | 235.9230 |
10 | 龙南县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]951号 | 12月28日 | 732.2775 | 559.2210 | 457.7265 | 45.9105 | 173.0565 | 101.4945 |
11 | 瑞金市2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]852号 | 12月8日 | 330.5040 | 193.3095 | 181.7130 | 128.0055 | 137.1945 | 11.5965 |
12 | 瑞金市2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]897号 | 12月19日 | 298.3140 | 279.6165 | 279.6165 | 202.5270 | 18.6975 | 0.0000 |
13 | 石城县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]939号 | 12月28日 | 100.6155 | 100.5405 | 90.1680 | 82.6155 | 0.0750 | 10.3725 |
14 | 石城县木兰至兴隆公路改造项目建设用地 | 赣国土资核[2016]853号 | 12月8日 | 120.0960 | 107.8665 | 93.1980 | 42.0630 | 12.2295 | 14.6685 |
15 | 信丰县2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]850号 | 12月8日 | 68.9115 | 68.7795 | 68.7795 | 34.5240 | 0.1320 | 0.0000 |
16 | 信丰县2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]849号 | 12月8日 | 244.2630 | 195.1680 | 150.9345 | 117.0630 | 49.0950 | 44.2335 |
17 | 信丰县2016年第06批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]956号 | 12月30日 | 250.2855 | 250.2855 | 250.2855 | 197.2845 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 于都县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]864号 | 12月13日 | 347.6040 | 306.2640 | 262.0035 | 19.7985 | 41.3400 | 44.2605 |
19 | 于都县2016年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]863号 | 12月13日 | 1007.3235 | 998.7780 | 998.7780 | 131.5605 | 8.5455 | 0.0000 |
赣州市小计 | 10723.0680 | 8886.3150 | 7695.2025 | 2770.1175 | 1836.7530 | 1191.1125 | |||
1 | 丰城市2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]848号 | 12月8日 | 507.3510 | 499.0755 | 434.6775 | 141.8610 | 8.2755 | 64.3980 |
2 | 洪屏抽水蓄能电站(尾调通气洞等施工布置调整)项目 | 赣国土资核[2016]866号 | 12月13日 | 119.1435 | 119.1435 | 117.4395 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7040 |
3 | 靖安县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]943号 | 12月28日 | 220.5450 | 211.7310 | 205.7940 | 60.2610 | 8.8140 | 5.9370 |
4 | 靖安县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]942号 | 12月28日 | 136.2405 | 134.2035 | 133.2390 | 14.3580 | 2.0370 | 0.9645 |
5 | 上高县2016年第01批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]916号 | 12月20日 | 775.3020 | 762.8340 | 749.7900 | 123.0525 | 12.4680 | 13.0440 |
6 | 上高县2016年第02批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]915号 | 12月20日 | 794.0085 | 794.0085 | 778.6965 | 29.1315 | 0.0000 | 15.3120 |
7 | 上高县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]913号 | 12月20日 | 586.9560 | 529.1025 | 529.1025 | 291.9540 | 57.8535 | 0.0000 |
8 | 上高县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]912号 | 12月20日 | 330.7425 | 309.8640 | 304.6845 | 28.5750 | 20.8785 | 5.1795 |
9 | 上高县2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]914号 | 12月20日 | 111.2550 | 98.0700 | 77.6505 | 13.0350 | 13.1850 | 20.4195 |
10 | 上高县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]934号 | 12月23日 | 427.8495 | 427.8495 | 427.8495 | 119.8095 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 上高县2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]917号 | 12月20日 | 99.7470 | 98.9595 | 95.1525 | 30.0345 | 0.7875 | 3.8070 |
12 | 宜春经济技术开发区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]865号 | 12月13日 | 425.6610 | 382.5750 | 358.3590 | 132.7950 | 43.0860 | 24.2160 |
13 | 宜春经济技术开发区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]862号 | 12月13日 | 298.5900 | 285.1350 | 285.1350 | 103.4940 | 13.4550 | 0.0000 |
14 | 袁州区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]895号 | 12月19日 | 560.9940 | 545.8335 | 496.5120 | 243.8190 | 15.1605 | 49.3215 |
15 | 袁州区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]898号 | 12月19日 | 185.9895 | 181.8135 | 181.7505 | 154.8015 | 4.1760 | 0.0630 |
宜春市小计 | 5580.3750 | 5380.1985 | 5175.8325 | 1486.9815 | 200.1765 | 204.3660 | |||
1 | 横峰县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]946号 | 12月28日 | 678.7005 | 641.0040 | 593.7315 | 117.6420 | 37.6965 | 47.2725 |
2 | 江西铜业德兴铜矿富家坞矿区露采 技改工程后续项目 | 赣国土资核[2016]930号 | 12月22日 | 2328.6930 | 2328.6930 | 2320.8420 | 4.5900 | 0.0000 | 7.8510 |
3 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司深部挖潜扩产技术改造二期工程项目 | 赣国土资核[2016]966号 | 12月30日 | 221.9505 | 221.9505 | 221.9505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 鄱阳县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]867号 | 12月13日 | 215.7090 | 215.1000 | 150.0255 | 114.7755 | 0.6090 | 65.0745 |
5 | 鄱阳县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]868号 | 12月13日 | 341.0220 | 319.7445 | 300.4125 | 158.5095 | 21.2775 | 19.3320 |
6 | S306仙莲线鄱阳县工业园区至三庙前段公路改建工程 | 赣国土资核[2016]872号 | 12月13日 | 76.7010 | 45.3345 | 44.2305 | 35.2455 | 31.3665 | 1.1040 |
7 | 铅山县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]832号 | 11月29日 | 135.2100 | 135.2100 | 135.2100 | 42.8775 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 铅山县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]833号 | 11月29日 | 103.6920 | 103.6920 | 101.8620 | 62.1015 | 0.0000 | 1.8300 |
9 | 铅山县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]933号 | 12月22日 | 352.4400 | 352.3620 | 352.3470 | 61.1565 | 0.0780 | 0.0150 |
10 | 铅山县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]931号 | 12月22日 | 118.9800 | 112.1370 | 88.8705 | 40.6305 | 6.8430 | 23.2665 |
11 | 铅山县河永快速通道公路工程 | 赣国土资核[2016]932号 | 12月22日 | 270.4185 | 266.2875 | 262.8060 | 139.0425 | 4.1310 | 3.4815 |
12 | 三清山风景名胜区2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]873号 | 12月13日 | 131.4975 | 116.6115 | 92.4315 | 55.4790 | 14.8860 | 24.1800 |
13 | 上饶经济技术开发区2016年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]870号 | 12月13日 | 690.0000 | 682.7115 | 681.9555 | 259.1595 | 7.2885 | 0.7560 |
14 | 上饶经济技术开发区2016年第07批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]937号 | 12月23日 | 587.3595 | 569.5200 | 569.5200 | 226.1745 | 17.8395 | 0.0000 |
15 | 上饶市城区公路沙溪至司铺段拓宽改造工程建设项目 | 赣国土资核[2016]837号 | 11月30日 | 382.0350 | 268.9320 | 252.4950 | 147.0645 | 113.1030 | 16.4370 |
16 | 上饶县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]871号 | 12月13日 | 470.3760 | 409.0170 | 404.2545 | 138.2700 | 61.3590 | 4.7625 |
17 | 上饶县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2016]869号 | 12月13日 | 110.5995 | 108.5490 | 105.4425 | 46.1340 | 2.0505 | 3.1065 |
18 | 信州区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]900号 | 12月20日 | 456.9600 | 266.1315 | 238.2600 | 57.2415 | 190.8285 | 27.8715 |
19 | 玉山县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]936号 | 12月23日 | 650.3310 | 581.3145 | 560.5515 | 373.9530 | 69.0165 | 20.7630 |
上饶市小计 | 8322.6750 | 7744.3020 | 7477.1985 | 2080.0470 | 578.3730 | 267.1035 | |||
1 | 吉安县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]845号 | 12月8日 | 126.3375 | 70.3605 | 69.7230 | 38.0280 | 55.9770 | 0.6375 |
2 | 吉州区2016年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]905号 | 12月20日 | 116.8605 | 116.8605 | 116.8605 | 82.5675 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 万安县2016年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]877号 | 12月19日 | 313.9335 | 313.4550 | 308.1465 | 266.1255 | 0.4785 | 5.3085 |
4 | 新干县五老峰风电场项目 | 赣国土资核[2016]904号 | 12月20日 | 34.8405 | 34.8405 | 34.8405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 永新县2016年第02批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]921号 | 12月22日 | 363.2760 | 361.7220 | 358.0605 | 19.1820 | 1.5540 | 3.6615 |
吉安市小计 | 955.2480 | 897.2385 | 887.6310 | 405.9030 | 58.0095 | 9.6075 | |||
1 | 东乡县2016年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡项目) | 赣国土资核[2016]854号 | 12月9日 | 336.2190 | 336.2190 | 271.7460 | 84.8520 | 0.0000 | 64.4730 |
2 | 东乡县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]878号 | 12月19日 | 259.9995 | 259.9995 | 254.6400 | 2.8020 | 0.0000 | 5.3595 |
3 | 黎川县2016年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2016]860号 | 12月13日 | 202.4310 | 202.4310 | 202.4310 | 146.3310 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 临川区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]959号 | 12月30日 | 445.8405 | 427.3905 | 426.2310 | 274.6830 | 18.4500 | 1.1595 |
5 | 临川区2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]960号 | 12月30日 | 498.3600 | 459.6435 | 429.3975 | 223.5570 | 38.7165 | 30.2460 |
6 | 南城县2016年第04批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 赣国土资核[2016]940号 | 12月26日 | 465.8565 | 464.1735 | 293.3130 | 60.6390 | 1.6830 | 170.8605 |
7 | S214丰德线南城大桥至黎川县荷源段公路改建工程(南城洪门至蛟山段) | 赣国土资核[2016]947号 | 12月26日 | 330.4980 | 296.8110 | 268.8705 | 120.1320 | 33.6870 | 27.9405 |
8 | 南城县2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]941号 | 12月26日 | 236.8440 | 218.4495 | 188.1375 | 125.4900 | 18.3945 | 30.3120 |
9 | G316福兰线资溪花山界至南城黄狮渡段公路改建项目 | 赣国土资核[2016]945号 | 12月28日 | 301.4865 | 286.0920 | 250.1325 | 40.7895 | 15.3945 | 35.9595 |
10 | 资溪县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2016]944号 | 12月28日 | 262.8420 | 254.0100 | 235.0305 | 45.5895 | 8.8320 | 18.9795 |
抚州市小计 | 3340.3770 | 3205.2195 | 2819.9295 | 1124.8650 | 135.1575 | 385.2900 | |||
省政府审批合计 | 42951.0435 | 37053.3375 | 34742.1705 | 13620.1995 | 5402.4870 | 2806.3860 | |||
1 | 新建南昌至赣州铁路客运专线 | 国土资函[2016]710号 | 11月18日 | 19736.196 | 18540.6645 | 17650.608 | 7036.4385 | 1195.5315 | 890.0565 |
国务院审批小计 | 19736.1960 | 18540.6645 | 17650.6080 | 7036.4385 | 1195.5315 | 890.0565 |
本文来源: 国土资源厅
13.01.2017 22:02
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县花园村I-01-03部分地块国有建设用国土资源厅
江西省石城县古樟工业园A-06-02部分地块国有建设用地使用权出让结果公告
江西省石城县古樟工业园A-06-02部分
地国土资源厅
新余市国有建设用地使用权网上拍卖出让结果公示 (KA003号)
新余市国有建设用地使用权
网上拍卖出让结果公国土资源厅
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2020]KA004号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(国土资源厅