2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(2月)

17.04.2017  16:53
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌经济技术开发区2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]103号2月20日822.2475 710.0355 574.3395 297.8715 112.2120 135.6960
2南昌县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]161号2月28日516.2355 408.2790 406.5480 232.3725 107.9565 1.7310
3南昌县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]162号2月28日100.0005 100.0005 100.0005 87.3705 0.0000 0.0000
4安义县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]163号2月28日200.7960 200.7960 200.7960 182.0730 0.0000 0.0000
5湾里区2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]94号2月16日190.1655 105.6540 105.6540 72.1725 84.5115 0.0000
6新建区2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]101号2月20日150.3570 35.5545 30.2715 5.3010 114.8025 5.2830
7西湖区2016年第01批次城市建设用地(涉及征收集体建设用地)赣国土资核[2017]102号2月20日97.1025 0.0000 0.0000 0.0000 97.1025 0.0000
南昌市小计2076.9045 1560.3195 1417.6095 877.1610 516.5850 142.7100
1德安县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]100号2月17日817.4235 659.1510 646.7715 169.8240 158.2725 12.3795
2德安县2016年第03批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]99号2月17日411.5715 411.5715 271.9245 0.0000 0.0000 139.6470
3都昌县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]152号2月27日231.7035 217.5015 204.2640 178.0305 14.2020 13.2375
4都昌县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]150号2月27日273.5175 270.0930 270.0930 183.8850 3.4245 0.0000
5都昌县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]151号2月27日287.5395 252.9735 230.3175 195.3120 34.5660 22.6560
6都昌县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]149号2月27日243.8325 243.8325 233.0145 193.4955 0.0000 10.8180
7共青城市2016年第07批次城市建设用地赣国土资核[2017]153号2月27日120.2190 119.9940 119.9940 35.7990 0.2250 0.0000
8九江经济技术开发区2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]95号2月16日618.1290 346.8435 344.5245 300.0000 271.2855 2.3190
9庐山市2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]148号2月27日178.0890 147.6270 140.9190 103.9470 30.4620 6.7080
10庐山市2016年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]147号2月27日759.2325 759.2325 514.8615 91.6245 0.0000 244.3710
11庐山市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]146号2月27日406.3800 325.1790 298.2765 106.9440 81.2010 26.9025
12瑞昌市2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]84号2月7日730.5225 519.7035 393.4050 206.7765 210.8190 126.2985
13瑞昌市2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]85号2月7日120.0555 115.4190 115.4190 49.9455 4.6365 0.0000
14武宁县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]129号2月21日439.4220 329.4585 329.4585 0.0000 109.9635 0.0000
15武宁县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]128号2月21日515.4555 498.1425 442.3470 131.1225 17.3130 55.7955
16修水县2016年第01批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]174号2月28日455.1195 455.1195 226.7865 43.1805 0.0000 228.3330
17修水县2016年第02批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]173号2月28日562.1925 516.2760 228.8850 38.9985 45.9165 287.3910
18修水县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]171号2月28日512.8215 470.0730 411.1275 109.8735 42.7485 58.9455
19修水县2016年第03批次城市建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]175号2月28日620.2485 570.0420 226.6035 93.7875 50.2065 343.4385
20修水县2016年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2017]172号2月28日170.8725 148.5150 133.8630 70.5105 22.3575 14.6520
九江市小计8474.3475 7376.7480 5782.8555 2303.0565 1097.5995 1593.8925
1景德镇市2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]156号2月27日999.1935 963.1275 917.4975 247.9875 36.0660 45.6300
2景德镇市2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]141号2月27日716.9715 716.7795 689.9775 489.2055 0.1920 26.8020
3昌江区2016年第01批次城市用地 (西城区水系)赣国土资核[2017]155号2月27日394.3545 0.0000 263.7300 191.5305 68.5410 62.0835
4乐平市2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]118号2月21日693.5610 661.1640 629.7135 116.5365 32.3970 31.4505
5乐平市2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]117号2月21日281.0520 279.0555 279.0555 270.6705 1.9965 0.0000
6浮梁县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]157号2月27日282.2940 278.5110 278.5110 75.2235 3.7830 0.0000
景德镇市小计3367.4265 2898.6375 3058.4850 1391.1540 142.9755 165.9660
1萍乡市2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]97号2月16日296.5875 224.9235 224.9175 78.9915 71.6640 0.0060
2萍乡市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]98号2月16日225.3195 132.1470 130.3620 68.2575 93.1725 1.7850
3上栗至芦溪宣风公路新建工程项目赣国土资核[2017]96号2月16日635.2755 616.8345 605.0805 332.5455 18.4410 11.7540
萍乡市小计1157.1825 973.9050 960.3600 479.7945 183.2775 13.5450
1新余市2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]160号2月28日215.4435 22.4700 22.4700 20.7150 192.9735 0.0000
2分宜县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]120号2月20日448.2330 435.0720 387.3615 115.7370 13.1610 47.7105
新余市小计663.6765 457.5420 409.8315 136.4520 206.1345 47.7105
1鹰潭工业园区2016年第01批次城市用地(鹰潭市西湖湿地公园项目)赣国土资核[2017]80号2月4日528.0405 0.0000 481.8285 229.9770 0.0000 46.2120
2贵溪市2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]81号2月4日384.7260 360.9840 352.9515 132.1380 23.7420 8.0325
3贵溪市S206横路至塘湾公路改建项目赣国土资核[2017]82号2月4日367.5930 327.8760 324.0525 214.6275 39.7170 3.8235
鹰潭市小计1280.3595 688.8600 1158.8325 576.7425 63.4590 58.0680
1崇义县2016年第02批次集镇建设用地      (城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2017]170号2月28日99.4125 99.4125 99.4125 87.5700 0.0000 0.0000
2定南县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]164号2月28日169.1865 169.1865 169.1865 19.2960 0.0000 0.0000
3定南县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]165号2月28日270.1470 260.8200 240.5910 50.3430 9.3270 20.2290
4赣县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]113号2月20日444.4365 403.0815 403.0815 83.3670 41.3550 0.0000
5赣县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]114号2月20日203.1360 199.4865 198.1935 16.9215 3.6495 1.2930
6赣州经济技术开发区2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]105号2月20日1047.2730 731.5470 695.8860 409.0140 315.7260 35.6610
7龙南县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]106号2月20日1002.9915 525.0780 518.5770 480.7080 477.9135 6.5010
8宁都县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]110号2月20日164.8725 157.8255 78.6615 49.2900 7.0470 79.1640
9宁都县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]111号2月20日457.5900 374.4825 348.9345 138.9960 83.1075 25.5480
10宁都县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]112号2月20日506.8095 482.2155 292.0800 137.7360 24.5940 190.1355
11国道G236宁都县七里至竹笮段改建工程建设用地赣国土资核[2017]104号2月20日357.1905 356.9325 328.7880 102.2205 0.2580 28.1445
12全南县2016年第03批次集镇建设用地赣国土资核[2017]145号2月27日97.4430 89.0175 86.8065 60.7125 8.4255 2.2110
13瑞金市2016年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2017]166号2月28日160.4190 160.4190 160.0950 2.8275 0.0000 0.3240
14瑞金市2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]167号2月28日162.1230 151.1385 141.5550 74.6145 10.9845 9.5835
15瑞金市2016年第06批次城市建设用地赣国土资核[2017]168号2月28日308.3370 135.7365 34.8795 0.0000 172.6005 100.8570
16国道G206瑞金市罗汉岩景区至厦蓉高速瑞金东互通出口段改建项目用地赣国土资核[2017]169号2月28日341.7255 189.3615 177.0915 92.5170 152.3640 12.2700
17上犹县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]108号2月20日172.4415 103.8030 93.7320 0.0000 68.6385 10.0710
18上犹县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]109号2月20日280.7010 47.0520 47.0520 35.8515 233.6490 0.0000
19上犹县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]107号2月20日70.6215 44.2095 44.2095 32.1600 26.4120 0.0000
20石城县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]142号2月27日558.1455 555.5280 555.5280 233.9655 2.6175 0.0000
21石城县2016年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2017]143号2月27日378.5205 364.5885 323.1135 272.6220 13.9320 41.4750
22石城县高田至海螺岭公路改造项目建设用地赣国土资核[2017]144号2月27日400.7460 369.4680 351.7965 169.2960 31.2780 17.6715
23信丰县2016年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2017]125号2月21日124.0785 124.0785 124.0785 67.1745 0.0000 0.0000
24信丰县2016年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2017]126号2月21日313.3845 227.5320 70.6830 26.8035 85.8525 156.8490
25信丰县2016年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2017]124号2月21日185.2575 121.5690 119.6040 96.4650 63.6885 1.9650
26省道S317信丰坪石至安西公路改建工程项目赣国土资核[2017]127号2月21日291.5160 266.6415 253.3215 73.8315 24.8745 13.3200
赣州市小计8568.5055 6710.2110 5956.9380 2814.3030 1858.2945 753.2730
1宜春市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]115号2月20日808.8090 751.7775 657.0900 223.4280 57.0315 94.6875
2袁州区2016年第01批次集镇建设用地                        (城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2017]116号2月20日397.0935 397.0935 385.0005 250.5135 0.0000 12.0930
3袁州区2016年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]136号2月24日640.8225 640.8225 526.8150 53.5035 0.0000 114.0075
4高安市2016年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2017]123号2月21日580.4070 553.8345 551.5155 281.8950 26.5725 2.3190
5高安市2016年第06批次集镇建设用地赣国土资核[2017]121号2月21日450.0525 445.6785 443.4000 271.2870 4.3740 2.2785
6高安市2016年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2017]122号2月21日436.5420 364.0905 359.8695 234.9585 72.4515 4.2210
7靖安县2016年第05批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]135号2月24日930.0255 930.0255 821.9490 108.0735 0.0000 108.0765
宜春市小计4243.7520 4083.3225 3745.6395 1423.6590 160.4295 337.6830
1信州区2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]119号2月20日453.5520 349.6995 345.2670 254.0490 103.8525 4.4325
2铅山县工业五路赣国土资核[2017]139号2月24日48.9255 48.7605 41.7855 40.1730 0.1650 6.9750
3省道S425永篁线永平至向阳桥段公路改建项目(铅山县)赣国土资核[2017]140号2月24日445.5525 435.9195 421.1895 303.1650 9.6330 14.7300
4玉山县2016年第02批次集镇建设用地赣国土资核[2017]137号2月24日51.7200 44.7120 43.0995 35.2455 7.0080 1.6125
5玉山县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]138号2月27日191.2500 191.2500 169.9815 19.6185 0.0000 21.2685
6余干县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]158号2月27日685.9260 667.3395 499.5135 147.2880 18.5865 167.8260
7省道S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路改建工程赣国土资核[2017]159号2月27日615.7785 575.1585 538.1280 392.2290 40.6200 37.0305
上饶市小计2492.7045 2312.8395 2058.9645 1191.7680 179.8650 253.8750
1井冈山市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]92号2月10日413.5695 374.5770 352.7595 10.5420 38.9925 21.8175
2泰和县2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]83号2月6日561.3105 465.2760 393.4935 117.3900 96.0345 71.7825
3峡江县2016年第01批次集镇建设用地                                              (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]130号2月21日778.3380 775.9515 748.0140 98.5785 2.3865 27.9375
4峡江县2016年第03批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区)赣国土资核[2017]131号2月21日160.8270 160.8270 160.8270 139.6920 0.0000 0.0000
5峡江县2016年第04批次集镇建设用地赣国土资核[2017]154号2月27日459.1050 459.1050 453.7590 187.4025 0.0000 5.3460
吉安市小计2373.1500 2235.7365 2108.8530 553.6050 137.4135 126.8835
1抚州市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]132号2月21日836.1810 672.5085 672.2490 500.4960 163.6725 0.2595
2抚州高新技术产业开发区2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]133号2月21日405.5865 358.1445 314.3745 130.1775 47.4420 43.7700
3抚州高新技术产业开发区2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]134号2月21日613.2075 546.9615 461.6805 8.3070 66.2460 85.2810
4抚州高新技术产业开发区2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]176号2月28日481.3020 400.0035 375.4635 166.7940 81.2985 24.5400
5南丰县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]177号2月28日249.1095 246.9150 246.9150 0.0000 2.1945 0.0000
抚州市小计2585.3865 2224.5330 2070.6825 805.7745 360.8535 153.8505
全省87件合计37283.3955 31522.6545 28729.0515 12553.4700 4906.8870 3647.4570