2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(4月)

16.05.2017  14:21
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积(亩)征收土地面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌市2015年度城市建设用地第02批农转用和土地征收实施方案赣国土资核[2017]322号4月18日305.9820 145.7985 124.7475 81.7065 160.1835 21.0510 305.9820
2进贤县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]309号4月11日357.0750 350.4015 345.3225 300.9405 6.6735 5.0790 357.0750
3进贤县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]318号4月17日159.6795 116.4750 100.2180 56.3700 43.2045 16.2570 129.8445
4进贤县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]319号4月17日600.4155 454.1550 409.2780 324.2580 146.2605 44.8770 570.2055
5青山湖区2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]323号4月18日312.1725 216.6465 208.3035 107.2605 95.5260 8.3430 312.1725
 南昌市小计  1735.3245 1283.4765 1187.8695 870.5355 451.8480 95.6070 1675.2795
1永修县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]301号4月10日219.0105 214.1130 176.9985 64.5795 4.8975 37.1145 158.2635
2省道S214都昌境内多宝至县城段升级改造工程赣国土资核[2017]302号4月11日314.2320 307.7055 200.3355 127.5660 6.5265 107.3700 205.9200
3湖口县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]350号4月28日376.3035 374.1255 239.5320 68.1390 2.1780 134.5935 376.3035
 九江市小计  909.5460 895.9440 616.8660 260.2845 13.6020 279.0780 740.4870
1景德镇市2016年第06批次城市建设用地赣国土资核[2017]313号4月13日380.7165 370.5705 324.4050 0.0000 10.1460 46.1655 293.6325
2景德镇市2016年第07批次城市建设用地赣国土资核[2017]312号4月13日168.3225 142.6245 138.6585 15.2295 25.6980 3.9660 168.3225
3浮梁县2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]304号4月11日429.8190 425.7795 415.4055 169.9890 4.0395 10.3740 429.8190
 景德镇市小计  978.8580 938.9745 878.4690 185.2185 39.8835 60.5055 891.7740
1萍乡市经济开发区2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]328号4月24日382.8555 289.3170 289.3170 189.3315 93.5385 0.0000 382.8555
2S308万东线萍乡市上栗长平至湘东荷尧段改建工程赣国土资核[2017]351号4月28日54.6840 45.8415 44.8185 20.3520 8.8425 1.0230 54.6840
 萍乡市小计  437.5395 335.1585 334.1355 209.6835 102.3810 1.0230 437.5395
1渝水区2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]330号4月25日506.7645 392.6355 385.0650 191.1330 114.1290 7.5705 488.5350
 新余市小计  506.7645 392.6355 385.0650 191.1330 114.1290 7.5705 488.5350
1余江县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]291号4月7日940.6995 940.6995 923.1450 35.3055 0.0000 17.5545 878.3235
2余江县2016年第04批次城市建设用地赣国土资核[2017]331号4月25日634.2915 606.2145 586.6470 316.5150 28.0770 19.5675 566.2320
 鹰潭市小计  1574.9910 1546.9140 1509.7920 351.8205 28.0770 37.1220 1444.5555
1赣州市2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]326号4月24日541.1685 428.6595 414.7965 45.4890 112.5090 13.8630 541.1685
2赣州经济技术开发区2016年第07批次城市建设用地赣国土资核[2017]311号4月11日841.3830 603.3795 603.3795 522.1515 238.0035 0.0000 841.3830
3瑞金市2016年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2017]288号4月1日669.0735 566.1435 477.5955 344.4090 102.9300 88.5480 669.0735
4章贡区2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]327号4月24日433.6080 429.2760 428.4630 58.7175 4.3320 0.8130 433.6080
5兴国县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]337号4月25日177.9195 172.8375 167.6490 11.6100 5.0820 5.1885 177.9195
6兴国县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]336号4月25日901.8120 805.5840 774.0420 158.8050 96.2280 31.5420 901.8120
7兴国县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]335号4月25日150.6225 150.6225 150.6225 3.7785 0.0000 0.0000 150.6225
8兴国县雄岗至邮村(雄岗至南坑段)公路改建工程项目赣国土资核[2017]332号4月25日222.9120 218.1795 212.5545 31.9350 4.7325 5.6250 222.9120
9兴国县枫林至含田段公路工程项目赣国土资核[2017]333号4月25日310.4100 292.1745 283.4040 76.7340 18.2355 8.7705 308.3535
10兴国县城岗至兴国(城岗至鼎龙段)公路改建工程项目赣国土资核[2017]334号4月25日126.2415 105.1485 93.4545 35.8680 21.0930 11.6940 115.3800
 赣州市小计  4375.1505 3772.0050 3605.9610 1289.4975 603.1455 166.0440 4362.2325
1奉新县2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]308号4月11日151.5000 147.4230 147.4230 135.7065 4.0770 0.0000 151.5000
2奉新县2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]307号4月11日176.5065 152.0010 149.0655 121.2060 24.5055 2.9355 176.5065
3奉新县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]306号4月11日414.8610 414.8610 347.7465 61.3470 0.0000 67.1145 414.8610
4奉新县2016年第04批次城市建设用地                            (低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]305号4月11日561.3900 561.3900 561.3900 41.7600 0.0000 0.0000 561.3900
5袁州区2016年第05批次城市建设用地赣国土资核[2017]315号4月14日237.5445 230.0775 227.1990 80.5440 7.4670 2.8785 237.5445
6袁州区2016年第05批次集镇建设用地赣国土资核[2017]310号4月11日1044.0090 1033.4145 1025.9655 318.1200 10.5945 7.4490 1044.0090
7袁州区2016年第06批次城市建设用地赣国土资核[2017]316号4月14日152.9610 145.1640 118.1250 37.5180 7.7970 27.0390 152.9610
8袁州区2016年第07批次集镇建设用地赣国土资核[2017]317号4月14日366.7605 348.9225 342.8745 162.6375 17.8380 6.0480 366.7605
9辽市至花园公路改建工程项目用地                            (袁州区)赣国土资核[2017]320号4月17日177.4230 174.0330 167.7330 49.0665 3.3900 6.3000 177.4230
10江西龙头山水电站枢纽工程项目                        (丰城市)赣国土资核[2017]346号4月26日427.9980 427.9980 378.2700 200.3115 0.0000 49.7280 378.2700
 宜春市小计  3710.9535 3635.2845 3465.7920 1208.2170 75.6690 169.4925 3661.2255
1上饶市2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]352号4月28日573.1590 375.3120 371.3850 38.0370 197.8470 3.9270 573.1590
2上饶市2016年第02批次城市建设用地赣国土资核[2017]353号4月28日562.8765 384.8760 372.7410 114.9465 178.0005 12.1350 562.8765
3德兴市2016年第01批次集镇建设用地赣国土资核[2017]292号4月7日622.9725 580.9545 541.3905 110.5215 42.0180 39.5640 362.1555
4余干县2016年第03批次城市建设用地赣国土资核[2017]303号4月11日480.6360 465.6870 461.0625 410.6940 14.9490 4.6245 480.6360
 上饶市小计  2239.6440 1806.8295 1746.5790 674.1990 432.8145 60.2505 1978.8270
1新干县2016年第02批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点)赣国土资核[2017]300号4月10日949.3740 927.6405 919.0710 94.8555 21.7335 8.5695 949.3740
 吉安市小计  949.3740 927.6405 919.0710 94.8555 21.7335 8.5695 949.3740
1乐安县2016年第01批次城市建设用地赣国土资核[2017]348号4月28日387.4080 326.4285 277.5885 79.2300 60.9795 48.8400 336.0750
 抚州市小计  387.4080 326.4285 277.5885 79.2300 60.9795 48.8400 336.0750
 全省42件合计  17805.5535 15861.2910 14927.1885 5414.6745 1944.2625 934.1025 16965.9045