2017年农用地转用和土地征收建设用地一览表(9月)

13.10.2017  12:23
序号项目名称批复文号批准时间用地总面积
总面积新增建设用地面积建设用地未利用地
 其中农用地转用
  其中耕地
1南昌市新建区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]42号9月5日134.0790 72.7605 71.7225 0.6795 61.3185 1.0380
2南昌市新建区2017年第03批次集镇建设用地赣国土资征[2017]102号9月30日242.0865 205.4745 187.3890 109.4940 36.6120 18.0855
3南昌市新建区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2017]101号9月30日634.1910 558.2295 517.2300 344.6505 75.9615 40.9995
4南昌市新建区2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2017]100号9月30日526.9425 526.9425 411.9750 337.8345 0.0000 114.9675
5南昌市红谷滩新区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]53号9月12日213.1500 201.7440 201.7440 178.2405 11.4060 0.0000
6南昌市湾里区2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]72号9月26日122.9895 68.5005 68.5005 50.1180 54.4890 0.0000
7南昌市西湖区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]84号9月28日178.0485 0.0000 0.0000 0.0000 178.0485 0.0000
 南昌市小计  2051.4870 1633.6515 1458.5610 1021.0170 417.8355 175.0905
1共青城市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2017]85号9月29日537.2340 468.7830 468.7830 360.6330 68.4510 0.0000
2共青城市2017年第06批次城市建设用地赣国土资征[2017]58号9月18日390.7170 340.0170 286.1130 175.3335 50.7000 53.9040
3共青城市2017年第07批次城市建设用地赣国土资征[2017]50号9月11日781.1205 736.8045 675.4605 212.3370 44.3160 61.3440
4共青城市2017年第09批次城市建设用地赣国土资征[2017]86号9月29日488.8275 488.8275 488.8275 80.3010 0.0000 0.0000
5湖口县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]35号8月31日176.5470 176.5470 118.8255 43.8855 0.0000 57.7215
6九江经济技术开发区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]57号9月18日514.4220 508.3995 508.3005 461.6280 6.0225 0.0990
7九江市濂溪区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]48号9月8日236.1720 204.9405 204.9405 191.0910 31.2315 0.0000
8庐山市2017年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡利用试点)赣国土资征[2017]44号9月7日191.7345 191.7345 191.7345 0.0000 0.0000 0.0000
 九江市小计  3316.7745 3116.0535 2942.9850 1525.2090 200.7210 173.0685
1乐平市2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]43号9月6日830.1375 711.5565 698.8665 304.4835 118.5810 12.6900
2乐平市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]63号9月22日499.6605 495.7575 475.4730 380.8740 3.9030 20.2845
 景德镇市小计  1329.7980 1207.3140 1174.3395 685.3575 122.4840 32.9745
1新余高新技术产业开发区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]70号9月26日801.4995 657.9630 578.8965 249.5250 143.5365 79.0665
 新余市小计  801.4995 657.9630 578.8965 249.5250 143.5365 79.0665
1G206石城官桥至龙岗水庙段改建工程建设用地赣国土资征[2017]52号9月11日1049.8260 1049.8260 915.7305 246.4935 0.0000 134.0955
2全南县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]59号9月18日321.3705 283.7265 283.2765 106.0185 37.6440 0.4500
3崇义县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]60号9月21日283.3290 278.2245 278.2245 42.0930 5.1045 0.0000
4上犹县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]68号9月22日196.0230 26.1585 26.1585 0.0000 169.8645 0.0000
5石城县X824屏山至大柏地(屏山至大由段)公路改建工程建设用地赣国土资征[2017]73号9月26日419.5635 386.1480 326.5410 149.6445 33.4155 59.6070
6赣州市南康区2017年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]82号9月28日927.8460 927.8460 742.8795 162.7935 0.0000 184.9665
7全南县2017年第01批次城市建设用地                      (工矿废弃地复垦利用试点)赣国土资征[2017]83号9月28日198.3375 198.3375 183.6090 48.9870 0.0000 14.7285
 赣州市小计  3396.2955 3150.2670 2756.4195 756.0300 246.0285 393.8475
1丰城市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]49号9月8日239.9250 239.9250 228.7290 155.2770 0.0000 11.1960
2宜春市2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]39号9月5日307.2270 307.2270 307.2270 251.3130 0.0000 0.0000
3袁州区2017年第01批次集镇建设用地                                    (城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]40号9月5日174.9030 174.9030 173.9160 86.5635 0.0000 0.9870
4袁州区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]54号9月14日113.4510 106.9005 106.9005 92.6760 6.5505 0.0000
5高安市2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]97号9月30日606.3105 367.1775 355.6065 222.8175 239.1330 11.5710
6高安市2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2017]98号9月30日549.2475 446.1720 416.0250 216.9975 103.0755 30.1470
7高安市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]96号9月30日431.2470 386.6085 381.2055 233.8335 44.6385 5.4030
8靖安县2017年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]99号9月30日164.1300 164.1300 164.1300 132.2565 0.0000 0.0000
9万载县2017年第01批次城市建设用地                                            (城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]81号9月28日193.5960 193.5960 193.5960 127.9110 0.0000 0.0000
 宜春市小计  2780.0370 2386.6395 2327.3355 1519.6455 393.3975 59.3040
1玉山县2017年第1批次集镇建设用地赣国土资征[2017]37号9月4日416.1990 305.4000 296.8515 157.8060 110.7990 8.5485
2玉山县2017年第2批次城市建设用地赣国土资征[2017]36号9月4日682.2810 535.2045 531.0855 268.8015 147.0765 4.1190
3G320沪瑞线玉山岩瑞会英亭至文成段公路改建工程建设项目用地赣国土资征[2017]38号9月4日699.1245 590.7825 587.1375 379.1490 108.3420 3.6450
4铅山县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]55号9月14日323.8260 311.9310 298.4040 0.0000 11.8950 13.5270
5铅山县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]62号9月22日514.6020 421.7550 421.7550 158.2425 92.8470 0.0000
6横峰县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]90号9月29日361.6335 217.8030 163.1940 54.3735 143.8305 54.6090
7横峰县2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]91号9月29日281.8065 279.7080 276.6300 149.8365 2.0985 3.0780
8上饶市信州区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]92号9月29日671.1225 485.8470 448.1100 133.1190 185.2755 37.7370
9上饶经济技术开发区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]64号9月22日987.4680 975.6180 964.5075 261.3735 11.8500 11.1105
10上饶经济技术开发区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]65号9月22日969.5265 963.4110 947.8740 351.9345 6.1155 15.5370
11上饶县2017年第01批次集镇建设用地赣国土资征[2017]73号9月26日330.1230 235.7850 215.2770 63.5895 94.3380 20.5080
12上饶县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]74号9月26日479.6370 322.4145 297.6795 150.2475 157.2225 24.7350
 上饶市小计  6717.3495 5645.6595 5448.5055 2128.4730 1071.6900 197.1540
1安福县2017年第02批次集镇建设用地赣国土资征[2017]46号9月7日61.5585 30.1890 29.8350 22.6995 31.3695 0.3540
2安福县2017年第02批次城市建设用地                          (城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]47号9月8日170.4225 170.4225 170.1750 150.1860 0.0000 0.2475
3泰和县2017年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]103号9月30日240.7425 240.7425 240.6585 189.9855 0.0000 0.0840
4吉水县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]51号9月11日119.4225 109.8675 109.2825 40.9230 9.5550 0.5850
5新干县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]619月21日82.1460 71.7225 71.7225 54.6030 10.4235 0.0000
6永新县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]69号9月27日446.7105 419.0505 410.4435 367.6560 27.6600 8.6070
7吉安市2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]78号9月28日710.4645 652.6350 627.1155 486.4740 57.8295 25.5195
8吉安市2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]77号9月28日784.0365 767.3910 726.8100 493.5405 16.6455 40.5810
9吉安市2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]76号9月28日733.9215 723.0000 675.9285 493.9035 10.9215 47.0715
10吉安市2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2017]75号9月28日930.4470 853.8630 789.9750 494.4840 76.5840 63.8880
11吉安县2017年第01批次集镇建设用地                                                  (城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]80号9月28日66.1035 66.1035 66.1035 47.7210 0.0000 0.0000
12吉安县2017年第02批次集镇建设用地                                                  (城乡建设用地增减挂钩试点建新区)赣国土资征[2017]79号9月28日13.4610 13.4610 13.4610 13.4610 0.0000 0.0000
 吉安市小计  4359.4365 4118.4480 3931.5105 2855.6370 240.9885 186.9375
1抚州市2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]41号9月6日144.1200 144.0315 144.0315 122.7555 0.0885 0.0000
2抚州高新技术产业开发区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]67号9月22日849.9930 838.1115 838.1115 295.5555 11.8815 0.0000
3抚州高新技术产业开发区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]89号9月29日499.7160 498.0165 437.3115 97.2585 1.6995 60.7050
4抚州高新技术产业开发区2017年第03批次城市建设用地赣国土资征[2017]66号9月22日809.9820 809.9820 795.9330 138.0135 0.0000 14.0490
5抚州高新技术产业开发区2017年第04批次城市建设用地赣国土资征[2017]88号9月29日767.3970 681.6240 681.6240 286.9275 85.7730 0.0000
6抚州高新技术产业开发区2017年第05批次城市建设用地赣国土资征[2017]87号9月29日660.9030 660.1110 576.3075 289.1175 0.7920 83.8035
7抚州市东乡区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]94号9月29日323.7210 314.8260 308.7540 149.1810 8.8950 6.0720
8临川区2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]93号9月30日535.8765 465.0075 453.4095 261.5490 70.8690 11.5980
9临川区2017年第02批次城市建设用地赣国土资征[2017]95号9月30日313.7460 284.4480 284.4480 251.9115 29.2980 0.0000
10崇仁县2017年第01批次城市建设用地赣国土资征[2017]56号9月15日149.6010 149.6010 149.6010 75.9420 0.0000 0.0000
 抚州市小计  5055.0555 4845.7590 4669.5315 1968.2115 209.2965 176.2275
 合  计  29807.7330 26761.7550 25288.0845 12709.1055 3045.9780 1473.6705