2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(9月)
08.10.2018 23:44
本文来源: 国土资源厅
项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | 征收土地 面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
南昌市2015年度城市建设用地第7批农用地转用和土地征收实施方案 | 赣国土资征[2018]507号 | 9月12日 | 65.4495 | 65.4495 | 65.4495 | 20.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 65.4495 |
南昌市2015年度城市建设用地第08批农用地转用和土地征收实施方案 | 赣国土资征[2018]506号 | 9月12日 | 159.3330 | 122.1990 | 108.1395 | 60.9885 | 37.1340 | 14.0595 | 55.9035 |
南昌市2015年度城市建设用地第09批农用地转用和土地征收实施方案 | 赣国土资征[2018]505号 | 9月12日 | 258.8190 | 258.8190 | 258.8190 | 63.6390 | 0.0000 | 0.0000 | 258.8190 |
南昌国家高新技术产业开发区2018年第05批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]488号 | 9月3日 | 52.9020 | 52.8330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0690 | 52.8330 | 10.1205 |
进贤县2018年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]508号 | 9月12日 | 49.4685 | 49.4685 | 47.3055 | 27.9720 | 0.0000 | 2.1630 | 49.4685 |
南昌县2018年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]514号 | 9月14日 | 83.6130 | 83.6130 | 83.6130 | 50.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 83.6130 |
海昏(旅游景点)大道工程建设项目用地 | 赣国土资征[2018]524号 | 9月20日 | 744.2280 | 718.8180 | 684.9705 | 521.4315 | 25.4100 | 33.8475 | 744.2280 |
青山湖区2018年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]525号 | 9月21日 | 702.6375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 702.6375 | 0.0000 | 702.6375 |
赣江新区临空组团2018年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]515号 | 9月18日 | 1034.7255 | 905.37 | 894.099 | 437.9265 | 129.3555 | 11.271 | 982.5585 |
赣江新区共青组团2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]516号 | 9月17日 | 395.9910 | 355.3830 | 350.0115 | 113.6715 | 40.6080 | 5.3715 | 268.2435 |
南昌市 | 3547.1670 | 2611.9530 | 2492.4075 | 1296.1950 | 935.2140 | 119.5455 | 3221.0415 | ||
九江经济技术开发区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]484号 | ####### | 509.5155 | 508.8450 | 508.8450 | 479.7810 | 0.6705 | 0.0000 | 509.5155 |
九江经济技术开发区2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]483号 | ####### | 758.3355 | 758.2695 | 758.2695 | 517.5240 | 0.0660 | 0.0000 | 758.3355 |
湖口县2018年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]497号 | 9月11日 | 115.0440 | 113.1210 | 104.9970 | 48.9900 | 1.9230 | 8.1240 | 86.8770 |
都昌县2018年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]499号 | 9月12日 | 25.7130 | 25.7130 | 25.7130 | 19.4520 | 0.0000 | 0.0000 | 23.4930 |
共青城市2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]513号 | 9月14日 | 60.9465 | 56.9430 | 44.6235 | 18.0285 | 4.0035 | 12.3195 | 53.9235 |
九江市2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]519号 | 9月18日 | 318.9945 | 235.1250 | 235.1250 | 70.8585 | 83.8695 | 0.0000 | 318.9945 |
九江市2018年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]518号 | 9月18日 | 648.5400 | 523.5345 | 523.5345 | 346.9635 | 125.0055 | 0.0000 | 648.5400 |
九江市(八里湖新区)2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]528号 | 9月25日 | 352.0785 | 220.4745 | 204.5085 | 128.9490 | 131.6040 | 15.9660 | 345.7755 |
九江市 | 2789.1675 | 2442.0255 | 2405.6160 | 1630.5465 | 347.1420 | 36.4095 | 2745.4545 | ||
乐平市2018年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]491号 | 9月5日 | 441.1035 | 441.1035 | 441.1035 | 385.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 441.1035 |
乐平市2018年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 赣国土资征[2018]492号 | 9月5日 | 324.0900 | 324.0900 | 323.4945 | 305.8500 | 0.0000 | 0.5955 | 324.0900 |
昌江区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]500号 | 9月12日 | 1046.9610 | 1010.1135 | 972.1935 | 365.9625 | 36.8475 | 37.9200 | 1046.9610 |
浮梁县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]523号 | 9月19日 | 301.7340 | 277.7670 | 223.1505 | 37.2120 | 23.9670 | 54.6165 | 113.3415 |
景德镇市 | 2113.8885 | 2053.0740 | 1959.9420 | 1094.5935 | 60.8145 | 93.1320 | 1925.4960 | ||
安源区2018年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]486号 | 9月3日 | 62.1540 | 32.8695 | 32.8575 | 13.3620 | 29.2845 | 0.0120 | 62.1540 |
萍乡经济技术开发区2018年第2批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]495号 | 9月5日 | 55.6665 | 55.6665 | 55.6665 | 32.5860 | 0.0000 | 0.0000 | 55.6665 |
萍乡市 | 117.8205 | 88.5360 | 88.5240 | 45.9480 | 29.2845 | 0.0120 | 117.8205 | ||
新余市渝水区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]493号 | 9月5日 | 508.6965 | 476.7630 | 473.5065 | 399.3885 | 31.9335 | 3.2565 | 508.6965 |
新余市渝水区2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]494号 | 9月5日 | 501.1020 | 470.6265 | 470.6265 | 444.8100 | 30.4755 | 0.0000 | 501.1020 |
新余市 | 1009.7985 | 947.3895 | 944.1330 | 844.1985 | 62.4090 | 3.2565 | 1009.7985 | ||
鹰潭高新技术产业开发区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]485号 | 9月3日 | 564.6180 | 558.1365 | 558.1365 | 14.4930 | 6.4815 | 0.0000 | 564.6180 |
鹰潭市 | 564.6180 | 558.1365 | 558.1365 | 14.4930 | 6.4815 | 0.0000 | 564.6180 | ||
G220东深线遂川草林至上犹双溪(赣州段)新建工程项目建设用地 | 赣国土资征[2018]496号 | 9月6日 | 285.5160 | 274.4280 | 252.9315 | 45.3180 | 11.0880 | 21.4965 | 267.9525 |
于都县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]498号 | 9月11日 | 396.6450 | 240.5925 | 240.5925 | 85.2930 | 156.0525 | 0.0000 | 396.6450 |
瑞金市2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]512号 | 9月14日 | 585.2790 | 340.9305 | 284.5800 | 121.8585 | 244.3485 | 56.3505 | 583.9230 |
会昌县2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]517号 | 9月17日 | 388.3695 | 264.7920 | 264.0435 | 125.1855 | 123.5775 | 0.7485 | 388.3695 |
龙南县2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]520号 | 9月18日 | 369.8925 | 369.8925 | 369.8925 | 336.2655 | 0.0000 | 0.0000 | 369.8925 |
龙南县2018年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]521号 | 9月18日 | 385.8885 | 333.3795 | 332.3220 | 304.2960 | 52.5090 | 1.0575 | 385.8885 |
赣州市 | 2411.5905 | 1824.0150 | 1744.3620 | 1018.2165 | 587.5755 | 79.6530 | 2392.6710 | ||
S531温汤至洪江二级公路新建工程 | 赣国土资征[2018]489号 | 9月3日 | 286.8825 | 282.4425 | 277.0725 | 59.4405 | 4.4400 | 5.3700 | 282.2730 |
丰城市2018年第2批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]503号 | 9月12日 | 37.4100 | 37.4100 | 37.4100 | 37.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 37.4100 |
丰城市2018年第03批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]504号 | 9月12日 | 289.1985 | 277.5540 | 245.6040 | 139.3530 | 11.6445 | 31.9500 | 288.9105 |
宜春市 | 613.4910 | 597.4065 | 560.0865 | 236.2035 | 16.0845 | 37.3200 | 608.5935 | ||
上饶经济技术开发区2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]501号 | 9月12日 | 934.9440 | 934.9440 | 934.9440 | 124.6290 | 0.0000 | 0.0000 | 934.9440 |
上饶经济技术开发区2018年第04批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]502号 | 9月12日 | 93.3000 | 93.3000 | 92.3130 | 79.7805 | 0.0000 | 0.9870 | 93.3000 |
上饶县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]490号 | 9月5日 | 228.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 228.3675 | 0.0000 | 228.3675 |
G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程 | 赣国土资征[2018]522号 | 9月18日 | 898.5840 | 876.2805 | 654.7170 | 286.0530 | 22.3035 | 221.5635 | 807.2250 |
上饶市 | 2155.1955 | 1904.5245 | 1681.9740 | 490.4625 | 250.6710 | 222.5505 | 2063.8365 | ||
吉州区2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]511号 | 9月13日 | 92.1660 | 30.1380 | 30.1380 | 19.2000 | 62.0280 | 0.0000 | 92.1660 |
遂川县2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]526号 | 9月20日 | 340.1670 | 304.4535 | 303.7185 | 206.3970 | 35.7135 | 0.7350 | 340.1670 |
井冈山市2018年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资征[2018]527号 | 9月20日 | 82.0935 | 80.2335 | 64.5645 | 50.6115 | 1.8600 | 15.6690 | 70.1100 |
吉安市 | 514.4265 | 414.8250 | 398.4210 | 276.2085 | 99.6015 | 16.4040 | 502.4430 | ||
宜黄县2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]487号 | 9月3日 | 115.9725 | 115.9725 | 112.2930 | 79.0515 | 0.0000 | 3.6795 | 115.9725 |
南丰县2018年第02批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]509号 | 9月12日 | 68.4525 | 68.4525 | 64.2495 | 30.5085 | 0.0000 | 4.2030 | 68.4525 |
东乡区2018年第01批次城市建设用地 | 赣国土资征[2018]510号 | 9月12日 | 428.0790 | 355.9155 | 328.2810 | 218.8575 | 72.1635 | 27.6345 | 366.8490 |
抚州市 | 612.5040 | 540.3405 | 504.8235 | 328.4175 | 72.1635 | 35.5170 | 551.2740 | ||
省政府已批准 小计 | 16449.6675 | 13982.2260 | 13338.4260 | 7275.4830 | 2467.4415 | 643.8000 | ####### |
本文来源: 国土资源厅
08.10.2018 23:44
故
事
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告[2018]KA014号
新余市国有建设用地使用权出让网上拍卖公告
(赣国国土资源厅
2018年农用地转用和土地征收建设用地一览表(7月)
序号
项目名称
批复文号
批准时国土资源厅
江西省地震局组织开展党的理论测试
为检验党员干部对习近平新时代中国特色社地震局
江西省防震减灾“十四五”规划纳入省级专项规划
近日,经江西省政府同意,地震局