网上公示(2015.8.24-2015.8.28)
21.08.2015 23:59
本文来源: 国土资源厅
坐落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 举报电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||
瑞昌市桂林街道办事处大塘村、庆丰村、桂林办事处、桂林村;码头镇棉种场、梁公村、朱湖村;赛湖农场二分场;湓城街道办事处湓城办事处、湓城办事处、瑞丰村 | 27.3668 | 17.2192 | 9.2411 | 7.9895 | 2.1581 | 瑞昌市桂林街道办事处大塘村、庆丰村、桂林办事处、桂林村;码头镇棉种场、梁公村、朱湖村;赛湖农场二分场;湓城街道办事处湓城办事处、湓城办事处、瑞丰村 | 29.9181 | 旱地:31.9665 | 货币、社会保障安置 | 普通商品住宅,仓储,公共基础设施,原材料,公路城市道路,文化体育 | 0791-86717101 | |
永新县文竹镇文竹村;埠前镇仰山村、红旗村;怀忠镇茶源村;曲白乡上坪村;芦溪乡炎村村;莲洲乡溶溪村;烟阁乡大山桥村、长富村;龙源口镇墩上村 | 15.6445 | 11.2259 | 0 | 3.2398 | 1.1788 | 永新县文竹镇文竹村;埠前镇仰山村、红旗村;怀忠镇茶源村;曲白乡上坪村;芦溪乡炎村村;莲洲乡溶溪村;烟阁乡大山桥村、长富村;龙源口镇墩上村 | 15.1465 | 货币安置和落实社会保障措施安置 | 商服、公共建筑、基础设施 | 0791-86717101 | ||
吉水县文峰镇城南居委会、水南背社区 | 9.0744 | 9.0744 | 5.3 | 0 | 0 | 吉水县文峰镇城南居委会、水南背社区 | 32.3218 | 水田:45.411 旱地:30.4365 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施 | 0791-86717101 | |
吉水县文峰镇水南背社区;金滩镇塘下村、五团村;醪桥镇坝溪村、固洲村;冠山乡冠山村;盘谷镇太元村 | 14.1516 | 9.8828 | 6.1707 | 0.6623 | 3.6065 | 吉水县文峰镇水南背社区;金滩镇塘下村、五团村;醪桥镇坝溪村、固洲村;冠山乡冠山村;盘谷镇太元村 | 25.315 | 水田:43.095 旱地:30.336 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,公共基础设施,教育,轻工,商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
吉水县螺田镇螺田镇螺田村;水南镇水南镇毛家村;尚贤乡尚贤乡金竹村、尚贤乡华山村;八都镇八都镇江背村;金滩镇金滩镇南岸村、金滩镇五团村、金滩镇井头村;冠山乡冠山乡冠山村;阜田镇阜田镇马山村;醪桥镇醪桥镇醪桥村 | 44.0104 | 43.9943 | 10.5832 | 0 | 0.0161 | 吉水县螺田镇螺田镇螺田村;水南镇水南镇毛家村;尚贤乡尚贤乡金竹村、尚贤乡华山村;八都镇八都镇江背村;金滩镇金滩镇南岸村、金滩镇五团村、金滩镇井头村;冠山乡冠山乡冠山村;阜田镇阜田镇马山村;醪桥镇醪桥镇醪桥村 | 21.7778 | 水田:42.525-43.3755 旱地:28.8525-28.9785 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,轻工 | 0791-86717101 | |
鄱阳镇小路口村、杨梅桥村、北关村 | 10.3171 | 10.3171 | 8.458 | 0 | 0 | 鄱阳镇小路口村、杨梅桥村、北关村 | 36.5053 | 水田:46.95 旱地:38.1 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅 | 0791-86717101 | |
陈坊乡陈坊村,鹅湖镇鹅湖村、凤来村、江村村、洋洲村,葛仙山乡杨村村,湖坊镇河东村,汪二镇下四村,新滩乡螺石村,永平镇永平村,紫溪乡紫溪村 | 12.7029 | 11.2899 | 7.98 | 0.5387 | 0.8743 | 陈坊乡陈坊村,鹅湖镇鹅湖村、凤来村、江村村、洋洲村,葛仙山乡杨村村,湖坊镇河东村,汪二镇下四村,新滩乡螺石村,永平镇永平村,紫溪乡紫溪村 | 34.0774 | 水田:48.7875 旱地:32.688 | 货币和社会保险安置 | 公共基础设施,宗教墓葬,食品加工,教育,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-86717101 | |
河口镇汭口村、柴家村、韩家村、民和村、清湖村、洋田村、虞家村 | 19.7719 | 9.8656 | 2.6263 | 9.0303 | 0.876 | 河口镇汭口村、柴家村、韩家村、民和村、清湖村、洋田村、虞家村 | 30.8393 | 水田:53.475 旱地:37.4325 | 货币和社会保险安置 | 普通商品住宅,生物制药,公共基础设施,商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
横峰县莲荷乡莲荷村;兴安街道办城郊村、迴垅村;司铺乡古楼村、刘家村;龙门畈乡龙门村;葛源镇篁村 | 13.3333 | 12.2012 | 6.3053 | 0.4178 | 0.7143 | 横峰县莲荷乡莲荷村;兴安街道办城郊村、迴垅村;司铺乡古楼村、刘家村;龙门畈乡龙门村;葛源镇篁村 | 29.1313 | 水田:47.502 旱地:31.941 | 货币安置、社会保险 | 公共基础设施,经济适用房,教育,商业金融服务业,轻工 | 0791-86717101 | |
湖口县流泗镇棠山村、杨山村、江山村、长江村、林牧场、长江林场 | 39.4998 | 29.0693 | 17.1928 | 4.8777 | 5.5528 | 湖口县流泗镇棠山村、杨山村、江山村、长江村、林牧场、长江林场 | 24.2449 | 水田44.31 旱地:29.6895 | 货币、农业、社会保险 | 基础设施 | 0791-86717101 |
本文来源: 国土资源厅
21.08.2015 23:59