网上公示(2016.1.5-2016.1.12)
05.01.2016 12:25
本文来源: 国土资源厅
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 举报电话 | ||||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | |||||||||
水田 | 旱地 | ||||||||||||||
1 | 德安县2015年第01批次集镇建设用地(低丘缓坡荒滩试点) | 德安县丰林镇丰林镇政府、丰林镇依塘村 | 53.8307 | 31.7644 | 2.9768 | 0.6896 | 21.3767 | 德安县丰林镇丰林镇政府、丰林镇依塘村 | 20.5449 | 全部为国有耕地 | 货币、社保 | 工业 | 0791-86717101 | ||
2 | 都昌县2015年第02批次集镇建设用地 | 都昌县汪墩乡酒坊村、汪墩居委会;多宝乡金沙村、多宝乡县砖瓦厂;狮山乡斗山居委会、长垅村、竹峦村;三汊港镇铸山村;蔡岭镇洞门村、蔡岭村;中馆镇中馆居委会、银宝村;北山乡邹家咀村、夏家山村;徐埠镇象山村、徐埠村;苏山乡石城居委会、彭埠村;万户镇西湖村;都昌镇西河村、城郊村、南山村;阳峰乡金星村 | 12.5653 | 11.3767 | 1.8511 | 0.0000 | 1.1886 | 都昌县汪墩乡酒坊村、汪墩居委会;多宝乡金沙村、多宝乡县砖瓦厂;狮山乡斗山居委会、长垅村、竹峦村;三汊港镇铸山村;蔡岭镇洞门村、蔡岭村;中馆镇中馆居委会、银宝村;北山乡邹家咀村、夏家山村;徐埠镇象山村、徐埠村;苏山乡石城居委会、彭埠村;万户镇西湖村;都昌镇西河村、城郊村、南山村;阳峰乡金星村 | 22.7750 | 55.647 | 31.071 | 货币、社保 | 工业、公共设施、公路、科教、商服 | 0791-86717101 | |
3 | 都昌县2015年第03批次城市建设用地 | 都昌县土塘镇土桥村委会;芗溪乡芗溪居委会;徐埠镇象山村委会;都昌镇南山村委会;大树乡龙门村委会、罗岭村委会 | 11.8182 | 10.5214 | 8.6507 | 0.0431 | 1.2537 | 都昌县土塘镇土桥村委会;芗溪乡芗溪居委会;徐埠镇象山村委会;都昌镇南山村委会;大树乡龙门村委会、罗岭村委会 | 35.4682 | 55.647 | 37.2852 | 货币、社保 | 公共设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
4 | 华润九江桃源风电一、二期项目建设用地 | 德安县邹桥乡邹桥乡付山村;吴山乡大岭村、吴山乡杨柳村、吴山乡红桥村、吴山乡樟树村;塘山乡塘山乡岭上村、塘山乡石源村 | 1.7518 | 1.7518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 德安县邹桥乡邹桥乡付山村;吴山乡大岭村、吴山乡杨柳村、吴山乡红桥村、吴山乡樟树村;塘山乡塘山乡岭上村、塘山乡石源村 | 18.5866 | — | — | 货币、社保 | 基础设施 | 0791-86717101 | |
5 | 九江市(八里湖新区)2015年第02批次城市建设用地 | 浔阳区茅山头企业集团茅山头企业集团,庐山区向阳街道梅山村向阳街道梅山村;向阳街道通畔垄村向阳街道通畔垄村;向阳街道排山村向阳街道排山村,九江县农牧场沙河经济技术开发区农牧场;沙河经济技术开发区沙河经济技术开发区;国有土地使用权单位沙河街镇镇政府;七里湖街道蛟滩村七里湖街道蛟滩村 | 51.1670 | 50.2742 | 4.8699 | 0.2748 | 0.6180 | 浔阳区茅山头企业集团茅山头企业集团,庐山区向阳街道梅山村向阳街道梅山村;向阳街道通畔垄村向阳街道通畔垄村;向阳街道排山村向阳街道排山村,九江县农牧场沙河经济技术开发区农牧场;沙河经济技术开发区沙河经济技术开发区;国有土地使用权单位沙河街镇镇政府;七里湖街道蛟滩村七里湖街道蛟滩村 | 46.1118 | 67.65 | 67.65 | 货币、社保 | 交通运输、住宅 | 0791-86717101 | |
6 | 九江市(庐山西海风景名胜区)2015年第03批次集镇建设用地 | 浔阳区茅山头企业集团茅山头企业集团,庐山区向阳街道梅山村向阳街道梅山村;向阳街道通畔垄村向阳街道通畔垄村;向阳街道排山村向阳街道排山村,九江县农牧场沙河经济技术开发区农牧场;沙河经济技术开发区沙河经济技术开发区;国有土地使用权单位沙河街镇镇政府;七里湖街道蛟滩村七里湖街道蛟滩村 | 9.9235 | 9.8378 | 0.5078 | 0.0857 | 0.0000 | 浔阳区茅山头企业集团茅山头企业集团,庐山区向阳街道梅山村向阳街道梅山村;向阳街道通畔垄村向阳街道通畔垄村;向阳街道排山村向阳街道排山村,九江县农牧场沙河经济技术开发区农牧场;沙河经济技术开发区沙河经济技术开发区;国有土地使用权单位沙河街镇镇政府;七里湖街道蛟滩村七里湖街道蛟滩村 | 38.6836 | 53.1 | 36 | 货币、社保 | 公路、商服 | 0791-86717101 | |
7 | 九江县2015年第03批次城市建设用地 | 九江县沙河街镇杨花村 | 10.4890 | 9.0529 | 6.9380 | 1.4361 | 0.0000 | 九江县沙河街镇杨花村 | 46.9683 | 62.7 | 42.009 | 货币、社保 | 商服 | 0791-86717101 | |
8 | 九江县2015年第03批次集镇建设用地 | 九江县港口街镇港口村、花园村、白华寺村、富塘村;沙河街镇东方红居委会、杨花村;沙河经济技术开发区石门居委会、泉塘村、冷水居委会;城门乡金桥村;狮子镇蔡桥村;国有土地使用权单位九江县赤湖管理处、九江市赤湖水产场;新塘乡青山村 | 61.0663 | 52.5529 | 11.2216 | 0.6539 | 7.8595 | 九江县港口街镇港口村、花园村、白华寺村、富塘村;沙河街镇东方红居委会、杨花村;沙河经济技术开发区石门居委会、泉塘村、冷水居委会;城门乡金桥村;狮子镇蔡桥村;国有土地使用权单位九江县赤湖管理处、九江市赤湖水产场;新塘乡青山村 | 28.3454 | 54.837-62.7 | 38.3619-42.009 | 货币、社保 | 工业、基础设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
9 | 庐山区2015年第02批次城市建设用地 | 庐山区五里街办三垅村、前进村;赛阳镇赛阳村;姑塘镇沙湖村、姑塘村、广桥村;十里街办黄土岭村;莲花镇新桥村、龙门村、东城村;新港镇杨家场村、荷塘村、新港村、洪龙埂村;虞家河乡鲁板村 | 18.1024 | 12.9507 | 10.1780 | 5.0223 | 0.1294 | 庐山区五里街办三垅村、前进村;赛阳镇赛阳村;姑塘镇沙湖村、姑塘村、广桥村;十里街办黄土岭村;莲花镇新桥村、龙门村、东城村;新港镇杨家场村、荷塘村、新港村、洪龙埂村;虞家河乡鲁板村 | 51.8039 | 76.6395 | 51.3495 | 货币、社保 | 仓储、工业、公共设施、公路、住宅 | 0791-86717101 | |
10 | 星子县2015年第02批次城市建设用地 | 星子县横塘镇联盟村;泽泉乡关帝庙村;南康镇四联村、蓼池村;温泉镇庐山垅村、隘口村、西洲村;蓼花镇蓼花村;华林镇桥北村;白鹿镇大岭村、河东村、五里村、波湖村;国有土地使用权单位国有湖面 | 38.9716 | 27.7822 | 14.0677 | 4.0911 | 7.0983 | 星子县横塘镇联盟村;泽泉乡关帝庙村;南康镇四联村、蓼池村;温泉镇庐山垅村、隘口村、西洲村;蓼花镇蓼花村;华林镇桥北村;白鹿镇大岭村、河东村、五里村、波湖村;国有土地使用权单位国有湖面 | 41.8210 | 57.798 | 38.7255 | 货币、社保 | 工业、公共设施、基础设施、商服、特殊、住宅 | 0791-86717101 | |
11 | 星子县2015年第05批次集镇建设用地 | 星子县蓼花镇蓼花镇、幸福村;国有土地使用权单位沙山水土保持站 | 69.9421 | 45.5257 | 1.4461 | 0.1087 | 24.3077 | 星子县蓼花镇蓼花镇、幸福村;国有土地使用权单位沙山水土保持站 | 24.0721 | 55.125 | 36.9345 | 货币、社保 | 工业 | 0791-86717101 | |
12 | 星子县2015年第06批次集镇建设用地 | 星子县蓼花镇幸福村、胜利村;国有土地使用权单位沙山水土保持站 | 63.3267 | 43.2345 | 1.3974 | 0.0925 | 19.9997 | 星子县蓼花镇幸福村、胜利村;国有土地使用权单位沙山水土保持站 | 21.9736 | 55.125 | 36.9345 | 货币、社保 | 工业 | 0791-86717101 | |
13 | 修水县2015年第07批次集镇建设用地 | 修水县宁州镇黄田村、芦塘村;港口镇港口居委会;西港镇西港村、西港居委会、东山村、楼前村;黄沙镇黄沙桥村、彭桥林场;何市镇何家嘴村、火石村、郭城村、范浆村、干桥村;上杭乡渣林桥村、上杭村;杭口镇双井村、坪下村;山口镇来苏村、辛岭村;竹坪乡竹坪村、经济作物局;黄港镇安全村;白岭镇邓家嘴村、清水桥村、桃树村;庙岭乡安峰村、上坪村、上坪村、小山口村;路口乡路口村;上衫乡红星村;古市镇冷水井村、汪坪村;上奉镇观前村、湖山村;渣津镇莲花村、朴田村、渣津村;四都镇大坪村;太阳升镇农科所、西坳村、梁口村、坪段村;义宁镇洪坑村、下路源村;布甲乡布甲村;大桥镇水土保持站、画桥村、墩台村、朱溪村 | 30.7613 | 26.2783 | 10.1796 | 1.7459 | 2.7371 | 修水县宁州镇黄田村、芦塘村;港口镇港口居委会;西港镇西港村、西港居委会、东山村、楼前村;黄沙镇黄沙桥村、彭桥林场;何市镇何家嘴村、火石村、郭城村、范浆村、干桥村;上杭乡渣林桥村、上杭村;杭口镇双井村、坪下村;山口镇来苏村、辛岭村;竹坪乡竹坪村、经济作物局;黄港镇安全村;白岭镇邓家嘴村、清水桥村、桃树村;庙岭乡安峰村、上坪村、上坪村、小山口村;路口乡路口村;上衫乡红星村;古市镇冷水井村、汪坪村;上奉镇观前村、湖山村;渣津镇莲花村、朴田村、渣津村;四都镇大坪村;太阳升镇农科所、西坳村、梁口村、坪段村;义宁镇洪坑村、下路源村;布甲乡布甲村;大桥镇水土保持站、画桥村、墩台村、朱溪村 | 37.3899 | 59.8395 | 40.866 | 货币、社保 | 工业、基础设施、科教、商服、商住 | 0791-86717101 | |
14 | 永修县2015年第02批次城市建设用地 | 永修县涂埠镇涂埠村;马口镇屋场村;三角乡建华村;立新乡中村村、后岗村;江上乡江上村;永丰垦殖场南山大队、下泥大队;柘林镇易家河村;艾城镇马湾村;国有土地使用权单位永修县有机化工厂、桑海企业集团南山分场、桑海企业集团南山分场、永修县中心苗圃、桑海企业集团南山分场、云山农贸公司、永修县中心苗圃、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、恒丰黄金山农贸公司、恒丰企业集团总部、云山农贸公司、永修县中心苗圃 | 17.1626 | 14.8676 | 7.4793 | 0.9715 | 1.3235 | 永修县涂埠镇涂埠村;马口镇屋场村;三角乡建华村;立新乡中村村、后岗村;江上乡江上村;永丰垦殖场南山大队、下泥大队;柘林镇易家河村;艾城镇马湾村;国有土地使用权单位永修县有机化工厂、桑海企业集团南山分场、桑海企业集团南山分场、永修县中心苗圃、桑海企业集团南山分场、云山农贸公司、永修县中心苗圃、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、恒丰黄金山农贸公司、恒丰企业集团总部、云山农贸公司、永修县中心苗圃 | 43.7787 | 58.026 | 38.877 | 货币、社保 | 仓储、工业、公共设施、科教、住宿餐饮 | 0791-86717101 | |
15 | 永修县2015年第05批次城市建设用地 | 永修县马口镇先锋村、先锋村、先锋村、先锋村、先锋村;江上乡南坑村、焦冲村;八角岭垦殖场八一村;白槎镇糖上村;滩溪镇富村村;国有土地使用权单位桑海企业集团南山分场、云山林业公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司;虬津镇麻潭村、张公渡村 | 18.8455 | 17.9440 | 10.7224 | 0.3632 | 0.5383 | 永修县马口镇先锋村、先锋村、先锋村、先锋村、先锋村;江上乡南坑村、焦冲村;八角岭垦殖场八一村;白槎镇糖上村;滩溪镇富村村;国有土地使用权单位桑海企业集团南山分场、云山林业公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山林业公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司、云山农贸公司;虬津镇麻潭村、张公渡村 | 28.3520 | 56.529 | 37.875 | 货币、社保 | 工业、公共设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
16 | 彭泽县2015年第03批次集镇建设用地 | 彭泽县芙蓉墩镇江河村、太字村、凉亭村;东升镇郭桥村;龙城镇辰字村、流芳社区;定山镇东光村;太平关乡太平村;杨梓镇马桥村、杨梓村;黄花镇东风村;马当镇金山居委会 | 30.4119 | 19.4997 | 8.7815 | 10.0284 | 0.8838 | 彭泽县芙蓉墩镇江河村、太字村、凉亭村;东升镇郭桥村;龙城镇辰字村、流芳社区;定山镇东光村;太平关乡太平村;杨梓镇马桥村、杨梓村;黄花镇东风村;马当镇金山居委会 | 33.7331 | 51.864-56.3805 | 51.864-56.3805 | 货币、社保 | 公共设施、工业、商服 | 0791-86717101 | |
17 | 安源区2015年第05批次城市建设用地 | 安源区城郊管委会汪公潭管理处;安源镇安源村、跃进村;五陂镇五陂村、大田村;白源街街办长溪管理处;国有土地使用权单位萍乡市国营五陂下垦殖场园艺分场;丹江街街办丹江管理处 | 34.9430 | 25.6546 | 9.6597 | 9.2884 | 0.0000 | 安源区城郊管委会汪公潭管理处;安源镇安源村、跃进村;五陂镇五陂村、大田村;白源街街办长溪管理处;国有土地使用权单位萍乡市国营五陂下垦殖场园艺分场;丹江街街办丹江管理处 | 72.8696 | 73.8615 | 49.491 | 货币、社保 | 城镇住宅、工业、街巷、科教、商务金融 | 0791-86717101 | |
18 | 莲花县2015年第02批次集镇建设用地 | 莲花县南岭乡长埠村;高洲乡高洲村;坊楼镇坊楼村;升坊镇升坊村;琴亭镇西门村、南门村、北门村、白岭村、曙光村、白马村;神泉乡段坊村 | 31.4779 | 23.8189 | 17.6692 | 7.1111 | 0.5479 | 莲花县南岭乡长埠村;高洲乡高洲村;坊楼镇坊楼村;升坊镇升坊村;琴亭镇西门村、南门村、北门村、白岭村、曙光村、白马村;神泉乡段坊村 | 62.4285 | 46.6395-57.2775 | 33.576-38.3775 | 货币、社保 | 城镇住宅、工业、公共设施、公路、街巷、科教、批发零售、医卫慈善 | 0791-86717101 | |
19 | 莲花县2015年第03批次集镇建设用地 | 莲花县坊楼镇坊楼村;升坊镇浯二村;琴亭镇白马村、白岭村、西门村 | 14.1914 | 14.1620 | 2.7684 | 0.0294 | 0.0000 | 莲花县坊楼镇坊楼村;升坊镇浯二村;琴亭镇白马村、白岭村、西门村 | 28.1452 | 54.8724-57.2775 | 38.3775 | 货币、社保 | 工业、批发零售 | 0791-86717101 | |
20 | 芦溪县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 芦溪县芦溪镇山下村、更田村 | 15.1330 | 15.1330 | 14.1958 | 0.0000 | 0.0000 | 芦溪县芦溪镇山下村、更田村 | 62.5839 | 59.5 | 40.075 | 货币、社保 | 城镇住宅、公共设施 | 0791-86717101 | |
21 | 芦溪县2015年第03批次城市建设用地 | 芦溪县新泉乡株木村、东江村、蔡家村、大江边村、长冲村;万龙山乡茅店村、东坑村 | 13.5302 | 12.0925 | 8.4210 | 1.4377 | 0.0000 | 芦溪县新泉乡株木村、东江村、蔡家村、大江边村、长冲村;万龙山乡茅店村、东坑村 | 42.0217 | 48.288 | 32.3535 | 货币、社保 | 公共设施、批发零售、其他商服、住宿餐饮 | 0791-86717101 | |
22 | 萍乡市2015年第01批次城市建设用地 | 安源区城郊管委会井冲管理处 | 17.1253 | 15.0000 | 3.0393 | 2.1253 | 0.0000 | 安源区城郊管委会井冲管理处 | 70.6684 | 93.795 | 62.92 | 货币、社保 | 城镇住宅、街巷 | 0791-86717101 | |
23 | 萍乡市2015年第03批次城市建设用地 | 芦溪县万龙山乡桂花村、东坑村 | 16.0590 | 15.3742 | 12.5301 | 0.6848 | 0.0000 | 芦溪县万龙山乡桂花村、东坑村 | 50.8211 | 48.288 | 32.3535 | 货币、社保 | 城镇住宅、商务金融 | 0791-86717101 | |
24 | 萍乡市2015年第05批次城市建设用地 | 萍乡经济技术开发区联洪管理处、大星管理处 | 25.7221 | 16.6663 | 10.1095 | 7.0671 | 1.9887 | 萍乡经济技术开发区联洪管理处、大星管理处 | 81.8754 | 81.8685 | 54.8527 | 货币、社保 | 城镇住宅、街巷、文体娱乐 | 0791-86717101 | |
25 | 上栗县2015年第04批次集镇建设用地 | 上栗县赤山镇麻田村、幕冲村;上栗镇四海村、新民村、夭埠村;福田镇边塘村、连陂村 | 22.5561 | 17.7288 | 9.7006 | 4.2055 | 0.6218 | 上栗县赤山镇麻田村、幕冲村;上栗镇四海村、新民村、夭埠村;福田镇边塘村、连陂村 | 51.0718 | 57.6-63 | 40-43.75 | 货币、社保 | 城镇住宅、工业、监教场所、街巷 | 0791-86717101 | |
26 | 湘东区2015年第03批次集镇建设用地 | 湘东区下埠镇杞木村;荷尧镇善山村、萍洲村;麻山镇三山村、小桥村、汶泉村 | 21.9013 | 20.5717 | 3.8120 | 1.0977 | 0.2319 | 湘东区下埠镇杞木村;荷尧镇善山村、萍洲村;麻山镇三山村、小桥村、汶泉村 | 33.7067 | 57.375 | 38.4421 | 货币、社保 | 城镇住宅、工业、公共设施、批发零售、医卫慈善 | 0791-86717101 | |
27 | 安福县2015年第01批次城市建设用地 | 安福县枫田镇洋田村;平都镇李家村、冻背村、山头村、左家村、五家田村 | 4.5136 | 3.7940 | 3.1448 | 0.7196 | 0.0000 | 安福县枫田镇洋田村;平都镇李家村、冻背村、山头村、左家村、五家田村 | 46.9382 | 54.432-59.058 | 36.741-39.603 | 货币、社保 | 教育、商服、住宅、公共设施 | 0791-86717101 | |
28 | 安福县2015年第01批次集镇建设用地 | 安福县洋门乡沛溪村、洋门村;泰山乡文家村、泰山村、南沙村、南沙村;枫田镇枫田村;彭坊乡洋陂村 | 7.0648 | 5.5266 | 4.2717 | 0.1457 | 1.3925 | 安福县洋门乡沛溪村、洋门村;泰山乡文家村、泰山村、南沙村、南沙村;枫田镇枫田村;彭坊乡洋陂村 | 33.9953 | 47.232-54.432 | 36.741-31.881 | 货币、社保 | 基础设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
29 | 安福县2015年第02批次城市建设用地 | 安福县平都镇左家村、山头村、凤林村 | 2.3553 | 2.2988 | 1.8701 | 0.0565 | 0.0000 | 安福县平都镇左家村、山头村、凤林村 | 45.1436 | 59.058 | 39.603 | 货币、社保 | 住宅 | 0791-86717101 | |
30 | 安福县2015年第03批次集镇建设用地 | 安福县金田乡文明村;洋门乡沛溪村;赤谷乡赤谷村;枫田镇洋田村、车田村;章庄乡章庄村;瓜畲乡金溪村;国有土地使用权单位赤谷乡政府、泰山乡武功山林场、瓜畲大光山煤矿、横龙镇政府;横龙镇横龙村、路口村;甘洛乡石陂村;山庄乡新背村;洲湖镇石付村 | 19.8605 | 18.1445 | 5.3580 | 1.7118 | 0.0042 | 安福县金田乡文明村;洋门乡沛溪村;赤谷乡赤谷村;枫田镇洋田村、车田村;章庄乡章庄村;瓜畲乡金溪村;国有土地使用权单位赤谷乡政府、泰山乡武功山林场、瓜畲大光山煤矿、横龙镇政府;横龙镇横龙村、路口村;甘洛乡石陂村;山庄乡新背村;洲湖镇石付村 | 29.6730 | 47.232-54.432 | 35.3325-36.741 | 货币、社保 | 工业、教育、商服、住宅、公共设施 | 0791-86717101 | |
31 | 安福县2015年第04批次集镇建设用地 | 安福县严田镇龙云村、花桥村;寮塘乡寮瑭村;泰山乡清江村;赤谷乡赤谷村;平都镇凤林村;甘洛乡大郭村;国有土地使用权单位北华山林场、洲湖采育林场 | 6.2303 | 5.8351 | 0.4194 | 0.1979 | 0.1973 | 安福县严田镇龙云村、花桥村;寮塘乡寮瑭村;泰山乡清江村;赤谷乡赤谷村;平都镇凤林村;甘洛乡大郭村;国有土地使用权单位北华山林场、洲湖采育林场 | 21.1452 | 52.344 | 36.741 | 货币、社保 | 基础设施、教育、商服 | 0791-86717101 | |
32 | 吉安市2015年第02批次城市建设用地 | 青原区河东街道枫塘村,吉州区禾埠乡岔路口村、吉丰村 | 7.7832 | 0.1144 | 0.1144 | 7.6688 | 0.0000 | 青原区河东街道枫塘村,吉州区禾埠乡岔路口村、吉丰村 | 49.3839 | 73.1775 | — | 货币、社保 | 基础设施、住宅、公共设施 | 0791-86717101 | |
33 | 吉安市2015年第03批次城市建设用地 | 吉州区禾埠乡宋家村、曾家村、凤凰洲村、吉丰村、甫塘村、长丰村、岔路口村、新丰村、新村村 | 24.7537 | 23.8078 | 14.9504 | 0.4444 | 0.5015 | 吉州区禾埠乡宋家村、曾家村、凤凰洲村、吉丰村、甫塘村、长丰村、岔路口村、新丰村、新村村 | 51.5771 | 73.1775 | 49.0523 | 货币、社保 | 基础设施、住宅、公共设施 | 0791-86717101 | |
34 | 吉安市2015年第05批次城市建设用地 | 吉州区禾埠乡新村村;曲濑镇罗家坊、高联村 | 26.7133 | 19.7237 | 2.3797 | 4.9395 | 2.0501 | 吉州区禾埠乡新村村;曲濑镇罗家坊、高联村 | 31.5130 | — | 49.0523 | 货币、社保 | 工业 | 0791-86717101 | |
35 | 吉安市2015年第07批次城市建设用地 | 青原区河东街办友谊村,吉州区禾埠乡新村村、长丰村、神岗山村;曲濑镇罗家坊 | 46.0219 | 44.7786 | 15.5754 | 0.0000 | 1.2433 | 青原区河东街办友谊村,吉州区禾埠乡新村村、长丰村、神岗山村;曲濑镇罗家坊 | 41.1376 | 73.1775 | 49.0515 | 货币、社保 | 公共设施、住宅 | 0791-86717101 | |
36 | 井冈山经济技术开发区2015年第02批次城市建设用地 | 井开区街道办事处龙山村、彭家村、西坑村 | 43.7901 | 42.6972 | 0.0000 | 1.0929 | 0.0000 | 井开区街道办事处龙山村、彭家村、西坑村 | 21.0334 | — | — | 货币、社保 | 工业 | 0791-86717101 | |
37 | 青原区2015年第02批次城市建设用地 | 青原区富田镇富田镇龙会村、富田镇匡家村;河东街道河东街道夏家村、河东街道庄塘村、河东街道梅林村、河东街道大路村、河东街道赣江村、河东街道浒岗村、河东街道胜利村、河东街道大塘村;值夏镇值夏镇马埠村、值夏镇先峰村;富滩镇富滩镇施家边;东固畲族乡东固乡东固村 | 30.3335 | 29.1160 | 23.0672 | 1.1785 | 0.0390 | 青原区富田镇富田镇龙会村、富田镇匡家村;河东街道河东街道夏家村、河东街道庄塘村、河东街道梅林村、河东街道大路村、河东街道赣江村、河东街道浒岗村、河东街道胜利村、河东街道大塘村;值夏镇值夏镇马埠村、值夏镇先峰村;富滩镇富滩镇施家边;东固畲族乡东固乡东固村 | 52.7037 | 59.394 | 39.8252 | 货币、社保 | 公共设施、基础设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
38 | 遂川县2015年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 遂川县泉江镇洋村村、谐田村、安下村;堆子前镇鄢背村、堆前村;禾源镇禾源村;雩田镇下塘村;枚江乡东江村、瑶溪村 | 44.6833 | 43.7798 | 30.6485 | 0.0000 | 0.9035 | 遂川县泉江镇洋村村、谐田村、安下村;堆子前镇鄢背村、堆前村;禾源镇禾源村;雩田镇下塘村;枚江乡东江村、瑶溪村 | 49.0565 | 54-63 | 42 | 货币、社保 | 工业、商服 | 0791-86717101 | |
39 | 泰和县2015年第04批次城市建设用地 | 泰和县中龙乡百记村;上圮乡上圯村;塘洲镇永昌村、洲头村、东湖村、塘洲村、上洲村、河江村;澄江镇官溪村、东门村、文田村、南门村、桥头村、月池村、西门村、北门村、桔园村、上田村、大塘村、南圳村、桂花村;苑前镇苑前村;南溪乡洲尾村、源头村;马市镇武溪村;国营泰和综合垦殖场上岗分场、铜锣背分场;国有土地使用权单位泰和县人民政府;万合镇罗家村、陂溪村、坪上村;沿溪镇源塘村、狮前村;苏溪镇下彭村;螺溪镇保全村、藻苑村、三都村 | 67.7315 | 42.8351 | 22.0006 | 18.4632 | 6.4332 | 泰和县中龙乡百记村;上圮乡上圯村;塘洲镇永昌村、洲头村、东湖村、塘洲村、上洲村、河江村;澄江镇官溪村、东门村、文田村、南门村、桥头村、月池村、西门村、北门村、桔园村、上田村、大塘村、南圳村、桂花村;苑前镇苑前村;南溪乡洲尾村、源头村;马市镇武溪村;国营泰和综合垦殖场上岗分场、铜锣背分场;国有土地使用权单位泰和县人民政府;万合镇罗家村、陂溪村、坪上村;沿溪镇源塘村、狮前村;苏溪镇下彭村;螺溪镇保全村、藻苑村、三都村 | 34.6899 | 55.1775-56.835 | 36.969-38.0805 | 货币、社保 | 工业、基础设施、商服、住宅 | 0791-86717101 | |
40 | 新干县2015年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 新干县溧江乡唐家村、庄里村、堆背村;神政桥乡桥头村;麦斜镇麦斜村;大洋洲镇大洋洲镇杨家村、谭家坊村;潭丘乡潭丘村;沂江乡务丰村、沂江村;界埠乡郑家村;金川镇文家村;桃溪乡桃溪村;荷浦乡荷浦村 | 30.8365 | 30.8365 | 23.5119 | 0.0000 | 0.0000 | 新干县溧江乡唐家村、庄里村、堆背村;神政桥乡桥头村;麦斜镇麦斜村;大洋洲镇大洋洲镇杨家村、谭家坊村;潭丘乡潭丘村;沂江乡务丰村、沂江村;界埠乡郑家村;金川镇文家村;桃溪乡桃溪村;荷浦乡荷浦村 | 48.2488 | 45.984-57.96 | 30.816-38.856 | 货币、社保 | 住宅用地 | 0791-86717101 | |
41 | 新干县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 新干县溧江乡唐家村、堆背村;神政桥乡玉桥村、桥头村;麦斜镇麦斜村;大洋洲镇杨家村;潭丘乡潭丘村;沂江乡沂江村、务丰村;界埠乡郑家村;城上乡城上村;金川镇路口村、塘头村、金川村;桃溪乡桃溪村;荷浦乡荷浦村、塘边村 | 23.4773 | 23.3538 | 15.9804 | 0.0000 | 0.1235 | 新干县溧江乡唐家村、堆背村;神政桥乡玉桥村、桥头村;麦斜镇麦斜村;大洋洲镇杨家村;潭丘乡潭丘村;沂江乡沂江村、务丰村;界埠乡郑家村;城上乡城上村;金川镇路口村、塘头村、金川村;桃溪乡桃溪村;荷浦乡荷浦村、塘边村 | 43.0583 | 45.984-57.96 | 30.816-38.856 | 货币、社保 | 住宅 | 0791-86717101 | |
42 | 永丰县2015年第04批次城市建设用地 | 永丰县恩江镇恩江镇农场、岭上村;坑田镇坑田村;佐龙乡塘边村、灵冈村、南塘村;藤田镇温坊村;陶塘乡洲上村、邱坊村;永丰县人民政府永丰县人民政府 | 48.8315 | 48.0632 | 3.7543 | 0.0000 | 0.7683 | 永丰县恩江镇恩江镇农场、岭上村;坑田镇坑田村;佐龙乡塘边村、灵冈村、南塘村;藤田镇温坊村;陶塘乡洲上村、邱坊村;永丰县人民政府永丰县人民政府 | 21.3420 | 53.688-60.435 | 35.971-40.4915 | 货币、社保 | 工业、公共设施、科教用地、商服 | 0791-86717101 | |
43 | 永丰县绕城公路(G322西塘至坑田段、S219西塘至桥南段一级公路)改建工程(拓宽) | 永丰县恩江镇花园村、石桥村、泽泉村、聂家村;坑田镇坑田村、马围村、塘下村;佐龙乡瑶上村、西塘村、五石村、麻田村、捞塘村;永丰县人民政府永丰县人民政府 | 15.5317 | 14.0582 | 10.1386 | 0.3573 | 1.1162 | 永丰县恩江镇花园村、石桥村、泽泉村、聂家村;坑田镇坑田村、马围村、塘下村;佐龙乡瑶上村、西塘村、五石村、麻田村、捞塘村;永丰县人民政府永丰县人民政府 | 44.9891 | 53.688-60.435 | 35.971-40.4915 | 货币、社保 | 基础设施 | 0791-86717101 | |
