89股获机构买入评级 最大目标涨幅达145%
13.05.2015 11:44
本文来源: 新闻门户
据证券时报数据中心统计,近3日89只个股获得机构买入评级。其中,桐昆股份、新文化、金新农、智光电气有3家及以上机构推荐买入。63股已给出目标价位,涨升空间最大的通鼎互联,目标涨幅高达145.4%。紧随其后的奥飞动漫,目标涨幅109.93%。金新农、通威股份、中国卫星目标涨幅超70%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
002491 | 通鼎互联 | 中银国际 | 彭勇 | 买入 | 持有 | 调高 | 120.00 | 48.90 | 145.40 |
002292 | 奥飞动漫 | 安信证券 | 文浩 | 买入 | 增持 | 调高 | 158.20 | 75.36 | 109.93 |
002548 | 金新农 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 首次关注 | 23.35 | 11.92 | 95.89 | |
600438 | 通威股份 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 增持 | 调高 | 24.00 | 13.11 | 83.07 |
600118 | 中国卫星 | 国金证券 | 陆洲 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 100.00 | 56.14 | 78.13 |
002002 | 鸿达兴业 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 21.10 | 65.88 |
000498 | 山东路桥 | 银河证券 | 鲍荣富 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 9.80至10.50 | 7.79 | 60.59 |
002665 | 首航节能 | 平安证券 | 侯建峰 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 43.00 | 27.19 | 58.15 |
601011 | 宝泰隆 | 中信证券 | 祖国鹏 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.75 | 15.94 | 55.27 |
300227 | 光韵达 | 齐鲁证券 | 林照天 | 买入 | 首次关注 | 60.00 | 40.90 | 46.70 | |
300170 | 汉得信息 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 63.76 | 44.08 | 44.65 |
002456 | 欧菲光 | 华泰证券 | 许娟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 45.00至54.00 | 34.29 | 44.36 |
300337 | 银邦股份 | 安信证券 | 齐丁 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 27.98 | 42.96 |
002335 | 科华恒盛 | 中信证券 | 陈剑 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 71.40 | 50.00 | 42.80 |
002335 | 科华恒盛 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 70.00 | 50.00 | 40.00 |
002674 | 兴业科技 | 海通证券 | 焦娟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.66 | 18.34 | 39.91 |
002303 | 美盈森 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 46.00 | 33.10 | 38.97 |
002718 | 友邦吊顶 | 海通证券 | 邱友锋 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 128.71 | 93.57 | 37.55 |
300234 | 开尔新材 | 安信证券 | 孙明新 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 25.53 | 37.09 |
300090 | 盛运环保 | 中信建投 | 李俊松 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 25.60 | 36.72 |
603609 | 禾丰牧业 | 国泰君安 | 王乾 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 28.40 | 21.08 | 34.72 |
300027 | 华谊兄弟 | 海通证券 | 张杰伟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 55.00 | 41.00 | 34.15 |
002042 | 华孚色纺 | 海通证券 | 焦娟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.46 | 10.08 | 33.53 |
002024 | 苏宁云商 | 中信证券 | 周羽 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 24.60 | 18.65 | 31.90 |
601633 | 长城汽车 | 海通证券 | 邓学 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 66.00 | 50.04 | 31.89 |
000802 | 北京文化 | 中银国际 | 旷实 | 买入 | 首次关注 | 40.23 | 30.60 | 31.47 | |
601233 | 桐昆股份 | 国信证券 | 李云鑫 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.50 | 20.22 | 31.06 |
000681 | 视觉中国 | 招商证券 | 王京乐 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00至70.00 | 49.63 | 30.97 |
300336 | 新文化 | 平安证券 | 林娟 | 强烈推荐 | 首次关注 | 100.00 | 77.01 | 29.85 | |
002739 | 万达院线 | 国泰君安 | 陈筱 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 295.00 | 229.68 | 28.44 |
300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 60.90 | 47.99 | 26.90 |
600104 | 上汽集团 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 25.71 | 24.47 |
600682 | 南京新百 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 75.00 | 60.60 | 23.76 |
300295 | 三六五网 | 东方证券 | 孟玮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 290.22 | 234.70 | 23.66 |
002477 | 雏鹰农牧 | 中信证券 | 施亮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 20.25 | 23.46 |
000902 | 新洋丰 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 28.50 | 22.81 |
000550 | 江铃汽车 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 47.50 | 38.80 | 22.42 |
601633 | 长城汽车 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 61.00 | 50.04 | 21.90 |
601233 | 桐昆股份 | 国泰君安 | 肖洁 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 24.60 | 20.22 | 21.66 |
600138 | 中青旅 | 西南证券 | 潘红敏 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 25.77 | 20.29 |
600180 | 瑞茂通 | 国泰君安 | 吴杰 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 47.00 | 39.25 | 19.75 |
300212 | 易华录 | 齐鲁证券 | 李振亚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 75.00 | 62.66 | 19.69 |
300349 | 金卡股份 | 海通证券 | 房青 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 58.80 | 50.00 | 17.60 |
000061 | 农产品 | 中信证券 | 周羽 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 25.64 | 17.00 |
600066 | 宇通客车 | 瑞银证券 | 邹天龙 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 30.80 | 16.88 |
300352 | 北信源 | 国泰君安 | 符健 | 增持 | 首次关注 | 80.00 | 68.96 | 16.01 | |
002504 | 东光微电 | 安信证券 | 杨涛 | 买入 | 首次关注 | 33.60 | 28.99 | 15.90 | |
603118 | 共进股份 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 56.00 | 48.80 | 14.75 |
000063 | 中兴通讯 | 瑞银证券 | 王进琎 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 30.53 | 14.64 |
000555 | 神州信息 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 102.00 | 89.61 | 13.83 |
002456 | 欧菲光 | 中信证券 | 张帆 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 34.29 | 13.74 |
601566 | 九牧王 | 东方证券 | 糜韩杰 | 买入 | 增持 | 调高 | 27.81 | 24.56 | 13.23 |
002488 | 金固股份 | 海通证券 | 邓学 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 100.00 | 88.32 | 13.22 |
300292 | 吴通通讯 | 安信证券 | 柳士威 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 44.37 | 12.69 |
600280 | 中央商场 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 23.00 | 20.76 | 10.79 |
603366 | 日出东方 | 国泰君安 | 曾婵 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 29.40 | 26.62 | 10.44 |
300104 | 乐视网 | 东方证券 | 孟玮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 195.80 | 179.03 | 9.37 |
600028 | 中国石化 | 中银国际 | 刘志成 | 买入 | 持有 | 调高 | 8.45 | 7.76 | 8.89 |
601857 | 中国石油 | 中银国际 | 刘志成 | 买入 | 持有 | 调高 | 13.78 | 12.69 | 8.59 |
002197 | 证通电子 | 西南证券 | 熊莉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 50.40 | 46.67 | 7.99 |
300336 | 新文化 | 安信证券 | 文浩 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 82.00 | 77.01 | 6.48 |
002223 | 鱼跃医疗 | 国信证券 | 邓周宇 | 买入 | 首次关注 | 57.00 | 53.62 | 6.30 | |
002408 | 齐翔腾达 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.40 | 23.90 | 6.28 |
1
本文来源: 新闻门户
13.05.2015 11:44