网上公示(2015.05.22-2015.05.26)
22.05.2015 15:16
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 上高县2015年第01批次城市建设用地 | 上高县敖山镇镜山村、敖背村 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 上高县敖山镇镜山村、敖背村 | 19.4591 | 货币、社保安置 | 公共设施 | 0791-6717101 | ||
2 | 红谷滩新区2015年第01批次集镇建设用地 | 红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰村,生米镇南路村、生米村 | 28.0928 | 19.5903 | 7.7339 | 2.1375 | 6.365 | 红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰村,生米镇南路村、生米村 | 90.0479 | 水田:85.9515 旱地:85.9515 | 货币、社保安置 | 其它商服、城镇住宅、街巷、仓储 | 0791-6717101 | |
3 | 江西锦江(上高)500千伏输变电工程 | 上高县泗溪镇张家村、熊家村 | 8.7109 | 8.7109 | 0.0387 | 0 | 0 | 上高县泗溪镇张家村、熊家村 | 15.9798 | 水田:45.2829 | 货币、社保安置 | 公共设施 | 0791-6717101 | |
4 | 石城县2015年第01批次集镇建设用地 | 石城县小松镇罗源村;大由乡高背村;屏山镇页背村、长江村;琴江镇仙源村、兴隆村、建上村、西外村、古樟村;国有土地使用权单位琴江镇人民政府 | 6.0697 | 1.4309 | 0 | 0.7258 | 3.913 | 石城县小松镇罗源村;大由乡高背村;屏山镇页背村、长江村;琴江镇仙源村、兴隆村、建上村、西外村、古樟村;国有土地使用权单位琴江镇人民政府 | 12.2575 | 货币、社保安置 | 医卫慈善,公共设施,科教,工业,公路 | 0791-6717101 | ||
5 | 江西省普通国省干线公路建设项目(G356石城燕首宁石亭段) | 石城县屏山镇胜利村、长江村、罗陂村、新富村、屏山村、新坊村 | 27.8005 | 26.4815 | 17.0926 | 0.5016 | 0.8174 | 石城县屏山镇胜利村、长江村、罗陂村、新富村、屏山村、新坊村 | 30.2034 | 水田:41.1525 旱地:27.5722 | 货币安置、社保安置 | 公路 | 0791-6717101 | |
6 | 赣州开发区2015年第01批次城市建设用地 | 南康区凤岗镇塘屋村、长江村、龙泉村,赣州经济技术开发区蟠龙镇车头村、桃源村 | 31.8154 | 25.4127 | 11.6028 | 5.9395 | 0.4632 | 南康区凤岗镇塘屋村、长江村、龙泉村,赣州经济技术开发区蟠龙镇车头村、桃源村 | 42 | 水田:64.404 旱地:43.206 | 货币安置、留地安置、社会保险安置 | 仓储,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
7 | 龙南县2015年第04批次集镇建设用地 | 龙南县国有土地使用权单位龙南县林业局苗圃 | 27.8334 | 27.0395 | 0 | 0 | 0.7939 | 龙南县国有土地使用权单位龙南县林业局苗圃 | 化工,公路城市道路 | 0791-6717101 | ||||
8 | 龙南县2015年第02批次集镇建设用地 | 龙南县东江乡新圳村 | 27.7772 | 27.7024 | 3.1958 | 0.0748 | 0 | 龙南县东江乡新圳村 | 30.3278 | 水田:43.203 旱地:28.9515 | 货币安置、社保安置 | 轻工,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
9 | 靖安县2015年第04批次集镇建设用地 | 靖安县仁首镇大团村;三爪仑乡红星村;宝峰镇宝峰村、周郎村 | 6.6775 | 4.0373 | 1.2554 | 2.6402 | 0 | 靖安县仁首镇大团村;三爪仑乡红星村;宝峰镇宝峰村、周郎村 | 23.7743 | 旱地:27.6 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 | ||
10 | 樟树市2015年第02批次城市建设用地 | 樟树市洋湖乡小溪村、古亭村;张家山街道马村;大桥街道湾里村;国有土地使用权单位阁山镇垦殖场 | 17.4792 | 16.8593 | 10.4769 | 0.0962 | 0.5237 | 樟树市洋湖乡小溪村、古亭村;张家山街道马村;大桥街道湾里村;国有土地使用权单位阁山镇垦殖场 | 35.0438 | 水田:46.41 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 | ||
11 | 樟树市2015年第01批次集镇建设用地 | 樟树市经楼镇两江村;阁山镇渡桥村、阁山分场、黄家巷村;刘公庙镇肖塘村;洋湖乡武林村、晏梁村;观上镇曹溪村;国有土地使用权单位樟树市林科所;永泰镇洋塘村;黄土岗镇窑下村、皮洲村;吴城乡吴城村 | 23.1486 | 18.9204 | 8.3192 | 3.7648 | 0.4634 | 樟树市经楼镇两江村;阁山镇渡桥村、阁山分场、黄家巷村;刘公庙镇肖塘村;洋湖乡武林村、晏梁村;观上镇曹溪村;国有土地使用权单位樟树市林科所;永泰镇洋塘村;黄土岗镇窑下村、皮洲村;吴城乡吴城村 | 26.4744 | 水田:45.4155 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 | ||
12 | 樟树市2015年第01批次城市建设用地 | 樟树市鹿江街道西堡村;阁山镇黄家巷村、孙家村;店下镇枫林村;淦阳街道郭里村;大桥街道南上社区 | 13.7777 | 9.9453 | 6.8015 | 3.7865 | 0.0459 | 樟树市鹿江街道西堡村;阁山镇黄家巷村、孙家村;店下镇枫林村;淦阳街道郭里村;大桥街道南上社区 | 39.8124 | 水田:52.5015 | 货币、社保安置 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
22.05.2015 15:16