网上公示(2015.10.30-2015.11.03)
02.11.2015 15:08
本文来源: 国土资源厅
. | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 座落位置 | 四至范围 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 联系电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | ||||||||
1 | 高安市2015年第06批次集镇建设用地 | 高安市祥符镇星龙村;杨圩镇板栗林场、仙游村、梨塘村;大城镇大城村、高溪村、古楼村;新街镇站上村;龙潭镇龙潭村;汪家圩乡竹山村;八景镇上保村;石脑镇石脑村、文家村 | 18.835 | 15.4839 | 5.7795 | 2.6005 | 0.7506 | 高安市祥符镇星龙村;杨圩镇板栗林场、仙游村、梨塘村;大城镇大城村、高溪村、古楼村;新街镇站上村;龙潭镇龙潭村;汪家圩乡竹山村;八景镇上保村;石脑镇石脑村、文家村 | 27.8885 | 水田:54.7155 旱地:37.6485 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,轻工 | 0791-6717101 | |
2 | 高安市2015年第07批次集镇建设用地 | 高安市大城镇高溪村、古楼村;祥符镇杉林村、星龙村 | 20 | 19.9628 | 11.1717 | 0.0372 | 0 | 高安市大城镇高溪村、古楼村;祥符镇杉林村、星龙村 | 32.8737 | 水田:54.744 旱地:36.678 | 货币、社保安置 | 轻工 | 0791-6717101 | |
3 | 袁州区2015年第05批次城市建设用地 | 袁州区彬江镇兴阳村 | 13.3333 | 11.7258 | 2.178 | 0 | 1.6075 | 袁州区彬江镇兴阳村 | 24.5048 | 水田:55.935 | 货币、社保安置 | 仓储 | 0791-6717101 | |
4 | 鹰潭市2015年第03批次城市建设用地 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村,贵溪市江北街道办事处信江村 | 59.8569 | 50.253 | 34.0148 | 4.6586 | 4.9453 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村,贵溪市江北街道办事处信江村 | 50.6412 | 水田:75.6225 旱地:50.514 菜地:75.6225 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
5 | 鹰潭市2015年第04批次城市建设用地 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村、流洪村,贵溪市江北街道办事处信江村、理源村、周塘村 | 28.074 | 16.9115 | 7.1014 | 0.2748 | 10.8877 | 月湖区夏埠乡夏埠乡水产场、娄家村、流洪村,贵溪市江北街道办事处信江村、理源村、周塘村 | 34.3128 | 水田:75.6225 旱地:50.514 菜地:75.6225 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,教育,文化体育 | 0791-6717101 | |
6 | 袁州区2015年第06批次城市建设用地 | 袁州区湖田乡双塘村 | 9.9101 | 8.8626 | 2.1059 | 0 | 1.0475 | 袁州区湖田乡双塘村 | 27.9246 | 水田:59.1285 | 货币、社保安置 | 交通运输 | 0791-6717101 | |
7 | 上高县2015年第04批次城市建设用地 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村 | 26.6667 | 26.3028 | 0.9161 | 0 | 0.3639 | 上高县野市乡高坎村、明星村、游家村 | 19.9445 | 水田:54.747 旱地:36.681 | 货币、社保安置 | 食品加工,轻工 | 0791-6717101 | |
8 | 靖安县2015年第02批次城市建设用地(低丘缓坡项目) | 靖安县香田乡香田村、白鹭村、红岗村、渔桥村 | 65.454 | 54.6164 | 9.1738 | 0.6047 | 10.2329 | 靖安县香田乡香田村、白鹭村、红岗村、渔桥村 | 43.3265 | 水田:57.5055 旱地:38.55 | 货币、社保安置 | 工业 | 0791-6717101 | |
9 | 余江县2015年第03批次集镇建设用地 | 余江县锦江镇石港村 | 0.9498 | 0.949 | 0.8102 | 0.0008 | 0 | 余江县锦江镇石港村 | 43.6408 | 水田:55.947 旱地:37.485 | 货币、社会保障 | 住宅 | 0791-6717101 | |
10 | 丰城市2015年第04批次城市建设用地 | 丰城市洛市镇洛市村;梅林镇谭城村;剑南街道津头社区;曲江镇香甪村、草园村、皮湖村、城岗村 | 14.0137 | 12.4865 | 0.6065 | 0 | 1.5272 | 丰城市洛市镇洛市村;梅林镇谭城村;剑南街道津头社区;曲江镇香甪村、草园村、皮湖村、城岗村 | 39.5006 | 水田:59.8365 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,原材料,教育,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
11 | 信丰县2015年第04批次集镇建设用地 | 信丰县嘉定镇胜利村、花园村;西牛镇星村村;万隆乡万隆村 | 3.6501 | 2.9765 | 2.6922 | 0.1431 | 0.5305 | 信丰县嘉定镇胜利村、花园村;西牛镇星村村;万隆乡万隆村 | 35.849 | 旱地:41.25 | 货币、社保安置 | 经济适用房 | 0791-6717101 | |
12 | 上饶经济技术开发区2015年第05批次城市建设用地 | 上饶县兴园街道办事处苏家村、前山居,董团乡董团村、联合村、仙山村 | 36.2591 | 34.9366 | 14.8558 | 1.0599 | 0.2626 | 上饶县兴园街道办事处苏家村、前山居,董团乡董团村、联合村、仙山村 | 40.7882 | 水田:67.08 旱地:44.9445 | 货币安置、社保安置 | 普通商品住宅,原材料,商业金融服务业,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
13 | 鄱阳县2015年第04批次城市建设用地 | 鄱阳县团林乡清泉村;鄱阳镇风雨山村、金家村、杨梅桥村、芝田村 | 27.3207 | 21.0037 | 1.1457 | 4.9864 | 1.3306 | 鄱阳县团林乡清泉村;鄱阳镇风雨山村、金家村、杨梅桥村、芝田村 | 20.7713 | 水田:58.197 旱地:39.339 | 货币、社保安置 | 公共基础设施,公路城市道路 | 0791-6717101 | |
14 | 玉山县2015年第04批次城市建设用地 | 冰溪镇东门社区、下徐村、县后山村 | 28.7773 | 28.7147 | 23.1753 | 0.0626 | 0 | 冰溪镇东门社区、下徐村、县后山村 | 49.427 | 水田:60.129 旱地:40.2885 | 货币和社会基本养老保险 | 0791-6717101 | ||
15 | 鄱阳县2015年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目) | 田畈街镇牌楼村、发扬村,团林乡林牧场、汪洋村,白沙洲乡礼恭脑村 | 15.6129 | 15.2969 | 5.0648 | 0 | 0.316 | 田畈街镇牌楼村、发扬村,团林乡林牧场、汪洋村,白沙洲乡礼恭脑村 | 30.0162 | 水田:56.232 旱地:38.0235 | 货币、社保安置 | 普通商品住宅,医疗卫生,商业金融服务业 | 0791-6717101 | |
16 | 三清山风景名胜区2015年第01批次集镇建设用地 | 玉山县枫林办八磜村委会、柴门村、枫林村,三清乡上西坑村、岭头山村 | 17.4103 | 16.0435 | 8.4977 | 0.6534 | 0.7134 | 玉山县枫林办八磜村委会、柴门村、枫林村,三清乡上西坑村、岭头山村 | 36.0481 | 水田:53.832 旱地:36.069 | 货币安置、社保安置 | 0791-6717101 | ||
17 | 广丰县2015年第02批次城市建设用地 | 广丰县永丰街道裕丰居;大石乡大石头村、大石头村;丰溪街道南屏居、南屏居、南屏居;下溪镇王洋居;霞峰镇方村村;洋口镇青桥村;芦林街道石谢居 | 19.9506 | 18.9172 | 13.575 | 0.6764 | 0.357 | 广丰县永丰街道裕丰居;大石乡大石头村、大石头村;丰溪街道南屏居、南屏居、南屏居;下溪镇王洋居;霞峰镇方村村;洋口镇青桥村;芦林街道石谢居 | 56.2287 | 0791-6717101 | ||||
18 | 广丰县2015年第04批次集镇建设用地 | 广丰县大南镇大南村 | 2.9792 | 2.9792 | 2.645 | 0 | 0 | 广丰县大南镇大南村 | 46.8253 | 公共基础设施 | 0791-6717101 | |||
19 | 余干县2015年第02批次城市建设用地 | 白马桥乡凤凰村,大溪乡大岭峰林管站,东塘乡东河村,古埠镇古埠村、南岗村,禾斛岭垦殖场移民社区,洪家嘴乡严溪村,黄金埠镇上行村,江埠乡石溪村,九龙镇瓜畲村,瑞洪镇后沿村、桥里村、新塘村,三塘乡冷井村、刘家村、明湖村、三溪村、朱家村,社赓乡社庚村,石口镇常山村、石口村、五菱村、院前村,杨埠镇河埠村、濠源村,玉亭镇牌岗村、太阳村 | 48.2475 | 42.108 | 32.4609 | 0.9874 | 5.1521 | 白马桥乡凤凰村,大溪乡大岭峰林管站,东塘乡东河村,古埠镇古埠村、南岗村,禾斛岭垦殖场移民社区,洪家嘴乡严溪村,黄金埠镇上行村,江埠乡石溪村,九龙镇瓜畲村,瑞洪镇后沿村、桥里村、新塘村,三塘乡冷井村、刘家村、明湖村、三溪村、朱家村,社赓乡社庚村,石口镇常山村、石口村、五菱村、院前村,杨埠镇河埠村、濠源村,玉亭镇牌岗村、太阳村 | 40.3999 | 水田:56.7 旱地:38.187 | 货币和社保 | 0791-6717101 | ||
20 | 上饶市2015年第02批次城市建设用地 | 信州区灵溪镇胜利村;西市街道庆丰村;茅家岭街道同心村;东市街道东门村,上饶县罗桥街道文家村 | 8.5682 | 3.7505 | 1.2607 | 4.8177 | 0 | 信州区灵溪镇胜利村;西市街道庆丰村;茅家岭街道同心村;东市街道东门村,上饶县罗桥街道文家村 | 43.3085 | 水田:67.6275 旱地:45.3104 | 货币安置、社会保险 | 经济适用房 | 0791-6717101 | |
21 | 德兴市2015年第01批次集镇建设用地 | 德兴市花桥镇黄柏洋村委会、花桥村委会、昭林村委会;新岗山镇体泉村委会;昄大乡港首村委会;新营街道办事处吴园居委会、新营二村委会;银城街道办事处凤仪门居委会、彩虹桥居委会;香屯街道办杨家湾居委会;国有土地使用权单位新营街道办吴园居委会、大茅山集团公司花桥林场、大茅山集团公司官帽山林场、大茅山集团公司梧风洞实业公司、大茅山集团公司金山林场、新营街道办红山居委会 | 22.2055 | 18.9705 | 5.3286 | 0.4204 | 2.8146 | 德兴市花桥镇黄柏洋村委会、花桥村委会、昭林村委会;新岗山镇体泉村委会;昄大乡港首村委会;新营街道办事处吴园居委会、新营二村委会;银城街道办事处凤仪门居委会、彩虹桥居委会;香屯街道办杨家湾居委会;国有土地使用权单位新营街道办吴园居委会、大茅山集团公司花桥林场、大茅山集团公司官帽山林场、大茅山集团公司梧风洞实业公司、大茅山集团公司金山林场、新营街道办红山居委会 | 34.1236 | 水田:61.275 旱地:40.635 | 货币和社会保险安置 | 0791-6717101 |
本文来源: 国土资源厅
02.11.2015 15:08